Turnuva Detayı
Tarihi
21 Aralık 2025 Pazar - 1 gün
Yeri
MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİ - Manisa / Türkiye
Yetkili
İbrahim Ragıp OLGUN - 0505 9174114
Başvuru
21.12.2025 08:30:00 - 21.12.2025 20:00:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
| 5 | 5.TUR | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.TUR | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
| 3 | 3.TUR | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
| 2 | 2.tur | Eleme | 40 | YOK | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
| 1 | 1,tur | Eleme | 40 | YOK | 32 | 0 | 17 | 33 | 0,7039 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
|---|---|---|---|
| 5 | 5.TUR | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | 4.TUR | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | 3.TUR | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 2.tur | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 1,tur | 0,7843 | 0,6235 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 1,0811 | YÜCEL ŞIK |
| 2 | 0,9302 | KENAN ÖZDOĞAN |
| 3 | 0,8108 | UMUT İŞEREN |
| 4 | 0,7407 | VAHİT COŞKUN |
| 5 | 0,7273 | İBRAHİM ÖNEN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 8 | İBRAHİM ÖNEN |
| 2 | 5 | KENAN ÖZDOĞAN |
| 3 | 5 | YÜCEL ŞIK |
| 4 | 4 | ABDÜLKERİM MERTSOYLU |
| 5 | 4 | VAHİT COŞKUN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 1 | 1 | 100 % |
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 2 | 1 | 50 % |
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 5 | 3 | 60 % |
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 2 | 0 | 0 % |
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 0 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 8 | 1 |
| 5 | 2 | 1 |
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
| 1 | TURGUT ŞİMŞEK |
