Turnuva Detayı
Tarihi
3 Kasım 2022 Perşembe - 10 gün
Yeri
SMYRNA BİLARDO SPOR SALONU - İzmir / Türkiye
Yetkili
Göker SÜER -
Başvuru
30.10.2022 08:30:00 - 2.11.2022 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, Final günü TBF Kıyafeti geçerlidir.
Eşleşmeler DGK sıralamasına göre yapılmıştır. Fix Sporcu uygulaması yapılmıştır.
Katılım 70 + masa
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | EMİN GAYRET | 230 | 192 | 1,1979 | 8 | 7 | 1,4000 | FİNAL | |
2 | ALİ SAVTEKİN | 212 | 188 | 1,1277 | 10 | 9 | 1,4000 | FİNAL | |
3 | MUSTAFA KENDİGEZER | 182 | 190 | 0,9579 | 7 | 6 | 1,2414 | YARI FİNAL | |
4 | ALİ AYAR | 183 | 177 | 1,0339 | 8 | 8 | 1,3200 | YARI FİNAL | |
5 | UĞUR KAYA | 112 | 90 | 1,2444 | 9 | 7 | 2,3333 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | HASAN ÇAĞLAR AYGÜN | 133 | 129 | 1,0310 | 6 | 6 | 1,3462 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | KEMAL MUTLU KARTAL | 140 | 126 | 1,1111 | 7 | 5 | 1,4583 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | EFE ÖZAKTUĞ | 105 | 112 | 0,9375 | 9 | 6 | 1,0938 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
7 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,0500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,2377 | |||||
5 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,9589 | |||||
4 | 4. TUR | Eleme | 40 | 50 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,9222 | |||||
3 | 3. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 28 | 2 | 14 | 28 | 0,8097 | ||||
2 | 2. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 48 | 21 | 24 | 48 | 0,7181 | ||||
1 | 1. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 50 | 48 | 25 | 50 | 0,5459 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
7 | FİNAL | 1,3333 | 0,7667 |
6 | YARI FİNAL | 1,3115 | 1,1639 |
5 | ÇEYREK FİNAL | 1,0884 | 0,8276 |
4 | 4. TUR | 1,0596 | 0,7848 |
3 | 3. TUR | 1,0000 | 0,6195 |
2 | 2. TUR | 0,8457 | 0,5905 |
1 | 1. TUR | 0,6450 | 0,4469 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 2,3333 | UĞUR KAYA |
2 | 1,4583 | KEMAL MUTLU KARTAL |
3 | 1,4000 | ALİ SAVTEKİN |
4 | 1,4000 | EMİN GAYRET |
5 | 1,3793 | ALİ SAVTEKİN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 13 | MURAT YÖRÜKOĞLU |
2 | 11 | MERT ÖNER |
3 | 10 | ALİ SAVTEKİN |
4 | 9 | ALİ SAVTEKİN |
5 | 9 | EFE ÖZAKTUĞ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 1 | 1 | 100 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 14 | 11 | 78 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 14 | 11 | 78 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 30 | 20 | 66 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 38 | 21 | 55 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 43 | 12 | 27 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 12 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 42 |
2 | 4 | 40 |
3 | 5 | 25 |
4 | 6 | 17 |
5 | 7 | 10 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | SEZAR ARSLAN |
2 | ALİ UMUT DOYRANLI |
3 | FERHAD ÖZCAN |