Turnuva Detayı
Tarihi
30 Eylül 2022 Cuma - 5 gün
Yeri
DODO BİLARDO SPOR SALONU - Denizli / Türkiye
Yetkili
Süleyman ÖZKAYA - 0554 7372484
Başvuru
8.09.2022 08:30:00 - 28.09.2022 17:30:00
Kapsamı
Ülke Geneli - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, Final günü TBF kıyafeti geçerlidir.
4 adet zeki masa
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | Tolgahan KİRAZ (Ankara) | 230 | 137 | 1,6788 | 17 | 9 | 3,0769 | FİNAL | |
2 | MUSTAFA BERK BAYOĞLU (Denizli) | 169 | 143 | 1,1818 | 10 | 8 | 1,3333 | FİNAL | |
3 | SAVAŞ BULUT (Düzce) | 180 | 134 | 1,3433 | 9 | 7 | 2,3529 | YARI FİNAL | |
4 | BARIŞ ELVER (Denizli) | 155 | 146 | 1,0616 | 11 | 6 | 1,5217 | YARI FİNAL | |
5 | ERKAN ARIK (Balıkesir) | 140 | 144 | 0,9722 | 7 | 6 | 1,5217 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | KENAN KÜLÇELER (Denizli) | 134 | 159 | 0,8428 | 7 | 5 | 1,0811 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | SİNAN KUTLUAY (Denizli) | 133 | 157 | 0,8471 | 7 | 5 | 1,2069 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | ÖZKAN ÖZFİDAN (Isparta) | 116 | 131 | 0,8855 | 5 | 5 | 1,0811 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
6 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 2,0769 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,2653 | |||||
4 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,9919 | |||||
3 | 3. TUR | Eleme | 40 | YOK | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,9189 | |||||
2 | 2. TUR | Eleme | 35 | 50 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0,8604 | |||||
1 | 1. TUR | Eleme | 35 | 50 | 56 | 0 | 30 | 60 | 0,6292 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
6 | FİNAL | 3,0769 | 1,0769 |
5 | YARI FİNAL | 1,6000 | 0,9167 |
4 | ÇEYREK FİNAL | 1,2903 | 0,6885 |
3 | 3. TUR | 1,0492 | 0,7860 |
2 | 2. TUR | 1,0351 | 0,6858 |
1 | 1. TUR | 0,7634 | 0,4950 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 3,0769 | Tolgahan KİRAZ |
2 | 2,3529 | SAVAŞ BULUT |
3 | 2,0000 | Tolgahan KİRAZ |
4 | 2,0000 | Tolgahan KİRAZ |
5 | 1,5217 | ERKAN ARIK |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 17 | Tolgahan KİRAZ |
2 | 12 | HALİT ÜNLÜ |
3 | 11 | BARIŞ ELVER |
4 | 10 | MUSTAFA BERK BAYOĞLU |
5 | 9 | SAVAŞ BULUT |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 2 | 2 | 100 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 5 | 5 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 10 | 9 | 90 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 16 | 10 | 62 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 22 | 14 | 63 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 24 | 10 | 41 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 22 | 6 | 27 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 13 | 1 | 7 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 5 | 28 |
2 | 4 | 27 |
3 | 3 | 24 |
4 | 7 | 9 |
5 | 6 | 8 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |