Turnuva Detayı
Tarihi
11 Nisan 2022 Pazartesi - 13 gün
Yeri
STADIUM BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
TARIK YAVUZ - 0535 277 4965
Başvuru
6.04.2022 08:30:00 - 10.04.2022 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
HER TURDA FİX SPORCU UYGULAMASI YAPILACAKTIR.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri zorunluluğu, izmir il temsilciliği tarafından belirlenecektir.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | TARIK YAVUZ | 235 | 155 | 1,5161 | 11 | 8 | 1,9048 | FİNAL | |
2 | DENİZ KARAGÖL | 224 | 179 | 1,2514 | 8 | 6 | 1,8182 | FİNAL | |
3 | MURAT YURDADÖNEN | 143 | 128 | 1,1172 | 8 | 6 | 1,2963 | YARI FİNAL | |
4 | TAHİR ALP | 172 | 161 | 1,0683 | 9 | 7 | 1,3793 | YARI FİNAL | |
5 | ERHAN AYDOĞAN | 168 | 203 | 0,8276 | 7 | 5 | 1,0294 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | SURHAP KORKMAZ | 136 | 136 | 1,0000 | 10 | 6 | 1,5909 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | EFE ÖZAKTUĞ | 143 | 164 | 0,8720 | 5 | 4 | 1,0000 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | MEHMET FATİH AKSU | 124 | 153 | 0,8105 | 5 | 4 | 1,0000 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
8 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,6429 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,3298 | |||||
6 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,9960 | |||||
5 | 5. TUR | Eleme | 40 | YOK | 16 | 0 | 8 | 16 | 1,0063 | |||||
4 | 4. TUR | Eleme | 40 | 50 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0,8388 | |||||
3 | 3. TUR | Fix | Eleme | 35 | 50 | 64 | 30 | 32 | 64 | 0,8160 | ||||
2 | 2. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 64 | 20 | 32 | 64 | 0,6390 | ||||
1 | 1. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 80 | 80 | 40 | 84 | 0,5340 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
8 | FİNAL | 1,9048 | 1,3810 |
7 | YARI FİNAL | 1,7021 | 0,9574 |
6 | ÇEYREK FİNAL | 1,2800 | 0,7120 |
5 | 5. TUR | 1,1667 | 0,8458 |
4 | 4. TUR | 0,9709 | 0,7066 |
3 | 3. TUR | 0,9374 | 0,6946 |
2 | 2. TUR | 0,7316 | 0,5465 |
1 | 1. TUR | 0,6215 | 0,4465 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 2,0000 | VOLKAN GÖKSU |
2 | 1,9048 | TARIK YAVUZ |
3 | 1,8182 | DENİZ KARAGÖL |
4 | 1,7391 | TARIK YAVUZ |
5 | 1,7391 | TARIK YAVUZ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 11 | MUSTAFA ÜLKÜ |
2 | 11 | TARIK YAVUZ |
3 | 10 | SURHAP KORKMAZ |
4 | 9 | BÜLENT BEKDOĞDU |
5 | 9 | TAHİR ALP |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 9 | 9 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 14 | 12 | 85 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 20 | 15 | 75 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 42 | 27 | 64 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 83 | 39 | 46 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 66 | 26 | 39 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 26 | 2 | 7 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 81 |
2 | 3 | 54 |
3 | 5 | 52 |
4 | 6 | 25 |
5 | 2 | 22 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | AKAR KILIÇ |
2 | HASAN ÇAĞLAR AYGÜN |
3 | MEHMET ALDEMİR |
4 | ŞEVKET ALTINBULAK |
5 | YILMAZ ÖZDEMİR |
6 | VEYSİ YURTKUL |
7 | BURAK KURT |