Turnuva Detayı
Tarihi
12 Mart 2022 Cumartesi - 1 gün
Yeri
İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
Efe ÖZAKTUĞ - Deniz KARAGÖL - 0530 6771980 - 05336694350
Başvuru
12.03.2022 08:30:00 - 12.03.2022 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | ÇAĞDAŞ PATBURUN | 55 | 65 | 0,8462 | 4 | 4 | 1,0000 | 3 | |
2 | CİHAN MENEMENLİOĞLU | 58 | 60 | 0,9667 | 7 | 5 | 1,0000 | 3 | |
3 | YUSUF SOYSAL | 19 | 35 | 0,5429 | 3 | 3 | 0,5429 | 2 | |
4 | MUTLU ERSÖZ | 18 | 35 | 0,5143 | 3 | 3 | 0,5143 | 2 | |
5 | CEM ÇİÇEK | 14 | 30 | 0,4667 | 2 | 2 | 0,4667 | 1 | |
6 | MUSTAFA ÜLKÜ | 16 | 35 | 0,4571 | 3 | 3 | 0,4571 | 1 |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
3 | 3 | Eleme | 30 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,9667 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Eleme | 30 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,0000 | |||||
1 | 1 | Eleme | 30 | YOK | 6 | 0 | 3 | 7 | 0,6100 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
3 | 3 | 1,0000 | 0,9333 |
2 | 2 | 0,0000 | 0,0000 |
1 | 1 | 0,7400 | 0,4800 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,0000 | CİHAN MENEMENLİOĞLU |
2 | 1,0000 | ÇAĞDAŞ PATBURUN |
3 | 0,9333 | CİHAN MENEMENLİOĞLU |
4 | 0,7143 | ÇAĞDAŞ PATBURUN |
5 | 0,5429 | YUSUF SOYSAL |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 7 | CİHAN MENEMENLİOĞLU |
2 | 4 | CİHAN MENEMENLİOĞLU |
3 | 4 | ÇAĞDAŞ PATBURUN |
4 | 4 | ÇAĞDAŞ PATBURUN |
5 | 3 | YUSUF SOYSAL |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 3 | 2 | 66 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 1 | 1 | 100 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 4 | 1 | 25 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 0 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 3 |
2 | 3 | 3 |
3 | 7 | 1 |
4 | 2 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |