Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | SEDAT EDİP | 259 | 302 | 0,5099 | 0,8576 | 3 | 3 | 0,6579 | 0,0 | final |
|
2 | APO ANIK | 228 | 309 | 0,2848 | 0,7379 | 4 | 4 | 0,3778 | 0,0 | final |
|
3 | ÇAĞDAŞ BAŞAR | 211 | 257 | 0,3541 | 0,8210 | 6 | 4 | 0,6250 | 0,0 | yarı final |
|
4 | SUBAŞI BAŞAR | 210 | 255 | 0,3529 | 0,8235 | 5 | 4 | 0,6452 | 0,0 | yarı final |
| 5 | FERHAT GÜL | 186 | 177 | 1,0508 | 1,0508 | 11 | 9 | 1,6667 | 0,0 | çeyrek final | |
| 6 | ERGİN TOKAY | 167 | 202 | 0,5792 | 0,8267 | 4 | 4 | 0,9677 | 0,0 | çeyrek final | |
| 7 | FEHİM YENİYURT | 153 | 225 | 0,4578 | 0,6800 | 3 | 3 | 0,5333 | 0,0 | çeyrek final | |
| 8 | SERKAN ÖZTAV | 171 | 217 | 0,4424 | 0,7880 | 7 | 4 | 0,6757 | 0,0 | çeyrek final | |
| 9 | ÖZGÜR AKTAN | 137 | 136 | 0,7132 | 1,0074 | 5 | 4 | 1,3043 | 0,0 | 2.tur | |
| 10 | ERDAL KARAKUŞ | 139 | 172 | 0,6919 | 0,8081 | 5 | 4 | 0,9459 | 0,0 | 2.tur | |
| 11 | ÜMİT BASUM | 140 | 171 | 0,5848 | 0,8187 | 5 | 5 | 0,8108 | 0,0 | 2.tur | |
| 12 | KENAN YALÇIN | 132 | 162 | 0,4444 | 0,8148 | 3 | 3 | 0,6098 | 0,0 | 2.tur | |
| 13 | MAŞALLAH ÇETİNKOL | 132 | 172 | 0,3023 | 0,7674 | 5 | 4 | 0,4222 | 0,0 | 2.tur | |
| 14 | FATİH ÇETİNSOY | 80 | 135 | 0,2593 | 0,5926 | 5 | 5 | 0,4444 | 0,0 | 2.tur | |
| 15 | CANER İCKAL | 132 | 179 | 0,2905 | 0,7374 | 5 | 3 | 0,4000 | 0,0 | 2.tur | |
| 16 | ERSİN SAKMAK | 138 | 177 | 0,3277 | 0,7797 | 6 | 4 | 0,4762 | 0,0 | 2.tur | |
| 17 | SEZER İÇKAL | 95 | 134 | 0,4851 | 0,7090 | 4 | 3 | 0,6444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 18 | ÖMER FARUK GÖKTAŞ | 95 | 135 | 0,4815 | 0,7037 | 7 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 19 | AHMET KAYA | 88 | 128 | 0,4531 | 0,6875 | 4 | 4 | 0,5111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 20 | ÖMER KARAKUŞ | 55 | 81 | 0,4321 | 0,6790 | 4 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 21 | DOĞAN EREZ | 102 | 134 | 0,4254 | 0,7612 | 5 | 4 | 0,4889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 22 | DENİZ ONAY | 101 | 132 | 0,4242 | 0,7652 | 4 | 4 | 0,4667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 23 | MEHMET YILMAZTEKİN | 76 | 113 | 0,4071 | 0,6726 | 3 | 3 | 0,4889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 24 | MEHMET NURİ ÖZALP | 86 | 135 | 0,3037 | 0,6370 | 4 | 4 | 0,4667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 25 | SEZGİN UNAL | 94 | 121 | 0,2810 | 0,7769 | 6 | 3 | 0,3556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 26 | ERHAN AKTAN | 59 | 90 | 0,2111 | 0,6556 | 2 | 2 | 0,2222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 27 | AYHAN ÇETİNSOY | 63 | 82 | 0,6463 | 0,7683 | 6 | 4 | 0,8378 | 0,0 | 1. TUR | |
| 28 | CESUR EREZ | 33 | 31 | 0,5806 | 1,0645 | 5 | 4 | 0,5806 | 0,0 | 1. TUR | |
| 29 | SAFETULLAH YAMAN | 85 | 131 | 0,4198 | 0,6489 | 4 | 3 | 0,4634 | 0,0 | 1. TUR | |
| 30 | ALİ ÇAVUŞMİRZA | 96 | 135 | 0,2667 | 0,7111 | 6 | 3 | 0,3111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 31 | MURAT YILDIRIM | 94 | 135 | 0,2519 | 0,6963 | 2 | 2 | 0,3111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 32 | MAŞALLAH GÜRBÜZ | 76 | 127 | 0,1260 | 0,5984 | 2 | 2 | 0,1778 | 0,0 | 1. TUR |
