Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | BARIŞ TOPCU (Bitlis) | 210 | 213 | 0,9859 | 7 | 6 | 1,3636 | 0,0 | FİNAL |
|
2 | ÖNDER ÖZÇELİK (Diyarbakır) | 209 | 194 | 1,0773 | 13 | 8 | 2,3077 | 0,0 | FİNAL |
|
3 | EMRE DURSUN (Bitlis) | 164 | 157 | 1,0446 | 7 | 6 | 2,0000 | 0,0 | YARI FİNAL |
|
4 | FERHAT GÜL (Bitlis) | 172 | 190 | 0,9053 | 9 | 8 | 1,1538 | 0,0 | YARI FİNAL |
| 5 | NURETTİN OKTAYI (Siirt) | 131 | 179 | 0,7318 | 5 | 4 | 0,9375 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | KEMAL. ÖZEL (Bitlis) | 71 | 89 | 0,7978 | 5 | 4 | 0,8108 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | MURAT AYGEN (Van) | 129 | 191 | 0,6754 | 5 | 4 | 0,8571 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | FERİT İNAN (Van) | 130 | 163 | 0,7975 | 7 | 6 | 1,1538 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | FIRAT ÇELİKKOL (Bitlis) | 108 | 122 | 0,8852 | 6 | 4 | 1,1538 | 0,0 | 4.TUR | |
| 10 | ÖZCAN GÜNEŞ (Siirt) | 107 | 152 | 0,7039 | 8 | 4 | 0,7895 | 0,0 | 4.TUR | |
| 11 | SAMET TAN (Bitlis) | 78 | 110 | 0,7091 | 5 | 5 | 0,9091 | 0,0 | 4.TUR | |
| 12 | SERVET ÖZDEMİR (Bitlis) | 102 | 146 | 0,6986 | 8 | 6 | 0,9375 | 0,0 | 4.TUR | |
| 13 | CENGİZ ZORBA (Bitlis) | 90 | 103 | 0,8738 | 8 | 4 | 0,9677 | 0,0 | 3.TUR | |
| 14 | MAHMET HANİFİ GÜNDÜZ (Van) | 81 | 111 | 0,7297 | 7 | 6 | 0,8788 | 0,0 | 3.TUR | |
| 15 | MEHMET KENAN TAN (Siirt) | 86 | 100 | 0,8600 | 5 | 5 | 0,9375 | 0,0 | 3.TUR | |
| 16 | OĞUR BALAMAN (Bitlis) | 73 | 111 | 0,6577 | 5 | 4 | 0,9677 | 0,0 | 3.TUR | |
| 17 | MURAT NURDUHAN (Bitlis) | 67 | 109 | 0,6147 | 4 | 3 | 0,6250 | 0,0 | 3.TUR | |
| 18 | MAŞALLAH GÜNDEŞ (Muş) | 82 | 87 | 0,9425 | 4 | 4 | 1,2000 | 0,0 | 3.TUR | |
| 19 | SERHAT KOÇ (Bitlis) | 66 | 111 | 0,5946 | 4 | 4 | 0,6250 | 0,0 | 3.TUR | |
| 20 | OKTAY YOLDAŞ (Bitlis) | 80 | 110 | 0,7273 | 5 | 4 | 0,8824 | 0,0 | 3.TUR | |
| 21 | NEBİ ACAR (Van) | 69 | 120 | 0,5750 | 4 | 3 | 0,7000 | 0,0 | 3.TUR | |
| 22 | HARUN FERHATOĞLU (Muş) | 61 | 117 | 0,5214 | 4 | 4 | 0,6000 | 0,0 | 3.TUR | |
| 23 | MEHMET YORA (Muş) | 65 | 106 | 0,6132 | 4 | 4 | 0,7000 | 0,0 | 3.TUR | |
| 24 | MAŞALLAH ŞİRİNGÜL (Bitlis) | 62 | 114 | 0,5439 | 5 | 3 | 0,6500 | 0,0 | 3.TUR | |
| 25 | MÜJDAT BAYKAL (Muş) | 46 | 80 | 0,5750 | 5 | 4 | 0,6250 | 0,0 | 2. TUR | |
| 26 | KEMAL ÖZEL (Bitlis) | 51 | 65 | 0,7846 | 5 | 4 | 0,9615 | 0,0 | 2. TUR | |
| 27 | İBRAHİM ECE (Siirt) | 59 | 67 | 0,8806 | 7 | 5 | 0,9063 | 0,0 | 2. TUR | |
| 28 | HAKAN AKSOY (Muş) | 41 | 65 | 0,6308 | 4 | 3 | 0,8800 | 0,0 | 2. TUR | |
| 29 | HÜSEYİN KARAMAN (Bitlis) | 40 | 62 | 0,6452 | 4 | 4 | 0,8182 | 0,0 | 2. TUR | |
| 30 | ÇETİN YUVA (Bitlis) | 51 | 75 | 0,6800 | 5 | 3 | 0,7714 | 0,0 | 2. TUR | |
| 31 | MEHMET ALİ ERTAN (Van) | 43 | 77 | 0,5584 | 3 | 3 | 0,7568 | 0,0 | 2. TUR | |
| 32 | ALİ İLERİ (Bitlis) | 54 | 64 | 0,8438 | 6 | 6 | 0,9375 | 0,0 | 2. TUR | |
| 33 | EROL KOÇLARDAN (Muş) | 58 | 74 | 0,7838 | 3 | 3 | 0,8333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 34 | ŞAHABETTİN GÜN (Van) | 56 | 80 | 0,7000 | 6 | 4 | 0,7000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 35 | YUNUS YILMAZ (Van) | 40 | 66 | 0,6061 | 3 | 3 | 0,6154 | 0,0 | 2. TUR | |
| 36 | ÖMER YAZ (Van) | 54 | 79 | 0,6835 | 4 | 4 | 0,7692 | 0,0 | 2. TUR | |
| 37 | ALİ ERKOL (Van) | 51 | 80 | 0,6375 | 4 | 3 | 0,7000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 38 | HAKKI KOÇAK (Van) | 44 | 71 | 0,6197 | 3 | 3 | 0,7419 | 0,0 | 2. TUR | |
| 39 | MURAT ÖZOĞUL (Muş) | 49 | 80 | 0,6125 | 4 | 4 | 0,7000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 40 | ÖZGÜR UÇAR (Bitlis) | 47 | 80 | 0,5875 | 5 | 3 | 0,6750 | 0,0 | 2. TUR | |
| 41 | KENAN YALÇIN (Bitlis) | 40 | 79 | 0,5063 | 3 | 2 | 0,5250 | 0,0 | 2. TUR | |
| 42 | YAŞAR KARDOĞAN (Bitlis) | 41 | 74 | 0,5541 | 4 | 3 | 0,6250 | 0,0 | 2. TUR | |
| 43 | SERKAN MAMUK (Bitlis) | 48 | 77 | 0,6234 | 4 | 4 | 0,8108 | 0,0 | 2. TUR | |
| 44 | NİHAT ÖZCAN (Bitlis) | 47 | 80 | 0,5875 | 3 | 3 | 0,7250 | 0,0 | 2. TUR | |
| 45 | ALPER DEMİR (Muş) | 36 | 73 | 0,4932 | 3 | 3 | 0,5500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 46 | LÜTFULLAH SÖZEN (Bitlis) | 45 | 72 | 0,6250 | 6 | 6 | 0,9375 | 0,0 | 2. TUR | |
| 47 | İSHAK ŞİLİ (Siirt) | 32 | 80 | 0,4000 | 4 | 3 | 0,4750 | 0,0 | 2. TUR | |
| 48 | ALİ TOPRAK (Siirt) | 32 | 65 | 0,4923 | 3 | 3 | 0,6250 | 0,0 | 2. TUR | |
| 49 | MAŞALLAH ÇETİNKOL (Bitlis) | 28 | 40 | 0,7000 | 3 | 2 | 0,7000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 50 | GÖKHAN ALBAY (Bitlis) | 24 | 40 | 0,6000 | 3 | 2 | 0,6000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 51 | ÖMER HASKÜL (Muş) | 13 | 22 | 0,5909 | 5 | 4 | 0,5909 | 0,0 | 1.TUR | |
| 52 | FERİT AKKOYUN (Bitlis) | 23 | 40 | 0,5750 | 4 | 4 | 0,5750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 53 | SERDAR SOLMAZ (Muş) | 23 | 40 | 0,5750 | 3 | 2 | 0,5750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 54 | SELÇUK TARHAN (Bitlis) | 20 | 35 | 0,5714 | 4 | 2 | 0,5714 | 0,0 | 1.TUR | |
| 55 | EJDER BAKIRHAN (Bitlis) | 22 | 40 | 0,5500 | 4 | 3 | 0,5500 | 0,0 | 1.TUR | |
| 56 | ERDAL GÜLDESTE (Muş) | 22 | 40 | 0,5500 | 4 | 3 | 0,5500 | 0,0 | 1.TUR | |
| 57 | YAHYA ÖZGÖKÇE (Van) | 17 | 32 | 0,5313 | 4 | 2 | 0,5313 | 0,0 | 1.TUR | |
| 58 | FADIL KUVANÇ (Van) | 21 | 40 | 0,5250 | 5 | 2 | 0,5250 | 0,0 | 1.TUR | |
| 59 | ABDULLAH ÇELİK (Muş) | 16 | 31 | 0,5161 | 3 | 3 | 0,5161 | 0,0 | 1.TUR | |
| 60 | MEVLÜT ÇILGIN (Van) | 16 | 32 | 0,5000 | 4 | 3 | 0,5000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 61 | SÜLEYMAN DÜNDAR (Siirt) | 20 | 40 | 0,5000 | 3 | 3 | 0,5000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 62 | İBRAHİM İVAK (Bitlis) | 18 | 36 | 0,5000 | 3 | 2 | 0,5000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 63 | KAMURAN GÜNDÜZ (Muş) | 19 | 40 | 0,4750 | 5 | 2 | 0,4750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 64 | YUSUF İNAN (Siirt) | 19 | 40 | 0,4750 | 3 | 2 | 0,4750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 65 | MAHMUT ŞİRİNGÜL (Bitlis) | 19 | 40 | 0,4750 | 3 | 2 | 0,4750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 66 | SERVET KÜRKÇÜ (Siirt) | 19 | 40 | 0,4750 | 3 | 2 | 0,4750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 67 | MURAT AYDIN (Muş) | 16 | 35 | 0,4571 | 3 | 2 | 0,4571 | 0,0 | 1.TUR | |
| 68 | ŞAHİN KAYA (Bitlis) | 18 | 40 | 0,4500 | 3 | 3 | 0,4500 | 0,0 | 1.TUR | |
| 69 | MENAF YÜKSEL (Bitlis) | 18 | 40 | 0,4500 | 3 | 2 | 0,4500 | 0,0 | 1.TUR | |
| 70 | MEKİN KAYA (Bitlis) | 18 | 40 | 0,4500 | 3 | 2 | 0,4500 | 0,0 | 1.TUR | |
| 71 | NAFİZ İŞIK (Bitlis) | 17 | 40 | 0,4250 | 4 | 2 | 0,4250 | 0,0 | 1.TUR | |
| 72 | ÖZCAN KAÇMAZ (Bitlis) | 17 | 40 | 0,4250 | 3 | 3 | 0,4250 | 0,0 | 1.TUR | |
| 73 | FETHULLAH TOPRAK (Siirt) | 15 | 37 | 0,4054 | 3 | 3 | 0,4054 | 0,0 | 1.TUR | |
| 74 | ZAFER TÜRKMEN (Bitlis) | 16 | 40 | 0,4000 | 2 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 75 | CAFER AKKOYUN (Bitlis) | 16 | 40 | 0,4000 | 2 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 76 | KADİR TALUM (Bitlis) | 15 | 40 | 0,3750 | 2 | 2 | 0,3750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 77 | NEJDET TORUN (Van) | 14 | 39 | 0,3590 | 2 | 2 | 0,3590 | 0,0 | 1.TUR | |
| 78 | FEVZİ DARGIN (Van) | 14 | 40 | 0,3500 | 4 | 3 | 0,3500 | 0,0 | 1.TUR | |
| 79 | YAVUZ ARGUT (Muş) | 14 | 40 | 0,3500 | 3 | 2 | 0,3500 | 0,0 | 1.TUR | |
| 80 | FEYAZ KOLAY (Bitlis) | 14 | 40 | 0,3500 | 3 | 2 | 0,3500 | 0,0 | 1.TUR | |
| 81 | NEVZAT ARĞUT (Bitlis) | 14 | 40 | 0,3500 | 2 | 1 | 0,3500 | 0,0 | 1.TUR | |
| 82 | FERDİ ORUK (Van) | 14 | 40 | 0,3500 | 2 | 1 | 0,3500 | 0,0 | 1.TUR | |
| 83 | ÜMİT BASUM (Bitlis) | 13 | 40 | 0,3250 | 2 | 2 | 0,3250 | 0,0 | 1.TUR | |
| 84 | BAYRAM TURAN (Bitlis) | 12 | 38 | 0,3158 | 3 | 2 | 0,3158 | 0,0 | 1.TUR | |
| 85 | MUSTAFA ÇENGEL (Muş) | 12 | 40 | 0,3000 | 2 | 2 | 0,3000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 86 | SELMAN TOPÇU (Bitlis) | 12 | 40 | 0,3000 | 2 | 2 | 0,3000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 87 | YÜCEL TARHAN (Bitlis) | 11 | 40 | 0,2750 | 3 | 2 | 0,2750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 88 | MUSTAFA ESMEK (Muş) | 11 | 40 | 0,2750 | 2 | 2 | 0,2750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 89 | DOĞAN EREZ (Bitlis) | 8 | 32 | 0,2500 | 2 | 1 | 0,2500 | 0,0 | 1.TUR | |
| 90 | CANER İCKAL (Bitlis) | 9 | 37 | 0,2432 | 2 | 1 | 0,2432 | 0,0 | 1.TUR | |
| 91 | ÖMER HASGÜL (Muş) | 8 | 40 | 0,2000 | 1 | 1 | 0,2000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 92 | FERİT GÜCİ (Bitlis) | 4 | 25 | 0,1600 | 1 | 1 | 0,1600 | 0,0 | 1.TUR | |
| 93 | MEHMET CAN BUDAK (Bitlis) | 5 | 40 | 0,1250 | 1 | 1 | 0,1250 | 0,0 | 1.TUR |
