10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA KUPASI



10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA KUPASI

Yeri : SMYRNA BİLARDO SPOR SALONU - İzmir / Türkiye
Tarihi : 10 Kasım 2025 Pazartesi - 12 gün
Yetkili : Göker SÜER - 0531 6299246

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 UĞUR KAYA 180 149 1,2081 9 9 1,6667 0,0 FİNAL
2 TARIK YAVUZ 141 103 1,3689 9 8 1,9444 0,0 FİNAL
3 MURAT YURDADÖNEN 142 120 1,1833 8 6 1,5385 0,0 YARI FİNAL
4 HAKAN GÖRGÜÇ 176 172 1,0233 9 6 1,5909 0,0 YARI FİNAL
5 MUSTAFA KENDİGEZER 105 79 1,3291 9 8 1,5909 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 KEMAL MUTLU KARTAL 107 106 1,0094 9 8 1,1212 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 BURAK DOĞAN 95 100 0,9500 7 6 1,0606 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 SAMET TAŞDEMİR 119 133 0,8947 6 6 1,1538 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 KENAN ALOĞLU 96 88 1,0909 6 6 1,2069 0,0 4. TUR
10 ALİ SAVTEKİN 59 64 0,9219 4 4 1,0909 0,0 4. TUR
11 KEREM GÖĞÜSOĞLU 99 90 1,1000 7 7 1,4583 0,0 4. TUR
12 FEVZİ ÖZBAŞ 96 99 0,9697 5 5 1,2069 0,0 4. TUR
13 DENİZ KARAGÖL 70 77 0,9091 5 4 0,9211 0,0 4. TUR
14 UĞUR TURPCULU 96 127 0,7559 5 5 0,8108 0,0 4. TUR
15 MUSTAFA ERBENLİOĞLU 76 89 0,8539 5 4 1,3462 0,0 4. TUR
16 MEHMET YILMAZ AKAR 60 79 0,7595 5 5 0,8824 0,0 4. TUR
17 ÜMİT BULUT 88 86 1,0233 6 6 1,2727 0,0 3. TUR
18 FAHRİ GÜNAYDIN 52 57 0,9123 9 3 0,9677 0,0 3. TUR
19 HALİL KARAKOÇ 52 73 0,7123 7 6 0,7857 0,0 3. TUR
20 POYRAZ PEKİNCİ 88 133 0,6617 5 5 0,6744 0,0 3. TUR
21 GÖKER SÜER 30 45 0,6667 4 4 0,6667 0,0 3. TUR
22 ŞAHİN KARAYILAN 72 111 0,6486 5 4 0,7143 0,0 3. TUR
23 MERTCAN CENGİZ 58 81 0,7160 4 3 0,8333 0,0 3. TUR
24 FERHAD ÖZCAN 86 118 0,7288 6 5 0,9375 0,0 3. TUR
25 ÖNDER BORA 54 87 0,6207 4 3 0,6444 0,0 3. TUR
26 OSMAN ÇELİK 52 83 0,6265 4 4 0,6667 0,0 3. TUR
27 MURAT HAYRİ KARABAŞ 53 86 0,6163 7 3 0,6667 0,0 3. TUR
28 GÖKSEL URAL 79 121 0,6529 6 5 0,7143 0,0 3. TUR
29 TAHSİN AĞIM 44 71 0,6197 7 3 0,7143 0,0 3. TUR
30 ÜMİT AKBAL 21 45 0,4667 3 2 0,4667 0,0 3. TUR
31 İBRAHİM ŞENKAL 40 74 0,5405 6 4 0,6000 0,0 3. TUR
32 MURAT USLU 66 108 0,6111 4 4 0,6667 0,0 3. TUR
33 MUSTAFA ÜLKÜ 29 36 0,8056 3 3 0,8056 0,0 2. TUR
34 CENKER HULUSİ ERDİL 53 79 0,6709 5 4 0,7647 0,0 2. TUR
35 AYHAN ÇAKIR 52 62 0,8387 5 4 0,9375 0,0 2. TUR
36 OSMAN ÇAKIR 49 76 0,6447 4 3 0,6774 0,0 2. TUR
37 ZAFER TURANLI 60 75 0,8000 4 4 1,0000 0,0 2. TUR
38 MUSTAFA SEZGİN 17 27 0,6296 5 3 0,6296 0,0 2. TUR
39 RAMAZAN AĞBABA 49 88 0,5568 6 5 0,6279 0,0 2. TUR
40 SERDAR KÖYLÜ 57 85 0,6706 4 3 0,7500 0,0 2. TUR
41 ESAT BEKOĞLU 27 45 0,6000 5 5 0,6000 0,0 2. TUR
42 BURAK BAYAR 55 87 0,6322 5 4 0,6667 0,0 2. TUR
43 AYHAN ERDOĞAN 25 42 0,5952 3 3 0,5952 0,0 2. TUR
44 REMZİ AKÇA 55 89 0,6180 6 5 0,6818 0,0 2. TUR
45 ABDURRAHMAN YAYLA 53 87 0,6092 4 4 0,7143 0,0 2. TUR
46 HARUN YILDIRIM 20 45 0,4444 4 2 0,4444 0,0 2. TUR
47 YUNUS GÜNEŞ 18 45 0,4000 3 2 0,4000 0,0 2. TUR
48 ŞENOL BARUT 30 85 0,3529 2 2 0,3750 0,0 2. TUR
49 MURAT BERCİN 36 82 0,4390 3 3 0,5111 0,0 2. TUR
50 MUSTAFA KARABAL 29 82 0,3537 3 2 0,3778 0,0 2. TUR
51 ANIL ERSOY 14 44 0,3182 4 2 0,3182 0,0 2. TUR
52 OĞUZHAN MEHMET DEMİR 27 76 0,3553 3 2 0,4444 0,0 2. TUR
53 CEMİL GENÇ 24 45 0,5333 2 2 0,5333 0,0 2. TUR
54 EMRE ÖZDEMİR 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 2. TUR
55 MEHMET FATİH AKSU 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 2. TUR
56 NAZIM DALYOLU 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 2. TUR
57 ERTAN GÖNDEŞ 29 42 0,6905 4 4 0,6905 0,0 1. TUR
58 YILMAZ EROĞLU 21 32 0,6563 5 3 0,6563 0,0 1. TUR
59 BARIŞ DAĞAŞAN 26 42 0,6190 6 3 0,6190 0,0 1. TUR
60 LEVENT PEKİMREKLİ 26 45 0,5778 4 3 0,5778 0,0 1. TUR
61 BARIŞ ÜZER 24 45 0,5333 3 3 0,5333 0,0 1. TUR
62 ÇAĞDAŞ PATBURUN 21 40 0,5250 5 3 0,5250 0,0 1. TUR
63 İSMAİL MURAT ÖZTİBET 23 45 0,5111 3 2 0,5111 0,0 1. TUR
64 TUFAN ER 21 45 0,4667 4 2 0,4667 0,0 1. TUR
65 YÜCEL LİMAN 17 37 0,4595 3 2 0,4595 0,0 1. TUR
66 DAVUT ORKUN DEMİR 20 45 0,4444 6 2 0,4444 0,0 1. TUR
67 EROL KUZU 18 45 0,4000 3 3 0,4000 0,0 1. TUR
68 MEHMET BOLAT 17 45 0,3778 3 2 0,3778 0,0 1. TUR
69 BÜLENT ŞAHİN 17 45 0,3778 2 2 0,3778 0,0 1. TUR
70 BURAK ARSEVEN 11 30 0,3667 2 1 0,3667 0,0 1. TUR
71 CANER KAVAS 16 45 0,3556 3 3 0,3556 0,0 1. TUR
72 SELÇUK ÇALIŞ 15 45 0,3333 3 1 0,3333 0,0 1. TUR
73 EMRE COŞKUN 14 44 0,3182 2 2 0,3182 0,0 1. TUR
74 ÖDÜL ERKE 14 45 0,3111 3 2 0,3111 0,0 1. TUR
75 ŞAKİR ÖNDEŞ 13 45 0,2889 2 2 0,2889 0,0 1. TUR
76 MEHMET ONAYBERİ 12 45 0,2667 3 1 0,2667 0,0 1. TUR
77 FIRAT KAYA 7 32 0,2188 2 1 0,2188 0,0 1. TUR
78 TURAN DALMIŞ 1 26 0,0385 1 0 0,0385 0,0 1. TUR
79 LEVENT DENİZOĞLU 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
80 MURAT GEÇMİŞ 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR


2026 yılı SPONSORLARIMIZ