DGK B-C KATEGORİSİ İZMİR ŞAMPİYONASI



DGK B-C KATEGORİSİ İZMİR ŞAMPİYONASI

Yeri : İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Tarihi : 30 Eylül 2025 Salı - 28 gün
Yetkili : Efe ÖZAKTUĞ - Deniz KARAGÖL - 0530 6771980 - 05336694350

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 MUSTAFA KENDİGEZER 250 259 0,9653 12 8 1,5385 0,0 FİNAL
2 MURAT HAYRİ KARABAŞ 240 240 1,0000 12 8 1,4286 0,0 FİNAL
3 FEVZİ ÖZBAŞ 198 190 1,0421 6 5 1,5385 0,0 YARI FİNAL
4 EFE ÖZAKTUĞ 197 187 1,0535 8 7 1,6667 0,0 YARI FİNAL
5 YUNUS GÜNEŞ 156 181 0,8619 7 6 1,0000 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 MUSTAFA ERBENLİOĞLU 89 95 0,9368 10 9 1,0938 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 MEMET SELAMİ ÖNAY 156 187 0,8342 9 7 1,1667 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 MUSTAFA ÜLKÜ 112 134 0,8358 6 5 1,2069 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 ADEM BALIKÇI 126 137 0,9197 7 6 1,1481 0,0 4. TUR
10 BARIŞ KOÇ 120 126 0,9524 8 6 1,4286 0,0 4. TUR
11 İSMAİL MURAT ÖZTİBET 125 150 0,8333 5 5 0,8750 0,0 4. TUR
12 CENKER HULUSİ ERDİL 112 175 0,6400 6 5 0,7692 0,0 4. TUR
13 AKAR KILIÇ 118 130 0,9077 8 5 1,2500 0,0 4. TUR
14 ÇAĞDAŞ PATBURUN 79 123 0,6423 5 5 1,1111 0,0 4. TUR
15 MUAMMER ÖZEN 101 136 0,7426 6 6 1,3636 0,0 4. TUR
16 BARIŞ SABANCI 95 125 0,7600 5 4 1,0000 0,0 4. TUR
17 YÜCEL DEMİR 86 95 0,9053 7 6 1,2500 0,0 3. TUR
18 REMZİ AKÇA 81 117 0,6923 9 7 1,0000 0,0 3. TUR
19 ÜMİT YENİSÖZ 50 72 0,6944 4 4 0,7778 0,0 3. TUR
20 KADİR TAŞARSU 93 126 0,7381 5 4 0,7692 0,0 3. TUR
21 METİN VARDAR 79 113 0,6991 4 4 0,7692 0,0 3. TUR
22 OSMAN KİŞ 92 132 0,6970 4 3 0,7895 0,0 3. TUR
23 HASAN HÜSEYİN AKŞAHİN 55 91 0,6044 5 4 0,6304 0,0 3. TUR
24 GÖKSEL POSLU 82 110 0,7455 8 5 1,0000 0,0 3. TUR
25 ZAFER TURANLI 84 112 0,7500 6 5 0,8824 0,0 3. TUR
26 ABDULLAH SONKAYA 82 132 0,6212 4 4 0,7500 0,0 3. TUR
27 UĞUR GÜLTEKİN KANLI 83 127 0,6535 6 4 0,9375 0,0 3. TUR
28 MURAT GEÇMİŞ 74 100 0,7400 5 3 0,8824 0,0 3. TUR
29 MEHMET ALDEMİR 40 77 0,5195 3 3 0,7407 0,0 3. TUR
30 OSMAN ÇELİK 58 124 0,4677 6 4 0,6250 0,0 3. TUR
31 TÜRKER GENCER 59 111 0,5315 7 4 0,8333 0,0 3. TUR
32 SELÇUK ÖZÇİÇEK 55 73 0,7534 4 4 0,8929 0,0 3. TUR
33 POYRAZ PEKİNCİ 25 38 0,6579 4 4 0,6579 0,0 2. TUR
34 TAHSİN AĞIM 55 79 0,6962 5 4 0,7500 0,0 2. TUR
35 CEM ÇİÇEK 52 63 0,8254 5 4 1,1538 0,0 2. TUR
36 ÖDÜL ERKE 34 76 0,4474 7 2 0,5806 0,0 2. TUR
37 ALİ ZENGİN 48 78 0,6154 6 3 0,6750 0,0 2. TUR
38 GÖKSEL TANRIKULU 50 82 0,6098 4 4 0,6667 0,0 2. TUR
39 MEHMET FUAT ERTÜRK 38 66 0,5758 6 3 0,6000 0,0 2. TUR
40 RAMAZAN AĞBABA 23 40 0,5750 4 3 0,6667 0,0 2. TUR
41 SABAHATTİN YILDIZ 41 90 0,4556 3 3 0,4667 0,0 2. TUR
42 MUTLU ERSÖZ 48 84 0,5714 4 3 0,6667 0,0 2. TUR
43 BAYRAM APAYDIN 46 82 0,5610 5 5 0,6444 0,0 2. TUR
44 MEHMET EKİCİ 47 90 0,5222 4 3 0,6444 0,0 2. TUR
45 ALAADDİN ARSLAN 28 75 0,3733 4 3 0,4000 0,0 2. TUR
46 MEHMET IRMAK 31 76 0,4079 4 2 0,4222 0,0 2. TUR
47 MESUT YAYLA 45 73 0,6164 6 4 0,8824 0,0 2. TUR
48 HASAN SÖNMEZ 44 84 0,5238 5 4 0,6444 0,0 2. TUR
49 MUSTAFA TİM 40 75 0,5333 5 3 0,7667 0,0 2. TUR
50 EMRE COŞKUN 47 89 0,5281 5 4 0,6818 0,0 2. TUR
51 HÜSEYİN KESKİN 17 45 0,3778 2 2 0,3778 0,0 2. TUR
52 SALİH DURMAZ 30 78 0,3846 3 3 0,4667 0,0 2. TUR
53 HÜSEYİN TEKİN 28 82 0,3415 3 2 0,4889 0,0 2. TUR
54 RECAİ ADIGÜZEL 26 77 0,3377 3 3 0,4667 0,0 2. TUR
55 UĞUR ERÖN 18 30 0,6000 2 2 0,6000 0,0 1. TUR
56 EMRE ÖZDEMİR 25 42 0,5952 4 3 0,5952 0,0 1. TUR
57 UFUK ÖZKAN 20 36 0,5556 4 3 0,5556 0,0 1. TUR
58 RASİM UYSAL 24 45 0,5333 2 2 0,5333 0,0 1. TUR
59 OKAN ÇELİK 18 34 0,5294 3 2 0,5294 0,0 1. TUR
60 EMRE YILDIRIM 23 44 0,5227 4 2 0,5227 0,0 1. TUR
61 ŞAHİN KARAYILAN 23 45 0,5111 3 3 0,5111 0,0 1. TUR
62 ÖZCAN SAVAN 22 45 0,4889 5 2 0,4889 0,0 1. TUR
63 ASİL ÖZTÜM 16 34 0,4706 3 3 0,4706 0,0 1. TUR
64 FERDİ KORULE 21 45 0,4667 5 4 0,4667 0,0 1. TUR
65 MURAT DURMAZ 15 33 0,4545 3 2 0,4545 0,0 1. TUR
66 YUSUF TOKLUOĞLU 20 45 0,4444 3 2 0,4444 0,0 1. TUR
67 AYHAN GÖKÇE 19 45 0,4222 4 2 0,4222 0,0 1. TUR
68 BURAK BAYAR 19 45 0,4222 2 2 0,4222 0,0 1. TUR
69 İBRAHİM ŞENGÜDER 16 42 0,3810 4 3 0,3810 0,0 1. TUR
70 MESUT CANSIZ 16 45 0,3556 3 2 0,3556 0,0 1. TUR
71 EVREN SEVİNÇ 15 45 0,3333 4 2 0,3333 0,0 1. TUR
72 NİYAZİ ÖZMEN 14 42 0,3333 2 1 0,3333 0,0 1. TUR
73 CEMİL GENÇ 12 42 0,2857 2 2 0,2857 0,0 1. TUR
74 SERCAN ÖLMEZ 7 26 0,2692 1 0 0,2692 0,0 1. TUR
75 ALİ BAYIR 12 45 0,2667 2 1 0,2667 0,0 1. TUR
76 HARUN KAMAR 12 45 0,2667 1 1 0,2667 0,0 1. TUR
77 İBRAHİM AKIN 11 45 0,2444 3 2 0,2444 0,0 1. TUR
78 FİKRET ÇELİK 11 45 0,2444 2 2 0,2444 0,0 1. TUR
79 MAHİR YILDIZ 11 45 0,2444 2 1 0,2444 0,0 1. TUR
80 ALAATTİN KARADAĞ 10 43 0,2326 3 2 0,2326 0,0 1. TUR
81 HAYRETTİN DEMİRAL 10 45 0,2222 2 2 0,2222 0,0 1. TUR
82 BASRİ DEMİR 10 45 0,2222 2 1 0,2222 0,0 1. TUR
83 MUSTAFA GÖZTÜR 10 45 0,2222 1 1 0,2222 0,0 1. TUR
84 İBRAHİM ÖZYILMAZ 7 45 0,1556 2 1 0,1556 0,0 1. TUR
85 MUSTAFA BAĞDATLAR 6 45 0,1333 1 1 0,1333 0,0 1. TUR
86 GENCER SEVİNÇ 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
87 MEHMET YILMAZ AKAR 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
88 MUSTAFA BIYIKLIOĞLU 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
89 MERTCAN CENGİZ 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
90 AHMET GÖRGÜN 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
91 BAHADIR ALTINOK 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
92 ferhat özcan 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR


2026 yılı SPONSORLARIMIZ