Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
   | 
                            1 | KEMAL MUTLU KARTAL (İzmir) | 140 | 117 | 1,1966 | 7 | 7 | 1,8421 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | 
   | 
                            2 | MUSTAFA BERK BAYOĞLU (Denizli) | 140 | 146 | 0,9589 | 7 | 6 | 1,3462 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | 
   | 
                            3 | HAYRİ KILIÇ (Aydın) | 140 | 120 | 1,1667 | 7 | 5 | 1,2963 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | 
   | 
                            4 | BAHRİ KOCAERTUĞRUL (Denizli) | 135 | 144 | 0,9375 | 9 | 7 | 1,2069 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | 
| 5 | UĞUR KURUCU (Muğla) | 128 | 130 | 0,9846 | 7 | 4 | 1,2500 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | MUSTAFA BİLGİN (Muğla) | 125 | 148 | 0,8446 | 13 | 6 | 1,1290 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | HAKAN ÇETİNKASAP (Kütahya) | 122 | 131 | 0,9313 | 11 | 8 | 1,4000 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | MUSTAFA ÖZBAY (Muğla) | 124 | 142 | 0,8732 | 4 | 4 | 1,1667 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | TAHİR ALP (Kütahya) | 104 | 86 | 1,2093 | 6 | 5 | 2,1875 | 0,0 | SON 16 | |
| 10 | ALİ ARSLAN (Uşak) | 94 | 124 | 0,7581 | 4 | 4 | 0,8537 | 0,0 | SON 16 | |
| 11 | ÖMER GÜNEŞHAN (Uşak) | 89 | 101 | 0,8812 | 4 | 4 | 0,9722 | 0,0 | SON 16 | |
| 12 | HALİT ÜNLÜ (Denizli) | 96 | 95 | 1,0105 | 9 | 6 | 1,4583 | 0,0 | SON 16 | |
| 13 | AYTAÇ ARAL (Denizli) | 91 | 119 | 0,7647 | 7 | 5 | 0,8333 | 0,0 | SON 16 | |
| 14 | BARIŞ ELVER (Denizli) | 82 | 98 | 0,8367 | 8 | 6 | 1,0606 | 0,0 | SON 16 | |
| 15 | BATUHAN ULUDAĞ (Uşak) | 68 | 121 | 0,5620 | 4 | 4 | 0,7955 | 0,0 | SON 16 | |
| 16 | MUSTAFA KAYA (Uşak) | 35 | 80 | 0,4375 | 3 | 2 | 0,5556 | 0,0 | SON 16 | |
| 17 | MERT CANSIKMAZ (Manisa) | 64 | 75 | 0,8533 | 5 | 4 | 1,0333 | 0,0 | SON 32 | |
| 18 | TAHSİN AĞIM (İzmir) | 39 | 60 | 0,6500 | 3 | 3 | 0,9333 | 0,0 | SON 32 | |
| 19 | FATİH KILIR (Manisa) | 51 | 73 | 0,6986 | 7 | 4 | 0,8571 | 0,0 | SON 32 | |
| 20 | MUSTAFA GÜRBÜZER (Manisa) | 62 | 83 | 0,7470 | 4 | 3 | 0,7895 | 0,0 | SON 32 | |
| 21 | AKIN GÜNBAYRAM (Uşak) | 55 | 78 | 0,7051 | 4 | 3 | 0,7576 | 0,0 | SON 32 | |
| 22 | SERKAN İNAL (Uşak) | 47 | 83 | 0,5663 | 4 | 4 | 0,6842 | 0,0 | SON 32 | |
| 23 | ÖMER SÜRÜÇ (Kütahya) | 55 | 60 | 0,9167 | 9 | 4 | 1,1667 | 0,0 | SON 32 | |
| 24 | VOLKAN ESER (Uşak) | 61 | 87 | 0,7011 | 5 | 4 | 0,7333 | 0,0 | SON 32 | |
| 25 | OKAN CUMHUR BEKİT (Uşak) | 48 | 90 | 0,5333 | 4 | 3 | 0,5778 | 0,0 | SON 32 | |
| 26 | ADİL YAMAN (Kütahya) | 40 | 68 | 0,5882 | 3 | 3 | 0,6000 | 0,0 | SON 32 | |
| 27 | OSMAN KÜRŞAT ÖZAYDIN (Uşak) | 52 | 90 | 0,5778 | 5 | 5 | 0,7333 | 0,0 | SON 32 | |
| 28 | AYHAN AYTAŞ (Uşak) | 19 | 45 | 0,4222 | 2 | 2 | 0,4222 | 0,0 | SON 32 | |
| 29 | SERDAR YÜZER (Manisa) | 45 | 84 | 0,5357 | 4 | 3 | 0,6444 | 0,0 | SON 32 | |
| 30 | MEHMET SÖĞÜTCÜ (Aydın) | 47 | 90 | 0,5222 | 6 | 5 | 0,7111 | 0,0 | SON 32 | |
| 31 | AHMET ÇELİK (Uşak) | 35 | 90 | 0,3889 | 3 | 3 | 0,5556 | 0,0 | SON 32 | |
| 32 | İSMAİL KAÇAR (Uşak) | 34 | 82 | 0,4146 | 4 | 4 | 0,6000 | 0,0 | SON 32 | |
| 33 | BARIŞ SAĞIROĞLU (Manisa) | 34 | 30 | 1,1333 | 8 | 5 | 1,1333 | 0,0 | 1.TUR | |
| 34 | SERDAR KILIÇ (Muğla) | 29 | 28 | 1,0357 | 4 | 4 | 1,0357 | 0,0 | 1.TUR | |
| 35 | AYHAN IŞIK (Denizli) | 33 | 36 | 0,9167 | 9 | 6 | 0,9167 | 0,0 | 1.TUR | |
| 36 | SALİH İSTEKLİ (Manisa) | 28 | 35 | 0,8000 | 6 | 3 | 0,8000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 37 | TARIK ILIK (Uşak) | 29 | 40 | 0,7250 | 5 | 3 | 0,7250 | 0,0 | 1.TUR | |
| 38 | HÜSEYİN KAVCAR (Uşak) | 20 | 29 | 0,6897 | 4 | 3 | 0,6897 | 0,0 | 1.TUR | |
| 39 | ÜNSAL UZUNYILMAZ (Manisa) | 30 | 45 | 0,6667 | 4 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 1.TUR | |
| 40 | HALİL İBRAHİM OKUR (Uşak) | 30 | 45 | 0,6667 | 3 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 1.TUR | |
| 41 | HASAN GÜLER (Denizli) | 24 | 38 | 0,6316 | 3 | 2 | 0,6316 | 0,0 | 1.TUR | |
| 42 | AHMET CENK USTABAŞ (Uşak) | 27 | 45 | 0,6000 | 4 | 3 | 0,6000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 43 | EVREN YERLİKAYA (Manisa) | 25 | 45 | 0,5556 | 3 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 1.TUR | |
| 44 | YAVUZ ÇAKMAK (Uşak) | 24 | 44 | 0,5455 | 5 | 3 | 0,5455 | 0,0 | 1.TUR | |
| 45 | FATİH ALPYAVUZ (Uşak) | 21 | 40 | 0,5250 | 3 | 2 | 0,5250 | 0,0 | 1.TUR | |
| 46 | FATİH ALPYAVUZ (Uşak) | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 2 | 0,5111 | 0,0 | 1.TUR | |
| 47 | VOLKAN ESER (Uşak) | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 2 | 0,5111 | 0,0 | 1.TUR | |
| 48 | MEHMET PINAR (Kütahya) | 22 | 44 | 0,5000 | 3 | 3 | 0,5000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 49 | GÖKHAN HAMDEMİR (Muğla) | 19 | 38 | 0,5000 | 3 | 3 | 0,5000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 50 | OZAN KARAS (Denizli) | 22 | 45 | 0,4889 | 2 | 2 | 0,4889 | 0,0 | 1.TUR | |
| 51 | BAŞAR BEKTAŞ (Uşak) | 20 | 45 | 0,4444 | 3 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 1.TUR | |
| 52 | ADEM YETKİL (Muğla) | 11 | 25 | 0,4400 | 5 | 2 | 0,4400 | 0,0 | 1.TUR | |
| 53 | HÜR BAKAN (Uşak) | 19 | 45 | 0,4222 | 3 | 3 | 0,4222 | 0,0 | 1.TUR | |
| 54 | FAHRETTİN BİLEK (Uşak) | 17 | 41 | 0,4146 | 2 | 2 | 0,4146 | 0,0 | 1.TUR | |
| 55 | MEHMET SELÇUK (Uşak) | 17 | 45 | 0,3778 | 2 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1.TUR | |
| 56 | CEMİL GENÇ (İzmir) | 15 | 45 | 0,3333 | 4 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1.TUR | |
| 57 | ÖMER TOMRUK (Uşak) | 14 | 43 | 0,3256 | 6 | 2 | 0,3256 | 0,0 | 1.TUR | |
| 58 | İSMAİL GEÇER (Manisa) | 14 | 45 | 0,3111 | 3 | 2 | 0,3111 | 0,0 | 1.TUR | |
| 59 | HAMDİ YILMAZ (Uşak) | 14 | 45 | 0,3111 | 2 | 1 | 0,3111 | 0,0 | 1.TUR | |
| 60 | ŞAHİN SARAN (Kütahya) | 13 | 45 | 0,2889 | 2 | 2 | 0,2889 | 0,0 | 1.TUR | |
| 61 | SERDAR ALTAY (Manisa) | 7 | 26 | 0,2692 | 2 | 1 | 0,2692 | 0,0 | 1.TUR | |
| 62 | SEBAHATTİN DAVAZLI (Manisa) | 5 | 19 | 0,2632 | 2 | 1 | 0,2632 | 0,0 | 1.TUR | |
| 63 | ALAATTİN ÇEVİRİM (Afyonkarahisar) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 64 | ZEKİ OKUMUŞ (Afyonkarahisar) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1.TUR | 
