Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
   | 
                            1 | BURAK ATALAY | 200 | 216 | 0,8102 | 0,9259 | 7 | 7 | 1,0294 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            2 | HASAN AŞIK | 194 | 222 | 0,5135 | 0,8739 | 4 | 3 | 0,6316 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            3 | ALİ UĞUZ | 154 | 233 | 0,4893 | 0,6609 | 4 | 4 | 0,6667 | 0,0 | YARI FİNAL | 
   | 
                            4 | AKAR KILIÇ | 147 | 187 | 0,7861 | 0,7861 | 5 | 5 | 0,8696 | 0,0 | YARI FİNAL | 
| 5 | GÖKSEL TANRIKULU | 114 | 149 | 0,6644 | 0,7651 | 4 | 4 | 0,7778 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | ALİ KEMAL GÖL | 105 | 133 | 0,6767 | 0,7895 | 4 | 4 | 0,7955 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | İSMAİL ELDEM | 114 | 153 | 0,5490 | 0,7451 | 4 | 3 | 0,6818 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | ALİ GÜZELYURT | 109 | 147 | 0,5374 | 0,7415 | 5 | 4 | 0,6977 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | MEHMET ÖZGÜLER | 35 | 39 | 0,6410 | 0,8974 | 6 | 3 | 0,6410 | 0,0 | 2.TUR | |
| 10 | RÜSTEM KURT | 79 | 87 | 0,6322 | 0,9080 | 4 | 4 | 0,6512 | 0,0 | 2.TUR | |
| 11 | YILMAZ YILDIRIM | 76 | 82 | 0,8049 | 0,9268 | 5 | 4 | 0,9211 | 0,0 | 2.TUR | |
| 12 | OĞUZ AMASYA | 72 | 93 | 0,7742 | 0,7742 | 9 | 5 | 0,9524 | 0,0 | 2.TUR | |
| 13 | İBRAHİM AKÇAY | 72 | 109 | 0,4404 | 0,6606 | 5 | 3 | 0,5091 | 0,0 | 2.TUR | |
| 14 | SALİM KÜRŞAT ŞAHİN | 75 | 109 | 0,3211 | 0,6881 | 3 | 2 | 0,4314 | 0,0 | 2.TUR | |
| 15 | MUSTAFA ARSLANTAŞ | 64 | 103 | 0,4272 | 0,6214 | 4 | 3 | 0,5085 | 0,0 | 2.TUR | |
| 16 | DAĞHAN TAMER | 78 | 139 | 0,4173 | 0,5612 | 5 | 4 | 0,4478 | 0,0 | 2.TUR | |
| 17 | MURAT UĞURLU | 34 | 38 | 0,7632 | 0,8947 | 5 | 3 | 0,7632 | 0,0 | 1.TUR | |
| 18 | YAVUZ DEMİRELLİ | 34 | 38 | 0,3684 | 0,8947 | 2 | 2 | 0,3684 | 0,0 | 1.TUR | |
| 19 | SİNAN KÜÇÜKTAŞ | 37 | 43 | 0,7442 | 0,8605 | 4 | 3 | 0,7442 | 0,0 | 1.TUR | |
| 20 | EROL AKSOY | 35 | 42 | 0,6429 | 0,8333 | 3 | 3 | 0,6429 | 0,0 | 1.TUR | |
| 21 | NİYAZİ ÇETİNER | 36 | 44 | 0,5909 | 0,8182 | 3 | 3 | 0,5909 | 0,0 | 1.TUR | |
| 22 | OZAN GÜNDAĞ | 35 | 43 | 0,4651 | 0,8140 | 2 | 2 | 0,4651 | 0,0 | 1.TUR | |
| 23 | RAFET ÇETİN | 41 | 51 | 0,6078 | 0,8039 | 4 | 3 | 0,6078 | 0,0 | 1.TUR | |
| 24 | MUSTAFA YILMAZ. | 37 | 55 | 0,4000 | 0,6727 | 3 | 3 | 0,4000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 25 | GIYASETTİN YAVUZ | 38 | 58 | 0,6552 | 0,6552 | 3 | 2 | 0,6552 | 0,0 | 1.TUR | |
| 26 | NURETTİN YOLDAŞ | 36 | 55 | 0,3818 | 0,6545 | 3 | 2 | 0,3818 | 0,0 | 1.TUR | |
| 27 | NOYAN BALAMİR | 39 | 65 | 0,6000 | 0,6000 | 3 | 3 | 0,6000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 28 | FATİH ERSEN | 29 | 50 | 0,3400 | 0,5800 | 3 | 2 | 0,3400 | 0,0 | 1.TUR | |
| 29 | MUSTAFA ARSLAN ÖRNEK | 34 | 59 | 0,4407 | 0,5763 | 3 | 3 | 0,4407 | 0,0 | 1.TUR | |
| 30 | SEMİH SÜREKLİER | 37 | 67 | 0,4030 | 0,5522 | 3 | 3 | 0,4030 | 0,0 | 1.TUR | |
| 31 | OKAN SEVEN | 34 | 68 | 0,3235 | 0,5000 | 3 | 0 | 0,3235 | 0,0 | 1.TUR | |
| 32 | MEHMET ALDEMİR | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1.TUR | 
