Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | FEVZİ ÖZBAŞ | 303 | 298 | 1,0168 | 1,0168 | 10 | 10 | 1,3793 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL |
|
2 | ÇAĞDAŞ PATBURUN | 349 | 389 | 0,6889 | 0,8972 | 5 | 5 | 0,9118 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL |
|
3 | MUSTAFA BAĞDATLAR | 334 | 320 | 0,5375 | 1,0438 | 5 | 5 | 0,8800 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL |
|
4 | MURAT HAYRİ KARABAŞ | 280 | 319 | 0,8777 | 0,8777 | 6 | 6 | 1,0526 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL |
| 5 | MUSTAFA ÜLKÜ | 299 | 300 | 0,7567 | 0,9967 | 5 | 4 | 1,1481 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | ABDULLAH SONKAYA | 336 | 365 | 0,7479 | 0,9205 | 6 | 6 | 1,1000 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | TÜRKER GENCER | 249 | 311 | 0,5981 | 0,8006 | 5 | 5 | 0,8857 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | YUNUS GÜNEŞ | 289 | 357 | 0,6527 | 0,8095 | 8 | 8 | 0,8919 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | POYRAZ PEKİNCİ | 250 | 286 | 0,6049 | 0,8741 | 5 | 5 | 1,5263 | 0,0 | 2. TUR | |
| 10 | CEM ÇİÇEK | 304 | 313 | 0,7412 | 0,9712 | 8 | 6 | 1,0333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 11 | ÜMİT YENİSÖZ | 278 | 304 | 0,6382 | 0,9145 | 5 | 5 | 0,9333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 12 | MUAMMER ÖZEN | 307 | 311 | 0,7556 | 0,9871 | 6 | 5 | 1,1481 | 0,0 | 2. TUR | |
| 13 | YÜKSEL AKTUĞ | 275 | 304 | 0,6678 | 0,9046 | 4 | 4 | 1,1481 | 0,0 | 2. TUR | |
| 14 | MUSTAFA BIYIKLIOĞLU | 184 | 222 | 0,6486 | 0,8288 | 5 | 5 | 0,8889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 15 | ÖDÜL ERKE | 303 | 370 | 0,4730 | 0,8189 | 8 | 4 | 0,7742 | 0,0 | 2. TUR | |
| 16 | ŞAHİN KARAYILAN | 305 | 328 | 0,7104 | 0,9299 | 9 | 8 | 1,0333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 17 | ALİ ALBULUT | 247 | 323 | 0,5480 | 0,7647 | 7 | 6 | 0,7143 | 0,0 | 1. TUR | |
| 18 | METİN VARDAR | 246 | 305 | 0,6230 | 0,8066 | 8 | 6 | 0,9333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 19 | RECEP NİHAT KARABUDAK | 239 | 343 | 0,4519 | 0,6968 | 7 | 4 | 0,6222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 20 | HASAN SÖNMEZ | 164 | 242 | 0,4711 | 0,6777 | 5 | 3 | 0,5882 | 0,0 | 1. TUR | |
| 21 | HAMZA ÜNSAL | 195 | 298 | 0,4329 | 0,6544 | 5 | 4 | 0,7073 | 0,0 | 1. TUR | |
| 22 | UĞUR GÜLTEKİN KANLI | 196 | 307 | 0,4625 | 0,6384 | 9 | 4 | 0,6739 | 0,0 | 1. TUR | |
| 23 | MUTLU ERSÖZ | 198 | 267 | 0,5393 | 0,7416 | 4 | 4 | 0,6486 | 0,0 | 1. TUR | |
| 24 | MESUT CANSIZ | 245 | 337 | 0,4985 | 0,7270 | 5 | 5 | 0,9032 | 0,0 | 1. TUR | |
| 25 | EMRE YILDIRIM | 240 | 335 | 0,5075 | 0,7164 | 5 | 5 | 0,7692 | 0,0 | 1. TUR | |
| 26 | HÜSEYİN TEKİN | 230 | 373 | 0,2788 | 0,6166 | 5 | 4 | 0,4468 | 0,0 | 1. TUR | |
| 27 | ALAADDİN ARSLAN | 248 | 346 | 0,5145 | 0,7168 | 7 | 5 | 0,5800 | 0,0 | 1. TUR | |
| 28 | ŞENOL MEMİŞ | 160 | 228 | 0,4605 | 0,7018 | 4 | 3 | 0,6364 | 0,0 | 1. TUR | |
| 29 | ABDULLAH YARIMCA | 231 | 325 | 0,5600 | 0,7108 | 5 | 3 | 0,7419 | 0,0 | 1. TUR | |
| 30 | DOĞANCAN PEKİNCİ | 29 | 38 | 0,4737 | 0,7632 | 3 | 3 | 0,4737 | 0,0 | 1. TUR | |
| 31 | KAMİL KÜLAHLI | 91 | 120 | 0,5833 | 0,7583 | 3 | 3 | 0,7200 | 0,0 | 1. TUR | |
| 32 | NEVZAT YILDIRIM | 107 | 167 | 0,4731 | 0,6407 | 4 | 3 | 0,5000 | 0,0 | 1. TUR |
