Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
   | 
                            1 | KEREM GÖĞÜSOĞLU (İzmir) | 240 | 189 | 1,1111 | 1,2698 | 11 | 6 | 1,5909 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            2 | HAKAN GÖRGÜÇ (İzmir) | 235 | 254 | 0,9252 | 0,9252 | 7 | 5 | 1,6667 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            3 | ÖZGÜR ÖZMEN (İzmir) | 181 | 178 | 1,0169 | 1,0169 | 7 | 7 | 1,1429 | 0,0 | YARI FİNAL | 
   | 
                            4 | MURAT ÖZİŞ (İzmir) | 185 | 222 | 0,5631 | 0,8333 | 7 | 7 | 0,8485 | 0,0 | YARI FİNAL | 
| 5 | BARIŞ DAĞAŞAN (İzmir) | 102 | 97 | 0,6804 | 1,0515 | 5 | 5 | 0,8000 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | MUSTAFA EFE (İzmir) | 149 | 173 | 0,5376 | 0,8613 | 5 | 5 | 0,6842 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | FEYYAZ ÇATIKKAŞ (Manisa) | 154 | 153 | 0,6144 | 1,0065 | 6 | 4 | 0,7576 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | ERKAN TOKER (Manisa) | 157 | 196 | 0,4949 | 0,8010 | 4 | 3 | 0,6410 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | ÜMİT AKBAL (İzmir) | 115 | 105 | 0,5238 | 1,0952 | 5 | 4 | 0,5714 | 0,0 | 3. TUR | |
| 10 | ÖZGÜR DEMİREL (İzmir) | 118 | 83 | 0,6988 | 1,4217 | 5 | 4 | 1,4286 | 0,0 | 3. TUR | |
| 11 | MEHMET ONUR (İzmir) | 114 | 127 | 0,6142 | 0,8976 | 6 | 4 | 0,6512 | 0,0 | 3. TUR | |
| 12 | EMRE ÖZDEMİR (İzmir) | 72 | 76 | 0,8158 | 0,9474 | 5 | 5 | 0,8750 | 0,0 | 3. TUR | |
| 13 | MUSTAFA SEZGİN (İzmir) | 118 | 146 | 0,6644 | 0,8082 | 5 | 4 | 0,7674 | 0,0 | 3. TUR | |
| 14 | MUSTAFA KARABAL (İzmir) | 68 | 83 | 0,4578 | 0,8193 | 6 | 4 | 0,6250 | 0,0 | 3. TUR | |
| 15 | GÖKSEL URAL (İzmir) | 112 | 137 | 0,4891 | 0,8175 | 6 | 4 | 0,5952 | 0,0 | 3. TUR | |
| 16 | NACİ ŞİMŞEK (İzmir) | 119 | 144 | 0,4097 | 0,8264 | 3 | 3 | 0,5882 | 0,0 | 3. TUR | |
| 17 | UĞUR TURPCULU (İzmir) | 77 | 57 | 1,2456 | 1,3509 | 10 | 4 | 1,3214 | 0,0 | 2. TUR | |
| 18 | MUSTAFA KENDİGEZER (İzmir) | 77 | 55 | 1,4000 | 1,4000 | 11 | 6 | 1,8182 | 0,0 | 2. TUR | |
| 19 | MEMET SELAMİ ÖNAY (İzmir) | 76 | 68 | 0,9706 | 1,1176 | 5 | 4 | 1,0606 | 0,0 | 2. TUR | |
| 20 | FAHRETTİN KIRDUDU (İzmir) | 74 | 66 | 0,5758 | 1,1212 | 4 | 4 | 0,7097 | 0,0 | 2. TUR | |
| 21 | BURAK BAYAR (İzmir) | 73 | 75 | 0,7600 | 0,9733 | 5 | 5 | 0,8000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 22 | RAMAZAN AĞBABA (İzmir) | 78 | 77 | 0,7013 | 1,0130 | 5 | 4 | 0,8235 | 0,0 | 2. TUR | |
| 23 | KEMAL MUTLU KARTAL (İzmir) | 77 | 76 | 1,0132 | 1,0132 | 8 | 6 | 1,2121 | 0,0 | 2. TUR | |
| 24 | MURAT USLU (İzmir) | 77 | 80 | 0,7625 | 0,9625 | 6 | 4 | 1,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 25 | HALUK CAN ÖZVAROL (İzmir) | 71 | 82 | 0,5732 | 0,8659 | 7 | 4 | 0,7568 | 0,0 | 2. TUR | |
| 26 | AYHAN ERDOĞAN (İzmir) | 77 | 92 | 0,7283 | 0,8370 | 6 | 5 | 0,9211 | 0,0 | 2. TUR | |
| 27 | NİHAT KARA (İzmir) | 78 | 97 | 0,7010 | 0,8041 | 5 | 4 | 0,8537 | 0,0 | 2. TUR | |
| 28 | UMUT KÖYLÜ (İzmir) | 73 | 71 | 0,6056 | 1,0282 | 5 | 3 | 1,1905 | 0,0 | 2. TUR | |
| 29 | İBRAHİM ŞENKAL (İzmir) | 82 | 106 | 0,5849 | 0,7736 | 6 | 3 | 0,8333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 30 | MEHMET ALDEMİR (İzmir) | 40 | 28 | 1,2500 | 1,4286 | 6 | 4 | 1,2500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 31 | REMZİ AKÇA (İzmir) | 40 | 47 | 0,6383 | 0,8511 | 4 | 3 | 0,6383 | 0,0 | 2. TUR | |
| 32 | SAMET TAŞDEMİR (İzmir) | 40 | 50 | 0,6600 | 0,8000 | 5 | 3 | 0,6600 | 0,0 | 2. TUR | |
| 33 | TOLGA EMSUN (İzmir) | 19 | 14 | 0,6429 | 1,3571 | 4 | 1 | 0,6429 | 0,0 | 1. TUR | |
| 34 | TARIK GÜNAY (İzmir) | 27 | 22 | 0,8636 | 1,2273 | 5 | 3 | 0,8636 | 0,0 | 1. TUR | |
| 35 | YILDIRIM ÇAM (İzmir) | 22 | 21 | 0,5714 | 1,0476 | 2 | 1 | 0,5714 | 0,0 | 1. TUR | |
| 36 | AHMET ERKAN (İzmir) | 38 | 38 | 0,4737 | 1,0000 | 4 | 3 | 0,4737 | 0,0 | 1. TUR | |
| 37 | HAKAN PENBEBOL (İzmir) | 34 | 34 | 0,8529 | 1,0000 | 2 | 2 | 0,8529 | 0,0 | 1. TUR | |
| 38 | MURAT BERCİN (İzmir) | 28 | 28 | 0,3929 | 1,0000 | 2 | 2 | 0,3929 | 0,0 | 1. TUR | |
| 39 | ANIL ERSOY (İzmir) | 34 | 35 | 0,6286 | 0,9714 | 3 | 3 | 0,6286 | 0,0 | 1. TUR | |
| 40 | CENKER HULUSİ ERDİL (İzmir) | 32 | 33 | 0,7576 | 0,9697 | 5 | 4 | 0,7576 | 0,0 | 1. TUR | |
| 41 | OSMAN ÇELİK (İzmir) | 39 | 42 | 0,6429 | 0,9286 | 4 | 4 | 0,6429 | 0,0 | 1. TUR | |
| 42 | BARIŞ ÇOLAK (İzmir) | 39 | 43 | 0,6744 | 0,9070 | 4 | 3 | 0,6744 | 0,0 | 1. TUR | |
| 43 | EMRALİ TAZEGÜL (İzmir) | 39 | 43 | 0,4884 | 0,9070 | 4 | 3 | 0,4884 | 0,0 | 1. TUR | |
| 44 | SUNDAY AĞBAY (İzmir) | 38 | 42 | 0,5238 | 0,9048 | 2 | 2 | 0,5238 | 0,0 | 1. TUR | |
| 45 | TAHSİN AĞIM (İzmir) | 35 | 39 | 0,7179 | 0,8974 | 4 | 3 | 0,7179 | 0,0 | 1. TUR | |
| 46 | MURAT ÇOKLUK (İzmir) | 33 | 37 | 0,6216 | 0,8919 | 3 | 3 | 0,6216 | 0,0 | 1. TUR | |
| 47 | AKAR KILIÇ (İzmir) | 35 | 40 | 0,7500 | 0,8750 | 4 | 4 | 0,7500 | 0,0 | 1. TUR | |
| 48 | TURGUT KARAKAŞ (İzmir) | 35 | 40 | 0,7500 | 0,8750 | 3 | 3 | 0,7500 | 0,0 | 1. TUR | |
| 49 | KENAN ALOĞLU (İzmir) | 26 | 31 | 0,8387 | 0,8387 | 5 | 4 | 0,8387 | 0,0 | 1. TUR | |
| 50 | CEMİL JESS (İzmir) | 31 | 37 | 0,5676 | 0,8378 | 3 | 3 | 0,5676 | 0,0 | 1. TUR | |
| 51 | HASAN BAYRAK (İzmir) | 35 | 43 | 0,6279 | 0,8140 | 3 | 3 | 0,6279 | 0,0 | 1. TUR | |
| 52 | İLYAS YAYLA (İzmir) | 22 | 28 | 0,3214 | 0,7857 | 3 | 2 | 0,3214 | 0,0 | 1. TUR | |
| 53 | SEDAT ÇAVUŞOĞLU (İzmir) | 25 | 32 | 0,2188 | 0,7813 | 2 | 1 | 0,2188 | 0,0 | 1. TUR | |
| 54 | BÜLENT BEKDOĞDU (İzmir) | 34 | 44 | 0,6591 | 0,7727 | 3 | 2 | 0,6591 | 0,0 | 1. TUR | |
| 55 | NEDİM ÇALIŞKAN (İzmir) | 31 | 41 | 0,3171 | 0,7561 | 3 | 2 | 0,3171 | 0,0 | 1. TUR | |
| 56 | İSHAK BEŞKAYA (İzmir) | 30 | 40 | 0,3750 | 0,7500 | 4 | 2 | 0,3750 | 0,0 | 1. TUR | |
| 57 | HALİL KARAKOÇ (İzmir) | 40 | 54 | 0,6481 | 0,7407 | 4 | 3 | 0,6481 | 0,0 | 1. TUR | |
| 58 | CEMAL YILMAZ (İzmir) | 24 | 33 | 0,3636 | 0,7273 | 2 | 2 | 0,3636 | 0,0 | 1. TUR | |
| 59 | BÜLENT TUNÇ (İzmir) | 26 | 36 | 0,2222 | 0,7222 | 3 | 2 | 0,2222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 60 | OSMAN KİŞ (İzmir) | 22 | 32 | 0,3750 | 0,6875 | 2 | 2 | 0,3750 | 0,0 | 1. TUR | |
| 61 | MÜCAHİT GÜLBAKAN (İzmir) | 23 | 34 | 0,2353 | 0,6765 | 2 | 2 | 0,2353 | 0,0 | 1. TUR | |
| 62 | MUSTAFA YILMAZ. (İzmir) | 25 | 40 | 0,3250 | 0,6250 | 3 | 3 | 0,3250 | 0,0 | 1. TUR | |
| 63 | ASIM ENCÜ (İzmir) | 31 | 50 | 0,4200 | 0,6200 | 3 | 2 | 0,4200 | 0,0 | 1. TUR | |
| 64 | YÜCEL LİMAN (İzmir) | 27 | 47 | 0,4255 | 0,5745 | 2 | 2 | 0,4255 | 0,0 | 1. TUR | 
