Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
   | 
                            1 | ADEM BALIKÇI | 160 | 165 | 0,9697 | 0,9697 | 9 | 7 | 1,2121 | 0,0 | 3. TUR | 
   | 
                            2 | MUAMMER ÖZEN | 176 | 203 | 0,7438 | 0,8670 | 8 | 5 | 1,3462 | 0,0 | 3. TUR | 
   | 
                            3 | NEVZAT YILDIRIM | 183 | 213 | 0,6244 | 0,8592 | 10 | 5 | 0,8333 | 0,0 | 3. TUR | 
   | 
                            4 | METİN VARDAR | 176 | 229 | 0,6594 | 0,7686 | 6 | 6 | 0,8140 | 0,0 | 3. TUR | 
| 5 | EFE ÖZAKTUĞ | 187 | 213 | 0,8779 | 0,8779 | 7 | 6 | 1,7391 | 0,0 | 3. TUR | |
| 6 | MESUT CANSİZ | 145 | 173 | 0,4913 | 0,8382 | 7 | 7 | 0,8333 | 0,0 | 3. TUR | |
| 7 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 191 | 186 | 1,0269 | 1,0269 | 7 | 6 | 1,2121 | 0,0 | 3. TUR | |
| 8 | FEVZİ ÖZBAŞ | 181 | 199 | 0,9095 | 0,9095 | 7 | 7 | 1,2500 | 0,0 | 3. TUR | |
| 9 | MUSTAFA GÖZTÜR | 132 | 174 | 0,4138 | 0,7586 | 6 | 3 | 0,5152 | 0,0 | 3. TUR | |
| 10 | POYRAZ PEKİNCİ | 152 | 166 | 0,6747 | 0,9157 | 6 | 5 | 0,7895 | 0,0 | 3. TUR | |
| 11 | MURAT HAYRİ KARABAŞ | 182 | 204 | 0,8922 | 0,8922 | 8 | 6 | 1,0909 | 0,0 | 3. TUR | |
| 12 | UĞUR GÜLTEKİN KANLI | 187 | 209 | 0,6555 | 0,8947 | 7 | 5 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 13 | BARIŞ KOÇ | 182 | 243 | 0,7490 | 0,7490 | 5 | 4 | 0,9302 | 0,0 | 3. TUR | |
| 14 | DOĞANCAN PEKINCI | 190 | 225 | 0,6222 | 0,8444 | 4 | 4 | 0,7895 | 0,0 | 3. TUR | |
| 15 | ÇAĞDAŞ PATBURUN | 188 | 213 | 0,7653 | 0,8826 | 7 | 7 | 0,8537 | 0,0 | 3. TUR | |
| 16 | SEZAR ARSLAN | 136 | 157 | 0,7389 | 0,8662 | 9 | 6 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 17 | KAMİL KÖSE | 175 | 225 | 0,6667 | 0,7778 | 7 | 7 | 1,0294 | 0,0 | 3. TUR | |
| 18 | YUSUF SOYSAL | 152 | 165 | 0,8000 | 0,9212 | 7 | 6 | 1,0606 | 0,0 | 3. TUR | |
| 19 | MUSTAFA ÜLKÜ | 188 | 216 | 0,7546 | 0,8704 | 7 | 7 | 1,0606 | 0,0 | 3. TUR | |
| 20 | ABDULLAH SONKAYA | 160 | 216 | 0,6250 | 0,7407 | 5 | 5 | 0,8750 | 0,0 | 3. TUR | |
| 21 | BAYRAM AY | 137 | 167 | 0,7006 | 0,8204 | 7 | 5 | 0,9091 | 0,0 | 3. TUR | |
| 22 | EROL DEMİR (izmir) | 151 | 227 | 0,3348 | 0,6652 | 4 | 3 | 0,4681 | 0,0 | 3. TUR | |
| 23 | MUSTAFA BIYIKLIOĞLU | 158 | 224 | 0,5938 | 0,7054 | 4 | 4 | 0,6800 | 0,0 | 3. TUR | |
| 24 | DENİZ KARAGÖL | 113 | 116 | 0,9741 | 0,9741 | 7 | 6 | 1,0811 | 0,0 | 3. TUR | |
| 25 | SAİM DARILMAZ | 108 | 139 | 0,6691 | 0,7770 | 7 | 4 | 0,7447 | 0,0 | 2. TUR | |
| 26 | ŞAHİN KARAYILAN | 109 | 146 | 0,6438 | 0,7466 | 8 | 6 | 0,7609 | 0,0 | 2. TUR | |
| 27 | ÖDÜL ERKE | 107 | 113 | 0,5487 | 0,9469 | 3 | 3 | 0,6944 | 0,0 | 2. TUR | |
| 28 | İBRAHİM ÇELİKTEKİN | 74 | 96 | 0,5625 | 0,7708 | 3 | 3 | 0,6522 | 0,0 | 2. TUR | |
| 29 | AYÇA ÖREN | 91 | 107 | 0,5701 | 0,8505 | 5 | 4 | 0,6087 | 0,0 | 2. TUR | |
| 30 | VEDAT DELİCE | 96 | 140 | 0,3643 | 0,6857 | 3 | 3 | 0,5250 | 0,0 | 2. TUR | |
| 31 | KAMİL KÜLAHLI | 98 | 130 | 0,6385 | 0,7538 | 6 | 5 | 0,8750 | 0,0 | 2. TUR | |
| 32 | HAMZA ÜNSAL | 95 | 145 | 0,4483 | 0,6552 | 4 | 4 | 0,5000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 33 | HÜSEYİN TEKİN | 82 | 127 | 0,2913 | 0,6457 | 3 | 3 | 0,3256 | 0,0 | 2. TUR | |
| 34 | TÜRKER GENCER | 100 | 140 | 0,5000 | 0,7143 | 3 | 3 | 0,6750 | 0,0 | 2. TUR | |
| 35 | ABDULLAH YARIMCA | 82 | 118 | 0,3136 | 0,6949 | 2 | 2 | 0,5833 | 0,0 | 2. TUR | |
| 36 | ŞENOL MEMİŞ | 87 | 138 | 0,4130 | 0,6304 | 4 | 3 | 0,5526 | 0,0 | 2. TUR | |
| 37 | FAHRİ GÜNAYDIN | 35 | 50 | 0,7000 | 0,7000 | 3 | 3 | 0,7000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 38 | MESUT CANSIZ | 24 | 36 | 0,2500 | 0,6667 | 1 | 1 | 0,2500 | 0,0 | 1.TUR | |
| 39 | SABAHATTİN GÜRKAN | 33 | 50 | 0,4600 | 0,6600 | 3 | 3 | 0,4600 | 0,0 | 1.TUR | |
| 40 | ALİ ALBULUT | 32 | 50 | 0,4400 | 0,6400 | 5 | 3 | 0,4400 | 0,0 | 1.TUR | |
| 41 | MUSTAFA BAĞDATLAR | 32 | 50 | 0,3400 | 0,6400 | 3 | 2 | 0,3400 | 0,0 | 1.TUR | |
| 42 | CEM ÇİÇEK | 31 | 50 | 0,5200 | 0,6200 | 5 | 2 | 0,5200 | 0,0 | 1.TUR | |
| 43 | ÜMİT YENİSÖZ | 30 | 50 | 0,4000 | 0,6000 | 2 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 44 | MUTLU ERSÖZ | 27 | 46 | 0,4783 | 0,5870 | 5 | 4 | 0,4783 | 0,0 | 1.TUR | |
| 45 | YUNUS GÜNEŞ | 29 | 50 | 0,4800 | 0,5800 | 5 | 4 | 0,4800 | 0,0 | 1.TUR | |
| 46 | ALAADDİN ARSLAN | 29 | 50 | 0,3800 | 0,5800 | 4 | 3 | 0,3800 | 0,0 | 1.TUR | |
| 47 | DOĞAN YILDIZ | 20 | 36 | 0,2778 | 0,5556 | 3 | 1 | 0,2778 | 0,0 | 1.TUR | |
| 48 | EMRE YILDIRIM | 21 | 38 | 0,4211 | 0,5526 | 5 | 3 | 0,4211 | 0,0 | 1.TUR | |
| 49 | FİKRET ÇELİK | 26 | 48 | 0,2292 | 0,5417 | 3 | 3 | 0,2292 | 0,0 | 1.TUR | |
| 50 | MEHMET FUAT ERTÜRK | 23 | 50 | 0,3600 | 0,4600 | 2 | 2 | 0,3600 | 0,0 | 1.TUR | |
| 51 | SEDAT KİPDEMİR | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1.TUR | 
