GENÇLİK HAFTASI TURNUVASI



GENÇLİK HAFTASI TURNUVASI

Yeri : MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİ - Manisa / Türkiye
Tarihi : 11 Mayıs 2025 Pazar - 11 gün
Yetkili : İbrahim Ragıp OLGUN - Kemal ÖZEL - 0505 9174114 - 0539 3789395
Handikaplı mı? Evet

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. HAND-GORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 İSMAİL AKAR 240 225 1,0667 1,0667 7 7 1,3333 0,0 FİNAL
2 BARIŞ SAĞIROĞLU 279 239 1,1674 1,1674 8 7 1,3333 0,0 FİNAL
3 TARIK CANSOY 190 171 0,8187 1,1111 7 5 1,2000 0,0 YARI FİNAL
4 AHMET TURAN 156 212 0,3821 0,7358 4 3 0,4444 0,0 YARI FİNAL
5 HALİM DİRİK 169 214 0,4393 0,7897 5 4 0,5111 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 KENAN KAPLAN 143 165 0,6242 0,8667 4 4 0,7317 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 HALİL GÖREN 178 176 0,7273 1,0114 7 5 1,0714 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 İLKER TEMİZ 181 186 0,9731 0,9731 9 7 1,2500 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 HALİT TALHA ESER 148 157 0,6879 0,9427 4 4 0,8333 0,0 4.TUR
10 NASUF KARA 141 155 0,9097 0,9097 6 5 1,0811 0,0 4.TUR
11 FARUK TOPRAK 93 120 0,5250 0,7750 4 4 0,5714 0,0 4.TUR
12 İBRAHİM RAGIP OLGUN 154 157 0,9809 0,9809 7 6 1,1765 0,0 4.TUR
13 TURGUT ŞİMŞEK 148 175 0,6171 0,8457 5 4 0,7500 0,0 4.TUR
14 HÜSEYİN KIZILER 60 89 0,5618 0,6742 3 3 0,5682 0,0 4.TUR
15 FETHİ ÖZCAN 114 161 0,3354 0,7081 3 2 0,4412 0,0 4.TUR
16 MEHMET KIRAN 118 130 0,7923 0,9077 6 5 0,8537 0,0 4.TUR
17 ÜNSAL UZUNYILMAZ 67 73 0,6438 0,9178 8 3 0,8929 0,0 3.TUR
18 MAHİR SİLİNSİN 92 124 0,6210 0,7419 4 4 0,7353 0,0 3.TUR
19 KENAN ÖZDOĞAN 72 76 0,6842 0,9474 4 4 0,7419 0,0 3.TUR
20 HALİL KANDEMİR 57 77 0,3506 0,7403 2 2 0,4000 0,0 3.TUR
21 MUSA DİRİK 71 90 0,6778 0,7889 5 3 0,7556 0,0 3.TUR
22 BÜLENT SAVCI 99 131 0,5267 0,7557 7 4 0,6222 0,0 3.TUR
23 GALİP KARATAŞ 60 87 0,4598 0,6897 4 3 0,4889 0,0 3.TUR
24 İSMAİL ÖZEN 109 118 0,7966 0,9237 6 5 1,0000 0,0 3.TUR
25 İLHAMİ SERT 104 134 0,6642 0,7761 4 4 0,7955 0,0 3.TUR
26 ADNAN ÖZÇİFTÇİ 107 122 0,8770 0,8770 9 9 1,0256 0,0 3.TUR
27 TURGAY DÜZGÜNSIVACI 103 121 0,6033 0,8512 5 4 0,9677 0,0 3.TUR
28 YÜCEL ŞIK 87 131 0,5496 0,6641 3 3 0,6585 0,0 3.TUR
29 HÜSEYİN ALTAŞ 55 83 0,4217 0,6627 5 4 0,5122 0,0 3.TUR
30 İLKER AYAN 89 115 0,7739 0,7739 7 5 0,8444 0,0 3.TUR
31 MUSTAFA GÜRBÜZER 87 137 0,5255 0,6350 6 4 0,6596 0,0 3.TUR
32 İLGAR OĞHAN 92 135 0,3481 0,6815 5 3 0,4444 0,0 3.TUR
33 İSMAİL ARIK 50 75 0,4000 0,6667 3 3 0,4000 0,0 2.TUR
34 ERCAN KIRMIZI 56 85 0,3059 0,6588 3 3 0,3250 0,0 2.TUR
35 BAYRAM VERAL 65 80 0,5625 0,8125 3 3 0,6857 0,0 2.TUR
36 NAZMİ BENLİ 67 90 0,5222 0,7444 3 3 0,5778 0,0 2.TUR
37 FEHİM YILDIRIM 64 90 0,4889 0,7111 4 3 0,5333 0,0 2.TUR
38 MUHAMMET SEVİNDİ 63 90 0,4778 0,7000 6 4 0,5111 0,0 2.TUR
39 OĞUZ ŞATIR 57 86 0,4302 0,6628 3 3 0,4444 0,0 2.TUR
40 RAŞİT BÜYÜKYILDIZ 69 89 0,5506 0,7753 4 3 0,6818 0,0 2.TUR
41 ABDÜLKERİM MERTSOYLU 52 83 0,3855 0,6265 4 4 0,4000 0,0 2.TUR
42 EKREM MENZİL 60 90 0,4444 0,6667 4 2 0,5111 0,0 2.TUR
43 MEHMET ŞENTÜRK 65 90 0,3889 0,7222 3 3 0,5333 0,0 2.TUR
44 SERDAR MANKOÇ 49 90 0,3222 0,5444 3 3 0,3556 0,0 2.TUR
45 SALİH İSTEKLİ 56 90 0,5111 0,6222 4 4 0,6000 0,0 2.TUR
46 ZİYA ÇAMLIYOL 21 45 0,3556 0,4667 2 2 0,3556 0,0 2.TUR
47 MUSTAFA SAZCI 21 45 0,1333 0,4667 2 1 0,1333 0,0 2.TUR
48 HAYDAR YAMAK 56 90 0,4000 0,6222 4 3 0,6222 0,0 2.TUR
49 ERHAN ARI 38 38 0,8684 1,0000 6 4 0,8684 0,0 2.TUR
50 YUNUS TARAR 38 45 0,6222 0,8444 5 5 0,6222 0,0 2.TUR
51 MURAT ATALAY 33 45 0,4000 0,7333 3 2 0,4000 0,0 2.TUR
52 SEBAHATTİN DAVAZLI 30 45 0,4444 0,6667 3 2 0,4444 0,0 2.TUR
53 ENİS ASLAN 29 45 0,4222 0,6444 3 2 0,4222 0,0 2.TUR
54 HÜSEYİN DEMİRDÖVEN 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 2.TUR
55 KEMAL GÜCİ 36 45 0,6889 0,8000 6 4 0,6889 0,0 1.TUR
56 CENGİZ URAL 28 35 0,5143 0,8000 2 2 0,5143 0,0 1.TUR
57 İBRAHİM ÖNEN 23 29 0,6207 0,7931 4 3 0,6207 0,0 1.TUR
58 HÜSEYİN ZEYBEK 30 40 0,3750 0,7500 2 2 0,3750 0,0 1.TUR
59 CÜNEYT ŞENOL 27 36 0,3333 0,7500 2 2 0,3333 0,0 1.TUR
60 HASAN ŞENER 32 45 0,4889 0,7111 2 1 0,4889 0,0 1.TUR
61 CENGİZ MENKLİ 28 40 0,4500 0,7000 4 2 0,4500 0,0 1.TUR
62 ERDEM BALABAN 31 45 0,5778 0,6889 3 2 0,5778 0,0 1.TUR
63 CÜNEYT ÜRKMEZ 31 45 0,3556 0,6889 3 2 0,3556 0,0 1.TUR
64 ERKAN TOKER 31 45 0,4667 0,6889 2 1 0,4667 0,0 1.TUR
65 MÜSLÜM BULUT 30 45 0,5556 0,6667 4 3 0,5556 0,0 1.TUR
66 OLCAY ÇETİNKAYA 30 45 0,4444 0,6667 3 2 0,4444 0,0 1.TUR
67 ÖZCAN SEZER 24 37 0,3784 0,6486 2 1 0,3784 0,0 1.TUR
68 ALPASLAN TOSUN 29 45 0,4222 0,6444 3 3 0,4222 0,0 1.TUR
69 AYDIN ÖZGÜR 29 45 0,4222 0,6444 3 2 0,4222 0,0 1.TUR
70 AHMET MUHİTTİNOĞLU 29 45 0,4222 0,6444 3 2 0,4222 0,0 1.TUR
71 METE YİĞİTLER 29 45 0,3111 0,6444 2 2 0,3111 0,0 1.TUR
72 TAYGUN İNAN 29 45 0,4222 0,6444 2 2 0,4222 0,0 1.TUR
73 SEZGiN MUHACiR 28 45 0,5111 0,6222 3 3 0,5111 0,0 1.TUR
74 ERKAN ORUÇ 28 45 0,2889 0,6222 2 2 0,2889 0,0 1.TUR
75 HASAN ÇIRAK 28 45 0,5111 0,6222 2 2 0,5111 0,0 1.TUR
76 HAKKI ÇETİNKAYA 28 45 0,4000 0,6222 2 1 0,4000 0,0 1.TUR
77 BÜLENT ESMER 27 44 0,3864 0,6136 4 3 0,3864 0,0 1.TUR
78 RÜSTEM KURT 26 45 0,3556 0,5778 2 2 0,3556 0,0 1.TUR
79 AZİZ SİNEM 22 39 0,3077 0,5641 2 1 0,3077 0,0 1.TUR
80 UMUT İŞEREN 18 32 0,2500 0,5625 2 1 0,2500 0,0 1.TUR
81 SÜLEYMAN GÖRHAN 25 45 0,3333 0,5556 4 2 0,3333 0,0 1.TUR
82 GÜNAY AKSAKAL 25 45 0,3333 0,5556 3 2 0,3333 0,0 1.TUR
83 BÜLENT ÖZBIYIK 25 45 0,3333 0,5556 3 2 0,3333 0,0 1.TUR
84 SALİH M.B. ŞAHİN 24 45 0,4222 0,5333 2 1 0,4222 0,0 1.TUR
85 FEYYAZ ÇATIKKAŞ 23 45 0,4000 0,5111 5 3 0,4000 0,0 1.TUR
86 EMRE AKIN 23 45 0,5111 0,5111 4 4 0,5111 0,0 1.TUR
87 SÜLEYMAN YORULMAZ 23 45 0,5111 0,5111 3 2 0,5111 0,0 1.TUR
88 AHMET KURALI 21 45 0,2444 0,4667 2 2 0,2444 0,0 1.TUR
89 YASİN ULAŞ 20 45 0,2222 0,4444 2 2 0,2222 0,0 1.TUR
90 TAHSİN AĞIM 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1.TUR
91 MEHMET ALİ EKMEKÇİ 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1.TUR
92 VOLKAN TALAY 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1.TUR
93 HAKAN DEMİRCAN 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1.TUR
94 SERDAL MAZAN 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1.TUR
95 FARUK DARICI 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1.TUR
96 ERSAN KAYA 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1.TUR
97 HAMDİ KUMOVA 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1.TUR
98 SAİM DEMİRHAN 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1.TUR


2025 yılı SPONSORLARIMIZ