Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
   | 
                            1 | ATIF YILDIRIM | 162 | 237 | 0,5992 | 0,6835 | 5 | 4 | 0,7000 | 0,0 | 4.TUR | 
   | 
                            2 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 37 | 50 | 0,6400 | 0,7400 | 7 | 3 | 0,6400 | 0,0 | 4.TUR | 
   | 
                            3 | BAŞAR BEKTAŞ | 121 | 156 | 0,6795 | 0,7756 | 6 | 3 | 0,8140 | 0,0 | 3.TUR | 
   | 
                            4 | SEDAT TÜREDİ | 40 | 53 | 0,5283 | 0,7547 | 3 | 3 | 0,5283 | 0,0 | 3.TUR | 
| 5 | GÖKHAN AKÇAY | 74 | 115 | 0,4348 | 0,6435 | 3 | 3 | 0,4500 | 0,0 | 2.TUR | |
| 6 | MUAMMER BAYRAKTAR | 71 | 157 | 0,2229 | 0,4522 | 2 | 2 | 0,2400 | 0,0 | 2.TUR | |
| 7 | SERDAR ÖNLÜ | 40 | 55 | 0,5455 | 0,7273 | 4 | 3 | 0,5455 | 0,0 | 2.TUR | |
| 8 | VELİ ALBAYRAK | 40 | 70 | 0,3429 | 0,5714 | 4 | 2 | 0,3429 | 0,0 | 2.TUR | |
| 9 | CEM COŞGUN | 39 | 64 | 0,4531 | 0,6094 | 7 | 5 | 0,4531 | 0,0 | 1.TUR | |
| 10 | YASİN KUTLUAY | 30 | 53 | 0,2642 | 0,5660 | 2 | 2 | 0,2642 | 0,0 | 1.TUR | |
| 11 | UFUK ÇETİN | 22 | 43 | 0,3953 | 0,5116 | 2 | 2 | 0,3953 | 0,0 | 1.TUR | |
| 12 | YUSUF YILDIZ | 34 | 70 | 0,3143 | 0,4857 | 3 | 3 | 0,3143 | 0,0 | 1.TUR | |
| 13 | MEHMET ERARSLAN | 40 | 107 | 0,2243 | 0,3738 | 2 | 2 | 0,2243 | 0,0 | 1.TUR | |
| 14 | HAMDİ YILMAZ | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1.TUR | 
