Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
   | 
                            1 | EFE ÖZAKTUĞ | 215 | 212 | 1,0142 | 9 | 9 | 1,8182 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            2 | MURAT HAYRİ KARABAŞ | 190 | 208 | 0,9135 | 9 | 6 | 1,1667 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            3 | ERDAL AKKAYA | 168 | 228 | 0,7368 | 6 | 5 | 0,9459 | 0,0 | YARI FİNAL | 
   | 
                            4 | YUNUS GÜNEŞ | 156 | 212 | 0,7358 | 5 | 5 | 1,3043 | 0,0 | YARI FİNAL | 
| 5 | GÖKER SÜER | 128 | 129 | 0,9922 | 6 | 5 | 1,4000 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | MERTCAN CENGİZ | 133 | 150 | 0,8867 | 6 | 5 | 1,1290 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | FEVZİ ÖZBAŞ | 98 | 92 | 1,0652 | 7 | 7 | 2,0588 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | BARIŞ SABANCI | 115 | 139 | 0,8273 | 5 | 4 | 1,0606 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | HALİL KARAKOÇ | 96 | 103 | 0,9320 | 4 | 4 | 0,9722 | 0,0 | 3. TUR | |
| 10 | ABDULLAH SONKAYA | 53 | 85 | 0,6235 | 3 | 3 | 0,8286 | 0,0 | 3. TUR | |
| 11 | MUSTAFA ÜLKÜ | 99 | 102 | 0,9706 | 7 | 5 | 1,2500 | 0,0 | 3. TUR | |
| 12 | YUSUF TOKLUOĞLU | 95 | 123 | 0,7724 | 9 | 6 | 0,9211 | 0,0 | 3. TUR | |
| 13 | YÜKSEL AKTUĞ | 87 | 127 | 0,6850 | 6 | 5 | 0,7778 | 0,0 | 3. TUR | |
| 14 | GÖKHAN ŞİMŞEKOĞLU | 74 | 124 | 0,5968 | 5 | 4 | 0,7292 | 0,0 | 3. TUR | |
| 15 | BAYRAM AY | 74 | 124 | 0,5968 | 7 | 4 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 16 | ÇAĞDAŞ PATBURUN | 63 | 105 | 0,6000 | 4 | 4 | 0,7895 | 0,0 | 3. TUR | |
| 17 | BURAK BAYAR | 55 | 63 | 0,8730 | 3 | 3 | 1,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 18 | TÜRKER GENCER | 52 | 75 | 0,6933 | 4 | 4 | 0,9333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 19 | ÜMİT BULUT | 19 | 25 | 0,7600 | 5 | 3 | 0,7600 | 0,0 | 2. TUR | |
| 20 | NAZIM DALYOLU | 46 | 76 | 0,6053 | 6 | 3 | 0,7419 | 0,0 | 2. TUR | |
| 21 | MEMET SELAMİ ÖNAY | 63 | 78 | 0,8077 | 5 | 5 | 0,9091 | 0,0 | 2. TUR | |
| 22 | ÖNDER BORA | 64 | 74 | 0,8649 | 9 | 6 | 1,1538 | 0,0 | 2. TUR | |
| 23 | DOĞAN YILDIZ | 52 | 80 | 0,6500 | 3 | 3 | 0,7143 | 0,0 | 2. TUR | |
| 24 | MUSTAFA SEZGİN | 49 | 83 | 0,5904 | 4 | 3 | 0,6000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 25 | HÜSEYİN DÜZYOL | 48 | 79 | 0,6076 | 4 | 3 | 0,6444 | 0,0 | 2. TUR | |
| 26 | CEM ÇİÇEK | 50 | 82 | 0,6098 | 4 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 27 | HASAN SÖNMEZ | 52 | 95 | 0,5474 | 5 | 4 | 0,6222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 28 | UĞUR GÜLTEKİN KANLI | 24 | 50 | 0,4800 | 3 | 2 | 0,4800 | 0,0 | 2. TUR | |
| 29 | GÖKSEL URAL | 47 | 79 | 0,5949 | 5 | 4 | 0,6977 | 0,0 | 2. TUR | |
| 30 | YÜCEL LİMAN | 53 | 89 | 0,5955 | 4 | 4 | 0,7692 | 0,0 | 2. TUR | |
| 31 | ÜMİT YENİSÖZ | 37 | 95 | 0,3895 | 3 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 32 | AYHAN GÖKÇE | 42 | 70 | 0,6000 | 5 | 4 | 0,8108 | 0,0 | 2. TUR | |
| 33 | METİN VARDAR | 25 | 26 | 0,9615 | 5 | 4 | 0,9615 | 0,0 | 1. TUR | |
| 34 | SEZAR ARSLAN | 26 | 29 | 0,8966 | 6 | 4 | 0,8966 | 0,0 | 1. TUR | |
| 35 | ZAFER TURANLI | 28 | 34 | 0,8235 | 4 | 4 | 0,8235 | 0,0 | 1. TUR | |
| 36 | ADEM BALIKÇI | 28 | 35 | 0,8000 | 5 | 3 | 0,8000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 37 | FATİH ŞEN | 26 | 33 | 0,7879 | 7 | 6 | 0,7879 | 0,0 | 1. TUR | |
| 38 | UĞUR TURPCULU | 28 | 38 | 0,7368 | 4 | 3 | 0,7368 | 0,0 | 1. TUR | |
| 39 | TAHSİN AĞIM | 19 | 27 | 0,7037 | 3 | 2 | 0,7037 | 0,0 | 1. TUR | |
| 40 | MUAMMER ÖZEN | 28 | 40 | 0,7000 | 4 | 3 | 0,7000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 41 | MURAT COKLUK | 29 | 45 | 0,6444 | 3 | 2 | 0,6444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 42 | LEVENT ERKABADAYI | 19 | 30 | 0,6333 | 4 | 3 | 0,6333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 43 | MUTLU ERSÖZ | 26 | 43 | 0,6047 | 5 | 3 | 0,6047 | 0,0 | 1. TUR | |
| 44 | ALİ ZENGİN | 25 | 42 | 0,5952 | 3 | 3 | 0,5952 | 0,0 | 1. TUR | |
| 45 | MUSTAFA GÖZTÜR | 21 | 38 | 0,5526 | 5 | 3 | 0,5526 | 0,0 | 1. TUR | |
| 46 | OKTAY AYDIN | 22 | 45 | 0,4889 | 2 | 2 | 0,4889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 47 | CENKER HULUSİ ERDİL | 17 | 36 | 0,4722 | 2 | 2 | 0,4722 | 0,0 | 1. TUR | |
| 48 | ALAADDİN ARSLAN | 21 | 45 | 0,4667 | 3 | 2 | 0,4667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 49 | ŞAHİN KARAYILAN | 21 | 45 | 0,4667 | 2 | 2 | 0,4667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 50 | EMRE YILDIRIM | 20 | 45 | 0,4444 | 3 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 51 | ÖDÜL ERKE | 20 | 45 | 0,4444 | 2 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 52 | NİHAT KARA | 15 | 34 | 0,4412 | 3 | 2 | 0,4412 | 0,0 | 1. TUR | |
| 53 | MUSTAFA YILMAZ. | 11 | 30 | 0,3667 | 2 | 2 | 0,3667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 54 | MESUT CANSIZ | 14 | 39 | 0,3590 | 2 | 2 | 0,3590 | 0,0 | 1. TUR | |
| 55 | SALİM KÜRŞAT ŞAHİN | 13 | 37 | 0,3514 | 2 | 2 | 0,3514 | 0,0 | 1. TUR | |
| 56 | MEHMET FUAT ERTÜRK | 15 | 45 | 0,3333 | 3 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 57 | OSMAN ÇELİK | 15 | 45 | 0,3333 | 2 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 58 | OKAN SEVEN | 6 | 24 | 0,2500 | 3 | 2 | 0,2500 | 0,0 | 1. TUR | |
| 59 | VEDAT DELİCE | 9 | 45 | 0,2000 | 2 | 2 | 0,2000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 60 | DAVUT ORKUN DEMİR | 3 | 23 | 0,1304 | 1 | 1 | 0,1304 | 0,0 | 1. TUR | |
| 61 | HARUN UCAL | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 62 | EMRE ÖZDEMİR | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 63 | MUSTAFA KAHVECİ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 64 | EROL DEMİR (izmir) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | 
