Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
   | 
                            1 | TARIK ILIK | 200 | 214 | 0,9346 | 0,9346 | 9 | 8 | 1,3333 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            2 | VOLKAN ESER | 195 | 215 | 0,7674 | 0,9070 | 5 | 4 | 0,9667 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            3 | EYHAN AYTAŞ | 73 | 110 | 0,5182 | 0,6636 | 4 | 3 | 0,5424 | 0,0 | YARI FİNAL | 
   | 
                            4 | MUSTAFA KAYA | 151 | 191 | 0,6859 | 0,7906 | 4 | 4 | 0,9211 | 0,0 | YARI FİNAL | 
| 5 | BAŞAR BEKTAŞ | 119 | 167 | 0,6048 | 0,7126 | 6 | 4 | 0,7083 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | UFUK ÇETİN | 110 | 136 | 0,5882 | 0,8088 | 4 | 4 | 0,6667 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | HÜSEYİN KAVCAR | 101 | 103 | 0,9806 | 0,9806 | 5 | 5 | 1,3333 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | EKREM BÜTÜN | 117 | 183 | 0,4426 | 0,6393 | 5 | 4 | 0,6222 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | HÜSEYİN GÜRSOY | 80 | 120 | 0,6667 | 0,6667 | 4 | 4 | 0,8889 | 0,0 | 2.TUR | |
| 10 | AYHAN AYTAŞ | 72 | 87 | 0,6437 | 0,8276 | 3 | 3 | 0,6486 | 0,0 | 2.TUR | |
| 11 | SONER TOMUR | 78 | 106 | 0,5849 | 0,7358 | 6 | 4 | 0,6522 | 0,0 | 2.TUR | |
| 12 | MEHMET ÖZTURAN | 79 | 100 | 0,4700 | 0,7900 | 5 | 5 | 0,5000 | 0,0 | 2.TUR | |
| 13 | MÜCAHİT KANAR | 70 | 116 | 0,3966 | 0,6034 | 4 | 2 | 0,4500 | 0,0 | 2.TUR | |
| 14 | ÖMER TOMRUK | 72 | 82 | 0,3902 | 0,8780 | 3 | 2 | 0,5714 | 0,0 | 2.TUR | |
| 15 | BATUHAN ULUDAĞ | 69 | 76 | 0,9079 | 0,9079 | 8 | 7 | 1,2500 | 0,0 | 2.TUR | |
| 16 | YÜCEL CANTÜRK | 67 | 93 | 0,5914 | 0,7204 | 5 | 3 | 0,7083 | 0,0 | 2.TUR | |
| 17 | AHMET ÖZKAN | 77 | 127 | 0,3543 | 0,6063 | 4 | 3 | 0,4800 | 0,0 | 2.TUR | |
| 18 | ATIF YILDIRIM | 39 | 32 | 0,7813 | 1,2188 | 4 | 3 | 0,7813 | 0,0 | 1.TUR | |
| 19 | SERKAN İNAL | 39 | 48 | 0,7083 | 0,8125 | 3 | 3 | 0,7083 | 0,0 | 1.TUR | |
| 20 | HÜR BAKAN | 35 | 45 | 0,5111 | 0,7778 | 7 | 3 | 0,5111 | 0,0 | 1.TUR | |
| 21 | GÖKHAN KUŞ | 35 | 47 | 0,5319 | 0,7447 | 3 | 3 | 0,5319 | 0,0 | 1.TUR | |
| 22 | ŞEFİK MERMUT | 32 | 43 | 0,5814 | 0,7442 | 5 | 4 | 0,5814 | 0,0 | 1.TUR | |
| 23 | SİNAN ÖZSARI | 25 | 35 | 0,2000 | 0,7143 | 2 | 2 | 0,2000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 24 | İRFAN KAÇAR | 32 | 48 | 0,3750 | 0,6667 | 3 | 2 | 0,3750 | 0,0 | 1.TUR | |
| 25 | FATİH ALPYAVUZ | 20 | 30 | 0,4333 | 0,6667 | 3 | 1 | 0,4333 | 0,0 | 1.TUR | |
| 26 | YUSUF YILDIZ | 24 | 38 | 0,3158 | 0,6316 | 2 | 2 | 0,3158 | 0,0 | 1.TUR | |
| 27 | YONİS ÇAVUÇE | 31 | 50 | 0,4600 | 0,6200 | 3 | 2 | 0,4600 | 0,0 | 1.TUR | |
| 28 | NECMETTİN YÜKSEL | 34 | 61 | 0,2951 | 0,5574 | 3 | 3 | 0,2951 | 0,0 | 1.TUR | |
| 29 | MEHMET ÇAKIR | 27 | 50 | 0,2200 | 0,5400 | 3 | 3 | 0,2200 | 0,0 | 1.TUR | |
| 30 | AKIN GÜNBAYRAM | 23 | 44 | 0,5227 | 0,5227 | 4 | 3 | 0,5227 | 0,0 | 1.TUR | |
| 31 | FAHRETTİN BİLEK | 31 | 60 | 0,4333 | 0,5167 | 4 | 3 | 0,4333 | 0,0 | 1.TUR | |
| 32 | YAVUZ ÇAKMAK | 38 | 74 | 0,3514 | 0,5135 | 3 | 2 | 0,3514 | 0,0 | 1.TUR | |
| 33 | EROL UZUNKUYU | 38 | 76 | 0,3421 | 0,5000 | 2 | 2 | 0,3421 | 0,0 | 1.TUR | 
