GSİM İZMİR KUPASI



GSİM İZMİR KUPASI

Yeri : İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Tarihi : 10 Haziran 2024 Pazartesi - 20 gün
Yetkili : Efe ÖZAKTUĞ - Deniz KARAGÖL - 0530 6771980 - 05336694350

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 TARIK YAVUZ 190 123 1,5447 11 8 1,8421 0,0 FİNAL
2 MURAT YURDADÖNEN 178 146 1,2192 8 8 1,6000 0,0 FİNAL
3 KENAN ALOĞLU 165 140 1,1786 8 6 1,7391 0,0 YARI FİNAL
4 MUSTAFA KENDİGEZER 156 134 1,1642 9 7 1,6000 0,0 YARI FİNAL
5 TOLGA MERCAN 131 129 1,0155 8 6 1,1818 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 EFE ÖZAKTUĞ 138 121 1,1405 9 8 1,3462 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 YUNUS GÜNEŞ 128 161 0,7950 10 5 0,9032 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 MUTLU ERSÖZ 177 225 0,7867 7 6 0,9459 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 EMİN GAYRET 67 60 1,1167 6 6 1,2308 0,0 4. TUR
10 ALİ SAVTEKİN 59 61 0,9672 10 4 0,9722 0,0 4. TUR
11 ERDAL AKKAYA 80 100 0,8000 5 4 1,0606 0,0 4. TUR
12 MEHMET ALDEMİR 66 80 0,8250 6 5 0,9143 0,0 4. TUR
13 MUSTAFA ÜLKÜ 152 205 0,7415 7 6 0,8140 0,0 4. TUR
14 GENCER SEVİNÇ 93 102 0,9118 5 4 1,2500 0,0 4. TUR
15 KEMAL MUTLU KARTAL 100 118 0,8475 7 6 1,2963 0,0 4. TUR
16 BARIŞ KOÇ 95 102 0,9314 12 5 1,4583 0,0 4. TUR
17 GÖKER SÜER 66 50 1,3200 7 7 1,5217 0,0 3. TUR
18 ADEM BALIKÇI 61 68 0,8971 4 4 1,0000 0,0 3. TUR
19 MURAT HAYRİ KARABAŞ 67 79 0,8481 6 3 0,9412 0,0 3. TUR
20 AKAR KILIÇ 50 57 0,8772 7 3 0,8788 0,0 3. TUR
21 BURAK DOĞAN 61 76 0,8026 5 4 0,8387 0,0 3. TUR
22 NAZIM DALYOLU 59 77 0,7662 6 5 0,8125 0,0 3. TUR
23 MUAMMER ÖZEN 116 127 0,9134 5 5 1,1538 0,0 3. TUR
24 UĞUR TURPCULU 57 77 0,7403 4 4 0,8140 0,0 3. TUR
25 VOLKAN ÖZYAĞLI 52 70 0,7429 8 7 0,9032 0,0 3. TUR
26 ŞAHİN KARAYİLAN 38 64 0,5938 4 3 0,6000 0,0 3. TUR
27 YUCEL LIMAN 24 45 0,5333 3 3 0,5333 0,0 3. TUR
28 METIN VARDAR 53 81 0,6543 4 3 0,7556 0,0 3. TUR
29 CEM ÇİÇEK 108 158 0,6835 5 5 0,9459 0,0 3. TUR
30 MURAT OZIS 57 86 0,6628 4 3 0,8537 0,0 3. TUR
31 OSMAN KIS 50 78 0,6410 5 3 1,0000 0,0 3. TUR
32 DENİZ KARAGÖL 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 3. TUR
33 SELAMİ ÖNAY 26 23 1,1304 6 3 1,1304 0,0 2. TUR
34 YÜCEL LİMAN 85 121 0,7025 7 5 0,8108 0,0 2. TUR
35 SERHAT TEPECİK 94 131 0,7176 8 7 0,7907 0,0 2. TUR
36 BAYRAM AY 30 45 0,6667 7 3 0,6667 0,0 2. TUR
37 İSMAİL MURAT ÖZTİBET 24 37 0,6486 4 3 0,6486 0,0 2. TUR
38 FATİH GÜL 88 127 0,6929 6 5 0,7500 0,0 2. TUR
39 CENKER HULUSİ ERDİL 85 125 0,6800 6 4 0,7692 0,0 2. TUR
40 AYHAN ERDOĞAN 81 125 0,6480 7 5 0,7895 0,0 2. TUR
41 REMZİ AKÇA 70 129 0,5426 4 4 0,7317 0,0 2. TUR
42 TAHSİN AĞIM 25 43 0,5814 4 3 0,5814 0,0 2. TUR
43 HÜSEYİN KOÇYİĞİT 81 132 0,6136 6 4 0,7143 0,0 2. TUR
44 KEMAL GURBUZ 24 42 0,5714 4 3 0,5714 0,0 2. TUR
45 MUSTAFA SEZGİN 78 111 0,7027 5 5 0,8333 0,0 2. TUR
46 OSMAN ÇELİK 59 125 0,4720 5 3 0,5429 0,0 2. TUR
47 FAHRİ GÜNAYDIN 84 104 0,8077 5 4 1,2000 0,0 2. TUR
48 ABDULLAH SONKAYA 74 120 0,6167 6 5 0,7500 0,0 2. TUR
49 ERHAN ALVER 68 112 0,6071 4 4 0,7692 0,0 2. TUR
50 POYRAZ PEKINCI 75 128 0,5859 4 3 0,7500 0,0 2. TUR
51 AHMET MUTLU 74 130 0,5692 6 4 0,7000 0,0 2. TUR
52 HAKAN PENBEBOL 12 30 0,4000 2 2 0,4000 0,0 2. TUR
53 SABAHATTIN GURKAN 11 29 0,3793 2 1 0,3793 0,0 2. TUR
54 MUSTAFA YILMAZ 34 90 0,3778 4 2 0,4667 0,0 2. TUR
55 ÖZGÜR ÖZMEN 60 80 0,7500 5 5 0,8108 0,0 1. tur
56 YÜKSEL AKTUĞ 52 79 0,6582 3 3 0,8824 0,0 1. tur
57 İBRAHİM ŞENGÜDER 53 90 0,5889 5 3 0,6000 0,0 1. tur
58 Hakan Çolban 52 82 0,6341 4 4 0,6977 0,0 1. tur
59 OSMAN KİŞ 43 69 0,6232 3 3 0,6818 0,0 1. tur
60 HAKAN PEMBEBOL 45 79 0,5696 5 3 0,6222 0,0 1. tur
61 METİN VARDAR 47 84 0,5595 6 4 0,6410 0,0 1. tur
62 SABAHATTİN GÜRKAN 50 90 0,5556 5 5 0,6000 0,0 1. tur
63 ŞAHİN KARAYILAN 44 80 0,5500 3 3 0,6571 0,0 1. tur
64 KAMİL KÜLAHLI 44 85 0,5176 3 3 0,7500 0,0 1. tur
65 MURAT ÖZİŞ 46 89 0,5169 8 7 0,6818 0,0 1. tur
66 BAYRAM AY 40 83 0,4819 3 3 0,6667 0,0 1. tur
67 KEMAL GÜRBÜZ 31 71 0,4366 3 3 0,4667 0,0 1. tur
68 BÜLENT ŞAHİN (İZMİR) 38 90 0,4222 3 3 0,5556 0,0 1. tur
69 GÖKSEL URAL 36 90 0,4000 3 3 0,4222 0,0 1. tur
70 HÜSEYİN DÜZYOL 18 45 0,4000 2 2 0,4000 0,0 1. tur
71 UĞUR GÜLTEKİN KANLI 33 85 0,3882 3 3 0,4222 0,0 1. tur
72 ÖMER YURT 13 45 0,2889 3 2 0,2889 0,0 1. tur
73 HASAN SÖNMEZ 49 87 0,5632 5 3 0,7143 0,0 1. tur
74 ZAFER ÖZEK 46 82 0,5610 3 3 0,5814 0,0 1. tur
75 FAHRETTİN KIRDUDU 41 77 0,5325 3 3 0,5500 0,0 1. tur
76 HARUN UCAL 41 79 0,5190 5 4 0,5333 0,0 1. tur
77 MEHMET SÖĞÜTCÜ 46 91 0,5055 4 3 0,5652 0,0 1. tur
78 MEMET SELAMİ ÖNAY 42 89 0,4719 8 3 0,6136 0,0 1. tur
79 GÖKHAN ŞİMŞEKOĞLU 41 90 0,4556 4 3 0,5333 0,0 1. tur
80 ÖDÜL ERKE 38 88 0,4318 3 2 0,4444 0,0 1. tur
81 LEVENT TUNAR 37 86 0,4302 4 3 0,4390 0,0 1. tur
82 ÜMİT YENİSÖZ 35 86 0,4070 3 2 0,5122 0,0 1. tur
83 ÇAĞDAŞ PATBURUN 18 45 0,4000 4 2 0,4000 0,0 1. tur
84 AYHAN GÖKÇE 31 78 0,3974 3 3 0,4091 0,0 1. tur
85 ALTAY YÜREKLİ 30 90 0,3333 5 2 0,3778 0,0 1. tur
86 MEHMET YAZGI 25 83 0,3012 3 2 0,3500 0,0 1. tur
87 SELAMİ BARINDIK 24 90 0,2667 2 2 0,2667 0,0 1. tur
88 EROL DEMİR (izmir) 18 88 0,2045 2 2 0,2444 0,0 1. tur
89 İSMAİL KARŞI 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. tur


2024 yılı SPONSORLARIMIZ