Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | MURAT YURDADÖNEN | 200 | 153 | 1,3072 | 8 | 7 | 1,7391 | 0,0 | FİNAL |
|
2 | UĞUR KAYA | 199 | 122 | 1,6311 | 8 | 7 | 3,3333 | 0,0 | FİNAL |
|
3 | HAKAN GÖRGÜÇ | 179 | 170 | 1,0529 | 7 | 7 | 1,3793 | 0,0 | YARI FİNAL |
|
4 | EMİN GAYRET | 189 | 194 | 0,9742 | 8 | 7 | 1,1111 | 0,0 | YARI FİNAL |
| 5 | MURAT HAYRİ KARABAŞ | 144 | 168 | 0,8571 | 6 | 6 | 1,3913 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | MUSTAFA KENDİGEZER | 148 | 126 | 1,1746 | 6 | 6 | 1,3333 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | GÖKER SÜER | 153 | 152 | 1,0066 | 5 | 5 | 1,1290 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | GENCER SEVİNÇ | 148 | 176 | 0,8409 | 10 | 6 | 1,0000 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | ERHAN AYDOĞAN | 108 | 97 | 1,1134 | 10 | 7 | 1,5909 | 0,0 | 5. TUR | |
| 10 | FEVZİ ÖZBAŞ | 112 | 102 | 1,0980 | 5 | 5 | 1,1667 | 0,0 | 5. TUR | |
| 11 | TAHSİN AĞIM | 116 | 148 | 0,7838 | 4 | 4 | 1,0000 | 0,0 | 5. TUR | |
| 12 | ALİ SAVTEKİN | 23 | 26 | 0,8846 | 4 | 4 | 0,8846 | 0,0 | 5. TUR | |
| 13 | ÖZGÜR SARI | 108 | 89 | 1,2135 | 6 | 6 | 1,5385 | 0,0 | 5. TUR | |
| 14 | KENAN ALOĞLU | 104 | 101 | 1,0297 | 7 | 7 | 1,5217 | 0,0 | 5. TUR | |
| 15 | NAZIM DALYOLU | 101 | 125 | 0,8080 | 6 | 5 | 1,2903 | 0,0 | 5. TUR | |
| 16 | YÜKSEL AKTUĞ | 79 | 130 | 0,6077 | 5 | 5 | 0,6222 | 0,0 | 5. TUR | |
| 17 | ERDAL AKKAYA | 96 | 120 | 0,8000 | 6 | 5 | 0,9474 | 0,0 | 4. TUR | |
| 18 | BURAK DOĞAN | 53 | 71 | 0,7465 | 5 | 4 | 0,8077 | 0,0 | 4. TUR | |
| 19 | MUHLİS DENİZ | 105 | 106 | 0,9906 | 5 | 5 | 1,5217 | 0,0 | 4. TUR | |
| 20 | MUSTAFA SEZGİN | 125 | 140 | 0,8929 | 9 | 7 | 1,1538 | 0,0 | 4. TUR | |
| 21 | HAKAN ÇİÇEK | 69 | 89 | 0,7753 | 5 | 5 | 0,8974 | 0,0 | 4. TUR | |
| 22 | SERHAT TEPECİK | 91 | 119 | 0,7647 | 6 | 4 | 0,8333 | 0,0 | 4. TUR | |
| 23 | KORAY KIRMAN | 55 | 74 | 0,7432 | 6 | 6 | 0,8333 | 0,0 | 4. TUR | |
| 24 | MURAT YÖRÜKOĞLU | 56 | 82 | 0,6829 | 7 | 5 | 0,7333 | 0,0 | 4. TUR | |
| 25 | ÇAĞDAŞ PATBURUN | 114 | 148 | 0,7703 | 5 | 5 | 1,1538 | 0,0 | 4. TUR | |
| 26 | SERDAL ŞAHİN | 49 | 83 | 0,5904 | 4 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 4. TUR | |
| 27 | KEREM GÖĞÜSOĞLU | 91 | 102 | 0,8922 | 12 | 6 | 1,3043 | 0,0 | 4. TUR | |
| 28 | İSMAİL KARŞI | 81 | 135 | 0,6000 | 6 | 5 | 0,6889 | 0,0 | 4. TUR | |
| 29 | MEHMET FATİH AKSU | 80 | 114 | 0,7018 | 4 | 4 | 0,9211 | 0,0 | 4. TUR | |
| 30 | YUCEL LIMAN | 30 | 57 | 0,5263 | 4 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 4. TUR | |
| 31 | OSMAN ÜNAL | 30 | 45 | 0,6667 | 3 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 4. TUR | |
| 32 | TARIK YAVUZ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 4. TUR | |
| 33 | MEHMET IŞIK | 54 | 68 | 0,7941 | 7 | 6 | 1,0870 | 0,0 | 3. TUR | |
| 34 | İSMAİL MURAT ÖZTİBET | 59 | 65 | 0,9077 | 5 | 5 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 35 | YUNUS GÜNEŞ | 64 | 81 | 0,7901 | 5 | 4 | 0,9722 | 0,0 | 3. TUR | |
| 36 | KEMAL MUTLU KARTAL | 35 | 37 | 0,9459 | 4 | 3 | 0,9459 | 0,0 | 3. TUR | |
| 37 | CENKER HULUSİ ERDİL | 49 | 79 | 0,6203 | 4 | 4 | 0,8235 | 0,0 | 3. TUR | |
| 38 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 31 | 38 | 0,8158 | 5 | 4 | 0,8158 | 0,0 | 3. TUR | |
| 39 | HARUN YILDIRIM | 65 | 80 | 0,8125 | 4 | 4 | 0,8571 | 0,0 | 3. TUR | |
| 40 | TARIK GÜNAY | 61 | 90 | 0,6778 | 9 | 4 | 0,6889 | 0,0 | 3. TUR | |
| 41 | ADEM BALIKÇI | 58 | 64 | 0,9063 | 5 | 5 | 1,3636 | 0,0 | 3. TUR | |
| 42 | AHMET HALUK OYMAK | 30 | 45 | 0,6667 | 4 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 3. TUR | |
| 43 | MEHMET YILMAZ AKAR | 53 | 84 | 0,6310 | 5 | 5 | 0,6410 | 0,0 | 3. TUR | |
| 44 | ÖZGÜR İSTANBULLUOĞLU | 88 | 126 | 0,6984 | 6 | 6 | 0,8333 | 0,0 | 3. TUR | |
| 45 | ASLANERTİK İBRAHİM | 27 | 45 | 0,6000 | 4 | 3 | 0,6000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 46 | SEZAR ARSLAN | 83 | 135 | 0,6148 | 4 | 4 | 0,6444 | 0,0 | 3. TUR | |
| 47 | EMRE ÖZDEMİR | 22 | 45 | 0,4889 | 2 | 2 | 0,4889 | 0,0 | 3. TUR | |
| 48 | ERDAL ALEMDAROĞLU | 39 | 68 | 0,5735 | 4 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 3. TUR | |
| 49 | BARIŞ SABANCI | 49 | 81 | 0,6049 | 4 | 4 | 0,7317 | 0,0 | 3. TUR | |
| 50 | MEMET SELAMİ ÖNAY | 79 | 112 | 0,7054 | 5 | 5 | 0,9333 | 0,0 | 3. TUR | |
| 51 | BURAK BAYAR | 40 | 64 | 0,6250 | 6 | 3 | 0,7143 | 0,0 | 3. TUR | |
| 52 | BARIŞ DAĞAŞAN | 47 | 83 | 0,5663 | 6 | 3 | 0,7895 | 0,0 | 3. TUR | |
| 53 | YUSUF SOYSAL | 43 | 90 | 0,4778 | 4 | 4 | 0,5778 | 0,0 | 3. TUR | |
| 54 | MERT DEMİREL | 33 | 75 | 0,4400 | 5 | 3 | 0,4889 | 0,0 | 3. TUR | |
| 55 | ALİ ARSLAN | 16 | 45 | 0,3556 | 3 | 2 | 0,3556 | 0,0 | 3. TUR | |
| 56 | FAHRİ GÜNAYDIN | 38 | 54 | 0,7037 | 3 | 3 | 0,9677 | 0,0 | 3. TUR | |
| 57 | ZAFER ÖZEK | 62 | 132 | 0,4697 | 5 | 4 | 0,5556 | 0,0 | 3. TUR | |
| 58 | MEHMET YAZGI | 38 | 74 | 0,5135 | 7 | 4 | 0,6977 | 0,0 | 3. TUR | |
| 59 | HAKAN PEMBEBOL | 39 | 78 | 0,5000 | 4 | 3 | 0,7692 | 0,0 | 3. TUR | |
| 60 | EFE ÖZAKTUĞ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 61 | EMRE YILDIRIM | 30 | 45 | 0,6667 | 4 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 62 | SÜLEYMAN BEKTAŞ | 26 | 36 | 0,7222 | 7 | 4 | 0,7222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 63 | YÜCEL LİMAN | 57 | 82 | 0,6951 | 3 | 3 | 0,7500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 64 | ALAADDİN ARSLAN | 51 | 79 | 0,6456 | 4 | 3 | 0,6977 | 0,0 | 2. TUR | |
| 65 | OSMAN KİŞ | 42 | 78 | 0,5385 | 4 | 2 | 0,5758 | 0,0 | 2. TUR | |
| 66 | REMZİ AKÇA | 53 | 90 | 0,5889 | 5 | 4 | 0,6222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 67 | BÜLENT TATAR | 42 | 82 | 0,5122 | 4 | 3 | 0,5405 | 0,0 | 2. TUR | |
| 68 | MÜBAREK ATAY | 38 | 86 | 0,4419 | 4 | 3 | 0,5366 | 0,0 | 2. TUR | |
| 69 | MEHMET ONUR | 20 | 39 | 0,5128 | 3 | 2 | 0,5128 | 0,0 | 2. TUR | |
| 70 | MUSTAFA ARSLAN ÖRNEK | 53 | 89 | 0,5955 | 4 | 3 | 0,6818 | 0,0 | 2. TUR | |
| 71 | İBRAHİM KAYA | 49 | 90 | 0,5444 | 5 | 3 | 0,6000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 72 | CEMAL VAROL (İZMİR) | 46 | 80 | 0,5750 | 5 | 3 | 0,6444 | 0,0 | 2. TUR | |
| 73 | MUTLU AYDIN | 51 | 85 | 0,6000 | 5 | 3 | 0,7500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 74 | GÖKHAN ŞİMŞEKOĞLU | 43 | 90 | 0,4778 | 4 | 3 | 0,4889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 75 | AYHAN GÖKÇE | 21 | 45 | 0,4667 | 2 | 2 | 0,4667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 76 | CEM ÇİÇEK | 46 | 90 | 0,5111 | 5 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 77 | FAHRETTİN KIRDUDU | 43 | 90 | 0,4778 | 3 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 2. TUR | |
| 78 | FATİH NARLI | 18 | 45 | 0,4000 | 5 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 79 | SAMET TAŞDEMİR | 18 | 45 | 0,4000 | 4 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 80 | MUZAFFER ÜNEY | 45 | 85 | 0,5294 | 6 | 3 | 0,7000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 81 | FATİH GÜL | 44 | 80 | 0,5500 | 4 | 3 | 0,7143 | 0,0 | 2. TUR | |
| 82 | DAVUT ORKUN DEMİR | 10 | 31 | 0,3226 | 2 | 1 | 0,3226 | 0,0 | 2. TUR | |
| 83 | MEHMET LEVENT HALAVURTE | 13 | 45 | 0,2889 | 2 | 2 | 0,2889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 84 | OKAN SERBEST | 24 | 68 | 0,3529 | 3 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 85 | SABAHATTİN GÜRKAN | 32 | 90 | 0,3556 | 3 | 3 | 0,4667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 86 | FIRAT KAYA | 25 | 67 | 0,3731 | 5 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 2. TUR | |
| 87 | MEHMET KIRAN | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 88 | MUAMMER ÖZEN | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 89 | ÜMİT YENİSÖZ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 90 | SELAMİ BARINDIK | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 91 | ÜMİT BULUT | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 92 | CENK ALTINDIS | 24 | 45 | 0,5333 | 3 | 2 | 0,5333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 93 | CÜNEYT ÖZBİLGİN | 27 | 40 | 0,6750 | 2 | 2 | 0,6750 | 0,0 | 1. TUR | |
| 94 | ESAT BEKOĞLU | 27 | 43 | 0,6279 | 3 | 2 | 0,6279 | 0,0 | 1. TUR | |
| 95 | ŞAHİN KARAYILAN | 16 | 26 | 0,6154 | 3 | 2 | 0,6154 | 0,0 | 1. TUR | |
| 96 | METİN VARDAR | 25 | 45 | 0,5556 | 9 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 97 | KEMAL KUŞ | 25 | 45 | 0,5556 | 6 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 98 | BARIŞ ÇOLAK | 25 | 45 | 0,5556 | 3 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 99 | UFUK ÖZKAN | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 3 | 0,5111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 100 | HARUN UCAL | 22 | 45 | 0,4889 | 4 | 3 | 0,4889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 101 | HAKAN VANÇELİK | 20 | 43 | 0,4651 | 5 | 2 | 0,4651 | 0,0 | 1. TUR | |
| 102 | AYHAN AKSOY | 18 | 42 | 0,4286 | 5 | 2 | 0,4286 | 0,0 | 1. TUR | |
| 103 | mustafa sakar | 19 | 45 | 0,4222 | 3 | 2 | 0,4222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 104 | EMRE COŞKUN | 19 | 45 | 0,4222 | 3 | 2 | 0,4222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 105 | SERKAN ULUSU | 19 | 45 | 0,4222 | 2 | 2 | 0,4222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 106 | DENİZ HASAN GÜÇOĞLU | 18 | 45 | 0,4000 | 3 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 107 | MURAT ÇOKLUK | 17 | 45 | 0,3778 | 5 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 108 | UĞUR KILIÇ | 17 | 45 | 0,3778 | 2 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 109 | YILMAZ EROĞLU | 16 | 45 | 0,3556 | 3 | 2 | 0,3556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 110 | HÜSEYİN DÜZYOL | 16 | 45 | 0,3556 | 2 | 2 | 0,3556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 111 | ALTAY YÜREKLİ | 15 | 45 | 0,3333 | 3 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 112 | ERHAN ALVER | 12 | 39 | 0,3077 | 5 | 2 | 0,3077 | 0,0 | 1. TUR | |
| 113 | CENK ALTINDİŞ | 13 | 45 | 0,2889 | 2 | 2 | 0,2889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 114 | MUSTAFA ŞAKAR | 12 | 44 | 0,2727 | 3 | 1 | 0,2727 | 0,0 | 1. TUR | |
| 115 | OĞUZHAN MEHMET DEMİR | 12 | 45 | 0,2667 | 2 | 2 | 0,2667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 116 | HALDUN ÖZTÜRK | 11 | 45 | 0,2444 | 2 | 2 | 0,2444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 117 | ESAT AKSOY | 9 | 37 | 0,2432 | 2 | 2 | 0,2432 | 0,0 | 1. TUR | |
| 118 | İBRAHİM ASLANERTİK | 10 | 45 | 0,2222 | 2 | 2 | 0,2222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 119 | OSMAN TOLGA SÜRMEN | 10 | 45 | 0,2222 | 2 | 2 | 0,2222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 120 | NAİL HINÇAL | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 121 | ANIL ERSOY | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 122 | OSMAN ÇELİK | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 123 | MUSTAFA YILMAZ. | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR |
