18 MART ZAFER KUPASI



18 MART ZAFER KUPASI

Yeri : BILLIARDIUM SPOR SALONU - İzmir / Türkiye
Tarihi : 13 Mart 2024 Çarşamba - 17 gün
Yetkili : Burak BAYAR - Cüneyt KOÇAK - Kamil KORAK - 05309601377 - 05447340646 - 05321783922

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 UĞUR KAYA 200 151 1,3245 13 8 1,6000 0,0 FİNAL
2 OGUZ AMASYA 208 209 0,9952 7 7 1,2903 0,0 FİNAL
3 TARIK YAVUZ 150 130 1,1538 7 7 1,7391 0,0 YARI FİNAL
4 ERHAN AYDOĞAN 181 181 1,0000 7 7 1,2903 0,0 YARI FİNAL
5 MURAT YURDADÖNEN 117 92 1,2717 9 6 1,2903 0,0 ÇEYREK FİANL
6 MUSTAFA KENDİGEZER 134 119 1,1261 11 7 1,3333 0,0 ÇEYREK FİANL
7 ALİ SAVTEKİN 106 132 0,8030 4 4 0,8696 0,0 ÇEYREK FİANL
8 MEHMET ESENTAS 85 135 0,6296 4 4 0,7018 0,0 ÇEYREK FİANL
9 KORAY KIRMAN 103 112 0,9196 8 6 1,0000 0,0 5. TUR
10 MEHMET YILMAZ AKAR 129 156 0,8269 5 5 0,9459 0,0 5. TUR
11 KEREM GÖĞÜSOĞLU 118 143 0,8252 5 5 1,1538 0,0 5. TUR
12 GENCER SEVİNÇ 110 129 0,8527 6 5 1,1111 0,0 5. TUR
13 GIYASETTİN YAVUZ 160 194 0,8247 7 6 1,0714 0,0 5. TUR
14 MERT DEMIREL 97 119 0,8151 7 5 0,8974 0,0 5. TUR
15 BURAK DOĞAN 94 113 0,8319 6 5 0,9756 0,0 5. TUR
16 AYHAN ÇAKIR 168 174 0,9655 8 6 1,7391 0,0 5. TUR
17 TAHSİN AĞIM 86 93 0,9247 9 5 1,2500 0,0 4. TUR
18 MURAT HAYRİ KARABAŞ 72 72 1,0000 7 5 1,1290 0,0 4. TUR
19 NİHAT KARA 59 77 0,7662 4 4 0,8750 0,0 4. TUR
20 EFE ÖZAKTUĞ 66 57 1,1579 9 5 1,6667 0,0 4. TUR
21 HAKAN KELEŞ 94 126 0,7460 8 6 0,8478 0,0 4. TUR
22 MUSTAFA KAHVECİ 89 122 0,7295 6 5 1,0294 0,0 4. TUR
23 KENAN ALOĞLU 66 82 0,8049 5 4 0,9722 0,0 4. TUR
24 ÇETİN UZUNBAYIR 82 113 0,7257 5 5 1,1111 0,0 4. TUR
25 KEMAL MUTLU KARTAL 26 42 0,6190 6 4 0,6190 0,0 4. TUR
26 UĞUR TURPCULU 80 115 0,6957 7 6 0,7692 0,0 4. TUR
27 MURAT GENÇALP 89 127 0,7008 6 5 0,8333 0,0 4. TUR
28 YUCEL LIMAN 89 109 0,8165 6 6 1,0606 0,0 4. TUR
29 CÜNEYT KOÇAK 64 86 0,7442 6 5 0,9722 0,0 4. TUR
30 ALİ UĞUZ 80 140 0,5714 4 4 0,6667 0,0 4. TUR
31 ÜNAL BERAN 49 70 0,7000 4 4 0,8750 0,0 4. TUR
32 İSMAİL MURAT ÖZTİBET 84 130 0,6462 3 3 0,8571 0,0 4. TUR
33 MEHMET ESENTAŞ 74 111 0,6667 9 5 0,8571 0,0 3. TUR
34 NAZIM DALYOLU 57 66 0,8636 5 3 0,8788 0,0 3. TUR
35 AHMET HALUK OYMAK 23 28 0,8214 5 3 0,8214 0,0 3. TUR
36 MEHMET TAŞKAPILI 87 112 0,7768 7 6 0,8824 0,0 3. TUR
37 GÖKER SÜER 29 37 0,7838 4 3 0,7838 0,0 3. TUR
38 SİNAN KÜÇÜKTAŞ 61 73 0,8356 6 5 1,0714 0,0 3. TUR
39 GÖKSEL TANRIKULU 59 88 0,6705 6 3 0,6977 0,0 3. TUR
40 TARIK GÜNAY 58 90 0,6444 3 3 0,6444 0,0 3. TUR
41 NEJAT ŞAHİN 52 73 0,7123 6 3 0,7895 0,0 3. TUR
42 OSMAN ÇELİK 77 121 0,6364 6 4 0,6667 0,0 3. TUR
43 MEHMET ONUR 53 83 0,6386 5 3 0,6977 0,0 3. TUR
44 MERTCAN CENGİZ 81 123 0,6585 4 4 0,9091 0,0 3. TUR
45 YUNUS GÜNEŞ 52 80 0,6500 6 5 0,8333 0,0 3. TUR
46 HAKAN PEMBEBOL 77 124 0,6210 4 4 0,6977 0,0 3. TUR
47 BURAK BAYAR 46 79 0,5823 5 4 0,6667 0,0 3. TUR
48 HASAN BORA GÜL 81 128 0,6328 6 6 0,7500 0,0 3. TUR
49 ŞAHİN KARAYILAN 73 123 0,5935 5 4 0,7143 0,0 3. TUR
50 MÜNÜR GÜLAY 72 115 0,6261 5 4 0,9310 0,0 3. TUR
51 BARIŞ SABANCI 43 87 0,4943 6 3 0,6444 0,0 3. TUR
52 MURAT YÖRÜKOĞLU 11 44 0,2500 2 2 0,2500 0,0 3. TUR
53 HAKAN GÖRGÜÇ 30 22 1,3636 4 4 1,3636 0,0 3. TUR
54 MEHMET FATİH AKSU 27 45 0,6000 4 4 0,6000 0,0 3. TUR
55 DENİZ KARAGÖL 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 3. TUR
56 SAMET TAŞDEMİR 57 87 0,6552 5 5 0,7143 0,0 2. TUR
57 OĞUZ AMASYA 19 27 0,7037 5 2 0,7037 0,0 2. TUR
58 MERT DEMİREL 28 40 0,7000 5 4 0,7000 0,0 2. TUR
59 HÜSEYİN KOÇYİĞİT 57 84 0,6786 5 4 0,7143 0,0 2. TUR
60 OSMAN KİŞ 40 73 0,5479 5 3 0,6429 0,0 2. TUR
61 AYHAN GÖKÇE 28 45 0,6222 5 3 0,6222 0,0 2. TUR
62 YUNUS KARAGÖZ 50 84 0,5952 5 4 0,6154 0,0 2. TUR
63 GÖKHAN ADIVAR 50 80 0,6250 4 4 0,6444 0,0 2. TUR
64 HALİL ORAL 25 42 0,5952 4 2 0,5952 0,0 2. TUR
65 MUSTAFA SEZGİN 41 81 0,5062 4 4 0,5833 0,0 2. TUR
66 GÖKMEN SAKAR 48 90 0,5333 5 4 0,5778 0,0 2. TUR
67 MEHMET ALDEMİR 53 82 0,6463 5 3 0,8108 0,0 2. TUR
68 ERDAL ALEMDAROĞLU 43 78 0,5513 4 4 0,6061 0,0 2. TUR
69 CEM ÇİÇEK 52 88 0,5909 4 4 0,6977 0,0 2. TUR
70 YILMAZ KARACA 49 88 0,5568 2 2 0,6222 0,0 2. TUR
71 HARUN UCAL 43 89 0,4831 5 4 0,4889 0,0 2. TUR
72 ANIL ERSOY 24 66 0,3636 2 2 0,4762 0,0 2. TUR
73 ONDER BORA 20 45 0,4444 5 2 0,4444 0,0 2. TUR
74 BARIŞ DAĞAŞAN 20 45 0,4444 3 3 0,4444 0,0 2. TUR
75 İBRAHİM AKÇAY 42 88 0,4773 3 3 0,5111 0,0 2. TUR
76 CENKER HULUSİ ERDİL 19 43 0,4419 3 2 0,4419 0,0 2. TUR
77 MESUT AKAT 39 68 0,5735 5 3 0,8333 0,0 2. TUR
78 FAHRİ GÜNAYDIN 18 42 0,4286 4 2 0,4286 0,0 2. TUR
79 CEM KAYI 41 81 0,5062 4 3 0,5778 0,0 2. TUR
80 EMRALİ TAZEGÜL 34 90 0,3778 3 3 0,4000 0,0 2. TUR
81 TURGAY SEZER 29 71 0,4085 3 3 0,4222 0,0 2. TUR
82 NİYAZİ ÇETİNER 37 90 0,4111 3 3 0,5556 0,0 2. TUR
83 BURHAN ÖZDEMİR 30 24 1,2500 4 4 1,2500 0,0 2. TUR
84 YÜCEL LİMAN 25 45 0,5556 3 3 0,5556 0,0 1. TUR
85 ÖNDER BORA 22 45 0,4889 5 3 0,4889 0,0 1. TUR
86 ÇAĞDAŞ PATBURUN 20 41 0,4878 3 3 0,4878 0,0 1. TUR
87 OSMAN TALİMCİ 21 45 0,4667 2 2 0,4667 0,0 1. TUR
88 MUSTAFA KARABAL 20 43 0,4651 3 2 0,4651 0,0 1. TUR
89 RAFET DALKILIÇ 20 45 0,4444 3 3 0,4444 0,0 1. TUR
90 FATİH KOCABAŞ 20 45 0,4444 2 2 0,4444 0,0 1. TUR
91 MEHMET YAZGI 16 37 0,4324 3 2 0,4324 0,0 1. TUR
92 OSMAN ÇAKIR 12 28 0,4286 2 2 0,4286 0,0 1. TUR
93 RAFET ÇETİN 19 45 0,4222 3 2 0,4222 0,0 1. TUR
94 POLAT DAĞ 18 45 0,4000 4 3 0,4000 0,0 1. TUR
95 ŞENOL YÜKSEL 16 43 0,3721 2 2 0,3721 0,0 1. TUR
96 MUSTAFA ARSLAN ÖRNEK 15 42 0,3571 2 2 0,3571 0,0 1. TUR
97 GÖKSEL URAL 16 45 0,3556 4 2 0,3556 0,0 1. TUR
98 DOĞAN ŞAHİN 16 45 0,3556 3 2 0,3556 0,0 1. TUR
99 ONUR ŞENGÖL 16 45 0,3556 2 2 0,3556 0,0 1. TUR
100 CEMAL YILMAZ 15 45 0,3333 2 2 0,3333 0,0 1. TUR
101 ESAT AKSOY 15 45 0,3333 2 2 0,3333 0,0 1. TUR
102 KAMİL KORAK 14 45 0,3111 3 2 0,3111 0,0 1. TUR
103 NURETTİN YOLDAŞ 12 45 0,2667 3 2 0,2667 0,0 1. TUR
104 MUSTAFA YILMAZ 9 38 0,2368 2 1 0,2368 0,0 1. TUR
105 KÜRŞAT ŞAHİN 10 45 0,2222 2 2 0,2222 0,0 1. TUR
106 OZAN GÜNDAĞ 9 45 0,2000 2 1 0,2000 0,0 1. TUR
107 AYDIN SEVGİ 7 45 0,1556 2 1 0,1556 0,0 1. TUR
108 BÜLENT ŞAHİN (İZMİR) 1 21 0,0476 1 0 0,0476 0,0 1. TUR
109 GÖKHAN BUHAR 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR


2024 yılı SPONSORLARIMIZ