Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | TAYLAN AYDOĞDU | 338 | 271 | 0,6531 | 1,2472 | 5 | 4 | 1,0000 | 0,0 | FİNAL |
|
2 | BİLGE AKKUZU | 325 | 288 | 0,5694 | 1,1285 | 5 | 5 | 0,6923 | 0,0 | FİNAL |
|
3 | ERDAL EREZ | 298 | 236 | 0,5000 | 1,2627 | 4 | 4 | 0,6897 | 0,0 | yarı fınal |
|
4 | TUNCAY KIVRAK | 292 | 279 | 0,5520 | 1,0466 | 5 | 5 | 0,6279 | 0,0 | yarı fınal |
| 5 | KAMURAN DENİZ | 229 | 246 | 0,3211 | 0,9309 | 3 | 3 | 0,3800 | 0,0 | çeyrek final | |
| 6 | AHMET CAN | 193 | 194 | 0,4794 | 0,9948 | 4 | 4 | 0,5682 | 0,0 | çeyrek final | |
| 7 | ÖNDER BARIŞ GÜRÇETİN | 231 | 213 | 0,6150 | 1,0845 | 6 | 5 | 0,7143 | 0,0 | çeyrek final | |
| 8 | LEVENT ÖZÇÖLLÜ | 240 | 227 | 1,0573 | 1,0573 | 8 | 7 | 1,2564 | 0,0 | çeyrek final | |
| 9 | ALİ DEMİRALP | 191 | 172 | 0,4128 | 1,1105 | 4 | 3 | 0,8000 | 0,0 | 3.tur | |
| 10 | ALİ TOLGA DEMİRTAŞ | 196 | 170 | 0,6353 | 1,1529 | 5 | 4 | 0,8485 | 0,0 | 3.tur | |
| 11 | SAVAŞ ERDOĞAN | 133 | 136 | 0,6471 | 0,9779 | 5 | 5 | 0,9459 | 0,0 | 3.tur | |
| 12 | DURSUN MUTLU | 179 | 188 | 0,5266 | 0,9521 | 6 | 5 | 0,7500 | 0,0 | 3.tur | |
| 13 | MUSTAFA TAŞDEMİR | 125 | 110 | 0,3182 | 1,1364 | 3 | 3 | 0,4286 | 0,0 | 2.tur | |
| 14 | SALİH ÇELİMLİ | 135 | 130 | 0,5077 | 1,0385 | 4 | 4 | 0,6250 | 0,0 | 2.tur | |
| 15 | İLKER ALKIŞ | 119 | 107 | 0,2710 | 1,1121 | 3 | 2 | 0,2973 | 0,0 | 2.tur | |
| 16 | AHMET TEKOK | 136 | 134 | 0,4552 | 1,0149 | 6 | 5 | 0,4878 | 0,0 | 2.tur | |
| 17 | VOLKAN TONBUL | 94 | 87 | 0,3908 | 1,0805 | 3 | 3 | 0,4222 | 0,0 | 2.tur | |
| 18 | VEHBİ DEVRİM | 130 | 129 | 0,3101 | 1,0078 | 3 | 2 | 0,4651 | 0,0 | 2.tur | |
| 19 | ABDİ ÖZTÜRK | 140 | 132 | 0,3788 | 1,0606 | 4 | 3 | 0,4545 | 0,0 | 2.tur | |
| 20 | OSMAN ÖZDİLEK | 132 | 150 | 0,4200 | 0,8800 | 7 | 3 | 0,5000 | 0,0 | 2.tur | |
| 21 | ŞERİF ALİ BARKIN | 132 | 134 | 0,3134 | 0,9851 | 3 | 3 | 0,4848 | 0,0 | 2.tur | |
| 22 | ERSEN YAZICI | 124 | 148 | 0,3311 | 0,8378 | 4 | 3 | 0,3800 | 0,0 | 2.tur | |
| 23 | AYKUT TEMİR | 129 | 144 | 0,4167 | 0,8958 | 4 | 3 | 0,6136 | 0,0 | 2.tur | |
| 24 | MAŞALLAH TAŞDEMİR | 73 | 100 | 0,1900 | 0,7300 | 2 | 2 | 0,2200 | 0,0 | 2.tur | |
| 25 | YÜCEL SAMURKAŞ | 79 | 93 | 0,3548 | 0,8495 | 3 | 3 | 0,4400 | 0,0 | 1.TUR | |
| 26 | ORHAN YILDIRIM | 80 | 96 | 0,2083 | 0,8333 | 2 | 2 | 0,2391 | 0,0 | 1.TUR | |
| 27 | OĞUZ TOPRAK | 81 | 100 | 0,3100 | 0,8100 | 4 | 3 | 0,3600 | 0,0 | 1.TUR | |
| 28 | GÖKHAN DOĞAN | 64 | 89 | 0,4944 | 0,7191 | 3 | 3 | 0,5800 | 0,0 | 1.TUR | |
| 29 | BAY 2 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1.TUR | |
| 30 | BAY - | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1.TUR |
