Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
   | 
                            1 | BERKAY KARAKURT (Bursa) | 235 | 140 | 1,6786 | 18 | 11 | 3,3333 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            2 | ERCAN ARABUL (Sakarya) | 249 | 224 | 1,1116 | 8 | 6 | 1,4583 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            3 | SERDAL BAŞ (İstanbul) | 194 | 146 | 1,3288 | 9 | 7 | 1,6250 | 0,0 | YARI FİNAL | 
   | 
                            4 | TARIK YAVUZ (İzmir) | 190 | 138 | 1,3768 | 9 | 9 | 2,0000 | 0,0 | YARI FİNAL | 
| 5 | ENGİN ÇALIŞIR (Çanakkale) | 205 | 193 | 1,0622 | 9 | 5 | 1,3333 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | İBRAHİM HAYRİ ALTUNTAŞLAR (İstanbul) | 150 | 119 | 1,2605 | 7 | 6 | 1,5385 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | DURAN ŞODİ (Manisa) | 180 | 193 | 0,9326 | 8 | 8 | 1,1429 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | ERKAN ARIK (Balıkesir) | 223 | 197 | 1,1320 | 10 | 9 | 1,6667 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | UĞUR KAYA (İzmir) | 148 | 131 | 1,1298 | 9 | 7 | 1,8421 | 0,0 | 5. TUR | |
| 10 | TAHİR ALP (Kütahya) | 143 | 104 | 1,3750 | 8 | 6 | 2,1875 | 0,0 | 5. TUR | |
| 11 | MURAT HAYRİ KARABAŞ (İzmir) | 178 | 169 | 1,0533 | 8 | 8 | 1,4000 | 0,0 | 5. TUR | |
| 12 | KENAN KÜLÇELER (Denizli) | 172 | 179 | 0,9609 | 9 | 6 | 1,2500 | 0,0 | 5. TUR | |
| 13 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU (İzmir) | 155 | 146 | 1,0616 | 8 | 6 | 1,2500 | 0,0 | 5. TUR | |
| 14 | MUSTAFA SARAÇ (Yalova) | 175 | 154 | 1,1364 | 6 | 6 | 1,9048 | 0,0 | 5. TUR | |
| 15 | GENCER SEVİNÇ (İzmir) | 170 | 182 | 0,9341 | 6 | 6 | 1,4000 | 0,0 | 5. TUR | |
| 16 | HAKAN GÖRGÜÇ (İzmir) | 119 | 116 | 1,0259 | 7 | 6 | 1,2500 | 0,0 | 5. TUR | |
| 17 | MUSTAFA KENDİGEZER (İzmir) | 129 | 111 | 1,1622 | 6 | 6 | 1,5909 | 0,0 | 4. TUR | |
| 18 | KEREM GÖĞÜSOĞLU (İzmir) | 137 | 132 | 1,0379 | 6 | 6 | 1,4583 | 0,0 | 4. TUR | |
| 19 | EFE ÖZAKTUĞ (İzmir) | 132 | 115 | 1,1478 | 9 | 5 | 1,8421 | 0,0 | 4. TUR | |
| 20 | EMİN GAYRET (İzmir) | 138 | 116 | 1,1897 | 9 | 9 | 1,8421 | 0,0 | 4. TUR | |
| 21 | OSMAN ÜNAL (İzmir) | 104 | 105 | 0,9905 | 7 | 6 | 1,1290 | 0,0 | 4. TUR | |
| 22 | NİHAT KARA (İzmir) | 84 | 98 | 0,8571 | 5 | 4 | 1,2963 | 0,0 | 4. TUR | |
| 23 | BURAK DOĞAN (İzmir) | 130 | 143 | 0,9091 | 10 | 6 | 1,2500 | 0,0 | 4. TUR | |
| 24 | MERT DEMİREL (İzmir) | 131 | 157 | 0,8344 | 7 | 6 | 1,0938 | 0,0 | 4. TUR | |
| 25 | SERDAR GÜMÜŞ (İzmir) | 126 | 125 | 1,0080 | 6 | 6 | 1,5217 | 0,0 | 4. TUR | |
| 26 | MUSTAFA ÖZBAY (Muğla) | 93 | 108 | 0,8611 | 7 | 6 | 1,0000 | 0,0 | 4. TUR | |
| 27 | TAMER TİRE (İzmir) | 138 | 153 | 0,9020 | 13 | 6 | 1,5217 | 0,0 | 4. TUR | |
| 28 | UĞUR TURPCULU (İzmir) | 135 | 149 | 0,9060 | 8 | 7 | 1,1290 | 0,0 | 4. TUR | |
| 29 | METİN GÜNBATTI (Aydın) | 94 | 101 | 0,9307 | 6 | 5 | 1,4583 | 0,0 | 4. TUR | |
| 30 | GIYASETTİN YAVUZ (İzmir) | 131 | 120 | 1,0917 | 15 | 8 | 1,7500 | 0,0 | 4. TUR | |
| 31 | HARUN ALSANCAK (İzmir) | 118 | 149 | 0,7919 | 9 | 6 | 1,2069 | 0,0 | 4. TUR | |
| 32 | HALİL KARAKOÇ (İzmir) | 119 | 148 | 0,8041 | 6 | 6 | 1,0000 | 0,0 | 4. TUR | |
| 33 | EMRAH YILMAZ (Aydın) | 67 | 51 | 1,3137 | 7 | 4 | 1,6842 | 0,0 | 3. TUR | |
| 34 | MURAT YURDADÖNEN (İzmir) | 65 | 57 | 1,1404 | 6 | 5 | 1,3636 | 0,0 | 3. TUR | |
| 35 | BAHRİ KOCAERTUĞRUL (Denizli) | 83 | 91 | 0,9121 | 7 | 6 | 1,1852 | 0,0 | 3. TUR | |
| 36 | HAMDİ KESER (Çanakkale) | 66 | 46 | 1,4348 | 8 | 8 | 1,8421 | 0,0 | 3. TUR | |
| 37 | KEMAL MUTLU KARTAL (İzmir) | 101 | 77 | 1,3117 | 10 | 5 | 1,5217 | 0,0 | 3. TUR | |
| 38 | ALİ SAVTEKİN (İzmir) | 67 | 64 | 1,0469 | 8 | 5 | 1,0606 | 0,0 | 3. TUR | |
| 39 | ERHAN AYDOĞAN (İzmir) | 103 | 97 | 1,0619 | 9 | 5 | 1,4000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 40 | KENAN ALOĞLU (İzmir) | 98 | 77 | 1,2727 | 8 | 7 | 1,5217 | 0,0 | 3. TUR | |
| 41 | UĞUR OKTORVACI (İstanbul) | 98 | 85 | 1,1529 | 8 | 6 | 1,3462 | 0,0 | 3. TUR | |
| 42 | LEVENT ÖZÇÖLLÜ (Aydın) | 64 | 67 | 0,9552 | 8 | 5 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 43 | YUNUS GÜNEŞ (İzmir) | 93 | 103 | 0,9029 | 5 | 4 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 44 | KORAY KIRMAN (İzmir) | 103 | 105 | 0,9810 | 7 | 6 | 1,0303 | 0,0 | 3. TUR | |
| 45 | AKAR KILIÇ (İzmir) | 97 | 105 | 0,9238 | 5 | 4 | 1,0938 | 0,0 | 3. TUR | |
| 46 | ÇETİN UZUNBAYIR (İzmir) | 89 | 120 | 0,7417 | 5 | 4 | 0,9375 | 0,0 | 3. TUR | |
| 47 | ADNAN ÖZÇİFTÇİ (Manisa) | 100 | 102 | 0,9804 | 13 | 9 | 1,3462 | 0,0 | 3. TUR | |
| 48 | WILD CARD 2 (İzmir) | 20 | 25 | 0,8000 | 3 | 3 | 0,8000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 49 | SARP KAYA (İzmir) | 57 | 68 | 0,8382 | 4 | 3 | 0,8750 | 0,0 | 3. TUR | |
| 50 | SALİH İSTEKLİ (Manisa) | 85 | 97 | 0,8763 | 7 | 6 | 1,2069 | 0,0 | 3. TUR | |
| 51 | MERT CANSIKMAZ (Manisa) | 87 | 108 | 0,8056 | 6 | 4 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 52 | ÖNDER BORA (İzmir) | 79 | 100 | 0,7900 | 5 | 5 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 53 | İLKER TEMİZ (Manisa) | 88 | 95 | 0,9263 | 7 | 7 | 1,0938 | 0,0 | 3. TUR | |
| 54 | KEMAL ÖZEL (Bitlis) | 99 | 131 | 0,7557 | 5 | 5 | 0,7778 | 0,0 | 3. TUR | |
| 55 | İLKER AYAN (Manisa) | 93 | 110 | 0,8455 | 5 | 4 | 1,0606 | 0,0 | 3. TUR | |
| 56 | UĞUR KURUCU (Muğla) | 96 | 110 | 0,8727 | 8 | 7 | 1,7500 | 0,0 | 3. TUR | |
| 57 | MEHMET VARLIK (Eskişehir) | 58 | 87 | 0,6667 | 5 | 3 | 0,6889 | 0,0 | 3. TUR | |
| 58 | İSMAİL AKAR (Manisa) | 95 | 106 | 0,8962 | 5 | 5 | 1,3462 | 0,0 | 3. TUR | |
| 59 | ÜMİT BULUT (İzmir) | 84 | 119 | 0,7059 | 8 | 4 | 0,9211 | 0,0 | 3. TUR | |
| 60 | OSMAN KİŞ (İzmir) | 79 | 109 | 0,7248 | 4 | 4 | 0,7955 | 0,0 | 3. TUR | |
| 61 | GÖKER SÜER (İzmir) | 84 | 96 | 0,8750 | 5 | 5 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 62 | İSMAİL KARŞI (İzmir) | 79 | 100 | 0,7900 | 5 | 4 | 0,8333 | 0,0 | 3. TUR | |
| 63 | HALİT TALHA ESER (Manisa) | 47 | 87 | 0,5402 | 7 | 3 | 0,6000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 64 | WILD CARD 1 (İzmir) | 8 | 19 | 0,4211 | 2 | 2 | 0,4211 | 0,0 | 3. TUR | |
| 65 | ERDAL ALEMDAROĞLU (İzmir) | 66 | 76 | 0,8684 | 5 | 4 | 0,9688 | 0,0 | 2. TUR | |
| 66 | HALUK KARA (Aydın) | 63 | 62 | 1,0161 | 9 | 7 | 1,0606 | 0,0 | 2. TUR | |
| 67 | ÖZGÜR ÖZMEN (İzmir) | 61 | 83 | 0,7349 | 5 | 5 | 0,8684 | 0,0 | 2. TUR | |
| 68 | İSMAİL ÖZEN (Manisa) | 57 | 80 | 0,7125 | 4 | 4 | 0,8286 | 0,0 | 2. TUR | |
| 69 | EROL ADATEPE (İzmir) | 43 | 73 | 0,5890 | 5 | 4 | 0,8214 | 0,0 | 2. TUR | |
| 70 | MUSTAFA GÜRBÜZER (Manisa) | 58 | 84 | 0,6905 | 5 | 4 | 0,8205 | 0,0 | 2. TUR | |
| 71 | ERSOY AYDIN (Aydın) | 49 | 56 | 0,8750 | 3 | 3 | 0,9355 | 0,0 | 2. TUR | |
| 72 | ÖMER GÖKKÖZ (Uşak) | 60 | 69 | 0,8696 | 5 | 5 | 0,9459 | 0,0 | 2. TUR | |
| 73 | MEHMET YILMAZ AKAR (İzmir) | 63 | 74 | 0,8514 | 8 | 5 | 0,9211 | 0,0 | 2. TUR | |
| 74 | AHMET HALUK OYMAK (İzmir) | 60 | 81 | 0,7407 | 4 | 3 | 0,7778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 75 | GÜRKAN ERGÜN (İzmir) | 20 | 26 | 0,7692 | 3 | 2 | 0,7692 | 0,0 | 2. TUR | |
| 76 | CÜNEYT KOÇAK (İzmir) | 69 | 81 | 0,8519 | 6 | 5 | 0,9722 | 0,0 | 2. TUR | |
| 77 | FİKRET BÜYÜK (İzmir) | 30 | 40 | 0,7500 | 4 | 3 | 0,7500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 78 | BURAK KURT (İzmir) | 28 | 39 | 0,7179 | 5 | 3 | 0,7179 | 0,0 | 2. TUR | |
| 79 | MURAT YÖRÜKOĞLU (Antalya) | 60 | 80 | 0,7500 | 5 | 4 | 0,7778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 80 | HÜSEYİN KESKİN (İzmir) | 51 | 81 | 0,6296 | 4 | 4 | 0,6944 | 0,0 | 2. TUR | |
| 81 | EŞREF ÖZVATAN (İzmir) | 61 | 75 | 0,8133 | 5 | 5 | 0,9459 | 0,0 | 2. TUR | |
| 82 | KAZIM İLKER CANBUL (Düzce) | 65 | 76 | 0,8553 | 5 | 4 | 1,0938 | 0,0 | 2. TUR | |
| 83 | LEVENT DENİZOĞLU (İzmir) | 17 | 25 | 0,6800 | 5 | 2 | 0,6800 | 0,0 | 2. TUR | |
| 84 | MUSTAFA SEZGİN (İzmir) | 52 | 73 | 0,7123 | 8 | 4 | 0,7333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 85 | ALİ ERTEN (Muğla) | 58 | 79 | 0,7342 | 5 | 4 | 0,7955 | 0,0 | 2. TUR | |
| 86 | ERCAN ATMAN (Aydın) | 46 | 71 | 0,6479 | 6 | 3 | 0,6538 | 0,0 | 2. TUR | |
| 87 | EYÜP SELİM TOPALOĞLU (Düzce) | 45 | 68 | 0,6618 | 3 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 88 | ERKAN PETRİÇLİ (İzmir) | 64 | 89 | 0,7191 | 12 | 6 | 0,7955 | 0,0 | 2. TUR | |
| 89 | SERKAN ÖZALP (İzmir) | 58 | 90 | 0,6444 | 7 | 5 | 0,6444 | 0,0 | 2. TUR | |
| 90 | TARIK GÜNAY (İzmir) | 53 | 89 | 0,5955 | 5 | 4 | 0,6364 | 0,0 | 2. TUR | |
| 91 | ADEM BALIKÇI (İzmir) | 57 | 78 | 0,7308 | 7 | 4 | 0,8788 | 0,0 | 2. TUR | |
| 92 | BÜNYAMİN EYÜPOĞLU (İzmir) | 47 | 84 | 0,5595 | 3 | 3 | 0,6154 | 0,0 | 2. TUR | |
| 93 | HASAN AŞIK (İzmir) | 57 | 88 | 0,6477 | 4 | 4 | 0,6889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 94 | ÜNAL BERAN (İzmir) | 59 | 79 | 0,7468 | 4 | 4 | 0,8974 | 0,0 | 2. TUR | |
| 95 | GÖKHAN BUHAR (İzmir) | 25 | 42 | 0,5952 | 3 | 3 | 0,5952 | 0,0 | 2. TUR | |
| 96 | DENİZ KARAGÖL (İzmir) | 20 | 34 | 0,5882 | 4 | 3 | 0,5882 | 0,0 | 2. TUR | |
| 97 | MUZAFFER POLAT (İzmir) | 43 | 83 | 0,5181 | 4 | 4 | 0,5789 | 0,0 | 2. TUR | |
| 98 | REMZİ AKÇA (İzmir) | 61 | 89 | 0,6854 | 5 | 5 | 0,7955 | 0,0 | 2. TUR | |
| 99 | MUTLU ERSÖZ (İzmir) | 51 | 69 | 0,7391 | 5 | 3 | 0,8537 | 0,0 | 2. TUR | |
| 100 | ALİ RIZA TOSUN (Aydın) | 56 | 90 | 0,6222 | 5 | 4 | 0,6889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 101 | FAHRİ GÜNAYDIN (İzmir) | 24 | 45 | 0,5333 | 4 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 102 | BİLAL GÜNGÖREN (Denizli) | 49 | 79 | 0,6203 | 7 | 3 | 0,6889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 103 | BAYRAM KOÇ (Aydın) | 43 | 77 | 0,5584 | 3 | 3 | 0,6000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 104 | KURTULUŞ OSMAN ALTIN (İzmir) | 12 | 25 | 0,4800 | 3 | 2 | 0,4800 | 0,0 | 2. TUR | |
| 105 | MUSTAFA TEKİN (İzmir) | 52 | 89 | 0,5843 | 5 | 4 | 0,6889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 106 | BÜLENT BEKDOĞDU (İzmir) | 32 | 64 | 0,5000 | 4 | 3 | 0,5111 | 0,0 | 2. TUR | |
| 107 | AHMET TOSUN (İzmir) | 42 | 80 | 0,5250 | 7 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 108 | ÖZGÜR İSTANBULLUOĞLU (İzmir) | 39 | 85 | 0,4588 | 4 | 4 | 0,4667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 109 | MURAT ÇOKLUK (İzmir) | 46 | 81 | 0,5679 | 3 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 110 | MUSTAFA KAHVECİ (İzmir) | 19 | 45 | 0,4222 | 6 | 2 | 0,4222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 111 | ÖZCAN CAN ARCAN (Aydın) | 49 | 75 | 0,6533 | 4 | 4 | 0,8919 | 0,0 | 2. TUR | |
| 112 | İSMAİL SONER KÖRPE (İzmir) | 36 | 78 | 0,4615 | 3 | 3 | 0,5111 | 0,0 | 2. TUR | |
| 113 | ERHAN ALVER (İzmir) | 28 | 80 | 0,3500 | 3 | 2 | 0,3714 | 0,0 | 2. TUR | |
| 114 | CENGİZ CAN (İzmir) | 42 | 76 | 0,5526 | 4 | 3 | 0,6889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 115 | OĞUZ AMASYA (İzmir) | 35 | 26 | 1,3462 | 4 | 4 | 1,3462 | 0,0 | 2. TUR | |
| 116 | İBRAHİM TOSUN (Isparta) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 117 | SELÇUK KIVILCIM (Denizli) | 28 | 36 | 0,7778 | 3 | 3 | 0,7778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 118 | NAİL HINÇAL (İzmir) | 24 | 31 | 0,7742 | 5 | 3 | 0,7742 | 0,0 | 1. TUR | |
| 119 | EMRE AKIN (Manisa) | 30 | 39 | 0,7692 | 7 | 4 | 0,7692 | 0,0 | 1. TUR | |
| 120 | HAMZA AĞDAŞ (Denizli) | 34 | 45 | 0,7556 | 5 | 4 | 0,7556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 121 | HÜSEYİN KOÇYİĞİT (İzmir) | 33 | 45 | 0,7333 | 5 | 4 | 0,7333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 122 | ADEM YETKİL (Muğla) | 27 | 37 | 0,7297 | 7 | 5 | 0,7297 | 0,0 | 1. TUR | |
| 123 | ORHAN DURSUN (İzmir) | 29 | 42 | 0,6905 | 4 | 4 | 0,6905 | 0,0 | 1. TUR | |
| 124 | MEHMET SÖĞÜTCÜ (Aydın) | 31 | 45 | 0,6889 | 5 | 4 | 0,6889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 125 | BURAK BAYAR (İzmir) | 31 | 45 | 0,6889 | 3 | 3 | 0,6889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 126 | CEM ÇİÇEK (İzmir) | 31 | 45 | 0,6889 | 3 | 3 | 0,6889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 127 | MEHMET IŞIK (İzmir) | 30 | 45 | 0,6667 | 4 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 128 | MELİH GÜRLER (Eskişehir) | 22 | 33 | 0,6667 | 3 | 2 | 0,6667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 129 | NECATİ BALIKÇI (Muğla) | 26 | 40 | 0,6500 | 4 | 3 | 0,6500 | 0,0 | 1. TUR | |
| 130 | YÜCEL LİMAN (İzmir) | 24 | 37 | 0,6486 | 3 | 2 | 0,6486 | 0,0 | 1. TUR | |
| 131 | MEHMET ESENTAŞ (İzmir) | 29 | 45 | 0,6444 | 4 | 2 | 0,6444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 132 | BÜLENT KIRAL (Muğla) | 29 | 45 | 0,6444 | 3 | 3 | 0,6444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 133 | AYHAN YUMURTACI (Aydın) | 28 | 44 | 0,6364 | 5 | 3 | 0,6364 | 0,0 | 1. TUR | |
| 134 | HAKAN PEMBEBOL (İzmir) | 26 | 41 | 0,6341 | 7 | 3 | 0,6341 | 0,0 | 1. TUR | |
| 135 | HAKAN KELEŞ (İzmir) | 28 | 45 | 0,6222 | 4 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 136 | SONER GERÇEK (İzmir) | 28 | 45 | 0,6222 | 3 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 137 | KEMAL GÜRBÜZ (Aydın) | 24 | 39 | 0,6154 | 3 | 2 | 0,6154 | 0,0 | 1. TUR | |
| 138 | NAİM KÖMÜRCÜ (İzmir) | 16 | 26 | 0,6154 | 3 | 2 | 0,6154 | 0,0 | 1. TUR | |
| 139 | BÜLENT ŞAHİN (İZMİR) (İzmir) | 27 | 44 | 0,6136 | 3 | 3 | 0,6136 | 0,0 | 1. TUR | |
| 140 | LEVENT PEKİMREKLİ (İzmir) | 14 | 23 | 0,6087 | 2 | 2 | 0,6087 | 0,0 | 1. TUR | |
| 141 | NAZİM DALYOLU (İzmir) | 19 | 32 | 0,5938 | 4 | 3 | 0,5938 | 0,0 | 1. TUR | |
| 142 | TAHSIN AGIM (İzmir) | 16 | 27 | 0,5926 | 4 | 3 | 0,5926 | 0,0 | 1. TUR | |
| 143 | BARIŞ SABANCI (İzmir) | 26 | 44 | 0,5909 | 5 | 4 | 0,5909 | 0,0 | 1. TUR | |
| 144 | SAMET BAYINDIR (Ankara) | 26 | 44 | 0,5909 | 4 | 2 | 0,5909 | 0,0 | 1. TUR | |
| 145 | AHMET KAYA (Muğla) | 23 | 40 | 0,5750 | 2 | 2 | 0,5750 | 0,0 | 1. TUR | |
| 146 | YUNUS COŞKUN (Muğla) | 16 | 28 | 0,5714 | 4 | 2 | 0,5714 | 0,0 | 1. TUR | |
| 147 | YUSUF AYDIN (Düzce) | 18 | 32 | 0,5625 | 4 | 2 | 0,5625 | 0,0 | 1. TUR | |
| 148 | AHMET ATEŞ (İzmir) | 23 | 41 | 0,5610 | 5 | 3 | 0,5610 | 0,0 | 1. TUR | |
| 149 | FEVZİ ÖZBAŞ (İzmir) | 25 | 45 | 0,5556 | 3 | 2 | 0,5556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 150 | FEYYAZ ÇATIKKAŞ (Manisa) | 24 | 44 | 0,5455 | 5 | 3 | 0,5455 | 0,0 | 1. TUR | |
| 151 | SÜHA TOSUN (Balıkesir) | 13 | 24 | 0,5417 | 2 | 2 | 0,5417 | 0,0 | 1. TUR | |
| 152 | GÖKHAN KOÇAK (İzmir) | 22 | 41 | 0,5366 | 4 | 3 | 0,5366 | 0,0 | 1. TUR | |
| 153 | MEHMET YAZGI (İzmir) | 24 | 45 | 0,5333 | 5 | 4 | 0,5333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 154 | AHMET ÖZ (Düzce) | 24 | 45 | 0,5333 | 5 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 155 | MEHMET ONUR (İzmir) | 24 | 45 | 0,5333 | 3 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 156 | MEHMET FATİH AKSU (İzmir) | 24 | 45 | 0,5333 | 2 | 2 | 0,5333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 157 | TAHSİN AĞIM (İzmir) | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 3 | 0,5111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 158 | SAMET TAŞDEMİR (İzmir) | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 3 | 0,5111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 159 | MURAT DALGIÇ (Aydın) | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 2 | 0,5111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 160 | MUSTAFA YILMAZ. (İzmir) | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 2 | 0,5111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 161 | FATİH KILIR (Manisa) | 22 | 45 | 0,4889 | 5 | 4 | 0,4889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 162 | MEHMET TOKDEMİR (İzmir) | 22 | 45 | 0,4889 | 4 | 4 | 0,4889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 163 | NEJAT BİLENER (Balıkesir) | 22 | 45 | 0,4889 | 4 | 2 | 0,4889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 164 | FADIL EMMEZ (Bursa) | 22 | 45 | 0,4889 | 2 | 2 | 0,4889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 165 | FAHRETTİN KIRDUDU (İzmir) | 21 | 43 | 0,4884 | 3 | 2 | 0,4884 | 0,0 | 1. TUR | |
| 166 | MUSTAFA KARABAL (İzmir) | 19 | 39 | 0,4872 | 4 | 3 | 0,4872 | 0,0 | 1. TUR | |
| 167 | OSMAN ÇELİK (İzmir) | 21 | 45 | 0,4667 | 5 | 2 | 0,4667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 168 | MURAT ÖZİŞ (İzmir) | 21 | 45 | 0,4667 | 3 | 3 | 0,4667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 169 | İLKİN ÖNAL (İzmir) | 21 | 45 | 0,4667 | 3 | 3 | 0,4667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 170 | YILMAZ KARACA (İzmir) | 21 | 45 | 0,4667 | 3 | 2 | 0,4667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 171 | KAZIM MÜFTÜLER (Denizli) | 16 | 37 | 0,4324 | 4 | 2 | 0,4324 | 0,0 | 1. TUR | |
| 172 | SİNAN CANLI (Aydın) | 19 | 45 | 0,4222 | 3 | 2 | 0,4222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 173 | ALP TEKİN (İzmir) | 19 | 45 | 0,4222 | 3 | 1 | 0,4222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 174 | BERKAY GÜLLER (Eskişehir) | 8 | 19 | 0,4211 | 2 | 2 | 0,4211 | 0,0 | 1. TUR | |
| 175 | ALİ UYMAZ (Manisa) | 18 | 45 | 0,4000 | 4 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 176 | TAMER AKPINAR (İzmir) | 18 | 45 | 0,4000 | 3 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 177 | ÖZDEMİR KALA (Düzce) | 17 | 43 | 0,3953 | 2 | 2 | 0,3953 | 0,0 | 1. TUR | |
| 178 | NASUF KARA (Manisa) | 15 | 38 | 0,3947 | 3 | 3 | 0,3947 | 0,0 | 1. TUR | |
| 179 | İBRAHİM ÖNEN (Manisa) | 17 | 45 | 0,3778 | 3 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 180 | ERDAL EREZ (Aydın) | 14 | 38 | 0,3684 | 3 | 2 | 0,3684 | 0,0 | 1. TUR | |
| 181 | SEZGiN MUHACiR (Manisa) | 16 | 45 | 0,3556 | 3 | 2 | 0,3556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 182 | VEYSİ YURTKUL (İzmir) | 15 | 45 | 0,3333 | 2 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 183 | EYÜP ÖZKAYA (İzmir) | 14 | 45 | 0,3111 | 3 | 3 | 0,3111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 184 | CENKER HULUSİ ERDİL (İzmir) | 13 | 45 | 0,2889 | 2 | 1 | 0,2889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 185 | ERSEN YAZICI (Aydın) | 6 | 23 | 0,2609 | 1 | 1 | 0,2609 | 0,0 | 1. TUR | |
| 186 | HÜSEYİN DÜZYOL (İzmir) | 9 | 44 | 0,2045 | 1 | 1 | 0,2045 | 0,0 | 1. TUR | |
| 187 | AHSEN KORAY OTAĞ (İzmir) | 9 | 45 | 0,2000 | 1 | 1 | 0,2000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 188 | SELAMİ BARINDIK (İzmir) | 8 | 45 | 0,1778 | 2 | 1 | 0,1778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 189 | DAVUT ORKUN DEMİR (İzmir) | 2 | 19 | 0,1053 | 1 | 1 | 0,1053 | 0,0 | 1. TUR | |
| 190 | EMRE SÖNMEZ (İstanbul) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 191 | SERDAR ALTAY (Manisa) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 192 | GÖKHAN ADIVAR (İzmir) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 193 | ALAATTİN AYDOĞDU (Sakarya) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 194 | ÜNSAL UZUNYILMAZ (Manisa) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 195 | VOLKAN TALAY (Manisa) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 196 | YUSUF KARTAL (Manisa) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 197 | MUAMMER ÖZEN (İzmir) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 198 | FERHAD ÖZCAN (İzmir) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 199 | SİNAN KUTLUAY (Denizli) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 200 | MUSTAFA ÜLKÜ (İzmir) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | 
