Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
   | 
                            1 | TARIK ILIK | 180 | 231 | 0,7792 | 8 | 8 | 1,2069 | 0,0 | 5.tur | 
   | 
                            2 | HAKAN ÇETİNKASAP | 183 | 198 | 0,9242 | 6 | 5 | 1,0000 | 0,0 | 5.tur | 
   | 
                            3 | BATUHAN ULUDAĞ | 143 | 183 | 0,7814 | 7 | 7 | 0,8140 | 0,0 | 4.tur | 
   | 
                            4 | RIZA ULUDAĞ | 140 | 180 | 0,7778 | 6 | 5 | 1,1290 | 0,0 | 4.tur | 
| 5 | FAHRETTİN BİLEK | 94 | 134 | 0,7015 | 5 | 4 | 0,7143 | 0,0 | 3.tur | |
| 6 | ENGİN KURTULAN | 91 | 94 | 0,9681 | 7 | 6 | 1,4583 | 0,0 | 3.tur | |
| 7 | İSA CANDEMİR | 100 | 133 | 0,7519 | 6 | 5 | 0,8750 | 0,0 | 3.tur | |
| 8 | UFUK ÇETİN | 91 | 150 | 0,6067 | 7 | 5 | 0,6800 | 0,0 | 3.tur | |
| 9 | YÜCEL CANTÜRK | 69 | 97 | 0,7113 | 6 | 5 | 0,7447 | 0,0 | 2.tur | |
| 10 | KORHAN EVREN | 58 | 97 | 0,5979 | 6 | 5 | 0,6000 | 0,0 | 2.tur | |
| 11 | MELİH BAYRAMOĞLU | 64 | 99 | 0,6465 | 6 | 5 | 0,7143 | 0,0 | 2.tur | |
| 12 | GİRAY NAGANLU | 50 | 79 | 0,6329 | 4 | 4 | 0,7000 | 0,0 | 2.tur | |
| 13 | ZAFER KIRHALLI | 50 | 93 | 0,5376 | 4 | 3 | 0,6200 | 0,0 | 2.tur | |
| 14 | ŞEFİK MERMUT | 42 | 86 | 0,4884 | 8 | 4 | 0,5800 | 0,0 | 2.tur | |
| 15 | AHMET ÖZKAN | 29 | 89 | 0,3258 | 3 | 3 | 0,3590 | 0,0 | 2.tur | |
| 16 | MEHMET SELÇUK | 36 | 98 | 0,3673 | 3 | 2 | 0,4200 | 0,0 | 2.tur | |
| 17 | HÜSEYİN GÜRSOY | 33 | 38 | 0,8684 | 4 | 3 | 0,8684 | 0,0 | 1.tur | |
| 18 | HÜSEYİN KAVCAR | 31 | 38 | 0,8158 | 5 | 3 | 0,8158 | 0,0 | 1.tur | |
| 19 | HAKAN TURAN | 33 | 50 | 0,6600 | 5 | 5 | 0,6600 | 0,0 | 1.tur | |
| 20 | BAŞAR BEKTAŞ | 30 | 49 | 0,6122 | 5 | 4 | 0,6122 | 0,0 | 1.tur | |
| 21 | SONER TOMUR | 27 | 48 | 0,5625 | 4 | 3 | 0,5625 | 0,0 | 1.tur | |
| 22 | ORHAN GEZER | 28 | 50 | 0,5600 | 5 | 3 | 0,5600 | 0,0 | 1.tur | |
| 23 | AKIN GÜNBAYRAM | 27 | 50 | 0,5400 | 9 | 2 | 0,5400 | 0,0 | 1.tur | |
| 24 | EMRE BÜYÜKKASAP | 26 | 50 | 0,5200 | 3 | 3 | 0,5200 | 0,0 | 1.tur | |
| 25 | ATIF YILDIRIM | 26 | 50 | 0,5200 | 3 | 2 | 0,5200 | 0,0 | 1.tur | |
| 26 | RIDVAN DEMİR | 19 | 46 | 0,4130 | 2 | 2 | 0,4130 | 0,0 | 1.tur | |
| 27 | UMUT KARAĞAÇ | 19 | 50 | 0,3800 | 5 | 2 | 0,3800 | 0,0 | 1.tur | |
| 28 | TAHA ÖNCÜ | 17 | 47 | 0,3617 | 3 | 2 | 0,3617 | 0,0 | 1.tur | |
| 29 | AHMET ÇELİK | 7 | 24 | 0,2917 | 2 | 2 | 0,2917 | 0,0 | 1.tur | |
| 30 | İRFAN KAÇAR | 14 | 50 | 0,2800 | 2 | 2 | 0,2800 | 0,0 | 1.tur | |
| 31 | GÖKHAN KUŞ | 13 | 49 | 0,2653 | 4 | 2 | 0,2653 | 0,0 | 1.tur | |
| 32 | CEM COŞGUN | 9 | 40 | 0,2250 | 2 | 2 | 0,2250 | 0,0 | 1.tur | 
