Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
   | 
                            1 | SELÇUK ŞANAL | 300 | 321 | 0,8411 | 0,9346 | 7 | 6 | 1,0000 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            2 | VOLKAN ÖZDEMİR | 296 | 289 | 0,8581 | 1,0242 | 8 | 8 | 0,9767 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            3 | YILDIRIM KARAMANLI | 244 | 241 | 0,4938 | 1,0124 | 5 | 4 | 1,3889 | 0,0 | YARI FİNAL | 
   | 
                            4 | GÜRKAN AYVAZ | 239 | 243 | 0,7366 | 0,9835 | 7 | 5 | 0,9744 | 0,0 | YARI FİNAL | 
| 5 | MEHMET İÇKE | 121 | 137 | 0,6204 | 0,8832 | 6 | 6 | 0,6667 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | OSMAN ORHAN | 186 | 186 | 0,6129 | 1,0000 | 5 | 5 | 1,2800 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | VELİ TAŞCI | 195 | 257 | 0,4786 | 0,7588 | 4 | 4 | 0,5818 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | ÖZGÜR SOYSAL | 182 | 234 | 0,5726 | 0,7778 | 6 | 5 | 0,7170 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | AHMET ÖZKUL | 142 | 169 | 0,3787 | 0,8402 | 3 | 3 | 0,4783 | 0,0 | 3.TUR | |
| 10 | SİNAN KUTLUAY | 147 | 173 | 0,7630 | 0,8497 | 5 | 4 | 0,8824 | 0,0 | 3.TUR | |
| 11 | SELÇUK KIVILCIM | 130 | 159 | 0,7233 | 0,8176 | 5 | 4 | 0,7759 | 0,0 | 3.TUR | |
| 12 | AHMET HALUK OYMAK | 133 | 171 | 0,6901 | 0,7778 | 5 | 4 | 0,7500 | 0,0 | 3.TUR | |
| 13 | ÖMER HAZER | 132 | 155 | 0,6581 | 0,8516 | 7 | 7 | 0,8696 | 0,0 | 3.TUR | |
| 14 | GÖKSEL KARASU | 148 | 180 | 0,7389 | 0,8222 | 5 | 5 | 1,0000 | 0,0 | 3.TUR | |
| 15 | KADİR DİNÇ | 91 | 150 | 0,3400 | 0,6067 | 3 | 2 | 0,3867 | 0,0 | 3.TUR | |
| 16 | HARUN EREN | 77 | 100 | 0,7700 | 0,7700 | 7 | 5 | 1,0204 | 0,0 | 3.TUR | |
| 17 | FEHMİ CAN ARIKAN | 82 | 76 | 0,4474 | 1,0789 | 3 | 2 | 0,5098 | 0,0 | 2.TUR | |
| 18 | İBRAHİM KARTOP | 94 | 104 | 0,4808 | 0,9038 | 4 | 3 | 0,4828 | 0,0 | 2.TUR | |
| 19 | FAHRİ YAŞATÜRK | 86 | 102 | 0,4510 | 0,8431 | 5 | 3 | 0,4528 | 0,0 | 2.TUR | |
| 20 | ÖMER ÇANKIR | 49 | 59 | 0,6271 | 0,8305 | 3 | 3 | 0,6271 | 0,0 | 2.TUR | |
| 21 | MEHMET KARAMANLI | 41 | 50 | 0,6600 | 0,8200 | 7 | 3 | 0,6600 | 0,0 | 2.TUR | |
| 22 | REİS YILDIRIM | 99 | 115 | 0,6522 | 0,8609 | 4 | 4 | 0,6909 | 0,0 | 2.TUR | |
| 23 | MURAT ÖNCE | 85 | 124 | 0,4435 | 0,6855 | 4 | 3 | 0,5102 | 0,0 | 2.TUR | |
| 24 | MEVLÜT KARABALIK | 88 | 126 | 0,4603 | 0,6984 | 4 | 4 | 0,4902 | 0,0 | 2.TUR | |
| 25 | İSA ÇANKIR | 92 | 103 | 0,3495 | 0,8932 | 3 | 3 | 0,4583 | 0,0 | 2.TUR | |
| 26 | MEHMET ALİ SARAÇ | 83 | 105 | 0,2571 | 0,7905 | 2 | 2 | 0,2632 | 0,0 | 2.TUR | |
| 27 | RAMAZAN DOKUZ | 93 | 141 | 0,3475 | 0,6596 | 4 | 3 | 0,3939 | 0,0 | 2.TUR | |
| 28 | HAKAN ERDEM | 91 | 120 | 0,6750 | 0,7583 | 6 | 4 | 0,7258 | 0,0 | 2.TUR | |
| 29 | EMİN İNAN | 98 | 140 | 0,5286 | 0,7000 | 3 | 3 | 0,5294 | 0,0 | 2.TUR | |
| 30 | MEHMET ASLAN | 98 | 134 | 0,4030 | 0,7313 | 3 | 3 | 0,4328 | 0,0 | 2.TUR | |
| 31 | ULVİ ERDÖN | 81 | 99 | 0,7172 | 0,8182 | 7 | 4 | 0,8333 | 0,0 | 2.TUR | |
| 32 | OSMAN KABAĞAÇ | 50 | 41 | 1,0976 | 1,2195 | 5 | 5 | 1,0976 | 0,0 | 2.TUR | |
| 33 | İSMAİL İÇKE | 41 | 51 | 0,3725 | 0,8039 | 3 | 3 | 0,3725 | 0,0 | 1. TUR | |
| 34 | SELİM İÇKE | 32 | 41 | 0,4146 | 0,7805 | 2 | 2 | 0,4146 | 0,0 | 1. TUR | |
| 35 | SERDAR BOSTANLI | 47 | 62 | 0,5645 | 0,7581 | 3 | 3 | 0,5645 | 0,0 | 1. TUR | |
| 36 | METİN KOÇU | 50 | 67 | 0,4478 | 0,7463 | 4 | 3 | 0,4478 | 0,0 | 1. TUR | |
| 37 | METİN METİNKAYA | 42 | 59 | 0,2203 | 0,7119 | 2 | 2 | 0,2203 | 0,0 | 1. TUR | |
| 38 | FETHİ AYDINLIOĞLU | 42 | 60 | 0,5333 | 0,7000 | 3 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 39 | RAUF FATİH TAŞKIN | 32 | 47 | 0,5745 | 0,6809 | 4 | 3 | 0,5745 | 0,0 | 1. TUR | |
| 40 | KEREM UZ | 48 | 71 | 0,2817 | 0,6761 | 3 | 2 | 0,2817 | 0,0 | 1. TUR | |
| 41 | NAİL GÜRCE | 39 | 58 | 0,4655 | 0,6724 | 3 | 3 | 0,4655 | 0,0 | 1. TUR | |
| 42 | BARIŞ İÇKE | 43 | 64 | 0,3281 | 0,6719 | 3 | 2 | 0,3281 | 0,0 | 1. TUR | |
| 43 | FERİT FİKRET ASLAN | 36 | 54 | 0,4815 | 0,6667 | 5 | 2 | 0,4815 | 0,0 | 1. TUR | |
| 44 | HÜSEYİN BAŞCI | 42 | 67 | 0,1940 | 0,6269 | 2 | 1 | 0,1940 | 0,0 | 1. TUR | |
| 45 | ATTİLLA MERAKÜM | 33 | 55 | 0,3273 | 0,6000 | 3 | 3 | 0,3273 | 0,0 | 1. TUR | |
| 46 | SERVET YAVUZ | 37 | 63 | 0,2698 | 0,5873 | 2 | 2 | 0,2698 | 0,0 | 1. TUR | |
| 47 | GÜRDAL ÖZLER | 43 | 75 | 0,3733 | 0,5733 | 2 | 2 | 0,3733 | 0,0 | 1. TUR | |
| 48 | BAYBORA ÖREK | 35 | 62 | 0,3710 | 0,5645 | 4 | 3 | 0,3710 | 0,0 | 1. TUR | |
| 49 | TURGUT YAŞAR | 42 | 75 | 0,4267 | 0,5600 | 4 | 4 | 0,4267 | 0,0 | 1. TUR | |
| 50 | RAGİN PALABIYIKOĞLU | 42 | 75 | 0,3600 | 0,5600 | 3 | 2 | 0,3600 | 0,0 | 1. TUR | |
| 51 | SACİT ÇIRALI | 39 | 72 | 0,5417 | 0,5417 | 4 | 3 | 0,5417 | 0,0 | 1. TUR | |
| 52 | OSMAN ÇÖREKÇİ | 36 | 75 | 0,2400 | 0,4800 | 3 | 3 | 0,2400 | 0,0 | 1. TUR | |
| 53 | ALİ CİNDEMİR | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 54 | ERCAN ÖZYOLCU | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 55 | MURAT VURAL | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 56 | KENAN ONVER | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | 
