Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | MUSTAFA KENDİGEZER | 265 | 255 | 1,0392 | 9 | 9 | 1,6667 | 0,0 | FİNAL |
|
2 | TARIK YAVUZ | 194 | 149 | 1,3020 | 8 | 7 | 1,9048 | 0,0 | FİNAL |
|
3 | UĞUR KAYA | 137 | 110 | 1,2455 | 9 | 9 | 1,8182 | 0,0 | YARI FİNAL |
|
4 | ERHAN AYDOĞAN | 209 | 183 | 1,1421 | 10 | 8 | 1,4815 | 0,0 | YARI FİNAL |
| 5 | DENİZ KARAGÖL | 98 | 93 | 1,0538 | 6 | 6 | 1,4286 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | HALİL TOPBAŞOĞLU | 197 | 204 | 0,9657 | 7 | 7 | 1,2500 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | CÜNEYT KOÇAK | 170 | 178 | 0,9551 | 8 | 8 | 1,0811 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | KENAN ALOĞLU | 171 | 162 | 1,0556 | 12 | 7 | 1,4815 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | TAMER TİRE | 114 | 109 | 1,0459 | 7 | 6 | 1,1765 | 0,0 | 5. TUR | |
| 10 | HAKAN GÖRGÜÇ | 139 | 148 | 0,9392 | 6 | 6 | 1,0625 | 0,0 | 5. TUR | |
| 11 | ALİ SAVTEKİN | 78 | 74 | 1,0541 | 7 | 6 | 1,0811 | 0,0 | 5. TUR | |
| 12 | ADEM BALIKÇI | 128 | 145 | 0,8828 | 10 | 5 | 1,5217 | 0,0 | 5. TUR | |
| 13 | GENCER SEVİNÇ | 99 | 117 | 0,8462 | 7 | 5 | 1,3333 | 0,0 | 5. TUR | |
| 14 | BURAK DOĞAN | 98 | 109 | 0,8991 | 5 | 5 | 1,1111 | 0,0 | 5. TUR | |
| 15 | TOLGA MERCAN | 101 | 126 | 0,8016 | 9 | 7 | 0,8974 | 0,0 | 5. TUR | |
| 16 | BARIŞ SABANCI | 98 | 127 | 0,7717 | 5 | 5 | 0,9375 | 0,0 | 5. TUR | |
| 17 | MURAT YURDADÖNEN | 36 | 30 | 1,2000 | 7 | 5 | 1,2000 | 0,0 | 4. TUR | |
| 18 | YUNUS GÜNEŞ | 93 | 118 | 0,7881 | 4 | 4 | 0,9697 | 0,0 | 4. TUR | |
| 19 | OSMAN ÜNAL | 104 | 111 | 0,9369 | 5 | 5 | 1,3043 | 0,0 | 4. TUR | |
| 20 | HAKAN KELEŞ | 88 | 91 | 0,9670 | 7 | 6 | 1,3636 | 0,0 | 4. TUR | |
| 21 | EFE ÖZAKTUĞ | 90 | 97 | 0,9278 | 8 | 7 | 1,0000 | 0,0 | 4. TUR | |
| 22 | ALİ AYAR | 36 | 44 | 0,8182 | 7 | 6 | 0,8182 | 0,0 | 4. TUR | |
| 23 | MURAT YÖRÜKOĞLU | 63 | 67 | 0,9403 | 6 | 4 | 1,0938 | 0,0 | 4. TUR | |
| 24 | KEMAL MUTLU KARTAL | 73 | 84 | 0,8690 | 5 | 4 | 0,9722 | 0,0 | 4. TUR | |
| 25 | AKAR KILIÇ | 110 | 144 | 0,7639 | 7 | 5 | 0,8333 | 0,0 | 4. TUR | |
| 26 | MEHMET YILMAZ AKAR | 80 | 127 | 0,6299 | 4 | 4 | 0,6889 | 0,0 | 4. TUR | |
| 27 | KEREM GÖĞÜSOĞLU | 90 | 102 | 0,8824 | 10 | 6 | 1,2174 | 0,0 | 4. TUR | |
| 28 | EŞREF ÖZVATAN | 92 | 138 | 0,6667 | 4 | 4 | 0,7556 | 0,0 | 4. TUR | |
| 29 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 87 | 104 | 0,8365 | 5 | 5 | 1,0294 | 0,0 | 4. TUR | |
| 30 | LEVENT PEKİMREKLİ | 117 | 156 | 0,7500 | 5 | 5 | 0,9375 | 0,0 | 4. TUR | |
| 31 | ÜNAL BERAN | 76 | 109 | 0,6972 | 6 | 4 | 0,8333 | 0,0 | 4. TUR | |
| 32 | BÜLENT ÖZÇELİK | 68 | 134 | 0,5075 | 7 | 4 | 0,7692 | 0,0 | 4. TUR | |
| 33 | UĞUR TURPCULU | 64 | 74 | 0,8649 | 7 | 5 | 0,9714 | 0,0 | 3. TUR | |
| 34 | SERDAR KÖYLÜ | 83 | 112 | 0,7411 | 6 | 6 | 0,9688 | 0,0 | 3. TUR | |
| 35 | MURAT HAYRİ KARABAŞ | 61 | 77 | 0,7922 | 6 | 6 | 0,9118 | 0,0 | 3. TUR | |
| 36 | REMZİ AKÇA | 83 | 121 | 0,6860 | 4 | 4 | 0,8056 | 0,0 | 3. TUR | |
| 37 | VOLKAN ÖZYAĞLI | 60 | 84 | 0,7143 | 5 | 4 | 0,7949 | 0,0 | 3. TUR | |
| 38 | MEHMET ALDEMİR | 62 | 73 | 0,8493 | 5 | 4 | 1,0714 | 0,0 | 3. TUR | |
| 39 | FEVZİ ÖZBAŞ | 29 | 45 | 0,6444 | 3 | 2 | 0,6444 | 0,0 | 3. TUR | |
| 40 | HARUN ALSANCAK | 51 | 74 | 0,6892 | 4 | 4 | 0,7317 | 0,0 | 3. TUR | |
| 41 | SINAN KUCUKTAS | 25 | 40 | 0,6250 | 4 | 3 | 0,6250 | 0,0 | 3. TUR | |
| 42 | AHMET ATEŞ | 58 | 81 | 0,7160 | 7 | 4 | 0,8333 | 0,0 | 3. TUR | |
| 43 | BÜLENT BEKDOĞDU | 67 | 119 | 0,5630 | 6 | 5 | 0,6222 | 0,0 | 3. TUR | |
| 44 | METİN VARDAR | 87 | 115 | 0,7565 | 8 | 8 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 45 | YUSUF TOKLUOĞLU | 57 | 84 | 0,6786 | 4 | 4 | 0,7692 | 0,0 | 3. TUR | |
| 46 | MUSTAFA YILMAZ. | 38 | 86 | 0,4419 | 4 | 3 | 0,5366 | 0,0 | 3. TUR | |
| 47 | MUSTAFA SEZGİN | 47 | 74 | 0,6351 | 5 | 3 | 0,7500 | 0,0 | 3. TUR | |
| 48 | LEVENT DENİZOĞLU | 74 | 109 | 0,6789 | 7 | 5 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 49 | BARIS DAGASAN | 12 | 25 | 0,4800 | 5 | 1 | 0,4800 | 0,0 | 3. TUR | |
| 50 | CENKER ERDİL | 50 | 90 | 0,5556 | 5 | 5 | 0,6444 | 0,0 | 3. TUR | |
| 51 | OSMAN KİŞ | 75 | 119 | 0,6303 | 5 | 3 | 0,8824 | 0,0 | 3. TUR | |
| 52 | İSHAK BEŞKAYA | 73 | 123 | 0,5935 | 3 | 3 | 0,7692 | 0,0 | 3. TUR | |
| 53 | KURTULUŞ OSMAN ALTIN | 47 | 87 | 0,5402 | 4 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 3. TUR | |
| 54 | NURETTİN CAN ÇAĞLAYAN | 45 | 90 | 0,5000 | 5 | 4 | 0,6667 | 0,0 | 3. TUR | |
| 55 | ORHAN DURSUN | 39 | 78 | 0,5000 | 3 | 3 | 0,8108 | 0,0 | 3. TUR | |
| 56 | MEHMET KIRAN | 30 | 45 | 0,6667 | 6 | 4 | 0,6667 | 0,0 | 3. TUR | |
| 57 | MEHMET ONUR | 24 | 45 | 0,5333 | 5 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 3. TUR | |
| 58 | EMİN GAYRET | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 59 | MUTLU ERSÖZ | 30 | 38 | 0,7895 | 4 | 2 | 0,7895 | 0,0 | 2. TUR | |
| 60 | VOLKAN GÖKSU | 30 | 44 | 0,6818 | 4 | 3 | 0,6818 | 0,0 | 2. TUR | |
| 61 | SİNAN KÜÇÜKTAŞ | 29 | 39 | 0,7436 | 5 | 4 | 0,7436 | 0,0 | 2. TUR | |
| 62 | BARIŞ DAĞAŞAN | 55 | 84 | 0,6548 | 5 | 5 | 0,7436 | 0,0 | 2. TUR | |
| 63 | YALÇIN BAYLAV | 52 | 70 | 0,7429 | 4 | 4 | 0,7692 | 0,0 | 2. TUR | |
| 64 | NAZIM DALYOLU | 22 | 32 | 0,6875 | 3 | 2 | 0,6875 | 0,0 | 2. TUR | |
| 65 | İLKİN ÖNAL | 56 | 84 | 0,6667 | 4 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 66 | ÇAĞDAŞ PATBURUN | 18 | 27 | 0,6667 | 3 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 67 | HALİL KARAKOÇ | 28 | 43 | 0,6512 | 3 | 3 | 0,6512 | 0,0 | 2. TUR | |
| 68 | ASIM ENCÜ | 41 | 73 | 0,5616 | 5 | 3 | 0,6429 | 0,0 | 2. TUR | |
| 69 | YILMAZ KARACA | 44 | 81 | 0,5432 | 4 | 3 | 0,6111 | 0,0 | 2. TUR | |
| 70 | HALİL ORAL | 53 | 75 | 0,7067 | 10 | 7 | 0,8235 | 0,0 | 2. TUR | |
| 71 | İSMAİL KARŞI | 57 | 86 | 0,6628 | 6 | 4 | 0,7317 | 0,0 | 2. TUR | |
| 72 | İSMAİL MURAT ÖZTİBET | 27 | 45 | 0,6000 | 4 | 4 | 0,6000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 73 | TAHSİN AĞIM | 52 | 82 | 0,6341 | 3 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 74 | ALİ UMUT DOYRANLI | 56 | 84 | 0,6667 | 4 | 4 | 0,7692 | 0,0 | 2. TUR | |
| 75 | HALUK CAN ÖZVAROL | 42 | 77 | 0,5455 | 3 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 2. TUR | |
| 76 | SUAT KAPLAN | 33 | 77 | 0,4286 | 4 | 3 | 0,5313 | 0,0 | 2. TUR | |
| 77 | MEHMET TOKDEMİR | 44 | 89 | 0,4944 | 4 | 3 | 0,5227 | 0,0 | 2. TUR | |
| 78 | LEVENT TUNAR | 37 | 68 | 0,5441 | 3 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 2. TUR | |
| 79 | ÖZKAN ÖZCAN | 50 | 90 | 0,5556 | 3 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 80 | ÖDÜL ERKE | 33 | 72 | 0,4583 | 6 | 3 | 0,4815 | 0,0 | 2. TUR | |
| 81 | HÜSEYİN KOÇYİĞİT | 47 | 78 | 0,6026 | 4 | 4 | 0,7143 | 0,0 | 2. TUR | |
| 82 | BURAK BAYAR | 51 | 80 | 0,6375 | 6 | 4 | 0,8571 | 0,0 | 2. TUR | |
| 83 | FAHRETTİN KIRDUDU | 51 | 86 | 0,5930 | 4 | 4 | 0,7317 | 0,0 | 2. TUR | |
| 84 | TARIK GÜNAY | 21 | 45 | 0,4667 | 4 | 2 | 0,4667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 85 | YUNUS KARAGÖZ | 39 | 88 | 0,4432 | 3 | 2 | 0,4651 | 0,0 | 2. TUR | |
| 86 | HAKAN KARAKAYA | 36 | 74 | 0,4865 | 3 | 3 | 0,5111 | 0,0 | 2. TUR | |
| 87 | YILMAZ ÖZDEMİR | 20 | 45 | 0,4444 | 4 | 3 | 0,4444 | 0,0 | 2. TUR | |
| 88 | MUSTAFA KAHVECİ | 20 | 45 | 0,4444 | 3 | 3 | 0,4444 | 0,0 | 2. TUR | |
| 89 | EMRAH ÇİFTÇİ | 28 | 75 | 0,3733 | 3 | 3 | 0,4333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 90 | ÖZGÜR İSTANBULLUOĞLU | 45 | 87 | 0,5172 | 4 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 91 | MUAMMER ÖZEN | 36 | 74 | 0,4865 | 6 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 2. TUR | |
| 92 | GÖKHAN ŞİMŞEKOĞLU | 41 | 90 | 0,4556 | 3 | 2 | 0,5556 | 0,0 | 2. TUR | |
| 93 | MEHMET ESENTAŞ | 16 | 45 | 0,3556 | 5 | 3 | 0,3556 | 0,0 | 2. TUR | |
| 94 | OKAN ÇELİK | 40 | 83 | 0,4819 | 5 | 5 | 0,6000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 95 | ERHAN ALVER | 37 | 90 | 0,4111 | 4 | 3 | 0,4889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 96 | HAKAN PEMBEBOL | 37 | 86 | 0,4302 | 8 | 2 | 0,5556 | 0,0 | 2. TUR | |
| 97 | İSMAİL SONER KÖRPE | 34 | 80 | 0,4250 | 3 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 98 | ORÇUN DEMİR | 38 | 59 | 0,6441 | 5 | 5 | 1,0345 | 0,0 | 2. TUR | |
| 99 | FİKRET BÜYÜK | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 100 | SAMET TAŞDEMİR | 18 | 45 | 0,4000 | 3 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 101 | ULAŞ KILINÇDEMİR | 14 | 45 | 0,3111 | 2 | 2 | 0,3111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 102 | CENKER HULUSİ ERDİL | 19 | 36 | 0,5278 | 3 | 3 | 0,5278 | 0,0 | 1. TUR | |
| 103 | HARUN UCAL | 23 | 45 | 0,5111 | 5 | 4 | 0,5111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 104 | YAŞAM EREN | 22 | 45 | 0,4889 | 4 | 2 | 0,4889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 105 | SELAMİ BARINDIK | 19 | 40 | 0,4750 | 3 | 3 | 0,4750 | 0,0 | 1. TUR | |
| 106 | MUZAFFER POLAT | 13 | 29 | 0,4483 | 4 | 2 | 0,4483 | 0,0 | 1. TUR | |
| 107 | ABDURRAHMAN YAYLA | 20 | 45 | 0,4444 | 3 | 3 | 0,4444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 108 | ERMAN ÖZTÜRK | 17 | 39 | 0,4359 | 5 | 2 | 0,4359 | 0,0 | 1. TUR | |
| 109 | BÜLENT ŞAHİN (İZMİR) | 13 | 30 | 0,4333 | 3 | 2 | 0,4333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 110 | OSMAN ÇELİK | 18 | 42 | 0,4286 | 3 | 2 | 0,4286 | 0,0 | 1. TUR | |
| 111 | ZAFER ÖZEK | 19 | 45 | 0,4222 | 4 | 2 | 0,4222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 112 | MEHMET YAZGI | 19 | 45 | 0,4222 | 3 | 2 | 0,4222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 113 | MURAT ÇOKLUK | 18 | 43 | 0,4186 | 5 | 3 | 0,4186 | 0,0 | 1. TUR | |
| 114 | UĞUR ARDA | 17 | 41 | 0,4146 | 3 | 2 | 0,4146 | 0,0 | 1. TUR | |
| 115 | ŞAHİN KOŞAN | 18 | 45 | 0,4000 | 3 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 116 | RAHMİ İLKER KIRKLARELİLİ | 17 | 45 | 0,3778 | 3 | 3 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 117 | GÖKHAN BUHAR | 17 | 45 | 0,3778 | 3 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 118 | GÖKMEN SAKAR | 17 | 45 | 0,3778 | 3 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 119 | MUSTAFA KARABAL | 17 | 45 | 0,3778 | 2 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 120 | MURAT GEÇMİŞ | 15 | 41 | 0,3659 | 2 | 2 | 0,3659 | 0,0 | 1. TUR | |
| 121 | ALPER KAVADAR | 14 | 39 | 0,3590 | 4 | 2 | 0,3590 | 0,0 | 1. TUR | |
| 122 | HÜSEYİN DÜZYOL | 16 | 45 | 0,3556 | 4 | 2 | 0,3556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 123 | ÖNDER BORA | 16 | 45 | 0,3556 | 3 | 2 | 0,3556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 124 | HASAN ERMEYEN | 16 | 45 | 0,3556 | 3 | 2 | 0,3556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 125 | SABAHATTİN GÜRKAN | 16 | 45 | 0,3556 | 2 | 2 | 0,3556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 126 | BÜNYAMİN EYÜPOĞLU | 15 | 45 | 0,3333 | 4 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 127 | MURAT ÖZİŞ | 15 | 45 | 0,3333 | 3 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 128 | OSMAN TOLGA SÜRMEN | 15 | 45 | 0,3333 | 2 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 129 | NEVZAT YILDIRIM | 15 | 45 | 0,3333 | 2 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 130 | ÖMER YURT | 14 | 45 | 0,3111 | 3 | 3 | 0,3111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 131 | SONER GERÇEK | 14 | 45 | 0,3111 | 2 | 2 | 0,3111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 132 | SERDAR BATIK | 13 | 45 | 0,2889 | 4 | 2 | 0,2889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 133 | METİN SALLABAŞ | 13 | 45 | 0,2889 | 1 | 1 | 0,2889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 134 | ÖKKEŞ ÖNAL | 11 | 45 | 0,2444 | 2 | 1 | 0,2444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 135 | FATİH TOYGAR | 9 | 39 | 0,2308 | 2 | 2 | 0,2308 | 0,0 | 1. TUR | |
| 136 | ALİ ALBULUT | 9 | 40 | 0,2250 | 1 | 1 | 0,2250 | 0,0 | 1. TUR | |
| 137 | MÜBAREK ATAY | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 138 | CİHAN KARACA | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 139 | MUSTAFA BAYRAKTAR | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 140 | ONUR HARMANDAR | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR |
