Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | ALİ SAVTEKİN | 149 | 159 | 0,9371 | 7 | 6 | 1,3333 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL |
|
2 | TARIK YAVUZ | 150 | 109 | 1,3761 | 9 | 8 | 1,4815 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL |
|
3 | UĞUR KAYA | 149 | 129 | 1,1550 | 9 | 8 | 1,5385 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL |
|
4 | VOLKAN ÖZYAĞLI | 140 | 159 | 0,8805 | 6 | 6 | 1,1290 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL |
| 5 | MURAT YURDADÖNEN | 138 | 132 | 1,0455 | 7 | 7 | 1,2500 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | TOLGA MERCAN | 144 | 169 | 0,8521 | 6 | 6 | 1,0606 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | AKAR KILIÇ | 159 | 180 | 0,8833 | 5 | 5 | 1,3636 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | BURAK DOĞAN | 175 | 193 | 0,9067 | 9 | 8 | 1,1667 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | MURAT YÖRÜKOĞLU | 102 | 123 | 0,8293 | 5 | 5 | 1,0000 | 0,0 | 4. TUR | |
| 10 | KORAY KIRMAN | 105 | 122 | 0,8607 | 6 | 5 | 1,1667 | 0,0 | 4. TUR | |
| 11 | NURETTİN CAN ÇAĞLAYAN | 129 | 163 | 0,7914 | 5 | 4 | 0,9211 | 0,0 | 4. TUR | |
| 12 | NAZIM DALYOLU | 84 | 101 | 0,8317 | 5 | 4 | 0,9677 | 0,0 | 4. TUR | |
| 13 | TAHSİN AĞIM | 103 | 155 | 0,6645 | 7 | 6 | 0,7895 | 0,0 | 4. TUR | |
| 14 | AYHAN GÖKÇE | 69 | 128 | 0,5391 | 5 | 3 | 0,6889 | 0,0 | 4. TUR | |
| 15 | UĞUR TURPCULU | 93 | 126 | 0,7381 | 6 | 5 | 1,0606 | 0,0 | 4. TUR | |
| 16 | ALİ AYAR | 35 | 40 | 0,8750 | 3 | 3 | 0,8750 | 0,0 | 4. TUR | |
| 17 | EFE ÖZAKTUĞ | 91 | 111 | 0,8198 | 5 | 5 | 1,1923 | 0,0 | 3. TUR | |
| 18 | ÇAĞDAŞ PATBURUN | 93 | 122 | 0,7623 | 7 | 6 | 0,8333 | 0,0 | 3. TUR | |
| 19 | ZAFER TURANLİ | 28 | 38 | 0,7368 | 5 | 4 | 0,7368 | 0,0 | 3. TUR | |
| 20 | MUZAFFER POLAT | 91 | 122 | 0,7459 | 7 | 6 | 0,7692 | 0,0 | 3. TUR | |
| 21 | SERDAR KÖYLÜ | 83 | 113 | 0,7345 | 6 | 5 | 0,7667 | 0,0 | 3. TUR | |
| 22 | MURAT HAYRİ KARABAŞ | 57 | 76 | 0,7500 | 5 | 5 | 0,8000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 23 | FEVZİ ÖZBAŞ | 50 | 75 | 0,6667 | 4 | 3 | 0,7000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 24 | MEHMET FATİH AKSU | 94 | 128 | 0,7344 | 4 | 4 | 0,7895 | 0,0 | 3. TUR | |
| 25 | ÖNDER BORA | 85 | 131 | 0,6489 | 4 | 4 | 0,6818 | 0,0 | 3. TUR | |
| 26 | MURAT GEÇMİŞ | 49 | 78 | 0,6282 | 5 | 4 | 0,6667 | 0,0 | 3. TUR | |
| 27 | SAMET TAŞDEMİR | 57 | 90 | 0,6333 | 7 | 5 | 0,6444 | 0,0 | 3. TUR | |
| 28 | İSMAİL KARŞI | 72 | 126 | 0,5714 | 4 | 4 | 0,6222 | 0,0 | 3. TUR | |
| 29 | ERTAN GÖNDEŞ | 48 | 90 | 0,5333 | 5 | 4 | 0,5556 | 0,0 | 3. TUR | |
| 30 | GÖKER SÜER | 38 | 71 | 0,5352 | 6 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 3. TUR | |
| 31 | BURAK BAYAR | 74 | 118 | 0,6271 | 4 | 4 | 0,9722 | 0,0 | 3. TUR | |
| 32 | MUSTAFA KENDİGEZER | 60 | 75 | 0,8000 | 6 | 4 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 33 | MUTLU ERSÖZ | 58 | 82 | 0,7073 | 7 | 5 | 0,8108 | 0,0 | 2. TUR | |
| 34 | EMİN GAYRET | 28 | 45 | 0,6222 | 5 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 35 | ZAFER TURANLI | 56 | 85 | 0,6588 | 4 | 3 | 0,7500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 36 | FAHRİ GÜNAYDIN | 49 | 90 | 0,5444 | 4 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 37 | OĞUZ AMASYA | 54 | 72 | 0,7500 | 9 | 5 | 1,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 38 | KURTULUŞ OSMAN ALTIN | 54 | 85 | 0,6353 | 5 | 3 | 0,7500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 39 | HÜSEYİN KOÇYİĞİT | 54 | 85 | 0,6353 | 4 | 4 | 0,7500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 40 | FERHAD ÖZCAN | 51 | 90 | 0,5667 | 4 | 3 | 0,6444 | 0,0 | 2. TUR | |
| 41 | CÜNEYT KOÇAK | 51 | 83 | 0,6145 | 7 | 3 | 0,7895 | 0,0 | 2. TUR | |
| 42 | TUNCAY AYTEKİN | 47 | 90 | 0,5222 | 3 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 43 | İBRAHİM KAYA | 46 | 90 | 0,5111 | 6 | 2 | 0,6000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 44 | YÜKSEL AKTUĞ | 45 | 90 | 0,5000 | 4 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 45 | EMRE COŞKUN | 22 | 69 | 0,3188 | 5 | 2 | 0,4167 | 0,0 | 2. TUR | |
| 46 | CEMAL VAROL (İZMİR) | 12 | 31 | 0,3871 | 2 | 2 | 0,3871 | 0,0 | 2. TUR | |
| 47 | AHMET COŞKUN MUTLUAY | 37 | 85 | 0,4353 | 4 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 48 | ÜMİT YENİSÖZ | 39 | 90 | 0,4333 | 5 | 2 | 0,5556 | 0,0 | 2. TUR | |
| 49 | ŞAKİR ÖNDEŞ | 19 | 77 | 0,2468 | 2 | 1 | 0,2813 | 0,0 | 2. TUR | |
| 50 | CENK KOCANAOĞULLARI | 39 | 69 | 0,5652 | 4 | 3 | 0,8333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 51 | BURAK ARSEVEN | 28 | 67 | 0,4179 | 4 | 3 | 0,5405 | 0,0 | 2. TUR | |
| 52 | GENCER SEVİNÇ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 53 | MERT ÖNER | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 54 | MUSTAFA KAHVECİ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 55 | DENİZ KARAGÖL | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 56 | EMRE ÖZDEMİR | 16 | 30 | 0,5333 | 3 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 57 | MUSTAFA BAYRAKTAR | 19 | 36 | 0,5278 | 3 | 2 | 0,5278 | 0,0 | 1. TUR | |
| 58 | İLKİN ÖNAL | 20 | 38 | 0,5263 | 6 | 3 | 0,5263 | 0,0 | 1. TUR | |
| 59 | ERŞAN DEVŞİROĞLU | 20 | 39 | 0,5128 | 2 | 2 | 0,5128 | 0,0 | 1. TUR | |
| 60 | YUSUF TOKLUOĞLU | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 3 | 0,5111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 61 | ERDAL AKKAYA | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 2 | 0,5111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 62 | MUSTAFA ÜLKÜ | 20 | 40 | 0,5000 | 3 | 3 | 0,5000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 63 | HARUN UCAL | 18 | 36 | 0,5000 | 2 | 2 | 0,5000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 64 | MUAMMER ÖZEN | 22 | 45 | 0,4889 | 4 | 3 | 0,4889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 65 | POYRAZ PEKİNCİ | 15 | 31 | 0,4839 | 2 | 2 | 0,4839 | 0,0 | 1. TUR | |
| 66 | CENKER HULUSİ ERDİL | 21 | 44 | 0,4773 | 4 | 2 | 0,4773 | 0,0 | 1. TUR | |
| 67 | MERT DEMİREL | 19 | 40 | 0,4750 | 3 | 2 | 0,4750 | 0,0 | 1. TUR | |
| 68 | ZAFER ÖZEK | 15 | 32 | 0,4688 | 3 | 2 | 0,4688 | 0,0 | 1. TUR | |
| 69 | BARIŞ CİN | 20 | 45 | 0,4444 | 2 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 70 | LEVENT PEKİMREKLİ | 19 | 45 | 0,4222 | 4 | 2 | 0,4222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 71 | MÜBAREK ATAY | 19 | 45 | 0,4222 | 4 | 2 | 0,4222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 72 | YILMAZ EROĞLU | 18 | 45 | 0,4000 | 3 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 73 | MESUT CANSIZ | 17 | 45 | 0,3778 | 3 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 74 | MEHMET YAZGI | 16 | 45 | 0,3556 | 3 | 3 | 0,3556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 75 | ABDURRAHMAN YAYLA | 13 | 38 | 0,3421 | 2 | 2 | 0,3421 | 0,0 | 1. TUR | |
| 76 | MEHMET ALDEMİR | 12 | 38 | 0,3158 | 3 | 1 | 0,3158 | 0,0 | 1. TUR | |
| 77 | ÖDÜL ERKE | 14 | 45 | 0,3111 | 3 | 1 | 0,3111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 78 | MUZAFFER AKÇA | 12 | 40 | 0,3000 | 3 | 1 | 0,3000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 79 | ASİL GERÇEKÇİOĞLU | 11 | 45 | 0,2444 | 1 | 1 | 0,2444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 80 | SONER YILMAZ | 8 | 34 | 0,2353 | 2 | 1 | 0,2353 | 0,0 | 1. TUR | |
| 81 | MEHMET ÖZER | 10 | 45 | 0,2222 | 2 | 2 | 0,2222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 82 | HÜSEYİN DÜZYOL | 8 | 45 | 0,1778 | 3 | 1 | 0,1778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 83 | SELÇUK ÇALIŞ | 7 | 40 | 0,1750 | 1 | 1 | 0,1750 | 0,0 | 1. TUR | |
| 84 | AYHAN ÇAKIR | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 85 | HAKAN PEMBEBOL | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 86 | SERKAN ERDEM | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 87 | TURGUT AYHAN | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR |
