Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
   | 
                            1 | MUSTAFA BERK BAYOĞLU | 350 | 288 | 1,2153 | 1,2153 | 9 | 8 | 1,8519 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            2 | HAKAN ERDEM | 323 | 320 | 0,8344 | 1,0094 | 8 | 8 | 1,1351 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            3 | ERDAL KARATAŞ | 298 | 305 | 0,7410 | 0,9770 | 7 | 6 | 0,9500 | 0,0 | YARI FİNAL | 
   | 
                            4 | METİN ER | 290 | 308 | 0,4545 | 0,9416 | 5 | 5 | 0,5952 | 0,0 | YARI FİNAL | 
| 5 | AHMET BULUT | 240 | 257 | 0,5447 | 0,9339 | 5 | 4 | 0,7143 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | İSA ÇANKIR | 191 | 171 | 0,4152 | 1,1170 | 5 | 4 | 0,5405 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | SELİM İÇKE | 244 | 250 | 0,6160 | 0,9760 | 5 | 5 | 0,7297 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | EMİN İNAN | 249 | 211 | 0,7062 | 1,1801 | 9 | 8 | 1,2000 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | OSMAN ORHAN | 180 | 205 | 0,5268 | 0,8780 | 7 | 4 | 0,7111 | 0,0 | 4. TUR | |
| 10 | OSMAN KABAĞAÇ | 187 | 183 | 0,9126 | 1,0219 | 6 | 5 | 1,2162 | 0,0 | 4. TUR | |
| 11 | HASAN GÜLER | 135 | 159 | 0,5660 | 0,8491 | 6 | 5 | 0,7292 | 0,0 | 4. TUR | |
| 12 | SİNAN KUTLUAY | 189 | 188 | 0,8351 | 1,0053 | 7 | 5 | 1,1351 | 0,0 | 4. TUR | |
| 13 | EMRE BOLAT | 142 | 176 | 0,5511 | 0,8068 | 4 | 3 | 0,6923 | 0,0 | 3. TUR | |
| 14 | İSMAİL İÇKE | 148 | 171 | 0,4094 | 0,8655 | 3 | 2 | 0,4286 | 0,0 | 3. TUR | |
| 15 | GÜRKAN AYVAZ | 143 | 133 | 0,8045 | 1,0752 | 6 | 5 | 1,0270 | 0,0 | 3. TUR | |
| 16 | ALİ DÖNMEZ | 84 | 82 | 0,8780 | 1,0244 | 5 | 4 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 17 | İSMAİL ERGÜL | 143 | 148 | 0,3986 | 0,9662 | 3 | 3 | 0,4681 | 0,0 | 3. TUR | |
| 18 | OSMAN ÇÖREKÇİ | 145 | 157 | 0,4268 | 0,9236 | 3 | 3 | 0,4706 | 0,0 | 3. TUR | |
| 19 | ÖMER HAZER | 130 | 155 | 0,6065 | 0,8387 | 7 | 5 | 0,6786 | 0,0 | 3. TUR | |
| 20 | ULVİ ERDÖN | 150 | 148 | 0,8514 | 1,0135 | 7 | 7 | 1,0769 | 0,0 | 3. TUR | |
| 21 | YUNUS GÜZELKUŞ | 132 | 174 | 0,6207 | 0,7586 | 5 | 5 | 0,8235 | 0,0 | 3. TUR | |
| 22 | İSMAİL ÇETİNKAYA | 148 | 178 | 0,4944 | 0,8315 | 6 | 5 | 0,6522 | 0,0 | 3. TUR | |
| 23 | FAHRİ YAŞATÜRK | 137 | 170 | 0,4176 | 0,8059 | 4 | 3 | 0,7000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 24 | HALİT ÜNLÜ | 113 | 137 | 0,8248 | 0,8248 | 4 | 4 | 1,0417 | 0,0 | 3. TUR | |
| 25 | MURAT VURAL | 99 | 88 | 0,5341 | 1,1250 | 4 | 4 | 0,5714 | 0,0 | 2. TUR | |
| 26 | FEHMİ CAN ARIKAN | 96 | 107 | 0,4112 | 0,8972 | 4 | 4 | 0,4444 | 0,0 | 2. TUR | |
| 27 | ÖZTUNÇ KARAKAŞ | 101 | 105 | 0,7714 | 0,9619 | 6 | 5 | 0,7885 | 0,0 | 2. TUR | |
| 28 | MEHMET ALİ SARAÇ | 92 | 117 | 0,2735 | 0,7863 | 2 | 2 | 0,2778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 29 | SACİT ÇIRALI | 96 | 105 | 0,9143 | 0,9143 | 6 | 4 | 0,9434 | 0,0 | 2. TUR | |
| 30 | İBRAHİM YALÇIN BİLİM | 82 | 91 | 0,5275 | 0,9011 | 4 | 4 | 0,6111 | 0,0 | 2. TUR | |
| 31 | KEREM UZ | 94 | 107 | 0,3178 | 0,8785 | 4 | 3 | 0,3571 | 0,0 | 2. TUR | |
| 32 | SAMİ DEMİRDÖĞER | 74 | 110 | 0,3818 | 0,6727 | 4 | 3 | 0,4000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 33 | ERCAN ÖZYOLCU | 81 | 79 | 0,5190 | 1,0253 | 3 | 3 | 0,7143 | 0,0 | 2. TUR | |
| 34 | RAMAZAN DOKUZ | 95 | 98 | 0,3980 | 0,9694 | 3 | 2 | 0,5238 | 0,0 | 2. TUR | |
| 35 | ERDAL YILDIZ | 34 | 46 | 0,3043 | 0,7391 | 3 | 1 | 0,3043 | 0,0 | 2. TUR | |
| 36 | MEHMET SELÇUK | 91 | 128 | 0,4297 | 0,7109 | 4 | 3 | 0,4507 | 0,0 | 2. TUR | |
| 37 | HÜSEYİN BAŞCI | 95 | 124 | 0,2823 | 0,7661 | 4 | 2 | 0,3279 | 0,0 | 2. TUR | |
| 38 | FETHİ AYDINLIOĞLU | 92 | 129 | 0,4031 | 0,7132 | 4 | 4 | 0,4286 | 0,0 | 2. TUR | |
| 39 | TUNCAY KARAKAŞ | 98 | 139 | 0,4892 | 0,7050 | 3 | 3 | 0,5000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 40 | SÜLEYMAN ÖZKAYA | 95 | 109 | 0,7248 | 0,8716 | 5 | 5 | 1,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 41 | SERVET YAVUZ | 40 | 62 | 0,3226 | 0,6452 | 2 | 2 | 0,3226 | 0,0 | 2. TUR | |
| 42 | UĞUR DEMİR | 81 | 93 | 0,4409 | 0,8710 | 5 | 4 | 0,7895 | 0,0 | 2. TUR | |
| 43 | MEHMET ASLAN | 92 | 128 | 0,3438 | 0,7188 | 4 | 3 | 0,4906 | 0,0 | 2. TUR | |
| 44 | KADİR DİNÇ | 87 | 123 | 0,3496 | 0,7073 | 4 | 4 | 0,5000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 45 | OKTAY KARAKAŞ | 86 | 118 | 0,3559 | 0,7288 | 2 | 2 | 0,5714 | 0,0 | 2. TUR | |
| 46 | AHMET HALUK OYMAK | 82 | 110 | 0,6364 | 0,7455 | 6 | 5 | 0,9167 | 0,0 | 2. TUR | |
| 47 | BARIŞ İÇKE | 50 | 63 | 0,3968 | 0,7937 | 3 | 2 | 0,3968 | 0,0 | 2. TUR | |
| 48 | HASAN ÖZCAN | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 49 | METİN METİNKAYA | 43 | 42 | 0,3095 | 1,0238 | 2 | 2 | 0,3095 | 0,0 | 1. TUR | |
| 50 | VOLKAN ÖZDEMİR | 43 | 44 | 0,7045 | 0,9773 | 4 | 3 | 0,7045 | 0,0 | 1. TUR | |
| 51 | SERDAR BOSTANLI | 39 | 41 | 0,6098 | 0,9512 | 3 | 3 | 0,6098 | 0,0 | 1. TUR | |
| 52 | BAHRİ KOCAERTUĞRUL | 38 | 40 | 0,8250 | 0,9500 | 4 | 4 | 0,8250 | 0,0 | 1. TUR | |
| 53 | SERCAN ÇALIŞKAN | 45 | 48 | 0,5208 | 0,9375 | 4 | 2 | 0,5208 | 0,0 | 1. TUR | |
| 54 | EFKAN ERTUĞRUL | 40 | 45 | 0,4000 | 0,8889 | 3 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 55 | NAİL GÜRCE | 41 | 48 | 0,4375 | 0,8542 | 2 | 2 | 0,4375 | 0,0 | 1. TUR | |
| 56 | ONUR TOPÇU | 40 | 47 | 0,3830 | 0,8511 | 3 | 1 | 0,3830 | 0,0 | 1. TUR | |
| 57 | ÖZGÜR ÖZKUL | 43 | 51 | 0,4510 | 0,8431 | 2 | 2 | 0,4510 | 0,0 | 1. TUR | |
| 58 | HARUN EREN | 32 | 38 | 0,8421 | 0,8421 | 6 | 4 | 0,8421 | 0,0 | 1. TUR | |
| 59 | ERTUĞRUL SARIOĞLU | 44 | 53 | 0,6038 | 0,8302 | 3 | 3 | 0,6038 | 0,0 | 1. TUR | |
| 60 | HASAN ÜSTÜNDAĞ | 34 | 42 | 0,8095 | 0,8095 | 4 | 3 | 0,8095 | 0,0 | 1. TUR | |
| 61 | MUSTAFA TANRIKULU | 45 | 56 | 0,3929 | 0,8036 | 4 | 3 | 0,3929 | 0,0 | 1. TUR | |
| 62 | İBRAHİM KARTOP | 36 | 45 | 0,2667 | 0,8000 | 3 | 2 | 0,2667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 63 | MEVLÜT KARABALIK | 42 | 53 | 0,4151 | 0,7925 | 3 | 3 | 0,4151 | 0,0 | 1. TUR | |
| 64 | SELÇUK KIVILCIM | 38 | 48 | 0,6250 | 0,7917 | 3 | 3 | 0,6250 | 0,0 | 1. TUR | |
| 65 | ALİ CİNDEMİR | 38 | 48 | 0,3542 | 0,7917 | 3 | 2 | 0,3542 | 0,0 | 1. TUR | |
| 66 | AHMET ÖZKUL | 40 | 52 | 0,1923 | 0,7692 | 4 | 1 | 0,1923 | 0,0 | 1. TUR | |
| 67 | MEHMET DUYAN | 48 | 63 | 0,6032 | 0,7619 | 6 | 2 | 0,6032 | 0,0 | 1. TUR | |
| 68 | İSMAİL TIPIRDAMAZ | 32 | 42 | 0,2857 | 0,7619 | 2 | 2 | 0,2857 | 0,0 | 1. TUR | |
| 69 | KENAN YASDIKCIOĞLU | 47 | 63 | 0,3492 | 0,7460 | 2 | 2 | 0,3492 | 0,0 | 1. TUR | |
| 70 | RAGİN PALABIYIKOĞLU | 38 | 51 | 0,3137 | 0,7451 | 3 | 2 | 0,3137 | 0,0 | 1. TUR | |
| 71 | MİKAİL EKİN | 47 | 65 | 0,3538 | 0,7231 | 5 | 2 | 0,3538 | 0,0 | 1. TUR | |
| 72 | MEHMET İÇKE | 46 | 65 | 0,3692 | 0,7077 | 3 | 3 | 0,3692 | 0,0 | 1. TUR | |
| 73 | İRFAN ARSLAN | 38 | 56 | 0,4107 | 0,6786 | 3 | 3 | 0,4107 | 0,0 | 1. TUR | |
| 74 | KENAN ONVER | 34 | 51 | 0,3922 | 0,6667 | 3 | 3 | 0,3922 | 0,0 | 1. TUR | |
| 75 | BERKE ORHAN | 36 | 54 | 0,1111 | 0,6667 | 2 | 1 | 0,1111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 76 | ŞAHİN OYĞUR | 25 | 38 | 0,4474 | 0,6579 | 2 | 2 | 0,4474 | 0,0 | 1. TUR | |
| 77 | HÜSEYİN ŞENOL | 44 | 70 | 0,2714 | 0,6286 | 2 | 2 | 0,2714 | 0,0 | 1. TUR | |
| 78 | TURGUT YAŞAR | 42 | 67 | 0,3881 | 0,6269 | 6 | 2 | 0,3881 | 0,0 | 1. TUR | |
| 79 | KENAN KÜLÇELER | 30 | 49 | 0,6122 | 0,6122 | 5 | 3 | 0,6122 | 0,0 | 1. TUR | |
| 80 | ARDA BOZKURT | 42 | 70 | 0,4571 | 0,6000 | 3 | 2 | 0,4571 | 0,0 | 1. TUR | |
| 81 | MUSTAFA AYGÜN | 31 | 53 | 0,3585 | 0,5849 | 3 | 3 | 0,3585 | 0,0 | 1. TUR | |
| 82 | EYYÜP ÇELİK | 32 | 56 | 0,4286 | 0,5714 | 5 | 2 | 0,4286 | 0,0 | 1. TUR | |
| 83 | MEHMET DENİZ ELLEZ | 35 | 62 | 0,2742 | 0,5645 | 2 | 2 | 0,2742 | 0,0 | 1. TUR | |
| 84 | YASİN UYSAL | 40 | 72 | 0,1944 | 0,5556 | 3 | 2 | 0,1944 | 0,0 | 1. TUR | |
| 85 | ÖMER ÇANKIR | 39 | 73 | 0,3151 | 0,5342 | 2 | 2 | 0,3151 | 0,0 | 1. TUR | |
| 86 | MEHMET KAÇAR | 38 | 75 | 0,2400 | 0,5067 | 2 | 2 | 0,2400 | 0,0 | 1. TUR | |
| 87 | SELÇUK ŞANAL | 28 | 61 | 0,3934 | 0,4590 | 3 | 2 | 0,3934 | 0,0 | 1. TUR | |
| 88 | SONER KARADUMAN | 30 | 71 | 0,3099 | 0,4225 | 2 | 2 | 0,3099 | 0,0 | 1. TUR | |
| 89 | MEHMET KILINÇ | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 90 | METİN KOÇU | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 91 | ABDURRAHMAN TOKGÖZ | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 92 | BAYBORA ÖREK | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | 
