Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | İBRAHİM ÖNEN | 200 | 223 | 0,8969 | 0,8969 | 7 | 6 | 1,1765 | 0,0 | FİNAL |
|
2 | KENAN KAPLAN | 194 | 207 | 0,7923 | 0,9372 | 6 | 5 | 1,3636 | 0,0 | FİNAL |
|
3 | SEBAHATTİN DAVAZLI | 139 | 172 | 0,5291 | 0,8081 | 5 | 4 | 0,7179 | 0,0 | yarı final |
|
4 | TURGUT ŞİMŞEK | 146 | 169 | 0,6272 | 0,8639 | 4 | 4 | 0,6977 | 0,0 | yarı final |
| 5 | NAZMİ BENLİ | 75 | 90 | 0,5667 | 0,8333 | 5 | 4 | 0,5957 | 0,0 | çeyrek final | |
| 6 | MÜSLÜM BULUT | 118 | 140 | 0,7357 | 0,8429 | 5 | 5 | 0,9211 | 0,0 | çeyrek final | |
| 7 | CEMALETTİN HASAN | 114 | 130 | 0,5308 | 0,8769 | 7 | 4 | 0,8929 | 0,0 | çeyrek final | |
| 8 | YÜCEL ŞIK | 106 | 108 | 0,7037 | 0,9815 | 10 | 5 | 1,1111 | 0,0 | çeyrek final | |
| 9 | MEHMET ALİ EKMEKÇİ | 63 | 70 | 0,6143 | 0,9000 | 7 | 4 | 0,7143 | 0,0 | 2.tur | |
| 10 | İSMET GÜDE | 78 | 106 | 0,4528 | 0,7358 | 4 | 4 | 0,4792 | 0,0 | 2.tur | |
| 11 | UTKU KAYIN | 70 | 106 | 0,3774 | 0,6604 | 5 | 3 | 0,3906 | 0,0 | 2.tur | |
| 12 | CENGİZ MENKLİ | 71 | 120 | 0,3417 | 0,5917 | 3 | 3 | 0,3425 | 0,0 | 2.tur | |
| 13 | GÜNAY AKSAKAL | 68 | 91 | 0,4835 | 0,7473 | 6 | 4 | 0,6222 | 0,0 | 2.tur | |
| 14 | HALİT TALHA ESER | 56 | 83 | 0,5060 | 0,6747 | 4 | 3 | 0,5893 | 0,0 | 2.tur | |
| 15 | ABDÜLKERİM MERTSOYLU | 69 | 102 | 0,3824 | 0,6765 | 4 | 4 | 0,6944 | 0,0 | 2.tur | |
| 16 | ÖMER EĞRİBOYUN | 40 | 43 | 0,6977 | 0,9302 | 4 | 3 | 0,6977 | 0,0 | 2.tur | |
| 17 | FATİH KILIR | 38 | 42 | 0,7857 | 0,9048 | 10 | 3 | 0,7857 | 0,0 | 1. TUR | |
| 18 | HAKAN İŞLER | 39 | 45 | 0,6444 | 0,8667 | 3 | 3 | 0,6444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 19 | FARUK DARICI | 39 | 46 | 0,5217 | 0,8478 | 3 | 3 | 0,5217 | 0,0 | 1. TUR | |
| 20 | ÖZDEMİR PEHLİVAN | 30 | 36 | 0,5556 | 0,8333 | 3 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 21 | YAKUP YAZİCİ | 39 | 47 | 0,7234 | 0,8298 | 6 | 4 | 0,7234 | 0,0 | 1. TUR | |
| 22 | SAİM DEMİRHAN | 35 | 43 | 0,5814 | 0,8140 | 4 | 3 | 0,5814 | 0,0 | 1. TUR | |
| 23 | AHMET TURAN | 29 | 38 | 0,3684 | 0,7632 | 3 | 2 | 0,3684 | 0,0 | 1. TUR | |
| 24 | İLKER TEMİZ | 37 | 56 | 0,6607 | 0,6607 | 4 | 3 | 0,6607 | 0,0 | 1. TUR | |
| 25 | ZİYA ÇAMLIYOL | 27 | 42 | 0,4762 | 0,6429 | 4 | 4 | 0,4762 | 0,0 | 1. TUR | |
| 26 | METE YİĞİTLER | 30 | 47 | 0,2128 | 0,6383 | 2 | 2 | 0,2128 | 0,0 | 1. TUR | |
| 27 | HASAN ÇIRAK | 27 | 45 | 0,4889 | 0,6000 | 3 | 3 | 0,4889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 28 | EYÜP TUNÇER | 30 | 52 | 0,2885 | 0,5769 | 3 | 3 | 0,2885 | 0,0 | 1. TUR | |
| 29 | SADETTİN SENAN | 35 | 64 | 0,2344 | 0,5469 | 3 | 3 | 0,2344 | 0,0 | 1. TUR | |
| 30 | MAHİR SİLİNSİN | 24 | 44 | 0,3864 | 0,5455 | 3 | 2 | 0,3864 | 0,0 | 1. TUR | |
| 31 | YUSUF ERTEM | 36 | 73 | 0,2877 | 0,4932 | 2 | 2 | 0,2877 | 0,0 | 1. TUR | |
| 32 | FUAT DOĞUŞ | 28 | 58 | 0,2241 | 0,4828 | 2 | 2 | 0,2241 | 0,0 | 1. TUR |
