Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
   | 
                            1 | TARIK YAVUZ | 230 | 149 | 1,5436 | 16 | 13 | 2,1875 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            2 | MUSTAFA KENDİGEZER | 255 | 221 | 1,1538 | 7 | 7 | 1,6000 | 0,0 | FİNAL | 
   | 
                            3 | UĞUR KAYA | 189 | 133 | 1,4211 | 12 | 7 | 1,5600 | 0,0 | YARI FİNAL | 
   | 
                            4 | KEMAL MUTLU KARTAL | 178 | 153 | 1,1634 | 11 | 8 | 1,9444 | 0,0 | YARI FİNAL | 
| 5 | ALİ SAVTEKİN | 135 | 131 | 1,0305 | 7 | 6 | 1,4000 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | BARIŞ KOÇ | 145 | 135 | 1,0741 | 7 | 5 | 1,3462 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | FEVZİ ÖZBAŞ | 142 | 150 | 0,9467 | 7 | 6 | 1,0938 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | YUNUS GÜNEŞ | 155 | 185 | 0,8378 | 7 | 6 | 0,9722 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | ZAFER TURANLI | 161 | 183 | 0,8798 | 9 | 6 | 1,0606 | 0,0 | 5. TUR | |
| 10 | VOLKAN ÖZYAĞLI | 130 | 142 | 0,9155 | 8 | 6 | 1,0000 | 0,0 | 5. TUR | |
| 11 | TOLGA MERCAN | 106 | 122 | 0,8689 | 6 | 6 | 1,0000 | 0,0 | 5. TUR | |
| 12 | KORAY KIRMAN | 90 | 111 | 0,8108 | 7 | 5 | 0,9722 | 0,0 | 5. TUR | |
| 13 | ERHAN AYDOĞAN | 121 | 153 | 0,7908 | 4 | 4 | 0,8537 | 0,0 | 5. TUR | |
| 14 | GÖKER SÜER | 134 | 145 | 0,9241 | 7 | 5 | 1,2500 | 0,0 | 5. TUR | |
| 15 | MURAT YÖRÜKOĞLU | 100 | 110 | 0,9091 | 6 | 4 | 1,2963 | 0,0 | 5. TUR | |
| 16 | SERDAR GÜMÜŞ | 79 | 102 | 0,7745 | 5 | 4 | 0,9722 | 0,0 | 5. TUR | |
| 17 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 99 | 93 | 1,0645 | 6 | 5 | 1,4000 | 0,0 | 4. TUR | |
| 18 | KENAN ALOĞLU | 99 | 94 | 1,0532 | 7 | 6 | 1,2593 | 0,0 | 4. TUR | |
| 19 | KEREM GÖĞÜSOĞLU | 87 | 102 | 0,8529 | 8 | 5 | 1,2083 | 0,0 | 4. TUR | |
| 20 | DENİZ KARAGÖL | 66 | 56 | 1,1786 | 5 | 5 | 1,2500 | 0,0 | 4. TUR | |
| 21 | EMİN GAYRET | 69 | 72 | 0,9583 | 6 | 6 | 1,0303 | 0,0 | 4. TUR | |
| 22 | HAKAN ÇİÇEK | 97 | 89 | 1,0899 | 5 | 5 | 1,2069 | 0,0 | 4. TUR | |
| 23 | OĞUZ AMASYA | 128 | 118 | 1,0847 | 12 | 8 | 1,7500 | 0,0 | 4. TUR | |
| 24 | EFE ÖZAKTUĞ | 97 | 86 | 1,1279 | 6 | 6 | 1,3043 | 0,0 | 4. TUR | |
| 25 | ALİ AYAR | 48 | 63 | 0,7619 | 5 | 5 | 0,8889 | 0,0 | 4. TUR | |
| 26 | BURAK DOĞAN | 69 | 80 | 0,8625 | 7 | 7 | 0,8750 | 0,0 | 4. TUR | |
| 27 | MERT ÖNER | 57 | 72 | 0,7917 | 4 | 4 | 0,8750 | 0,0 | 4. TUR | |
| 28 | ÇAĞDAŞ PATBURUN | 118 | 142 | 0,8310 | 6 | 5 | 1,2500 | 0,0 | 4. TUR | |
| 29 | EŞREF ÖZVATAN | 80 | 101 | 0,7921 | 7 | 4 | 0,8750 | 0,0 | 4. TUR | |
| 30 | ERDAL AKKAYA | 113 | 149 | 0,7584 | 6 | 5 | 0,9091 | 0,0 | 4. TUR | |
| 31 | İSMAİL KARŞI | 119 | 159 | 0,7484 | 4 | 4 | 0,9722 | 0,0 | 4. TUR | |
| 32 | FAHRİ GÜNAYDIN | 82 | 105 | 0,7810 | 5 | 4 | 1,0000 | 0,0 | 4. TUR | |
| 33 | AKAR KILIÇ | 89 | 94 | 0,9468 | 8 | 4 | 1,2000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 34 | VOLKAN GÖKSU | 59 | 64 | 0,9219 | 7 | 4 | 0,9355 | 0,0 | 3. TUR | |
| 35 | KADİR TAŞARSU | 94 | 110 | 0,8545 | 6 | 5 | 0,8571 | 0,0 | 3. TUR | |
| 36 | İLKER AYAN | 64 | 85 | 0,7529 | 6 | 4 | 0,8500 | 0,0 | 3. TUR | |
| 37 | YÜKSEL AKTUĞ | 76 | 111 | 0,6847 | 6 | 5 | 0,8056 | 0,0 | 3. TUR | |
| 38 | ÜNAL BERAN | 62 | 70 | 0,8857 | 7 | 7 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 39 | MEHMET IŞIK | 65 | 90 | 0,7222 | 5 | 5 | 0,7778 | 0,0 | 3. TUR | |
| 40 | OSMAN KİŞ | 35 | 61 | 0,5738 | 4 | 3 | 0,7500 | 0,0 | 3. TUR | |
| 41 | MUSTAFA ÜLKÜ | 56 | 70 | 0,8000 | 5 | 3 | 0,8571 | 0,0 | 3. TUR | |
| 42 | NAZIM DALYOLU | 86 | 108 | 0,7963 | 5 | 4 | 0,9091 | 0,0 | 3. TUR | |
| 43 | MURAT HAYRİ KARABAŞ | 55 | 81 | 0,6790 | 3 | 3 | 0,7222 | 0,0 | 3. TUR | |
| 44 | MUTLU ERSÖZ | 60 | 81 | 0,7407 | 9 | 4 | 0,7692 | 0,0 | 3. TUR | |
| 45 | UĞUR TURPCULU | 50 | 68 | 0,7353 | 5 | 5 | 0,7500 | 0,0 | 3. TUR | |
| 46 | KURTULUŞ OSMAN ALTIN | 44 | 70 | 0,6286 | 4 | 3 | 0,6800 | 0,0 | 3. TUR | |
| 47 | İSMAİL MURAT ÖZTİBET | 60 | 81 | 0,7407 | 4 | 4 | 0,8333 | 0,0 | 3. TUR | |
| 48 | TAHSİN AĞIM | 59 | 85 | 0,6941 | 4 | 4 | 0,7500 | 0,0 | 3. TUR | |
| 49 | SÜLEYMAN BEKTAŞ | 57 | 84 | 0,6786 | 6 | 4 | 0,7500 | 0,0 | 3. TUR | |
| 50 | GENCER SEVİNÇ | 26 | 44 | 0,5909 | 8 | 3 | 0,5909 | 0,0 | 3. TUR | |
| 51 | ÖNDER BORA | 82 | 122 | 0,6721 | 4 | 4 | 0,9375 | 0,0 | 3. TUR | |
| 52 | GÖKSEL TANRIKULU | 50 | 67 | 0,7463 | 5 | 4 | 0,9677 | 0,0 | 3. TUR | |
| 53 | BARIŞ SABANCI | 48 | 76 | 0,6316 | 4 | 3 | 0,6977 | 0,0 | 3. TUR | |
| 54 | ASIM ENCÜ | 46 | 78 | 0,5897 | 4 | 3 | 0,6444 | 0,0 | 3. TUR | |
| 55 | BARIŞ DAĞAŞAN | 74 | 110 | 0,6727 | 4 | 3 | 0,7317 | 0,0 | 3. TUR | |
| 56 | VEDAT ÖZTÜRK | 62 | 117 | 0,5299 | 5 | 4 | 0,5556 | 0,0 | 3. TUR | |
| 57 | OKTAY AYDIN | 77 | 131 | 0,5878 | 5 | 5 | 0,7317 | 0,0 | 3. TUR | |
| 58 | FATİH NARLI | 47 | 81 | 0,5802 | 6 | 3 | 0,8333 | 0,0 | 3. TUR | |
| 59 | UMIT BULUT | 15 | 40 | 0,3750 | 2 | 2 | 0,3750 | 0,0 | 3. TUR | |
| 60 | MUZAFFER AKÇA | 40 | 84 | 0,4762 | 4 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 3. TUR | |
| 61 | MURAT ÇOKLUK | 61 | 115 | 0,5304 | 5 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 3. TUR | |
| 62 | MUAMMER ÖZEN | 35 | 61 | 0,5738 | 4 | 3 | 0,7317 | 0,0 | 3. TUR | |
| 63 | DOĞANCAN PEKİNCİ | 54 | 118 | 0,4576 | 7 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 3. TUR | |
| 64 | EMRE ÖZDEMİR | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 65 | FATİH ŞEN | 60 | 81 | 0,7407 | 4 | 4 | 0,8108 | 0,0 | 2. TUR | |
| 66 | ÜMİT BULUT | 60 | 57 | 1,0526 | 7 | 6 | 1,1111 | 0,0 | 2. TUR | |
| 67 | SEZAR ARSLAN | 46 | 73 | 0,6301 | 7 | 5 | 0,8571 | 0,0 | 2. TUR | |
| 68 | NURETTİN CAN ÇAĞLAYAN | 56 | 71 | 0,7887 | 5 | 5 | 0,8387 | 0,0 | 2. TUR | |
| 69 | FERHAD ÖZCAN | 41 | 68 | 0,6029 | 5 | 5 | 0,7391 | 0,0 | 2. TUR | |
| 70 | LEVENT PEKİMREKLİ | 58 | 85 | 0,6824 | 7 | 3 | 0,7250 | 0,0 | 2. TUR | |
| 71 | MUHLİS DENİZ | 37 | 74 | 0,5000 | 4 | 3 | 0,7241 | 0,0 | 2. TUR | |
| 72 | HALİL TOPBAŞOĞLU | 55 | 69 | 0,7971 | 5 | 4 | 0,8824 | 0,0 | 2. TUR | |
| 73 | ERDAL ALEMDAROĞLU | 25 | 36 | 0,6944 | 4 | 3 | 0,6944 | 0,0 | 2. TUR | |
| 74 | ADEM BALIKÇI | 26 | 40 | 0,6500 | 3 | 3 | 0,6500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 75 | FATİH ÜSKÜP | 53 | 90 | 0,5889 | 6 | 3 | 0,6444 | 0,0 | 2. TUR | |
| 76 | SERDAR KÖYLÜ | 45 | 78 | 0,5769 | 7 | 5 | 0,6364 | 0,0 | 2. TUR | |
| 77 | ALAADDİN ARSLAN | 42 | 72 | 0,5833 | 3 | 3 | 0,5926 | 0,0 | 2. TUR | |
| 78 | MURAT DALGIÇ | 47 | 81 | 0,5802 | 5 | 4 | 0,5833 | 0,0 | 2. TUR | |
| 79 | CENKER HULUSİ ERDİL | 23 | 40 | 0,5750 | 4 | 3 | 0,5750 | 0,0 | 2. TUR | |
| 80 | MUZAFFER POLAT | 23 | 40 | 0,5750 | 2 | 2 | 0,5750 | 0,0 | 2. TUR | |
| 81 | YUSUF SOYSAL | 17 | 30 | 0,5667 | 4 | 3 | 0,5667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 82 | SAİM DARILMAZ | 53 | 83 | 0,6386 | 3 | 2 | 0,7143 | 0,0 | 2. TUR | |
| 83 | OSMAN ÇELİK | 15 | 28 | 0,5357 | 3 | 1 | 0,5357 | 0,0 | 2. TUR | |
| 84 | İSMAİL ÖZEN | 24 | 45 | 0,5333 | 3 | 2 | 0,5333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 85 | MUSTAFA KAHVECİ | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 3 | 0,5111 | 0,0 | 2. TUR | |
| 86 | MURAT ÖZİŞ | 18 | 36 | 0,5000 | 4 | 3 | 0,5000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 87 | MEHMET SÖĞÜTCÜ | 22 | 45 | 0,4889 | 3 | 2 | 0,4889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 88 | YAŞAM EREN | 22 | 45 | 0,4889 | 2 | 2 | 0,4889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 89 | HALİL KARAKOÇ | 42 | 78 | 0,5385 | 3 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 90 | HARUN UCAL | 43 | 76 | 0,5658 | 5 | 4 | 0,6222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 91 | BURAK BAYAR | 47 | 76 | 0,6184 | 4 | 3 | 0,7500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 92 | GÖKHAN ŞİMŞEKOĞLU | 21 | 45 | 0,4667 | 2 | 2 | 0,4667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 93 | İSHAK BEŞKAYA | 45 | 74 | 0,6081 | 4 | 3 | 0,7500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 94 | MUSTAFA ŞAKAR | 49 | 90 | 0,5444 | 4 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 95 | ŞAHİN KARAYILAN | 42 | 84 | 0,5000 | 5 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 96 | OKTAY ALTINSÖZ | 46 | 72 | 0,6389 | 4 | 4 | 0,9375 | 0,0 | 2. TUR | |
| 97 | UFUK ÖZKAN | 40 | 80 | 0,5000 | 4 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 98 | OKAN ÇELİK | 41 | 81 | 0,5062 | 3 | 3 | 0,6000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 99 | BÜLENT TATAR | 8 | 21 | 0,3810 | 2 | 2 | 0,3810 | 0,0 | 2. TUR | |
| 100 | CEM ÇİÇEK | 15 | 41 | 0,3659 | 2 | 2 | 0,3659 | 0,0 | 2. TUR | |
| 101 | SAMET TAŞDEMİR | 45 | 90 | 0,5000 | 4 | 4 | 0,6444 | 0,0 | 2. TUR | |
| 102 | KAZIM MÜFTÜLER | 44 | 90 | 0,4889 | 4 | 4 | 0,6222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 103 | EROL GÜNEY | 40 | 87 | 0,4598 | 3 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 104 | GÖKHAN ADIVAR | 41 | 90 | 0,4556 | 4 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 105 | HALDUN ÖZTÜRK | 36 | 90 | 0,4000 | 3 | 2 | 0,4667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 106 | POYRAZ PEKİNCİ | 40 | 88 | 0,4545 | 3 | 2 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 107 | ÜMİT YENİSÖZ | 14 | 44 | 0,3182 | 2 | 2 | 0,3182 | 0,0 | 2. TUR | |
| 108 | MUSTAFA YILMAZ. | 11 | 35 | 0,3143 | 2 | 2 | 0,3143 | 0,0 | 2. TUR | |
| 109 | ALİ ALBULUT | 28 | 68 | 0,4118 | 4 | 3 | 0,4667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 110 | SERKAN ÖZALP | 34 | 75 | 0,4533 | 3 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 2. TUR | |
| 111 | HARUN ALSANCAK | 7 | 32 | 0,2188 | 2 | 1 | 0,2188 | 0,0 | 2. TUR | |
| 112 | HÜSEYİN TEKİN | 24 | 90 | 0,2667 | 2 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 113 | VATAN TOPLUCAN | 18 | 45 | 0,4000 | 3 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 114 | CEMAL VAROL (İZMİR) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 115 | YAŞAM EREN | 22 | 35 | 0,6286 | 3 | 2 | 0,6286 | 0,0 | 1 TUR | |
| 116 | ORÇUN DEMİR | 20 | 33 | 0,6061 | 4 | 3 | 0,6061 | 0,0 | 1 TUR | |
| 117 | EYÜP ÖZKAYA | 24 | 41 | 0,5854 | 4 | 2 | 0,5854 | 0,0 | 1 TUR | |
| 118 | MUZAFFER ÜNEY | 26 | 45 | 0,5778 | 6 | 4 | 0,5778 | 0,0 | 1 TUR | |
| 119 | MUSTAFA SEZGİN | 26 | 45 | 0,5778 | 3 | 3 | 0,5778 | 0,0 | 1 TUR | |
| 120 | MUSTAFA BIYIKLIOĞLU | 25 | 45 | 0,5556 | 5 | 5 | 0,5556 | 0,0 | 1 TUR | |
| 121 | HÜSEYİN KOÇYİĞİT | 24 | 45 | 0,5333 | 3 | 2 | 0,5333 | 0,0 | 1 TUR | |
| 122 | FAHRETTİN KIRDUDU | 23 | 45 | 0,5111 | 5 | 2 | 0,5111 | 0,0 | 1 TUR | |
| 123 | MUSTAFA GÜNDÜZ | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 2 | 0,5111 | 0,0 | 1 TUR | |
| 124 | SABAHATTİN GÜRKAN | 23 | 45 | 0,5111 | 3 | 2 | 0,5111 | 0,0 | 1 TUR | |
| 125 | GÜRKAN BASMACI | 20 | 40 | 0,5000 | 3 | 2 | 0,5000 | 0,0 | 1 TUR | |
| 126 | SELAMİ BARINDIK | 22 | 45 | 0,4889 | 4 | 3 | 0,4889 | 0,0 | 1 TUR | |
| 127 | ABDULLAH SONKAYA | 18 | 37 | 0,4865 | 2 | 2 | 0,4865 | 0,0 | 1 TUR | |
| 128 | GÖKMEN SAKAR | 16 | 34 | 0,4706 | 2 | 2 | 0,4706 | 0,0 | 1 TUR | |
| 129 | YUSUF TOKLUOĞLU | 21 | 45 | 0,4667 | 4 | 3 | 0,4667 | 0,0 | 1 TUR | |
| 130 | REMZİ AKÇA | 21 | 45 | 0,4667 | 2 | 2 | 0,4667 | 0,0 | 1 TUR | |
| 131 | ZAFER ÖZEK | 15 | 33 | 0,4545 | 2 | 2 | 0,4545 | 0,0 | 1 TUR | |
| 132 | LEVENT TUNAR | 18 | 40 | 0,4500 | 2 | 2 | 0,4500 | 0,0 | 1 TUR | |
| 133 | İBRAHİM ASLANERTİK | 20 | 45 | 0,4444 | 4 | 3 | 0,4444 | 0,0 | 1 TUR | |
| 134 | RAFET DALKILIÇ | 12 | 27 | 0,4444 | 3 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 1 TUR | |
| 135 | ÖDÜL ERKE | 20 | 45 | 0,4444 | 2 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 1 TUR | |
| 136 | HAKAN PEMBEBOL | 18 | 41 | 0,4390 | 5 | 2 | 0,4390 | 0,0 | 1 TUR | |
| 137 | ÖKKEŞ ÖNAL | 17 | 40 | 0,4250 | 2 | 2 | 0,4250 | 0,0 | 1 TUR | |
| 138 | ANIL ERSOY | 19 | 45 | 0,4222 | 3 | 3 | 0,4222 | 0,0 | 1 TUR | |
| 139 | KEMAL KUŞ | 18 | 45 | 0,4000 | 4 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1 TUR | |
| 140 | MERT DEMİREL | 18 | 45 | 0,4000 | 3 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1 TUR | |
| 141 | BURHAN ÖZDEMİR | 16 | 41 | 0,3902 | 2 | 2 | 0,3902 | 0,0 | 1 TUR | |
| 142 | ABDURRAHMAN YAYLA | 16 | 45 | 0,3556 | 4 | 4 | 0,3556 | 0,0 | 1 TUR | |
| 143 | BAYRAM APAYDIN | 16 | 45 | 0,3556 | 3 | 2 | 0,3556 | 0,0 | 1 TUR | |
| 144 | ŞENOL YÜKSEL | 16 | 45 | 0,3556 | 2 | 2 | 0,3556 | 0,0 | 1 TUR | |
| 145 | AHMET COŞKUN MUTLUAY | 15 | 45 | 0,3333 | 4 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1 TUR | |
| 146 | ÜMİT DEMİR | 15 | 45 | 0,3333 | 2 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1 TUR | |
| 147 | LEVENT ERKABADAYI | 15 | 45 | 0,3333 | 2 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1 TUR | |
| 148 | MAHMUT TANSEL GÜRBÜZ | 15 | 45 | 0,3333 | 2 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1 TUR | |
| 149 | SİNAN CANLI | 10 | 32 | 0,3125 | 2 | 2 | 0,3125 | 0,0 | 1 TUR | |
| 150 | İSMAİL CEM TEMUR | 14 | 45 | 0,3111 | 4 | 2 | 0,3111 | 0,0 | 1 TUR | |
| 151 | ÖMER YURT | 14 | 45 | 0,3111 | 2 | 2 | 0,3111 | 0,0 | 1 TUR | |
| 152 | İLKİN ÖNAL | 14 | 45 | 0,3111 | 2 | 2 | 0,3111 | 0,0 | 1 TUR | |
| 153 | YILMAZ EROĞLU | 14 | 45 | 0,3111 | 2 | 1 | 0,3111 | 0,0 | 1 TUR | |
| 154 | SERKAN ERDEM | 12 | 42 | 0,2857 | 2 | 1 | 0,2857 | 0,0 | 1 TUR | |
| 155 | MUSTAFA KOVAN | 7 | 25 | 0,2800 | 1 | 1 | 0,2800 | 0,0 | 1 TUR | |
| 156 | MEHMET ÖZER | 11 | 45 | 0,2444 | 2 | 1 | 0,2444 | 0,0 | 1 TUR | |
| 157 | FATİH EKİNCİ | 10 | 45 | 0,2222 | 3 | 2 | 0,2222 | 0,0 | 1 TUR | |
| 158 | KEMAL GÜRBÜZ | 10 | 45 | 0,2222 | 3 | 2 | 0,2222 | 0,0 | 1 TUR | |
| 159 | HÜSEYİN DÜZYOL | 10 | 45 | 0,2222 | 2 | 1 | 0,2222 | 0,0 | 1 TUR | |
| 160 | KAMİL MURAT UŞUN | 6 | 42 | 0,1429 | 2 | 2 | 0,1429 | 0,0 | 1 TUR | |
| 161 | EMRE YILDIRIM | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1 TUR | |
| 162 | KORAY KARCI | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1 TUR | 
