Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | HAND-GORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | HALİT ÜNLÜ | 350 | 354 | 0,9887 | 0,9887 | 8 | 7 | 1,3514 | 0,0 | FİNAL |
|
2 | MUSTAFA BERK BAYOĞLU | 340 | 325 | 1,0462 | 1,0462 | 9 | 6 | 1,7241 | 0,0 | FİNAL |
|
3 | KENAN KÜLÇELER | 280 | 273 | 1,0256 | 1,0256 | 10 | 9 | 1,2195 | 0,0 | YARI FİNAL |
|
4 | ERCAN ÖZYOLCU | 236 | 273 | 0,4615 | 0,8645 | 3 | 3 | 0,5957 | 0,0 | YARI FİNAL |
| 5 | KENAN YASDIKCIOĞLU | 228 | 248 | 0,3548 | 0,9194 | 4 | 3 | 0,4074 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | FEHMİ CAN ARIKAN | 241 | 202 | 0,4752 | 1,1931 | 6 | 3 | 0,6563 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | ALİ CİNDEMİR | 241 | 292 | 0,4486 | 0,8253 | 5 | 5 | 0,5091 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | RAUF FATİH TAŞKIN | 232 | 277 | 0,7473 | 0,8375 | 8 | 6 | 0,8824 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | AHMET GÜMÜŞ | 140 | 176 | 0,7102 | 0,7955 | 7 | 5 | 0,8333 | 0,0 | 4. TUR | |
| 10 | MEHMET SELÇUK | 182 | 223 | 0,4933 | 0,8161 | 5 | 4 | 0,5636 | 0,0 | 4. TUR | |
| 11 | BAHRİ KOCAERTUĞRUL | 198 | 224 | 0,7946 | 0,8839 | 5 | 5 | 1,0227 | 0,0 | 4. TUR | |
| 12 | ŞAHİN OYĞUR | 133 | 192 | 0,5677 | 0,6927 | 4 | 3 | 0,6000 | 0,0 | 4. TUR | |
| 13 | MEHMET KARAMANLI | 183 | 231 | 0,6537 | 0,7922 | 7 | 5 | 0,7500 | 0,0 | 4. TUR | |
| 14 | MEHMET ASLAN | 180 | 219 | 0,4018 | 0,8219 | 4 | 3 | 0,6923 | 0,0 | 4. TUR | |
| 15 | FERİT FİKRET ASLAN | 186 | 243 | 0,5679 | 0,7654 | 6 | 4 | 0,7170 | 0,0 | 4. TUR | |
| 16 | EYYÜP ÇELİK | 177 | 209 | 0,7512 | 0,8469 | 7 | 6 | 1,0000 | 0,0 | 4. TUR | |
| 17 | HAKAN ERDEM | 145 | 170 | 0,7647 | 0,8529 | 6 | 4 | 0,8491 | 0,0 | 3. TUR | |
| 18 | SERDAR BOSTANLI | 139 | 179 | 0,5754 | 0,7765 | 4 | 3 | 0,7037 | 0,0 | 3. TUR | |
| 19 | OSMAN ORHAN | 140 | 160 | 0,5000 | 0,8750 | 5 | 4 | 0,6383 | 0,0 | 3. TUR | |
| 20 | ABDURRAHMAN TOKGÖZ | 147 | 176 | 0,3239 | 0,8352 | 2 | 2 | 0,3864 | 0,0 | 3. TUR | |
| 21 | YUNUS GÜZELKUŞ | 139 | 168 | 0,6845 | 0,8274 | 4 | 3 | 0,8636 | 0,0 | 3. TUR | |
| 22 | NAİL GÜRCE | 143 | 195 | 0,4718 | 0,7333 | 6 | 4 | 0,6596 | 0,0 | 3. TUR | |
| 23 | ONUR TOPÇU | 146 | 170 | 0,3294 | 0,8588 | 3 | 3 | 0,5000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 24 | SELÇUK KIVILCIM | 129 | 171 | 0,6667 | 0,7544 | 6 | 5 | 0,9783 | 0,0 | 3. TUR | |
| 25 | HASAN ÜSTÜNDAĞ | 96 | 84 | 1,0238 | 1,1429 | 6 | 5 | 1,2500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 26 | MUSTAFA TANRIKULU | 89 | 98 | 0,3980 | 0,9082 | 5 | 3 | 0,4386 | 0,0 | 2. TUR | |
| 27 | İSA ÇANKIR | 81 | 78 | 0,2949 | 1,0385 | 3 | 2 | 0,3125 | 0,0 | 2. TUR | |
| 28 | ÖMER ÇANKIR | 86 | 100 | 0,6200 | 0,8600 | 6 | 4 | 0,6333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 29 | KEREM UZ | 90 | 108 | 0,2778 | 0,8333 | 4 | 2 | 0,3175 | 0,0 | 2. TUR | |
| 30 | OKTAY KARAKAŞ | 91 | 101 | 0,3663 | 0,9010 | 3 | 2 | 0,4259 | 0,0 | 2. TUR | |
| 31 | AHMET HALUK OYMAK | 84 | 79 | 0,9367 | 1,0633 | 5 | 4 | 1,1250 | 0,0 | 2. TUR | |
| 32 | SİNAN KUTLUAY | 96 | 104 | 0,8269 | 0,9231 | 5 | 4 | 0,9375 | 0,0 | 2. TUR | |
| 33 | ÖZTUNÇ KARAKAŞ | 93 | 112 | 0,7411 | 0,8304 | 5 | 3 | 0,7627 | 0,0 | 2. TUR | |
| 34 | GÜRKAN AYVAZ | 95 | 115 | 0,6522 | 0,8261 | 4 | 4 | 0,6780 | 0,0 | 2. TUR | |
| 35 | FAHRİ YAŞATÜRK | 93 | 115 | 0,4609 | 0,8087 | 4 | 3 | 0,5000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 36 | SERHAT İPEK | 92 | 105 | 0,7810 | 0,8762 | 6 | 6 | 0,8824 | 0,0 | 2. TUR | |
| 37 | MEVLÜT KARABALIK | 84 | 101 | 0,5347 | 0,8317 | 5 | 4 | 0,6042 | 0,0 | 2. TUR | |
| 38 | METİN METİNKAYA | 91 | 104 | 0,2981 | 0,8750 | 3 | 2 | 0,4545 | 0,0 | 2. TUR | |
| 39 | İSMAİL ÇETİNKAYA | 92 | 129 | 0,4961 | 0,7132 | 5 | 5 | 0,5373 | 0,0 | 2. TUR | |
| 40 | GÖKSEL KARASU | 40 | 63 | 0,5556 | 0,6349 | 3 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 2. TUR | |
| 41 | İBRAHİM KARTOP | 97 | 137 | 0,3869 | 0,7080 | 3 | 3 | 0,4516 | 0,0 | 2. TUR | |
| 42 | KENAN ONVER | 46 | 75 | 0,4400 | 0,6133 | 2 | 2 | 0,4400 | 0,0 | 2. TUR | |
| 43 | SÜLEYMAN TOMAŞ | 68 | 115 | 0,3826 | 0,5913 | 3 | 3 | 0,4533 | 0,0 | 2. TUR | |
| 44 | FARUK ÖZER | 70 | 110 | 0,1818 | 0,6364 | 2 | 2 | 0,2500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 45 | MURAT VURAL | 48 | 56 | 0,4107 | 0,8571 | 4 | 3 | 0,4107 | 0,0 | 1. TUR | |
| 46 | MEHMET İÇKE | 24 | 29 | 0,4138 | 0,8276 | 4 | 2 | 0,4138 | 0,0 | 1. TUR | |
| 47 | İSMAİL ERGÜL | 49 | 60 | 0,3500 | 0,8167 | 3 | 2 | 0,3500 | 0,0 | 1. TUR | |
| 48 | RAMAZAN DOKUZ | 48 | 60 | 0,3833 | 0,8000 | 5 | 2 | 0,3833 | 0,0 | 1. TUR | |
| 49 | VOLKAN ÖZDEMİR | 44 | 55 | 0,6545 | 0,8000 | 4 | 4 | 0,6545 | 0,0 | 1. TUR | |
| 50 | ÖMER HAZER | 42 | 54 | 0,5926 | 0,7778 | 3 | 3 | 0,5926 | 0,0 | 1. TUR | |
| 51 | AHMET BULUT | 45 | 59 | 0,5085 | 0,7627 | 5 | 4 | 0,5085 | 0,0 | 1. TUR | |
| 52 | HÜSEYİN BAŞCI | 38 | 51 | 0,1569 | 0,7451 | 2 | 2 | 0,1569 | 0,0 | 1. TUR | |
| 53 | ERTUĞRUL SARIOĞLU | 40 | 54 | 0,5185 | 0,7407 | 5 | 4 | 0,5185 | 0,0 | 1. TUR | |
| 54 | ÖZGÜR ÖZKUL | 26 | 36 | 0,3333 | 0,7222 | 3 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 55 | YILDIRIM KARAMANLI | 44 | 62 | 0,3065 | 0,7097 | 4 | 2 | 0,3065 | 0,0 | 1. TUR | |
| 56 | İSMAİL İÇKE | 44 | 64 | 0,3438 | 0,6875 | 4 | 2 | 0,3438 | 0,0 | 1. TUR | |
| 57 | YASİN UYSAL | 43 | 63 | 0,2381 | 0,6825 | 2 | 1 | 0,2381 | 0,0 | 1. TUR | |
| 58 | ERDAL YILDIZ | 42 | 62 | 0,3226 | 0,6774 | 2 | 1 | 0,3226 | 0,0 | 1. TUR | |
| 59 | MEHMET ALİ SARAÇ | 37 | 56 | 0,1250 | 0,6607 | 2 | 1 | 0,1250 | 0,0 | 1. TUR | |
| 60 | HÜSEYİN GÜNEŞ | 42 | 64 | 0,3906 | 0,6563 | 4 | 2 | 0,3906 | 0,0 | 1. TUR | |
| 61 | EMİN İNAN | 41 | 63 | 0,4444 | 0,6508 | 2 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 62 | TUNCAY KARAKAŞ | 38 | 59 | 0,4746 | 0,6441 | 4 | 3 | 0,4746 | 0,0 | 1. TUR | |
| 63 | KADİR DİNÇ | 45 | 70 | 0,3571 | 0,6429 | 3 | 2 | 0,3571 | 0,0 | 1. TUR | |
| 64 | MEHMET DUYAN | 36 | 57 | 0,4912 | 0,6316 | 2 | 2 | 0,4912 | 0,0 | 1. TUR | |
| 65 | MEHMET KILINÇ | 42 | 67 | 0,2537 | 0,6269 | 2 | 2 | 0,2537 | 0,0 | 1. TUR | |
| 66 | MUSTAFA TOMAŞ | 45 | 72 | 0,2778 | 0,6250 | 2 | 2 | 0,2778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 67 | OSMAN KABAĞAÇ | 33 | 54 | 0,5185 | 0,6111 | 3 | 3 | 0,5185 | 0,0 | 1. TUR | |
| 68 | FETHİ AYDINLIOĞLU | 45 | 75 | 0,4000 | 0,6000 | 3 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 69 | RECEP YAZIR | 43 | 73 | 0,5205 | 0,5890 | 4 | 4 | 0,5205 | 0,0 | 1. TUR | |
| 70 | BAYBORA ÖREK | 44 | 75 | 0,3867 | 0,5867 | 3 | 3 | 0,3867 | 0,0 | 1. TUR | |
| 71 | YUSUF ÖZARSLAN | 36 | 62 | 0,2903 | 0,5806 | 2 | 2 | 0,2903 | 0,0 | 1. TUR | |
| 72 | HÜSEYİN ŞENOL | 39 | 70 | 0,2000 | 0,5571 | 2 | 2 | 0,2000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 73 | SERVET YAVUZ | 30 | 55 | 0,1818 | 0,5455 | 2 | 1 | 0,1818 | 0,0 | 1. TUR | |
| 74 | RAGİN PALABIYIKOĞLU | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 75 | BAY - | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 76 | Ali SEMİRGİN | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 77 | METİN KOÇU | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 78 | MEHMET YETİŞGİN | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR |
