18 MART 3 BANT BİLARDO KUPASI



18 MART 3 BANT BİLARDO KUPASI

Yeri : BILLIARDIUM SPOR SALONU - İzmir / Türkiye
Tarihi : 14 Mart 2023 Salı - 12 gün
Yetkili : Burak BAYAR - Cüneyt KOÇAK - Kamil KORAK - 05309601377 - 05447340646 - 05321783922

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 SARP KAYA 230 162 1,4198 10 9 1,9048 0,0 FİNAL
2 UĞUR KAYA 253 219 1,1553 12 10 1,5789 0,0 FİNAL
3 TARIK YAVUZ 170 130 1,3077 9 7 1,7391 0,0 YARI FİNAL
4 ALİ AYAR 192 198 0,9697 6 6 1,6000 0,0 YARI FİNAL
5 MURAT YURDADÖNEN 131 110 1,1909 6 5 1,5263 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 GIYASETTİN YAVUZ 196 217 0,9032 7 5 1,0714 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 KENAN ALOĞLU 158 190 0,8316 11 8 0,8974 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 KEMAL MUTLU KARTAL 162 181 0,8950 6 4 1,1111 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 VOLKAN GÖKSU 113 125 0,9040 7 6 1,8421 0,0 5.TUR
10 MEHMET FATİH AKSU 111 147 0,7551 6 5 0,9259 0,0 5.TUR
11 ALİ SAVTEKİN 133 145 0,9172 6 6 1,5217 0,0 5.TUR
12 ÜNAL BERAN 130 165 0,7879 5 5 1,0938 0,0 5.TUR
13 ÇETİN UZUNBAYIR 94 120 0,7833 6 5 0,8571 0,0 4.TUR
14 MURAT HAYRİ KARABAŞ 81 95 0,8526 6 4 1,0606 0,0 4.TUR
15 İLKER AYAN 88 105 0,8381 7 5 1,2963 0,0 4.TUR
16 ÖMER KİRMAN 85 110 0,7727 5 4 1,0606 0,0 4.TUR
17 ÜMİT BULUT 112 110 1,0182 6 5 1,5000 0,0 4.TUR
18 MUSTAFA SEZGİN 76 104 0,7308 6 5 1,0000 0,0 4.TUR
19 İSMAİL ÖZEN 102 134 0,7612 4 4 1,0769 0,0 4.TUR
20 ERHAN AYDOĞAN 70 90 0,7778 4 4 1,2500 0,0 4.TUR
21 FEVZİ ÖZBAŞ 61 54 1,1296 6 4 1,4286 0,0 3.TUR
22 MUSTAFA ERBENLİOĞLU 65 59 1,1017 6 5 1,4286 0,0 3.TUR
23 GÖKER SÜER 60 72 0,8333 4 3 0,9091 0,0 3.TUR
24 MURAT YÖRÜKOĞLU 65 65 1,0000 6 5 1,4286 0,0 3.TUR
25 EMİN GAYRET 55 57 0,9649 4 4 1,2500 0,0 3.TUR
26 AYHAN ÇAKIR 92 124 0,7419 4 4 0,8333 0,0 3.TUR
27 NAZIM DALYOLU 83 122 0,6803 6 4 0,8333 0,0 3.TUR
28 BURAK ATALAY 88 93 0,9462 5 5 1,8750 0,0 3.TUR
29 EMRE ÖZDEMİR 54 82 0,6585 5 4 0,6757 0,0 3.TUR
30 CÜNEYT KOÇAK 45 55 0,8182 6 3 0,9375 0,0 3.TUR
31 SAMET TAŞDEMİR 71 97 0,7320 4 4 0,9677 0,0 3.TUR
32 KEREM GÖĞÜSOĞLU 55 67 0,8209 5 5 1,1538 0,0 3.TUR
33 ASIM ENCÜ 47 85 0,5529 4 3 0,6222 0,0 3.TUR
34 EMİRALİ TAZEGUL 16 39 0,4103 3 2 0,4103 0,0 3.TUR
35 GÖKMEN SAKAR 32 90 0,3556 5 3 0,4000 0,0 3.TUR
36 İBRAHİM AKÇAY 35 80 0,4375 3 3 0,5778 0,0 3.TUR
37 EFE ÖZAKTUĞ 28 35 0,8000 5 3 0,8000 0,0 2.TUR
38 EMRALİ TAZEGÜL 46 66 0,6970 5 3 0,7619 0,0 2.TUR
39 MERT ÖNER 26 36 0,7222 3 3 0,7222 0,0 2.TUR
40 ERDAL ALEMDAROĞLU 39 69 0,5652 3 3 0,7083 0,0 2.TUR
41 LEVENT PEKİMREKLİ 52 70 0,7429 4 4 0,7895 0,0 2.TUR
42 KAMİL KORAK 39 66 0,5909 5 3 0,6667 0,0 2.TUR
43 HASAN BORA GÜL 46 52 0,8846 7 5 1,1111 0,0 2.TUR
44 CENKER HULUSİ ERDİL 45 62 0,7258 4 4 0,7895 0,0 2.TUR
45 NURETTİN CAN ÇAĞLAYAN 58 79 0,7342 4 3 0,8824 0,0 2.TUR
46 ERCAN AKCA 58 88 0,6591 5 3 0,6977 0,0 2.TUR
47 YUNUS GÜNEŞ 27 45 0,6000 4 3 0,6000 0,0 2.TUR
48 MEHMET YAZGI 37 72 0,5139 4 3 0,5926 0,0 2.TUR
49 MERT DEMİREL 52 84 0,6190 4 4 0,6444 0,0 2.TUR
50 YILMAZ YILDIRIM 55 89 0,6180 5 4 0,6667 0,0 2.TUR
51 GÖKHAN GÖKTEPE 54 84 0,6429 3 3 0,7692 0,0 2.TUR
52 ÖDÜL ERKE 28 64 0,4375 3 2 0,4737 0,0 2.TUR
53 MUSTAFA KENDİGEZER 17 36 0,4722 3 2 0,4722 0,0 2.TUR
54 NAİL HINÇAL 51 77 0,6623 7 3 0,9375 0,0 2.TUR
55 ÖZKAN ÖZCAN 34 72 0,4722 4 3 0,4889 0,0 2.TUR
56 ANIL ERSOY 42 84 0,5000 4 2 0,5778 0,0 2.TUR
57 BÜLENT ŞAHİN (İZMİR) 16 45 0,3556 2 2 0,3556 0,0 2.TUR
58 YAŞAM EREN 43 72 0,5972 6 3 0,8824 0,0 2.TUR
59 MEHMET ALDEMİR 40 83 0,4819 3 3 0,6842 0,0 2.TUR
60 GÖKSEL URAL 30 81 0,3704 3 3 0,4667 0,0 2.TUR
61 ŞENOL YÜKSEL 26 66 0,3939 3 3 0,5111 0,0 2.TUR
62 MUZAFFER AKÇA 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 2.TUR
63 DENİZ KARAGÖL 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 2.TUR
64 GENCER SEVİNÇ 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 2.TUR
65 SİNAN KÜÇÜKTAŞ 29 45 0,6444 3 3 0,6444 0,0 1.TUR
66 AHMET ATEŞ 25 39 0,6410 4 3 0,6410 0,0 1.TUR
67 OSMAN KİŞ 20 32 0,6250 3 3 0,6250 0,0 1.TUR
68 AZİZ ÇEKİN 27 45 0,6000 3 3 0,6000 0,0 1.TUR
69 AKAR KILIÇ 25 43 0,5814 4 2 0,5814 0,0 1.TUR
70 MURAT DALGIÇ 26 45 0,5778 3 2 0,5778 0,0 1.TUR
71 MUSTAFA ARSLAN ÖRNEK 21 38 0,5526 2 2 0,5526 0,0 1.TUR
72 GÖKSEL TANRIKULU 23 45 0,5111 4 4 0,5111 0,0 1.TUR
73 YUNUS KARAGÖZ 21 45 0,4667 4 3 0,4667 0,0 1.TUR
74 MUSTAFA YILMAZ 21 45 0,4667 3 3 0,4667 0,0 1.TUR
75 SABAHATTİN GÜRKAN 21 45 0,4667 3 3 0,4667 0,0 1.TUR
76 MEHMET ONUR 19 45 0,4222 4 2 0,4222 0,0 1.TUR
77 BARIŞ YAY 14 34 0,4118 3 2 0,4118 0,0 1.TUR
78 BURAK BAYAR 11 27 0,4074 2 2 0,4074 0,0 1.TUR
79 CEMAL YILMAZ 18 45 0,4000 3 3 0,4000 0,0 1.TUR
80 SİNAN CANLI 15 38 0,3947 2 2 0,3947 0,0 1.TUR
81 OSMAN ÇELİK 17 45 0,3778 3 3 0,3778 0,0 1.TUR
82 TAHSİN AĞIM 12 34 0,3529 2 2 0,3529 0,0 1.TUR
83 FAHRETTİN KIRDUDU 15 45 0,3333 4 3 0,3333 0,0 1.TUR
84 HARUN UCAL 15 45 0,3333 2 2 0,3333 0,0 1.TUR
85 REMZİ AKÇA 13 45 0,2889 4 3 0,2889 0,0 1.TUR
86 ULAŞ CAN AKIN 13 45 0,2889 2 2 0,2889 0,0 1.TUR
87 HALİL ORAL 7 28 0,2500 2 1 0,2500 0,0 1.TUR
88 RAFET ÇETİN 6 31 0,1935 2 1 0,1935 0,0 1.TUR
89 AHSEN KORAY OTAĞ 8 45 0,1778 3 1 0,1778 0,0 1.TUR
90 HÜSEYİN AKKANAT 7 45 0,1556 2 1 0,1556 0,0 1.TUR
91 AFŞİN YILDIRIM 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1.TUR
92 DAĞHAN TAMER 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1.TUR


2024 yılı SPONSORLARIMIZ