Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | DENİZ KARAGÖL | 195 | 178 | 1,0955 | 9 | 6 | 1,7391 | 0,0 | FİNAL |
|
2 | ALİ SAVTEKİN | 181 | 182 | 0,9945 | 17 | 6 | 2,2222 | 0,0 | FİNAL |
|
3 | EMİN GAYRET | 167 | 130 | 1,2846 | 8 | 7 | 1,7391 | 0,0 | YARI FİNAL |
|
4 | ALİ AYAR | 142 | 144 | 0,9861 | 5 | 5 | 1,3793 | 0,0 | YARI FİNAL |
| 5 | GENCER SEVİNÇ | 148 | 160 | 0,9250 | 6 | 6 | 1,1875 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | ERHAN AYDOĞAN | 169 | 159 | 1,0629 | 8 | 6 | 1,1724 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | FEVZİ ÖZBAŞ | 133 | 146 | 0,9110 | 8 | 5 | 1,0294 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | GÖKER SÜER | 137 | 142 | 0,9648 | 8 | 6 | 1,6667 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | UNAL BERAN | 63 | 53 | 1,1887 | 4 | 4 | 1,5909 | 0,0 | 5. TUR | |
| 10 | MURAT HAYRİ KARABAŞ | 98 | 107 | 0,9159 | 6 | 4 | 1,5217 | 0,0 | 5. TUR | |
| 11 | ÜMİT BULUT | 136 | 139 | 0,9784 | 9 | 8 | 1,2000 | 0,0 | 5. TUR | |
| 12 | VOLKAN ÖZYAĞLI | 117 | 110 | 1,0636 | 9 | 9 | 1,8750 | 0,0 | 5. TUR | |
| 13 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 93 | 92 | 1,0109 | 11 | 6 | 1,4583 | 0,0 | 5. TUR | |
| 14 | KORAY KIRMAN | 103 | 135 | 0,7630 | 6 | 5 | 0,8333 | 0,0 | 5. TUR | |
| 15 | ADEM BALIKCI | 93 | 112 | 0,8304 | 9 | 6 | 0,9722 | 0,0 | 5. TUR | |
| 16 | EFE ÖZAKTUĞ | 68 | 70 | 0,9714 | 6 | 6 | 1,3462 | 0,0 | 5. TUR | |
| 17 | MUSTAFA ÜLKÜ | 81 | 118 | 0,6864 | 4 | 3 | 0,8182 | 0,0 | 4. TUR | |
| 18 | BURAK DOĞAN | 64 | 79 | 0,8101 | 5 | 5 | 0,8333 | 0,0 | 4. TUR | |
| 19 | UĞUR KAYA | 18 | 23 | 0,7826 | 3 | 3 | 0,7826 | 0,0 | 4. TUR | |
| 20 | MURAT YÖRÜKOĞLU | 64 | 71 | 0,9014 | 5 | 5 | 1,1071 | 0,0 | 4. TUR | |
| 21 | FATİH NARLI | 83 | 91 | 0,9121 | 6 | 4 | 1,1538 | 0,0 | 4. TUR | |
| 22 | YUSUF TOKLUOĞLU | 88 | 105 | 0,8381 | 7 | 7 | 0,9211 | 0,0 | 4. TUR | |
| 23 | HARUN ALSANCAK | 59 | 90 | 0,6556 | 6 | 5 | 0,6667 | 0,0 | 4. TUR | |
| 24 | KEMAL MUTLU KARTAL | 57 | 90 | 0,6333 | 5 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 4. TUR | |
| 25 | MUSTAFA KENDİGEZER | 55 | 90 | 0,6111 | 4 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 4. TUR | |
| 26 | SÜLEYMAN BEKTAŞ | 83 | 115 | 0,7217 | 5 | 5 | 1,2500 | 0,0 | 4. TUR | |
| 27 | BURAK BAYAR | 117 | 159 | 0,7358 | 8 | 8 | 0,8537 | 0,0 | 4. TUR | |
| 28 | MUAMMER OZEN | 45 | 90 | 0,5000 | 4 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 4. TUR | |
| 29 | VOLKAN GÖKSU | 30 | 45 | 0,6667 | 6 | 5 | 0,6667 | 0,0 | 3. TUR | |
| 30 | ÜNAL BERAN | 34 | 41 | 0,8293 | 5 | 3 | 0,8293 | 0,0 | 3. TUR | |
| 31 | MUTLU ERSÖZ | 44 | 74 | 0,5946 | 5 | 4 | 0,8276 | 0,0 | 3. TUR | |
| 32 | GIYASETTİN YAVUZ | 59 | 64 | 0,9219 | 6 | 5 | 1,0714 | 0,0 | 3. TUR | |
| 33 | ÇAĞDAŞ PATBURUN | 54 | 85 | 0,6353 | 5 | 5 | 0,7250 | 0,0 | 3. TUR | |
| 34 | CEMAL VAROL (İZMİR) | 56 | 74 | 0,7568 | 5 | 3 | 0,7895 | 0,0 | 3. TUR | |
| 35 | ALİ UMUT DOYRANLI | 56 | 87 | 0,6437 | 4 | 3 | 0,7143 | 0,0 | 3. TUR | |
| 36 | LEVENT PEKİMREKLİ | 68 | 111 | 0,6126 | 5 | 5 | 0,6667 | 0,0 | 3. TUR | |
| 37 | ÜMİT YENİSÖZ | 58 | 87 | 0,6667 | 4 | 3 | 0,7143 | 0,0 | 3. TUR | |
| 38 | MUSTAFA YILMAZ. | 53 | 90 | 0,5889 | 6 | 5 | 0,6222 | 0,0 | 3. TUR | |
| 39 | ÖNDER BORA | 82 | 134 | 0,6119 | 5 | 4 | 0,6818 | 0,0 | 3. TUR | |
| 40 | HASAN BAŞAR | 54 | 87 | 0,6207 | 5 | 4 | 0,6444 | 0,0 | 3. TUR | |
| 41 | DENİZ DÜRÜSEL | 77 | 117 | 0,6581 | 5 | 5 | 0,9677 | 0,0 | 3. TUR | |
| 42 | ZAFER TURANLI | 74 | 92 | 0,8043 | 6 | 4 | 0,9375 | 0,0 | 3. TUR | |
| 43 | DOĞANCAN PEKİNCİ | 54 | 90 | 0,6000 | 3 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 3. TUR | |
| 44 | HARUN UCAL | 79 | 135 | 0,5852 | 6 | 4 | 0,6444 | 0,0 | 3. TUR | |
| 45 | SAMET TASDEMİR | 22 | 45 | 0,4889 | 4 | 3 | 0,4889 | 0,0 | 3. TUR | |
| 46 | MUSTAFA SEZGİN | 63 | 102 | 0,6176 | 5 | 4 | 0,6977 | 0,0 | 3. TUR | |
| 47 | BARIŞ SABANCI | 20 | 45 | 0,4444 | 3 | 3 | 0,4444 | 0,0 | 3. TUR | |
| 48 | YUNUS GÜNEŞ | 45 | 77 | 0,5844 | 6 | 3 | 0,7143 | 0,0 | 3. TUR | |
| 49 | CENKER HULUSİ ERDİL | 75 | 117 | 0,6410 | 4 | 4 | 0,8333 | 0,0 | 3. TUR | |
| 50 | UĞUR ERÖN | 54 | 90 | 0,6000 | 4 | 4 | 0,6444 | 0,0 | 2. TUR | |
| 51 | MUAMMER ÖZEN | 28 | 45 | 0,6222 | 4 | 4 | 0,6222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 52 | SAMET TAŞDEMİR | 52 | 67 | 0,7761 | 5 | 4 | 0,9677 | 0,0 | 2. TUR | |
| 53 | DAVUT SERDAR DALAY | 50 | 85 | 0,5882 | 4 | 4 | 0,5952 | 0,0 | 2. TUR | |
| 54 | REMZİ AKÇA | 26 | 45 | 0,5778 | 4 | 4 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 55 | ADEM BALIKÇI | 22 | 39 | 0,5641 | 4 | 3 | 0,5641 | 0,0 | 2. TUR | |
| 56 | AHMET COŞKUN MUTLUAY | 23 | 45 | 0,5111 | 4 | 2 | 0,5111 | 0,0 | 2. TUR | |
| 57 | SAİM DARILMAZ | 40 | 71 | 0,5634 | 4 | 2 | 0,6000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 58 | İSMAİL KARŞI | 46 | 69 | 0,6667 | 5 | 3 | 0,8571 | 0,0 | 2. TUR | |
| 59 | MEHMET YAZGI | 49 | 90 | 0,5444 | 4 | 4 | 0,6222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 60 | ASIM ENCÜ | 20 | 44 | 0,4545 | 3 | 2 | 0,4545 | 0,0 | 2. TUR | |
| 61 | ÖDÜL ERKE | 49 | 87 | 0,5632 | 4 | 4 | 0,6667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 62 | TAHSİN AĞIM | 20 | 45 | 0,4444 | 2 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 2. TUR | |
| 63 | YÜKSEL AKTUĞ | 33 | 61 | 0,5410 | 4 | 4 | 0,5778 | 0,0 | 2. TUR | |
| 64 | CEM ÇİÇEK | 19 | 45 | 0,4222 | 3 | 2 | 0,4222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 65 | MUSTAFA KAHVECİ | 12 | 31 | 0,3871 | 2 | 2 | 0,3871 | 0,0 | 2. TUR | |
| 66 | BÜLENT TATAR | 41 | 90 | 0,4556 | 3 | 3 | 0,5333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 67 | SABAHATTİN GÜRKAN | 36 | 83 | 0,4337 | 3 | 2 | 0,4889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 68 | OSMAN KİŞ | 16 | 45 | 0,3556 | 3 | 2 | 0,3556 | 0,0 | 2. TUR | |
| 69 | ZEKERİYYA UÇAN | 33 | 85 | 0,3882 | 4 | 3 | 0,4444 | 0,0 | 2. TUR | |
| 70 | UFUK TUNA ŞAKAR | 39 | 73 | 0,5342 | 6 | 4 | 0,6667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 71 | BARIŞ YELKİKALAN | 5 | 45 | 0,1111 | 2 | 1 | 0,1111 | 0,0 | 2. TUR | |
| 72 | KADİR TAŞARSU | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 73 | EMRE COŞKUN | 18 | 35 | 0,5143 | 3 | 2 | 0,5143 | 0,0 | 1. TUR | |
| 74 | ALAADDİN ARSLAN | 18 | 36 | 0,5000 | 3 | 2 | 0,5000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 75 | CEMAL YILMAZ | 22 | 45 | 0,4889 | 5 | 4 | 0,4889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 76 | İBRAHİM ASLANERTİK | 21 | 45 | 0,4667 | 3 | 2 | 0,4667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 77 | KENAN BÜBER | 20 | 45 | 0,4444 | 3 | 2 | 0,4444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 78 | YILMAZ EROĞLU | 18 | 45 | 0,4000 | 3 | 3 | 0,4000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 79 | POYRAZ PEKİNCİ | 18 | 45 | 0,4000 | 2 | 2 | 0,4000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 80 | MUSTAFA GÖZTÜR | 17 | 45 | 0,3778 | 4 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 81 | RAHMİ İLKER KIRKLARELİLİ | 17 | 45 | 0,3778 | 2 | 1 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 82 | GÖKSEL URAL | 16 | 45 | 0,3556 | 3 | 2 | 0,3556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 83 | HÜSEYİN DÜZYOL | 10 | 32 | 0,3125 | 2 | 2 | 0,3125 | 0,0 | 1. TUR | |
| 84 | OKAN SERBEST | 14 | 45 | 0,3111 | 3 | 2 | 0,3111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 85 | KAMİL MURAT UŞUN | 12 | 45 | 0,2667 | 2 | 2 | 0,2667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 86 | ŞAHİN KARAYILAN | 10 | 38 | 0,2632 | 2 | 1 | 0,2632 | 0,0 | 1. TUR | |
| 87 | ŞEVKET ÖZGÜR ÇELİK | 11 | 45 | 0,2444 | 2 | 1 | 0,2444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 88 | TÜRKER GENCER | 7 | 31 | 0,2258 | 3 | 2 | 0,2258 | 0,0 | 1. TUR | |
| 89 | ÇINAR TATLI | 5 | 45 | 0,1111 | 1 | 1 | 0,1111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 90 | MEHMET YILMAZ AKAR | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 91 | SELAMİ BARINDIK | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 92 | YILMAZ ÖZDEMİR | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 93 | GÜNGÖR KUR | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 94 | ALİ ERTEM | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 1. TUR |
