Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı | Son Turu | |
|
1 | TARIK YAVUZ | 235 | 181 | 1,2983 | 11 | 10 | 2,2222 | 0,0 | FİNAL |
|
2 | MURAT YÖRÜKOĞLU | 206 | 211 | 0,9763 | 7 | 6 | 1,4286 | 0,0 | FİNAL |
|
3 | UĞUR KAYA | 147 | 121 | 1,2149 | 9 | 6 | 1,7778 | 0,0 | YARI FİNAL |
|
4 | ALİ AYAR | 180 | 176 | 1,0227 | 6 | 6 | 1,5385 | 0,0 | YARI FİNAL |
| 5 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 180 | 183 | 0,9836 | 10 | 7 | 1,3636 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | KEMAL MUTLU KARTAL | 147 | 156 | 0,9423 | 6 | 5 | 1,0000 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | TOLGA MERCAN | 136 | 166 | 0,8193 | 5 | 4 | 0,8889 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | YUSUF TOKLUOĞLU | 178 | 207 | 0,8599 | 7 | 6 | 1,1765 | 0,0 | ÇEYREK FİNAL | |
| 9 | ALİ SAVTEKİN | 112 | 101 | 1,1089 | 7 | 6 | 1,2121 | 0,0 | 4. TUR | |
| 10 | EFE ÖZAKTUĞ | 138 | 147 | 0,9388 | 6 | 5 | 1,1290 | 0,0 | 4. TUR | |
| 11 | VOLKAN ÖZYAĞLI | 126 | 164 | 0,7683 | 12 | 5 | 1,0000 | 0,0 | 4. TUR | |
| 12 | ÜMİT BULUT | 143 | 133 | 1,0752 | 7 | 5 | 1,3636 | 0,0 | 4. TUR | |
| 13 | MEHMET FATİH AKSU | 137 | 160 | 0,8563 | 8 | 5 | 1,3462 | 0,0 | 4. TUR | |
| 14 | HASAN ÇAĞLAR AYGÜN | 81 | 110 | 0,7364 | 5 | 4 | 1,0385 | 0,0 | 4. TUR | |
| 15 | SERDAL ŞAHİN | 103 | 179 | 0,5754 | 6 | 5 | 0,7692 | 0,0 | 4. TUR | |
| 16 | DENİZ KARAGÖL | 75 | 73 | 1,0274 | 6 | 4 | 1,2500 | 0,0 | 4. TUR | |
| 17 | KENAN ALOĞLU | 105 | 99 | 1,0606 | 6 | 5 | 1,8750 | 0,0 | 3. TUR | |
| 18 | BURAK DOĞAN | 99 | 112 | 0,8839 | 6 | 6 | 1,1538 | 0,0 | 3. TUR | |
| 19 | MURAT HAYRİ KARABAŞ | 84 | 113 | 0,7434 | 5 | 5 | 1,0000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 20 | BARIŞ SABANCI | 93 | 125 | 0,7440 | 9 | 6 | 0,8286 | 0,0 | 3. TUR | |
| 21 | ERHAN AYDOĞAN | 96 | 96 | 1,0000 | 8 | 6 | 1,5000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 22 | İSMAİL MURAT ÖZTİBET | 97 | 126 | 0,7698 | 6 | 5 | 0,9677 | 0,0 | 3. TUR | |
| 23 | HARUN ALSANCAK | 92 | 105 | 0,8762 | 8 | 6 | 1,6667 | 0,0 | 3. TUR | |
| 24 | KORAY KIRMAN | 63 | 75 | 0,8400 | 10 | 9 | 1,4000 | 0,0 | 3. TUR | |
| 25 | BÜLENT BEKDOĞDU | 83 | 137 | 0,6058 | 4 | 4 | 0,6667 | 0,0 | 3. TUR | |
| 26 | GÖKER SÜER | 49 | 80 | 0,6125 | 6 | 3 | 0,7111 | 0,0 | 3. TUR | |
| 27 | MUSTAFA ÜLKÜ | 77 | 127 | 0,6063 | 5 | 5 | 0,7692 | 0,0 | 3. TUR | |
| 28 | POYRAZ PEKİNCİ | 26 | 65 | 0,4000 | 3 | 3 | 0,4500 | 0,0 | 3. TUR | |
| 29 | SAİM DARILMAZ | 44 | 70 | 0,6286 | 5 | 4 | 0,7200 | 0,0 | 2. TUR | |
| 30 | NAZIM DALYOLU | 59 | 90 | 0,6556 | 7 | 4 | 0,7111 | 0,0 | 2. TUR | |
| 31 | MUSTAFA SEZGİN | 47 | 79 | 0,5949 | 4 | 3 | 0,6765 | 0,0 | 2. TUR | |
| 32 | MUSTAFA KENDİGEZER | 30 | 45 | 0,6667 | 4 | 4 | 0,6667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 33 | FEVZİ ÖZBAŞ | 30 | 45 | 0,6667 | 3 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 34 | ADEM BALIKÇI | 59 | 79 | 0,7468 | 5 | 4 | 0,8824 | 0,0 | 2. TUR | |
| 35 | YUNUS GÜNEŞ | 51 | 78 | 0,6538 | 4 | 4 | 0,6750 | 0,0 | 2. TUR | |
| 36 | ÜNAL BERAN | 57 | 85 | 0,6706 | 6 | 5 | 0,7500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 37 | ALİ ZENGİN | 47 | 80 | 0,5875 | 7 | 5 | 0,6000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 38 | CEMAL VAROL (İZMİR) | 52 | 84 | 0,6190 | 3 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 39 | SÜLEYMAN BEKTAŞ | 44 | 61 | 0,7213 | 7 | 6 | 0,8571 | 0,0 | 2. TUR | |
| 40 | MEHMET ASLANPARÇASI | 45 | 68 | 0,6618 | 3 | 3 | 0,7500 | 0,0 | 2. TUR | |
| 41 | MUSTAFA YILMAZ. | 35 | 73 | 0,4795 | 2 | 2 | 0,5357 | 0,0 | 2. TUR | |
| 42 | FAHRETTİN KIRDUDU | 30 | 67 | 0,4478 | 2 | 2 | 0,5000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 43 | MURAT ÖZİŞ | 50 | 90 | 0,5556 | 4 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 44 | BÜLENT KAPLAN | 44 | 67 | 0,6567 | 6 | 5 | 0,8333 | 0,0 | 2. TUR | |
| 45 | KURTULUŞ OSMAN ALTIN | 49 | 76 | 0,6447 | 5 | 5 | 0,9677 | 0,0 | 2. TUR | |
| 46 | EMRAH KILINÇ | 30 | 83 | 0,3614 | 2 | 2 | 0,4211 | 0,0 | 2. TUR | |
| 47 | MUAMMER ÖZEN | 39 | 76 | 0,5132 | 4 | 3 | 0,6667 | 0,0 | 2. TUR | |
| 48 | BAYRAM APAYDIN | 35 | 90 | 0,3889 | 3 | 2 | 0,4889 | 0,0 | 2. TUR | |
| 49 | YUSUF SOYSAL | 36 | 83 | 0,4337 | 4 | 3 | 0,6222 | 0,0 | 2. TUR | |
| 50 | SARP KAYA | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0 | 2. TUR | |
| 51 | FATİH BEY | 25 | 39 | 0,6410 | 3 | 3 | 0,6410 | 0,0 | 1. TUR | |
| 52 | MEHMET YILMAZ AKAR | 24 | 38 | 0,6316 | 4 | 3 | 0,6316 | 0,0 | 1. TUR | |
| 53 | MUZAFFER AKÇA | 13 | 22 | 0,5909 | 3 | 2 | 0,5909 | 0,0 | 1. TUR | |
| 54 | BURHAN ÖZDEMİR | 25 | 45 | 0,5556 | 7 | 4 | 0,5556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 55 | MUSTAFA EMİR DÖNMEZ | 25 | 45 | 0,5556 | 3 | 3 | 0,5556 | 0,0 | 1. TUR | |
| 56 | YÜKSEL AKTUĞ | 22 | 40 | 0,5500 | 4 | 4 | 0,5500 | 0,0 | 1. TUR | |
| 57 | ZAFER TURANLI | 23 | 45 | 0,5111 | 4 | 3 | 0,5111 | 0,0 | 1. TUR | |
| 58 | SERKAN SEZER | 11 | 22 | 0,5000 | 2 | 2 | 0,5000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 59 | BAHADIR ACAR | 8 | 16 | 0,5000 | 2 | 2 | 0,5000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 60 | MEHMET ONUR | 19 | 39 | 0,4872 | 4 | 4 | 0,4872 | 0,0 | 1. TUR | |
| 61 | SALİH DURMAZ | 9 | 20 | 0,4500 | 2 | 2 | 0,4500 | 0,0 | 1. TUR | |
| 62 | ÇAĞDAŞ PATBURUN | 15 | 34 | 0,4412 | 4 | 2 | 0,4412 | 0,0 | 1. TUR | |
| 63 | UFUK ÖZKAN | 19 | 45 | 0,4222 | 4 | 3 | 0,4222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 64 | SABAHATTİN GÜRKAN | 19 | 45 | 0,4222 | 4 | 2 | 0,4222 | 0,0 | 1. TUR | |
| 65 | HASAN SÖNMEZ | 14 | 36 | 0,3889 | 2 | 2 | 0,3889 | 0,0 | 1. TUR | |
| 66 | HASAN BAŞAR | 17 | 45 | 0,3778 | 2 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 67 | OKAN ÇELİK | 17 | 45 | 0,3778 | 2 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 68 | REMZİ AKÇA | 17 | 45 | 0,3778 | 2 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 69 | UĞUR ERÖN | 17 | 45 | 0,3778 | 2 | 2 | 0,3778 | 0,0 | 1. TUR | |
| 70 | HASAN ERMEYEN | 11 | 31 | 0,3548 | 4 | 2 | 0,3548 | 0,0 | 1. TUR | |
| 71 | HAKAN KIZILDAĞ | 6 | 18 | 0,3333 | 3 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 72 | HARUN UCAL | 15 | 45 | 0,3333 | 2 | 2 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 73 | FURKAN FERHAT YORULMAZ | 15 | 45 | 0,3333 | 2 | 1 | 0,3333 | 0,0 | 1. TUR | |
| 74 | KENAN BÜBER | 10 | 31 | 0,3226 | 5 | 1 | 0,3226 | 0,0 | 1. TUR | |
| 75 | MEHMET ÖZBİLEN | 12 | 40 | 0,3000 | 2 | 2 | 0,3000 | 0,0 | 1. TUR | |
| 76 | TOLGA SÜRMEN | 7 | 26 | 0,2692 | 2 | 2 | 0,2692 | 0,0 | 1. TUR | |
| 77 | DOĞANCAN PEKİNCİ | 12 | 45 | 0,2667 | 3 | 2 | 0,2667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 78 | HÜSEYİN DÜZYOL | 12 | 45 | 0,2667 | 2 | 2 | 0,2667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 79 | ŞENOL BARUT | 12 | 45 | 0,2667 | 1 | 1 | 0,2667 | 0,0 | 1. TUR | |
| 80 | FARUK URALKAYA | 11 | 45 | 0,2444 | 2 | 2 | 0,2444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 81 | EMRE COŞKUN | 11 | 45 | 0,2444 | 2 | 1 | 0,2444 | 0,0 | 1. TUR | |
| 82 | KAMİL MURAT UŞUN | 8 | 45 | 0,1778 | 1 | 1 | 0,1778 | 0,0 | 1. TUR |
