HANDİKAPLI 3 BANT İZMİR TURNUVASI



HANDİKAPLI 3 BANT İZMİR TURNUVASI

Yeri : İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Tarihi : 25 Mart 2022 Cuma - 26 gün
Yetkili : Efe ÖZAKTUĞ - Deniz KARAGÖL - 0530 6771980 - 05336694350
Handikaplı mı? Evet

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. HAND-GORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 ÇAĞDAŞ PATBURUN (İzmir) 337 321 0,6137 1,0498 4 4 0,8333 0,0 FİNAL
2 MUSTAFA BIYIKLIOĞLU (İzmir) 325 323 0,6811 1,0062 5 5 0,8750 0,0 FİNAL
3 DOĞANCAN PEKİNCİ (İzmir) 283 282 0,5780 1,0035 5 4 0,6383 0,0 YARI FİNAL
4 MUTLU ERSÖZ (İzmir) 259 279 0,6057 0,9283 5 5 0,8333 0,0 YARI FİNAL
5 CEMAL VAROL (İZMİR) (İzmir) 250 203 0,8621 1,2315 8 6 1,2069 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 SEZAR ARSLAN (İzmir) 219 240 0,7042 0,9125 8 5 1,0000 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 İBRAHİM ŞENGÜDER (İzmir) 218 239 0,6611 0,9121 6 5 0,8600 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 ZAFER TURANLI (İzmir) 223 225 0,7689 0,9911 6 6 1,0526 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 YUSUF SOYSAL (İzmir) 179 191 0,6230 0,9372 5 5 0,6800 0,0 2.TUR
10 BURAK DOĞAN (İzmir) 195 183 0,8470 1,0656 5 5 0,9756 0,0 2.TUR
11 CEM ÇİÇEK (İzmir) 185 189 0,6614 0,9788 5 5 0,8333 0,0 2.TUR
12 SABAHATTİN GÜRKAN (İzmir) 188 193 0,4560 0,9741 3 3 0,5208 0,0 2.TUR
13 MURAT ÖZİŞ (İzmir) 182 200 0,5100 0,9100 4 3 0,5400 0,0 2.TUR
14 ÜMİT YENİSÖZ (İzmir) 170 196 0,4592 0,8673 3 3 0,5400 0,0 2.TUR
15 YILMAZ EROĞLU (İzmir) 174 200 0,4700 0,8700 4 4 0,5600 0,0 2.TUR
16 MEHMET IŞIK (İzmir) 171 173 0,6416 0,9884 5 5 0,9211 0,0 2.TUR
17 MUSTAFA KÖMEKÇİ (İzmir) 169 189 0,3651 0,8942 3 3 0,5952 0,0 2.TUR
18 ERDAL AKKAYA (İzmir) 168 188 0,6809 0,8936 5 5 0,8000 0,0 2.TUR
19 SAİM DARILMAZ (İzmir) 158 200 0,5900 0,7900 4 4 0,6400 0,0 2.TUR
20 HARUN UCAL (İzmir) 168 181 0,4862 0,9282 6 4 0,7895 0,0 2.TUR
21 BARIŞ SABANCI (İzmir) 90 90 0,7778 1,0000 8 6 1,0000 0,0 1.TUR
22 KORAY KIRMAN (İzmir) 89 99 0,8990 0,8990 7 4 1,0204 0,0 1.TUR
23 FATİH ÜSKÜP (İzmir) 88 100 0,5800 0,8800 5 4 0,6800 0,0 1.TUR
24 POYRAZ PEKİNCİ (İzmir) 84 98 0,4490 0,8571 4 4 0,4800 0,0 1.TUR
25 ÇINAR TATLI (İzmir) 85 100 0,2500 0,8500 3 3 0,3400 0,0 1.TUR
26 MUSTAFA GÖZTÜR (İzmir) 85 100 0,4500 0,8500 3 3 0,4800 0,0 1.TUR
27 MUSTAFA ÜLKÜ (İzmir) 79 98 0,6020 0,8061 4 4 0,7600 0,0 1.TUR
28 MUAMMER ÖZEN (İzmir) 80 100 0,5000 0,8000 4 4 0,6400 0,0 1.TUR
29 NECDET KURT (İzmir) 76 100 0,4600 0,7600 3 3 0,5800 0,0 1.TUR
30 YUSUF KENAN ARAS (İzmir) 74 100 0,4400 0,7400 3 3 0,5200 0,0 1.TUR
31 ARSLAN KÜLÜNK (İzmir) 83 67 0,6418 1,2388 4 4 0,7931 0,0 1.TUR
32 HÜSEYİN TEKİN (İzmir) 90 88 0,3409 1,0227 2 2 0,3421 0,0 1.TUR
33 GÖKHAN ŞİMŞEKOĞLU (İzmir) 97 99 0,6768 0,9798 4 3 0,6939 0,0 1.TUR
34 ŞAHİN KARAYILAN (İzmir) 82 86 0,4884 0,9535 3 3 0,6111 0,0 1.TUR
35 MEHMET SÖĞÜTCÜ (Aydın) 84 92 0,5870 0,9130 4 4 0,6190 0,0 1.TUR
36 HÜSEYİN BERKE UĞURAL (İzmir) 85 96 0,6771 0,8854 5 4 0,8261 0,0 1.TUR
37 HÜSEYİN DÜZYOL (İzmir) 81 92 0,3370 0,8804 3 3 0,3810 0,0 1.TUR
38 UĞUR ERÖN (İzmir) 79 92 0,4239 0,8587 3 3 0,5000 0,0 1.TUR
39 CİHAN MENEMENLİOĞLU (Manisa) 70 90 0,7778 0,7778 8 6 0,7800 0,0 1.TUR
40 ADEM BALIKÇI (İzmir) 71 92 0,5543 0,7717 5 4 0,6905 0,0 1.TUR
41 BARIŞ YELKİKALAN (İzmir) 74 100 0,1400 0,7400 2 2 0,1600 0,0 1.TUR
42 TÜRKER GENCER (İzmir) 72 100 0,4200 0,7200 3 3 0,4400 0,0 1.TUR


2024 yılı SPONSORLARIMIZ