TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK EGE BÖLGE TURNUVASI



TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAZIRLIK EGE BÖLGE TURNUVASI

Yeri : İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Tarihi : 7 Ekim 2021 Perşembe - 4 gün
Yetkili : Efe ÖZAKTUĞ - Deniz KARAGÖL - 0530 6771980 - 05336694350

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 EMİN GAYRET (İzmir) 263 257 1,0233 7 6 1,5385 0,0 FİNAL
2 ALİ SAVTEKİN (İzmir) 264 284 0,9296 9 6 1,2500 0,0 FİNAL
3 DURAN ŞODİ (Manisa) 200 213 0,9390 7 6 1,3462 0,0 YARI FİNAL
4 TAHİR ALP (Kütahya) 207 200 1,0350 7 6 1,2500 0,0 YARI FİNAL
5 ENGİN ÇALIŞIR (Çanakkale) 175 191 0,9162 7 7 1,1290 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 VOLKAN GÖKSU (İzmir) 173 198 0,8737 7 5 1,0000 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 TARIK YAVUZ (İzmir) 173 166 1,0422 8 6 1,2500 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 DENİZ KARAGÖL (İzmir) 175 150 1,1667 8 8 1,6667 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 TOLGA MERCAN (İzmir) 143 133 1,0752 12 6 1,9444 0,0 4.TUR
10 GÖKER SÜER (İzmir) 124 124 1,0000 8 5 1,0938 0,0 4.TUR
11 FEVZİ ÖZBAŞ (İzmir) 137 140 0,9786 8 6 1,0938 0,0 4.TUR
12 KORAY KIRMAN (İzmir) 133 151 0,8808 5 5 1,0938 0,0 4.TUR
13 EFE ÖZAKTUĞ (İzmir) 136 131 1,0382 6 6 1,4583 0,0 4.TUR
14 MURAT HAYRİ KARABAŞ (İzmir) 116 136 0,8529 4 4 1,0606 0,0 4.TUR
15 ERSOY AYDIN (Aydın) 108 153 0,7059 4 4 0,8438 0,0 4.TUR
16 ERCAN ATMAN (Aydın) 123 147 0,8367 5 5 1,0294 0,0 4.TUR
17 EMRAH YILMAZ (Aydın) 102 100 1,0200 6 6 1,3462 0,0 3.TUR
18 MERT ÖNER (İzmir) 96 92 1,0435 8 7 1,2500 0,0 3.TUR
19 MUSTAFA ÖZBAY (Muğla) 99 93 1,0645 5 5 1,5217 0,0 3.TUR
20 GENCER SEVİNÇ (İzmir) 94 119 0,7899 4 4 0,8750 0,0 3.TUR
21 UĞUR KAYA (İzmir) 91 72 1,2639 8 6 1,9444 0,0 3.TUR
22 LEVENT ÖZÇÖLLÜ (Aydın) 95 88 1,0795 7 5 1,4583 0,0 3.TUR
23 ALİ AYAR (İzmir) 91 111 0,8198 5 4 1,0938 0,0 3.TUR
24 ZAFER TURANLI (İzmir) 80 112 0,7143 5 5 0,7333 0,0 3.TUR
25 KEMAL MUTLU KARTAL (İzmir) 92 91 1,0110 7 6 1,4583 0,0 3.TUR
26 ÜMİT BULUT (İzmir) 98 113 0,8673 7 5 1,0938 0,0 3.TUR
27 İLKER AYAN (Manisa) 91 116 0,7845 6 5 1,3462 0,0 3.TUR
28 MUSTAFA ÜLKÜ (İzmir) 85 108 0,7870 6 5 1,0000 0,0 3.TUR
29 MUTLU ERSÖZ (İzmir) 49 69 0,7101 4 4 0,8333 0,0 2.TUR
30 MEHMET IŞIK (İzmir) 51 73 0,6986 5 3 0,8214 0,0 2.TUR
31 CEMAL VAROL (İZMİR) (İzmir) 51 81 0,6296 4 3 0,7222 0,0 2.TUR
32 SERDAR MANKOÇ (Manisa) 63 88 0,7159 4 3 0,7209 0,0 2.TUR
33 HALUK KARA (İzmir) 51 69 0,7391 5 5 0,7556 0,0 2.TUR
34 MURAT ANDAÇ (Denizli) 61 73 0,8356 4 4 1,0606 0,0 2.TUR
35 KEMAL ÖZEL (Manisa) 57 77 0,7403 7 4 0,8140 0,0 2.TUR
36 İSMAİL KARŞI (İzmir) 61 80 0,7625 5 5 0,8974 0,0 2.TUR
37 NASUF KARA (Manisa) 48 60 0,8000 7 6 1,0000 0,0 2.TUR
38 SERDAR GÜMÜŞ (İzmir) 39 63 0,6190 4 4 0,6222 0,0 2.TUR
39 ERDAL AKKAYA (İzmir) 39 68 0,5735 4 3 0,6087 0,0 2.TUR
40 MURAT YURDADÖNEN (İzmir) 60 80 0,7500 5 4 1,0000 0,0 2.TUR
41 SAİM DARILMAZ (İzmir) 60 87 0,6897 3 3 0,8333 0,0 2.TUR
42 MEHMET SÖĞÜTCÜ (Aydın) 45 79 0,5696 5 3 0,6000 0,0 2.TUR
43 CEM ÇİÇEK (İzmir) 42 81 0,5185 3 3 0,5333 0,0 2.TUR
44 MEHMET FATİH AKSU (İzmir) 42 79 0,5316 4 3 0,5778 0,0 2.TUR
45 KENAN ALOĞLU (İzmir) 56 81 0,6914 7 5 0,9722 0,0 2.TUR
46 SÜLEYMAN BEKTAS (İzmir) 7 26 0,2692 3 1 0,2692 0,0 2.TUR
47 SARP KAYA (İzmir) 35 32 1,0938 5 3 1,0938 0,0 1.TUR
48 SÜLEYMAN BEKTAŞ (İzmir) 32 39 0,8205 5 4 0,8205 0,0 1.TUR
49 HASAN BAŞAR (İzmir) 34 45 0,7556 9 4 0,7556 0,0 1.TUR
50 BARIŞ SABANCI (İzmir) 27 36 0,7500 6 3 0,7500 0,0 1.TUR
51 YAKUP YAZİCİ (Manisa) 27 36 0,7500 5 4 0,7500 0,0 1.TUR
52 KEREM GÖĞÜSOĞLU (İzmir) 32 45 0,7111 3 3 0,7111 0,0 1.TUR
53 DOĞANCAN PEKİNCİ (İzmir) 21 33 0,6364 3 3 0,6364 0,0 1.TUR
54 YUSUF TOKLUOĞLU (İzmir) 20 33 0,6061 4 3 0,6061 0,0 1.TUR
55 MUSTAFA BİLGİN (Muğla) 27 45 0,6000 3 3 0,6000 0,0 1.TUR
56 BİLGE AKKUZU (Aydın) 18 30 0,6000 3 3 0,6000 0,0 1.TUR
57 HARUN ALSANCAK (İzmir) 27 45 0,6000 3 3 0,6000 0,0 1.TUR
58 ENGİN KURTULAN (Balıkesir) 21 35 0,6000 3 2 0,6000 0,0 1.TUR
59 GÖKHAN ŞİMŞEKOĞLU (İzmir) 22 37 0,5946 4 3 0,5946 0,0 1.TUR
60 VOLKAN ÖZYAĞLI (İzmir) 23 39 0,5897 4 2 0,5897 0,0 1.TUR
61 ERDAL ALEMDAROĞLU (İzmir) 25 43 0,5814 3 3 0,5814 0,0 1.TUR
62 MUSTAFA GÖZTÜR (İzmir) 26 45 0,5778 3 3 0,5778 0,0 1.TUR
63 HÜSEYİN BERKE UĞURAL (İzmir) 26 45 0,5778 3 2 0,5778 0,0 1.TUR
64 İBRAHİM ÖNEN (Manisa) 25 45 0,5556 5 2 0,5556 0,0 1.TUR
65 ATAKAN BIÇAKÇI (Aydın) 25 45 0,5556 3 3 0,5556 0,0 1.TUR
66 MURAT DALGIÇ (Aydın) 25 45 0,5556 3 3 0,5556 0,0 1.TUR
67 SİNAN KUTLUAY (Denizli) 25 45 0,5556 3 3 0,5556 0,0 1.TUR
68 BÜLENT TATAR (İzmir) 25 45 0,5556 3 3 0,5556 0,0 1.TUR
69 SERDAR YÜZER (Manisa) 19 35 0,5429 3 3 0,5429 0,0 1.TUR
70 METİN VARDAR (İzmir) 23 45 0,5111 3 2 0,5111 0,0 1.TUR
71 BURAK BAYAR (İzmir) 23 45 0,5111 2 2 0,5111 0,0 1.TUR
72 AHMET ÖZTÜRK (İzmir) 21 45 0,4667 4 2 0,4667 0,0 1.TUR
73 POYRAZ PEKİNCİ (İzmir) 19 45 0,4222 3 2 0,4222 0,0 1.TUR
74 BÜLENT BEKDOĞDU (İzmir) 10 24 0,4167 3 3 0,4167 0,0 1.TUR
75 EYÜP TUNÇER (Manisa) 18 45 0,4000 4 2 0,4000 0,0 1.TUR
76 MUZAFFER AKÇA (İzmir) 16 40 0,4000 2 2 0,4000 0,0 1.TUR
77 MUSTAFA GÜRBÜZER (Manisa) 7 18 0,3889 2 2 0,3889 0,0 1.TUR
78 ÜMİT YENİSÖZ (İzmir) 17 45 0,3778 2 2 0,3778 0,0 1.TUR
79 HÜSEYİN DÜZYOL (İzmir) 10 28 0,3571 3 3 0,3571 0,0 1.TUR
80 NOYAN BALAMİR (İzmir) 15 42 0,3571 3 3 0,3571 0,0 1.TUR
81 MURAT ÖZİŞ (İzmir) 11 32 0,3438 3 2 0,3438 0,0 1.TUR
82 YUNUS GÜNEŞ (İzmir) 15 45 0,3333 3 3 0,3333 0,0 1.TUR
83 TAHSİN AĞIM (İzmir) 15 45 0,3333 2 2 0,3333 0,0 1.TUR
84 SELÇUK UTKU GÖREN (Manisa) 14 45 0,3111 3 2 0,3111 0,0 1.TUR
85 METİN ÇELİK (Aydın) 14 45 0,3111 2 2 0,3111 0,0 1.TUR
86 HÜSEYİN TEKİN (İzmir) 12 39 0,3077 2 2 0,3077 0,0 1.TUR
87 MEHMET YILMAZ AKAR (İzmir) 6 21 0,2857 2 1 0,2857 0,0 1.TUR


2024 yılı SPONSORLARIMIZ