BAYRAM DÖNÜŞÜ HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI



BAYRAM DÖNÜŞÜ HANDİKAPLI 3BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI

Yeri : STADIUM BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Tarihi : 27 Temmuz 2021 Salı - 20 gün
Yetkili : TARIK YAVUZ - 0535 277 4965
Handikaplı mı? Evet

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. HAND-GORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 TAHİR ALP (Kütahya) 280 199 1,4070 1,4070 7 6 1,9048 0,0 FİNAL
2 MEHMET SÖNMEZ (İzmir) 275 325 0,6954 0,8462 7 5 1,1000 0,0 FİNAL
3 LEVENT DENİZOĞLU (İzmir) 226 259 0,7104 0,8726 5 4 0,7917 0,0 YARI FİNAL
4 MUZAFFER POLAT (İzmir) 238 266 0,7820 0,8947 9 5 0,9722 0,0 YARI FİNAL
5 ALİ SAVTEKİN (İzmir) 200 221 0,9050 0,9050 7 6 1,0811 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 HALİT TALHA ESER (Manisa) 175 197 0,5076 0,8883 5 4 0,5556 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 İSMAİL ÖZEN (Manisa) 199 209 0,7129 0,9522 10 6 1,0714 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 İSMAİL KARAKAŞ (İzmir) 198 244 0,6066 0,8115 5 5 0,7317 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 MURAT YURDADÖNEN (İzmir) 143 110 1,3000 1,3000 7 5 2,0000 0,0 4. TUR
10 FERHAT KÖKLÜ (İzmir) 155 156 0,6859 0,9936 5 5 0,7179 0,0 4. TUR
11 GENCER SEVİNÇ (İzmir) 156 162 0,9630 0,9630 9 7 1,1765 0,0 4. TUR
12 KEMAL MUTLU KARTAL (İzmir) 107 115 0,9304 0,9304 8 6 0,9756 0,0 4. TUR
13 EMRE ÖZDEMİR (İzmir) 159 176 0,7898 0,9034 8 6 1,2500 0,0 4. TUR
14 CİHAN MENEMENLİOĞLU (Manisa) 114 145 0,6828 0,7862 7 5 0,8750 0,0 4. TUR
15 EFE ÖZAKTUĞ (İzmir) 151 180 0,8389 0,8389 7 5 1,0256 0,0 4. TUR
16 SERDAL ŞAHİN (İzmir) 154 179 0,6369 0,8603 6 4 1,0000 0,0 4. TUR
17 HAKAN AKGÜN (İzmir) 117 101 1,0099 1,1584 7 5 1,2069 0,0 3. TUR
18 UĞUR ARDA (İzmir) 60 92 0,3913 0,6522 5 4 0,3944 0,0 3. TUR
19 TUNCAY YILMAZ (İzmir) 117 126 0,6905 0,9286 6 4 0,8571 0,0 3. TUR
20 ÜMİT BULUT (İzmir) 75 85 0,8824 0,8824 4 4 0,9091 0,0 3. TUR
21 ÖNDER BORA (İzmir) 115 119 0,7143 0,9664 6 5 0,9375 0,0 3. TUR
22 OSMAN KİŞ (İzmir) 109 119 0,6639 0,9160 6 6 0,7317 0,0 3. TUR
23 İBRAHİM ÖZERBAY (İzmir) 73 79 0,7975 0,9241 6 5 0,9722 0,0 3. TUR
24 VOLKAN GÖKSU (İzmir) 95 110 0,7273 0,8636 6 4 1,0294 0,0 3. TUR
25 MEHMET ONUR (İzmir) 73 82 0,6463 0,8902 5 4 0,8108 0,0 3. TUR
26 ERHAN AYDOĞAN (İzmir) 104 115 0,9043 0,9043 8 7 1,1765 0,0 3. TUR
27 İSMAİL MURAT ÖZTİBET (İzmir) 112 122 0,7951 0,9180 6 4 0,9459 0,0 3. TUR
28 ALİ UMUT DOYRANLI (İzmir) 114 137 0,6788 0,8321 7 5 0,7857 0,0 3. TUR
29 AHMET ÇAĞLAYAN (İzmir) 117 149 0,5839 0,7852 3 3 0,7500 0,0 3. TUR
30 SONER GERÇEK (İzmir) 99 127 0,4252 0,7795 5 3 0,5435 0,0 3. TUR
31 MURAT HAYRİ KARABAŞ (İzmir) 96 125 0,7680 0,7680 6 5 0,8696 0,0 3. TUR
32 TAHSİN AĞIM (İzmir) 95 123 0,6016 0,7724 6 6 0,7500 0,0 3. TUR
33 CÜNEYT ÖZBİLGİN (İzmir) 77 89 0,5955 0,8652 4 3 0,6087 0,0 2. TUR
34 CAFER UYSAL (İzmir) 72 100 0,4200 0,7200 5 3 0,4474 0,0 2. TUR
35 ERCÜMENT ERCAN (İzmir) 77 106 0,5943 0,7264 4 3 0,6818 0,0 2. TUR
36 TARIK SERİN (İzmir) 74 93 0,5806 0,7957 7 3 0,5854 0,0 2. TUR
37 MUSA ZENGİN (İzmir) 73 85 0,5765 0,8588 4 3 0,6222 0,0 2. TUR
38 MEHMET ALDEMİR (İzmir) 74 84 0,7619 0,8810 5 5 0,8250 0,0 2. TUR
39 MEHMET FATİH AKSU (İzmir) 77 84 0,7976 0,9167 7 5 0,9211 0,0 2. TUR
40 FİKRET BÜYÜK (İzmir) 80 97 0,8247 0,8247 5 4 0,8511 0,0 2. TUR
41 HALİL KARAKOÇ (İzmir) 77 98 0,5816 0,7857 4 3 0,5882 0,0 2. TUR
42 ORHAN DURSUN (İzmir) 77 95 0,6000 0,8105 4 4 0,6383 0,0 2. TUR
43 OKTAY ALTINSÖZ (İzmir) 78 89 0,7640 0,8764 5 4 0,8919 0,0 2. TUR
44 HARUN UCAL (İzmir) 70 86 0,5814 0,8140 3 3 0,6383 0,0 2. TUR
45 BÜLENT BEKDOĞDU (İzmir) 79 93 0,6989 0,8495 5 4 0,8205 0,0 2. TUR
46 NAZIM DALYOLU (İzmir) 75 91 0,7143 0,8242 7 4 0,8333 0,0 2. TUR
47 NAİM KÖMÜRCÜ (İzmir) 72 106 0,4528 0,6792 5 3 0,4746 0,0 2. TUR
48 MEHMET YAZGI (İzmir) 73 105 0,5048 0,6952 3 3 0,5455 0,0 2. TUR
49 ÖZGÜR ÖZMEN (İzmir) 58 93 0,6237 0,6237 5 4 0,6429 0,0 2. TUR
50 İLYAS YAYLA (İzmir) 75 115 0,4435 0,6522 5 3 0,4746 0,0 2. TUR
51 BÜNYAMİN EYUPOĞLU (İzmir) 63 80 0,5375 0,7875 7 4 0,6977 0,0 2. TUR
52 MURAT COKLUK (İzmir) 28 47 0,3830 0,5957 2 2 0,3830 0,0 2. TUR
53 ÖMER EVİS (İzmir) 80 114 0,5263 0,7018 10 6 0,6977 0,0 2. TUR
54 ABDULLAH SONKAYA (İzmir) 67 96 0,5938 0,6979 4 4 0,7292 0,0 2. TUR
55 MEHMET KAMURAN GÜLTEKİN (İzmir) 68 113 0,3363 0,6018 3 3 0,4032 0,0 2. TUR
56 GÖKER SÜER (İzmir) 62 101 0,6139 0,6139 5 4 0,7692 0,0 2. TUR
57 MUSTAFA KENDİGEZER (İzmir) 57 86 0,5465 0,6628 7 6 0,8333 0,0 2. TUR
58 FEVZİ ÖZBAŞ (İzmir) 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 2. TUR
59 MEHMET YILMAZ AKAR (İzmir) 40 62 0,5323 0,6452 3 2 0,5323 0,0 1. TUR
60 MUTLU ERSÖZ (İzmir) 31 34 0,7059 0,9118 4 4 0,7059 0,0 1. TUR
61 MUSTAFA GÜRBÜZER (Manisa) 39 43 0,6744 0,9070 3 2 0,6744 0,0 1. TUR
62 OKTAY ZENGER (İzmir) 25 28 0,3571 0,8929 2 2 0,3571 0,0 1. TUR
63 ALİ BOSTANCI (İzmir) 31 35 0,4571 0,8857 2 2 0,4571 0,0 1. TUR
64 ERDAL AKKAYA (İzmir) 40 46 0,7609 0,8696 5 3 0,7609 0,0 1. TUR
65 AHMET ÇELEBİ GÖNÜLTAŞ (İzmir) 33 38 0,4737 0,8684 6 2 0,4737 0,0 1. TUR
66 BURAK DOĞAN (İzmir) 36 42 0,7381 0,8571 5 5 0,7381 0,0 1. TUR
67 ALİ AYAR (İzmir) 38 45 0,8444 0,8444 5 5 0,8444 0,0 1. TUR
68 KEMAL ERİKMEN (İzmir) 34 42 0,8095 0,8095 4 3 0,8095 0,0 1. TUR
69 İBRAHİM ŞENGÜDER (İzmir) 38 47 0,5957 0,8085 9 2 0,5957 0,0 1. TUR
70 MUSTAFA ARSLAN ÖRNEK (İzmir) 36 47 0,5532 0,7660 4 2 0,5532 0,0 1. TUR
71 HARUN ALSANCAK (İzmir) 35 46 0,7609 0,7609 7 4 0,7609 0,0 1. TUR
72 YILMAZ ÖZDEMİR (İzmir) 31 41 0,5122 0,7561 3 2 0,5122 0,0 1. TUR
73 AHMET KOYUNCU (Manisa) 36 49 0,5306 0,7347 3 3 0,5306 0,0 1. TUR
74 SÜLEYMAN BEKTAŞ (İzmir) 38 52 0,6346 0,7308 5 3 0,6346 0,0 1. TUR
75 HALİL TOPBAŞOĞLU (İzmir) 40 55 0,7273 0,7273 4 3 0,7273 0,0 1. TUR
76 SALİM SÖĞÜT (İzmir) 31 43 0,5581 0,7209 4 3 0,5581 0,0 1. TUR
77 ÜMİT GÖZLEMECİ (İzmir) 23 32 0,2500 0,7188 2 2 0,2500 0,0 1. TUR
78 KURTULUŞ OSMAN ALTIN (İzmir) 37 52 0,5769 0,7115 3 3 0,5769 0,0 1. TUR
79 HASAN ÇAĞLAR AYGÜN (İzmir) 36 51 0,7059 0,7059 3 3 0,7059 0,0 1. TUR
80 İSMAİL KARŞI (İzmir) 32 47 0,4681 0,6809 3 3 0,4681 0,0 1. TUR
81 İSHAK BEŞKAYA (İzmir) 23 34 0,4706 0,6765 3 2 0,4706 0,0 1. TUR
82 ŞENOL BARUT (İzmir) 31 46 0,4130 0,6739 3 2 0,4130 0,0 1. TUR
83 MURAT ÇOKLUK (İzmir) 40 62 0,4839 0,6452 4 3 0,4839 0,0 1. TUR
84 ADEM BALIKÇI (İzmir) 37 59 0,5424 0,6271 6 4 0,5424 0,0 1. TUR
85 ÖZGÜR SARI (İzmir) 30 48 0,6250 0,6250 5 4 0,6250 0,0 1. TUR
86 SERKAN SEZER (İzmir) 25 41 0,2439 0,6098 2 2 0,2439 0,0 1. TUR
87 HARUN KESER (İzmir) 31 53 0,3019 0,5849 2 2 0,3019 0,0 1. TUR
88 ÜNAL BERAN (İzmir) 25 44 0,4545 0,5682 4 3 0,4545 0,0 1. TUR
89 EMİN ŞİMŞİR (İzmir) 35 62 0,4032 0,5645 4 3 0,4032 0,0 1. TUR
90 MUZAFFER AKÇA (İzmir) 22 40 0,5500 0,5500 3 3 0,5500 0,0 1. TUR
91 ŞENOL YÜKSEL (İzmir) 25 46 0,3261 0,5435 4 2 0,3261 0,0 1. TUR
92 DEVRİM YEŞİLTEPE (İzmir) 34 65 0,2923 0,5231 3 2 0,2923 0,0 1. TUR
93 MURAT DALGIÇ (Aydın) 32 62 0,4032 0,5161 3 2 0,4032 0,0 1. TUR
94 LEVENT BİLGİHAN (İzmir) 26 51 0,2157 0,5098 2 2 0,2157 0,0 1. TUR
95 AYDIN SEVGİ (İzmir) 26 52 0,2115 0,5000 2 2 0,2115 0,0 1. TUR
96 HASAN BAŞAR (İzmir) 21 42 0,3333 0,5000 2 2 0,3333 0,0 1. TUR
97 MURAT ÖZİŞ (İzmir) 27 59 0,2542 0,4576 2 2 0,2542 0,0 1. TUR
98 EVREN SEVİNÇ (İzmir) 20 44 0,1818 0,4545 2 1 0,1818 0,0 1. TUR
99 KEMAL ÖZEL (Manisa) 26 62 0,4194 0,4194 2 2 0,4194 0,0 1. TUR
100 SEDAT KOZATÇI (İzmir) 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
101 AKAR KILIÇ (İzmir) 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
102 ALİ YILMAZ (İzmir) 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
103 ÇETİN ESAT AKSOY (İzmir) 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
104 EYÜP ÖZKAYA (İzmir) 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
105 MERT DEMİREL (İzmir) 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR


2024 yılı SPONSORLARIMIZ