STADIUM BİLARDO BÜYÜK BÖLGE ŞAMPİYONASI



STADIUM BİLARDO BÜYÜK BÖLGE ŞAMPİYONASI

Yeri : STADIUM BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Tarihi : 19 Ağustos 2021 Perşembe - 4 gün
Yetkili : TARIK YAVUZ - 0535 277 4965

Turnuva Sponsorları



Turnuva Sonuç Sıralaması

Derecesi Sporcu Adı SAYI EL GEN-ORT. EY-SAYI1 EY-SAYI2 EY-ORT. Puanı Son Turu
1 BERKAY KARAKURT (Bursa) 230 152 1,5132 11 9 1,9444 0,0 FİNAL
2 TAHİR ALP (Kütahya) 218 165 1,3212 10 7 1,5909 0,0 FİNAL
3 SARP KAYA (İzmir) 177 139 1,2734 10 7 1,6667 0,0 YARI FİNAL
4 HAKAN ÇİÇEK (İzmir) 204 199 1,0251 9 8 1,3462 0,0 YARI FİNAL
5 MUSTAFA ÖZBAY (Muğla) 175 153 1,1438 7 5 1,3636 0,0 ÇEYREK FİNAL
6 DENİZ KARAGÖL (İzmir) 181 188 0,9628 5 5 1,2069 0,0 ÇEYREK FİNAL
7 ALİ SAVTEKİN (İzmir) 166 141 1,1773 7 6 1,9444 0,0 ÇEYREK FİNAL
8 KENAN ALOĞLU (İzmir) 167 165 1,0121 9 7 1,3793 0,0 ÇEYREK FİNAL
9 HAYRİ KILIÇ (Aydın) 110 93 1,1828 7 6 1,4000 0,0 4. TUR
10 HÜSEYİN DAĞLI (Manisa) 134 152 0,8816 7 6 1,1724 0,0 4. TUR
11 İBRAHİM HAYRİ ALTUNTAŞLAR (İstanbul) 103 87 1,1839 5 5 1,2963 0,0 4. TUR
12 EFE ÖZAKTUĞ (İzmir) 132 122 1,0820 6 6 1,1667 0,0 4. TUR
13 ÜMİT BULUT (İzmir) 131 149 0,8792 9 7 1,4583 0,0 4. TUR
14 UĞUR KURUCU (Muğla) 92 106 0,8679 4 4 1,0938 0,0 4. TUR
15 HASAN AYDOĞAN (İzmir) 110 131 0,8397 6 5 1,0606 0,0 4. TUR
16 MEHMET FATİH AKSU (İzmir) 93 124 0,7500 5 5 0,8750 0,0 4. TUR
17 TARIK YAVUZ (İzmir) 58 49 1,1837 5 5 1,2778 0,0 3. TUR
18 ERKAN ARIK (Balıkesir) 66 59 1,1186 6 5 1,1290 0,0 3. TUR
19 EMİN GAYRET (İzmir) 70 63 1,1111 7 7 1,1667 0,0 3. TUR
20 MURAT YURDADÖNEN (İzmir) 66 52 1,2692 6 5 1,7500 0,0 3. TUR
21 ÖZKAN ÖZFİDAN (Isparta) 59 51 1,1569 7 6 1,4000 0,0 3. TUR
22 UĞUR KAYA (İzmir) 62 75 0,8267 5 5 0,8710 0,0 3. TUR
23 ENGİN KURTULAN (Balıkesir) 101 108 0,9352 6 5 1,0606 0,0 3. TUR
24 VOLKAN GÖKSU (İzmir) 56 59 0,9492 6 5 1,0938 0,0 3. TUR
25 EMRAH YILMAZ (Aydın) 93 102 0,9118 5 5 1,1667 0,0 3. TUR
26 SERDAR KILIÇ (Muğla) 64 80 0,8000 7 6 0,8750 0,0 3. TUR
27 HAKAN AKGÜN (İzmir) 96 106 0,9057 7 6 1,1667 0,0 3. TUR
28 YENER GÜLER (Kars) 100 91 1,0989 10 6 2,0588 0,0 3. TUR
29 ERCAN ATMAN (Aydın) 91 105 0,8667 5 4 1,0606 0,0 3. TUR
30 İSMAİL NAZET (İzmir) 95 130 0,7308 8 4 0,8333 0,0 3. TUR
31 TAHSİN AĞIM (İzmir) 76 104 0,7308 4 4 0,8537 0,0 3. TUR
32 İSMAİL MURAT ÖZTİBET (İzmir) 83 111 0,7477 5 5 1,0294 0,0 3. TUR
33 LEVENT ÖZÇÖLLÜ (Aydın) 28 24 1,1667 5 4 1,1667 0,0 2. TUR
34 KEREM GÖĞÜSOĞLU (İzmir) 55 70 0,7857 8 6 1,1600 0,0 2. TUR
35 KEMAL MUTLU KARTAL (İzmir) 70 61 1,1475 5 5 1,2963 0,0 2. TUR
36 GÖKER SÜER (İzmir) 53 67 0,7910 3 3 0,9545 0,0 2. TUR
37 HASAN ÖZSOY (Tokat) 31 33 0,9394 5 4 0,9394 0,0 2. TUR
38 CİHAN MENEMENLİOĞLU (Manisa) 30 32 0,9375 4 4 0,9375 0,0 2. TUR
39 MURAT DALGIÇ (Aydın) 53 70 0,7571 5 3 0,9200 0,0 2. TUR
40 ÖMER GÖKKÖZ (Uşak) 64 73 0,8767 6 4 0,8974 0,0 2. TUR
41 LEVENT DENİZOĞLU (İzmir) 48 62 0,7742 6 5 0,8235 0,0 2. TUR
42 TAMER TİRE (İzmir) 69 73 0,9452 5 4 1,1290 0,0 2. TUR
43 DURAN ŞODİ (Manisa) 59 71 0,8310 6 5 0,8537 0,0 2. TUR
44 SERDAR YÜZER (Manisa) 62 82 0,7561 7 5 0,7838 0,0 2. TUR
45 ERHAN AYDOĞAN (İzmir) 59 66 0,8939 5 5 1,0294 0,0 2. TUR
46 NAZIM DALYOLU (İzmir) 24 33 0,7273 3 3 0,7273 0,0 2. TUR
47 YAKUP YAZİCİ (Manisa) 56 73 0,7671 4 4 0,8140 0,0 2. TUR
48 ÜNAL BERAN (İzmir) 55 73 0,7534 5 5 0,8140 0,0 2. TUR
49 NAİM KÖMÜRCÜ (İzmir) 47 75 0,6267 6 4 0,6667 0,0 2. TUR
50 HALİL TOPBAŞOĞLU (İzmir) 64 87 0,7356 6 5 0,8333 0,0 2. TUR
51 MUSTAFA ERBENLİOĞLU (İzmir) 60 85 0,7059 8 3 0,7778 0,0 2. TUR
52 SERHAT TEPECİK (Muğla) 55 76 0,7237 6 5 0,8140 0,0 2. TUR
53 ORHAN DURSUN (İzmir) 48 70 0,6857 4 3 0,7333 0,0 2. TUR
54 SERDAL ŞAHİN (İzmir) 36 76 0,4737 3 2 0,5484 0,0 2. TUR
55 ADNAN ÖZÇİFTÇİ (Manisa) 53 78 0,6795 6 5 0,7778 0,0 2. TUR
56 KORAY KIRMAN (İzmir) 56 80 0,7000 7 5 1,0000 0,0 2. TUR
57 MUAMMER ÖZEN (İzmir) 49 89 0,5506 4 3 0,6444 0,0 2. TUR
58 MUSTAFA KAHVECİ (İzmir) 40 65 0,6154 4 3 0,7111 0,0 2. TUR
59 ÖZGÜR SARI (İzmir) 16 41 0,3902 4 2 0,3902 0,0 2. TUR
60 BÜNYAMİN EYUPOĞLU (İzmir) 30 76 0,3947 4 3 0,4889 0,0 2. TUR
61 EYÜP TUNÇER (Manisa) 23 69 0,3333 3 3 0,4000 0,0 2. TUR
62 KEMAL ERİKMEN (İzmir) 35 29 1,2069 5 5 1,2069 0,0 2. TUR
63 İSMAİL ÖZEN (Manisa) 35 43 0,8140 4 3 0,8140 0,0 2. TUR
64 AYHAN GÖKÇE (İzmir) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 2. TUR
65 ALİ AYAR (İzmir) 31 29 1,0690 5 4 1,0690 0,0 1. TUR
66 İBRAHİM ÖNEN (Manisa) 30 31 0,9677 6 3 0,9677 0,0 1. TUR
67 İSMAİL AKAR (Manisa) 27 29 0,9310 6 5 0,9310 0,0 1. TUR
68 MUZAFFER POLAT (İzmir) 33 36 0,9167 6 5 0,9167 0,0 1. TUR
69 ALPEREN EMİN CEBEOĞLU (Ankara) 24 27 0,8889 7 4 0,8889 0,0 1. TUR
70 MURAT HAYRİ KARABAŞ (İzmir) 35 45 0,7778 5 4 0,7778 0,0 1. TUR
71 GENCER SEVİNÇ (İzmir) 32 43 0,7442 5 4 0,7442 0,0 1. TUR
72 HAKAN GÖRGÜÇ (Aydın) 23 31 0,7419 3 2 0,7419 0,0 1. TUR
73 MUSTAFA KENDİGEZER (İzmir) 30 41 0,7317 5 3 0,7317 0,0 1. TUR
74 NASUF KARA (Manisa) 32 45 0,7111 4 4 0,7111 0,0 1. TUR
75 FATİH KORKMAZ (Bursa) 32 45 0,7111 4 3 0,7111 0,0 1. TUR
76 İLKER SEVGİ (İzmir) 27 38 0,7105 4 4 0,7105 0,0 1. TUR
77 MURAT ÇOKLUK (İzmir) 28 40 0,7000 5 3 0,7000 0,0 1. TUR
78 ÇETİN UZUNBAYIR (İzmir) 18 26 0,6923 4 3 0,6923 0,0 1. TUR
79 ÖNDER BORA (İzmir) 30 45 0,6667 4 3 0,6667 0,0 1. TUR
80 FİKRET BÜYÜK (İzmir) 30 45 0,6667 3 3 0,6667 0,0 1. TUR
81 GÜNAY AKSAKAL (Manisa) 28 43 0,6512 4 3 0,6512 0,0 1. TUR
82 MUSTAFA BİLGİN (Muğla) 20 31 0,6452 4 3 0,6452 0,0 1. TUR
83 FEYYAZ ÇATIKKAŞ (Manisa) 29 45 0,6444 3 3 0,6444 0,0 1. TUR
84 ORÇUN ÇİLOĞLU (İzmir) 19 30 0,6333 4 2 0,6333 0,0 1. TUR
85 YUNUS GÜNEŞ (İzmir) 27 45 0,6000 5 3 0,6000 0,0 1. TUR
86 ORHAN ÇERKEZ (Antalya) 20 34 0,5882 7 2 0,5882 0,0 1. TUR
87 MUSTAFA GÜRBÜZER (Manisa) 20 35 0,5714 3 2 0,5714 0,0 1. TUR
88 MEHMET SÖĞÜTCÜ (Aydın) 25 45 0,5556 5 4 0,5556 0,0 1. TUR
89 YAŞAR ÖZER SÖZÜER (İzmir) 16 29 0,5517 3 2 0,5517 0,0 1. TUR
90 BURAK BAYAR (İzmir) 17 31 0,5484 5 2 0,5484 0,0 1. TUR
91 İSMAİL TOYGUN (Muğla) 23 42 0,5476 3 2 0,5476 0,0 1. TUR
92 MUSA ZENGİN (İzmir) 24 45 0,5333 3 3 0,5333 0,0 1. TUR
93 BARIŞ SABANCI (İzmir) 23 45 0,5111 6 2 0,5111 0,0 1. TUR
94 İLKER TEMİZ (Manisa) 22 45 0,4889 4 3 0,4889 0,0 1. TUR
95 MEHMET ONUR (İzmir) 21 43 0,4884 2 2 0,4884 0,0 1. TUR
96 MEHMET ALDEMİR (İzmir) 19 39 0,4872 3 2 0,4872 0,0 1. TUR
97 RAMAZAN ALBAYRAK (İzmir) 14 29 0,4828 3 2 0,4828 0,0 1. TUR
98 HAKAN YILMAZ (İzmir) 19 41 0,4634 4 3 0,4634 0,0 1. TUR
99 HALİT TALHA ESER (Manisa) 20 45 0,4444 3 3 0,4444 0,0 1. TUR
100 SİNAN KUTLUAY (Denizli) 20 45 0,4444 3 2 0,4444 0,0 1. TUR
101 MUSTAFA SEZGİN (İzmir) 19 45 0,4222 3 3 0,4222 0,0 1. TUR
102 BİLAL SÜS (İzmir) 18 43 0,4186 4 2 0,4186 0,0 1. TUR
103 MEHMET YAZGI (İzmir) 16 39 0,4103 2 2 0,4103 0,0 1. TUR
104 HÜSNÜ COŞKUN (Aydın) 18 45 0,4000 5 2 0,4000 0,0 1. TUR
105 NOYAN BALAMİR (İzmir) 13 33 0,3939 2 2 0,3939 0,0 1. TUR
106 ÜNSAL UZUNYILMAZ (Manisa) 15 45 0,3333 3 3 0,3333 0,0 1. TUR
107 ERDAL ALEMDAROĞLU (İzmir) 13 43 0,3023 3 2 0,3023 0,0 1. TUR
108 MESUT CANSIZ (İzmir) 13 45 0,2889 3 3 0,2889 0,0 1. TUR
109 İSMAİL KARAKAŞ (İzmir) 12 45 0,2667 4 2 0,2667 0,0 1. TUR
110 MUZAFFER AKÇA (İzmir) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
111 İLKER AYAN (Manisa) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
112 MUSTAFA YILMAZ (İzmir) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
113 SAMET TAŞDEMİR (İzmir) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
114 EMRE ÖZDEMİR (İzmir) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
115 ÖZTUNÇ KARAKAŞ (Denizli) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR
116 0 0 (Uşak) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0,0 1. TUR


2024 yılı SPONSORLARIMIZ