KlasmanSiralamasi - Klasman Sıralaması
Sıra No | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT. | EY-SAYI1 | EY-SAYI2 | EY-ORT. | Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARIK YAVUZ | 344 | 288 | 1,1940 | 9 | 7 | 2,0590 | |
2 | EMİN GAYRET | 358 | 313 | 1,1440 | 12 | 12 | 2,3080 | |
3 | KORAY KIRMAN | 297 | 284 | 1,0460 | 7 | 6 | 1,8750 | |
4 | ALİ AYAR | 272 | 262 | 1,0380 | 6 | 6 | 1,2850 | |
5 | ÜMİT BULUT | 281 | 278 | 1,0110 | 7 | 7 | 1,6660 | |
6 | KEMAL MUTLU KARTAL | 375 | 372 | 1,0080 | 9 | 7 | 1,4810 | |
7 | GÖKER SÜER | 277 | 278 | 0,9960 | 7 | 6 | 1,3460 | |
8 | TAMER TİRE | 299 | 302 | 0,9900 | 14 | 11 | 1,9440 | |
9 | MURAT YURDADÖNEN | 458 | 465 | 0,9850 | 13 | 8 | 1,4000 | |
10 | HASAN ÇAĞLAR AYGÜN | 340 | 346 | 0,9830 | 11 | 7 | 1,2070 | |
11 | CEZVET UÇAKÇI | 339 | 346 | 0,9800 | 7 | 6 | 1,1290 | |
12 | SARP KAYA | 184 | 192 | 0,9580 | 5 | 5 | 1,0710 | |
13 | SERDAR GÜMÜŞ | 189 | 198 | 0,9550 | 4 | 3 | 1,0290 | |
14 | UĞUR KAYA | 302 | 318 | 0,9500 | 13 | 7 | 1,4280 | |
15 | OĞUZ AMASYA | 212 | 224 | 0,9460 | 9 | 6 | 1,3640 | |
16 | EFE ÖZAKTUĞ | 358 | 388 | 0,9230 | 11 | 7 | 2,7270 | |
17 | ALİ SAVTEKİN | 380 | 413 | 0,9200 | 7 | 5 | 1,3790 | |
18 | KORKUT ÖNCÜ ÖZAY | 519 | 566 | 0,9170 | 8 | 6 | 1,1770 | |
19 | ÖNDER YANIK | 100 | 110 | 0,9090 | 7 | 6 | 1,2960 | |
20 | MUSTAFA ŞEVİK | 218 | 243 | 0,8970 | 10 | 5 | 1,6670 | |
21 | MUSTAFA ONUR SAĞLAM | 98 | 111 | 0,8830 | 10 | 5 | 1,2500 | |
22 | İBRAHİM ÖZERBAY | 233 | 264 | 0,8830 | 6 | 3 | 1,0000 | |
23 | ERHAN AYDOĞAN | 246 | 281 | 0,8750 | 11 | 7 | 1,6670 | |
24 | FEVZİ ÖZBAŞ | 207 | 240 | 0,8630 | 8 | 5 | 0,9670 | |
25 | YAŞAR ENGİN | 231 | 271 | 0,8520 | 7 | 5 | 1,3040 | |
26 | KEMAL ERİKMEN | 115 | 136 | 0,8460 | 9 | 4 | 0,9210 | |
27 | MERT ÖNER | 165 | 195 | 0,8460 | 5 | 4 | 0,8540 | |
28 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 251 | 297 | 0,8450 | 6 | 4 | 1,2000 | |
29 | FATİH ŞEN | 308 | 367 | 0,8390 | 8 | 5 | 1,2850 | |
30 | HALİL TOPBAŞOĞLU | 253 | 302 | 0,8380 | 8 | 5 | 1,5000 | |
31 | TOLGA MERCAN | 299 | 360 | 0,8310 | 5 | 5 | 1,2000 | |
32 | HASAN ALTINBAĞ | 120 | 147 | 0,8160 | 7 | 5 | 0,8330 | |
33 | OSMAN DEMİREL | 214 | 263 | 0,8140 | 7 | 6 | 1,2500 | |
34 | ÖZGÜR SARI | 225 | 277 | 0,8120 | 6 | 6 | 1,2000 | |
35 | FİKRET BÜYÜK | 232 | 291 | 0,7970 | 6 | 5 | 1,0000 | |
36 | EMİN TAŞLIYÜK | 253 | 318 | 0,7960 | 10 | 4 | 1,0710 | |
37 | MEHMET ALDEMİR | 211 | 268 | 0,7870 | 10 | 5 | 1,1110 | |
38 | DENİZ KARAGÖL | 226 | 288 | 0,7850 | 7 | 4 | 1,2500 | |
39 | LEVENT YAZAR | 57 | 73 | 0,7810 | 5 | 5 | 1,1540 | |
40 | ÇETİN UZUNBAYIR | 162 | 212 | 0,7640 | 7 | 5 | 1,1110 | |
41 | HÜSEYİN BUYRUK | 116 | 153 | 0,7580 | 5 | 4 | 0,8140 | |
42 | KADİR TAŞARSU | 323 | 428 | 0,7550 | 8 | 5 | 0,8910 | |
43 | GENCER SEVİNÇ | 173 | 236 | 0,7330 | 6 | 5 | 0,8570 | |
44 | HAKAN AKGÜN | 209 | 285 | 0,7330 | 4 | 4 | 1,2500 | |
45 | CÜNEYT KOÇAK | 223 | 305 | 0,7310 | 6 | 4 | 1,3630 | |
46 | ERGÜN AKGÜNEŞ | 100 | 137 | 0,7300 | 6 | 5 | 0,7050 | |
47 | GIYASETTİN YAVUZ | 115 | 158 | 0,7280 | 6 | 4 | 0,7960 | |
48 | OKAN ANTER | 208 | 286 | 0,7270 | 9 | 6 | 1,0710 | |
49 | SÜLEYMAN BEKTAŞ | 202 | 278 | 0,7270 | 5 | 5 | 1,0800 | |
50 | AHMET İNAN | 205 | 283 | 0,7240 | 4 | 4 | 1,2970 | |
51 | ÜMİT TARHAN | 224 | 312 | 0,7180 | 8 | 7 | 1,3040 | |
52 | MEHMET FATİH AKSU | 181 | 252 | 0,7180 | 8 | 5 | 0,7960 | |
53 | ERKAN PETRİÇLİ | 150 | 210 | 0,7140 | 8 | 6 | 1,2500 | |
54 | İSMAİL MURAT ÖZTİBET | 162 | 227 | 0,7140 | 8 | 3 | 0,7920 | |
55 | OSMAN ÜNAL | 218 | 306 | 0,7120 | 5 | 4 | 0,9210 | |
56 | BÜLENT BEKDOĞDU | 199 | 280 | 0,7110 | 5 | 5 | 1,0000 | |
57 | RECEP AKGÜL | 53 | 75 | 0,7070 | 6 | 4 | 0,8110 | |
58 | MÜCAHİT TÜRKMEN | 197 | 283 | 0,6960 | 7 | 6 | 0,8820 | |
59 | MUSTAFA KENDİGEZER | 146 | 210 | 0,6950 | 5 | 4 | 1,0370 | |
60 | KURTULUŞ OSMAN ALTIN | 220 | 320 | 0,6880 | 6 | 5 | 1,2000 | |
61 | MUSTAFA BAYSAL | 274 | 398 | 0,6880 | 6 | 4 | 1,1020 | |
62 | HARUN ALSANCAK | 113 | 165 | 0,6850 | 8 | 2 | 0,7400 | |
63 | YALÇIN BAYLAV | 146 | 213 | 0,6850 | 6 | 4 | 1,0800 | |
64 | METİN BAYAZIT | 160 | 235 | 0,6810 | 5 | 4 | 0,7680 | |
65 | FAHRİ GÜNAYDIN | 57 | 84 | 0,6790 | 4 | 4 | 0,8820 | |
66 | AYDIN SEVİNÇLİ | 159 | 235 | 0,6770 | 10 | 4 | 1,1110 | |
67 | AYHAN ÇAKIR | 186 | 277 | 0,6710 | 4 | 3 | 1,1670 | |
68 | MUZAFFER AKÇA | 187 | 279 | 0,6700 | 8 | 6 | 1,2000 | |
69 | BARIŞ KOÇ | 264 | 394 | 0,6700 | 7 | 5 | 1,1330 | |
70 | İSMAİL DUMAN | 107 | 160 | 0,6690 | 7 | 5 | 0,7810 | |
71 | FARUK HAYRİ TEKDAL | 120 | 181 | 0,6630 | 5 | 3 | 0,8750 | |
72 | ASEF SÖYLER | 151 | 228 | 0,6620 | 7 | 4 | 0,8480 | |
73 | HALUK ÖZVAROL | 47 | 71 | 0,6620 | 5 | 5 | 1,0000 | |
74 | NAZIM DALYOLU | 95 | 144 | 0,6600 | 4 | 4 | 0,8000 | |
75 | HASAN BAŞAR | 144 | 219 | 0,6580 | 5 | 4 | 0,7610 | |
76 | MUSTAFA KAHVECİ | 153 | 233 | 0,6570 | 7 | 5 | 0,8240 | |
77 | İLKER ALBAYRAK | 156 | 240 | 0,6500 | 10 | 4 | 1,2000 | |
78 | ÜNAL BERAN | 154 | 237 | 0,6500 | 5 | 3 | 0,6970 | |
79 | MUSTAFA BIYIKLIOĞLU | 182 | 281 | 0,6480 | 8 | 5 | 0,8330 | |
80 | YUSUF SOYSAL | 180 | 282 | 0,6380 | 5 | 4 | 0,6970 | |
81 | ÖMER KİRMAN | 190 | 299 | 0,6350 | 3 | 3 | 0,9460 | |
82 | CEM ÇİÇEK | 93 | 147 | 0,6330 | 8 | 4 | 0,8800 | |
83 | VOLKAN ÖZYAĞLI | 183 | 291 | 0,6290 | 6 | 5 | 0,9090 | |
84 | İBRAHİM ŞENGÜDER | 100 | 159 | 0,6290 | 5 | 3 | 0,8180 | |
85 | ÖNDER BORA | 86 | 137 | 0,6280 | 7 | 3 | 0,5950 | |
86 | ERCÜMENT ERCAN | 144 | 230 | 0,6260 | 7 | 4 | 1,2000 | |
87 | ALİ UMUT DOYRANLI | 35 | 56 | 0,6250 | 5 | 2 | 0,7240 | |
88 | MEHMET KAMURAN GÜLTEKİN | 88 | 141 | 0,6240 | 6 | 4 | 0,9670 | |
89 | KAMİL KÜLAHLI | 184 | 296 | 0,6220 | 8 | 6 | 0,9670 | |
90 | ÖZCAN YENİCE | 44 | 71 | 0,6200 | 5 | 4 | 0,7140 | |
91 | SERDAR YÜREK | 112 | 182 | 0,6150 | 6 | 3 | 0,7780 | |
92 | ALİ ZENGİN | 150 | 246 | 0,6100 | 8 | 4 | 0,6970 | |
93 | AHMET VURAL | 142 | 233 | 0,6090 | 4 | 4 | 0,6950 | |
94 | OĞUZ KUTUCU | 54 | 89 | 0,6070 | 3 | 3 | 0,6670 | |
95 | İSMAİL KARAKAŞ | 159 | 264 | 0,6020 | 5 | 3 | 0,7020 | |
96 | BURAK ATALAY | 42 | 70 | 0,6000 | 4 | 2 | 0,6000 | |
97 | OKTAY AYDIN | 151 | 253 | 0,5970 | 7 | 5 | 1,0000 | |
98 | GÜRBÜZ BARAN | 46 | 77 | 0,5970 | 4 | 4 | 0,7900 | |
99 | TURGUT MERİÇ | 148 | 249 | 0,5940 | 4 | 4 | 0,7200 | |
100 | KEMAL AKTOPRAK | 51 | 86 | 0,5930 | 4 | 4 | 0,6000 | |
101 | HASAN SÖYLEMEZ | 141 | 238 | 0,5920 | 6 | 4 | 0,8330 | |
102 | BURAK DOĞAN | 91 | 154 | 0,5910 | 5 | 4 | 0,8120 | |
103 | SAİM DARILMAZ | 134 | 227 | 0,5900 | 5 | 4 | 0,9380 | |
104 | CEM KAYI | 151 | 258 | 0,5850 | 6 | 6 | 0,7890 | |
105 | TAHSİN AĞIM | 144 | 247 | 0,5830 | 8 | 4 | 0,7310 | |
106 | ARDA BOZKURT | 102 | 175 | 0,5830 | 4 | 3 | 0,7780 | |
107 | OKTAY ALTINSÖZ | 152 | 261 | 0,5820 | 5 | 4 | 0,9460 | |
108 | NOYAN BALAMİR | 90 | 156 | 0,5770 | 5 | 4 | 0,7060 | |
109 | SALİM SÖĞÜT | 144 | 251 | 0,5740 | 5 | 5 | 0,7140 | |
110 | ERDAL AKKAYA | 89 | 155 | 0,5740 | 4 | 2 | 0,6380 | |
111 | MURAT LÜTFÜ KARADAYI | 87 | 152 | 0,5720 | 6 | 3 | 0,6980 | |
112 | HASAN BORA GÜL | 94 | 165 | 0,5700 | 6 | 4 | 0,7140 | |
113 | CANSER ARSLAN | 79 | 139 | 0,5680 | 6 | 2 | 0,8480 | |
114 | FUAT SAPAN | 89 | 157 | 0,5670 | 4 | 4 | 0,6970 | |
115 | ALİ KEMAL GÖL | 188 | 333 | 0,5650 | 6 | 5 | 1,0710 | |
116 | ULAŞ CAN AKIN | 89 | 158 | 0,5630 | 6 | 3 | 0,6800 | |
117 | MUTLU ERSÖZ | 90 | 160 | 0,5630 | 4 | 3 | 0,7500 | |
118 | AHMET ÇOŞKUN MUTLUAY | 51 | 91 | 0,5600 | 13 | 2 | 0,7500 | |
119 | ÇETİN ESAT AKSOY | 98 | 175 | 0,5600 | 6 | 6 | 0,6440 | |
120 | KORHAN YEŞİLKÖSE | 135 | 241 | 0,5600 | 5 | 4 | 1,0000 | |
121 | AHMET MUTLU | 133 | 239 | 0,5560 | 5 | 3 | 0,6140 | |
122 | NURETTİN CAN ÇAĞLAYAN | 145 | 262 | 0,5530 | 5 | 3 | 0,7050 | |
123 | ATA TÜRKOĞUZ | 136 | 247 | 0,5510 | 4 | 3 | 0,6970 | |
124 | EYÜP ÖZKAYA | 99 | 180 | 0,5500 | 6 | 4 | 0,5330 | |
125 | ŞEVKET ÖZGÜR ÇELİK | 133 | 242 | 0,5500 | 5 | 3 | 1,2000 | |
126 | ATALAY EFE ANGIN | 39 | 71 | 0,5490 | 4 | 2 | 0,6820 | |
127 | İBRAHİM SEYHAN | 47 | 86 | 0,5470 | 4 | 2 | 0,8330 | |
128 | MUSTAFA ÜLKÜ | 95 | 175 | 0,5430 | 4 | 4 | 0,6820 | |
129 | YUSUF TOKLUOĞLU | 91 | 168 | 0,5420 | 3 | 3 | 0,6810 | |
130 | İLKE UYSAL | 123 | 228 | 0,5390 | 6 | 4 | 1,0710 | |
131 | MERT DEMİREL | 133 | 247 | 0,5380 | 5 | 4 | 0,9090 | |
132 | SEYİT HALİL AKTAŞ | 43 | 80 | 0,5380 | 4 | 2 | 0,6380 | |
133 | CENGİZ CAN | 52 | 97 | 0,5360 | 4 | 2 | 0,5970 | |
134 | UĞUR TURPCULU | 89 | 167 | 0,5330 | 5 | 2 | 0,5810 | |
135 | TÜRKER GENCER | 125 | 235 | 0,5320 | 4 | 3 | 0,6970 | |
136 | ORÇUN BAYSAL | 86 | 162 | 0,5310 | 6 | 5 | 0,5560 | |
137 | MUTLU BİÇİCİ | 52 | 98 | 0,5310 | 4 | 2 | 0,6250 | |
138 | HALİL ORAL | 88 | 166 | 0,5300 | 4 | 4 | 0,6000 | |
139 | SEZAR ARSLAN | 65 | 123 | 0,5280 | 5 | 3 | 0,6560 | |
140 | BAHADIR ACAR | 47 | 89 | 0,5280 | 5 | 2 | 0,6120 | |
141 | KEMAL SEVİK | 86 | 163 | 0,5280 | 3 | 3 | 0,7140 | |
142 | MUSTAFA TEKİN | 96 | 183 | 0,5250 | 5 | 3 | 0,7570 | |
143 | FATİH ÜSKÜP | 88 | 168 | 0,5240 | 6 | 4 | 0,6970 | |
144 | NABİ AKTAŞ | 47 | 90 | 0,5220 | 4 | 2 | 0,7500 | |
145 | BARIŞ SABANCI | 89 | 171 | 0,5200 | 6 | 3 | 0,6980 | |
146 | ÖNDER KAÇAMAK | 90 | 173 | 0,5200 | 5 | 3 | 0,6290 | |
147 | AHMET BORAN | 45 | 87 | 0,5170 | 4 | 2 | 0,5400 | |
148 | HÜSEYİN KANBER ERTUĞ | 143 | 277 | 0,5160 | 4 | 4 | 0,7170 | |
149 | ÇETİN CEYHAN | 48 | 93 | 0,5160 | 4 | 2 | 0,6980 | |
150 | KAMİL KIR | 84 | 163 | 0,5150 | 4 | 3 | 0,6440 | |
151 | EVREN SEVİNÇ | 69 | 134 | 0,5150 | 3 | 2 | 0,8050 | |
152 | ATİLLA İLHAN | 83 | 162 | 0,5120 | 5 | 2 | 0,6440 | |
153 | EMRE ÖZDEMİR | 86 | 169 | 0,5090 | 5 | 2 | 0,6000 | |
154 | ÖZKAN ÖZCAN | 91 | 180 | 0,5060 | 6 | 3 | 0,6660 | |
155 | EMRAH PEHLİVAN | 85 | 168 | 0,5060 | 5 | 2 | 0,6950 | |
156 | MEHMET ONUR | 136 | 269 | 0,5060 | 4 | 3 | 0,8100 | |
157 | ZEKERİYA KUŞAK | 44 | 87 | 0,5060 | 4 | 2 | 0,5140 | |
158 | MEHMET YILMAZ AKAR | 119 | 235 | 0,5060 | 3 | 3 | 0,6740 | |
159 | EMRAH KILINÇ | 39 | 77 | 0,5060 | 3 | 2 | 0,5110 | |
160 | NAİL HINÇAL | 123 | 246 | 0,5000 | 4 | 4 | 0,6570 | |
161 | AKAR KILIÇ | 45 | 90 | 0,5000 | 4 | 2 | 0,5350 | |
162 | MUSTAFA BALLIK | 118 | 237 | 0,4980 | 3 | 3 | 0,5520 | |
163 | OSMAN KİŞ | 118 | 238 | 0,4960 | 6 | 3 | 1,0000 | |
164 | ORHAN DURSUN | 47 | 95 | 0,4950 | 4 | 2 | 0,5400 | |
165 | YILMAZ EROĞLU | 87 | 177 | 0,4920 | 4 | 2 | 0,6410 | |
166 | AYHAN GÖKÇE | 129 | 267 | 0,4830 | 4 | 3 | 0,5770 | |
167 | AYKUT AKSA | 91 | 190 | 0,4790 | 3 | 3 | 0,5830 | |
168 | TUNÇAY GÜLAY | 77 | 161 | 0,4780 | 4 | 3 | 0,5770 | |
169 | BARIŞ DAĞAŞAN | 80 | 168 | 0,4760 | 5 | 3 | 0,8000 | |
170 | YILMAZ KARACA | 112 | 239 | 0,4690 | 7 | 4 | 0,7000 | |
171 | CEVDET GÜMEDAĞ | 38 | 81 | 0,4690 | 4 | 2 | 0,5120 | |
172 | GÖKHAN ÜYÜK | 36 | 77 | 0,4680 | 3 | 2 | 0,5800 | |
173 | HASAN ERMEYEN | 40 | 86 | 0,4650 | 4 | 4 | 0,5750 | |
174 | EMRALİ TAZEGÜL | 78 | 168 | 0,4640 | 5 | 3 | 0,6660 | |
175 | YILMAZ ÖZDEMİR | 88 | 190 | 0,4630 | 4 | 2 | 0,5400 | |
176 | RECEP NİHAT KARABUDAK | 123 | 270 | 0,4560 | 6 | 5 | 0,5330 | |
177 | YUSUF KENAN ARAS | 41 | 90 | 0,4560 | 4 | 3 | 0,4880 | |
178 | BAYRAM AY | 31 | 69 | 0,4490 | 4 | 2 | 0,5410 | |
179 | ALİ ÖZGİRGİN | 68 | 152 | 0,4470 | 4 | 2 | 0,4880 | |
180 | DAVUT SERDAR DALAY | 114 | 257 | 0,4440 | 5 | 3 | 0,6220 | |
181 | ARMAĞAN EMRE TUTAL | 39 | 88 | 0,4430 | 4 | 2 | 0,4470 | |
182 | MUSTAFA BABA | 39 | 88 | 0,4430 | 4 | 2 | 0,6040 | |
183 | OSMAN ÇAKIR | 122 | 277 | 0,4400 | 4 | 3 | 0,5210 | |
184 | İSHAK BEŞKAYA | 65 | 148 | 0,4390 | 4 | 3 | 0,5110 | |
185 | EMRE YILDIRIM | 42 | 96 | 0,4380 | 4 | 2 | 0,4800 | |
186 | SERDAL ŞAHİN | 78 | 180 | 0,4330 | 3 | 3 | 0,5770 | |
187 | CEM İÇYER | 38 | 89 | 0,4270 | 4 | 3 | 0,5330 | |
188 | BAYRAM APAYDIN | 66 | 158 | 0,4180 | 5 | 2 | 0,6800 | |
189 | MEHMET TOKDEMİR | 75 | 180 | 0,4170 | 2 | 2 | 0,4220 | |
190 | ALİM GÜLALAN | 38 | 92 | 0,4130 | 4 | 2 | 0,4200 | |
191 | GÖKHAN ADIVAR | 33 | 80 | 0,4130 | 3 | 0 | 0,4600 | |
192 | İBRAHİM AKÇAY | 37 | 90 | 0,4110 | 8 | 2 | 0,4750 | |
193 | BARIŞ YAPICI | 37 | 90 | 0,4110 | 4 | 3 | 0,4660 | |
194 | SEZGİN AYYILDIZ | 29 | 71 | 0,4080 | 3 | 2 | 0,6670 | |
195 | ŞENOL YÜKSEL | 76 | 187 | 0,4060 | 4 | 2 | 0,5000 | |
196 | MUSTAFA BABA | 39 | 97 | 0,4020 | 5 | 2 | 0,4200 | |
197 | ŞERİF ALABAŞ | 36 | 90 | 0,4000 | 4 | 2 | 0,4000 | |
198 | VECDET ALTINBİLGİ | 64 | 160 | 0,4000 | 3 | 3 | 0,4890 | |
199 | MEHMET BÜYÜKTEPE | 36 | 90 | 0,4000 | 3 | 3 | 0,4220 | |
200 | GÜLHAN KAPÇIK | 72 | 181 | 0,3980 | 4 | 4 | 0,6810 | |
201 | HAKAN GÖRGÜÇ | 33 | 83 | 0,3980 | 4 | 2 | 0,4000 | |
202 | TARIK GÜNAY | 33 | 83 | 0,3980 | 3 | 2 | 0,4800 | |
203 | OSMAN SELÇUK GENÇ | 36 | 91 | 0,3960 | 2 | 2 | 0,4000 | |
204 | MEHMET KINACI | 39 | 100 | 0,3900 | 6 | 2 | 0,5600 | |
205 | AHMET COŞKUN MUTLUAY | 35 | 90 | 0,3890 | 3 | 3 | 0,5330 | |
206 | BURAK IŞIK | 64 | 165 | 0,3880 | 4 | 3 | 0,4220 | |
207 | ABDULLAH ÜÇYOL | 53 | 139 | 0,3810 | 6 | 3 | 0,4440 | |
208 | ERHAN FELEKOĞLU | 38 | 100 | 0,3800 | 5 | 2 | 0,4800 | |
209 | RASİM UYSAL | 65 | 172 | 0,3780 | 4 | 2 | 0,6000 | |
210 | ÖMER FARUK KAHRAMAN | 32 | 85 | 0,3760 | 4 | 3 | 0,4000 | |
211 | FARUK KARAKAŞ | 35 | 94 | 0,3720 | 3 | 2 | 0,4770 | |
212 | ZEKERİYYA UÇAN | 65 | 177 | 0,3670 | 3 | 2 | 0,4600 | |
213 | HASAN SÖNMEZ | 70 | 191 | 0,3660 | 6 | 2 | 0,4000 | |
214 | KAMİL KORAK | 60 | 171 | 0,3510 | 3 | 2 | 0,4880 | |
215 | MEHMET ŞEN | 29 | 83 | 0,3490 | 2 | 2 | 0,3570 | |
216 | İLKER KOMBUL | 24 | 69 | 0,3480 | 3 | 2 | 0,4470 | |
217 | ERSEN KURUCU | 30 | 87 | 0,3450 | 4 | 2 | 0,3950 | |
218 | SÜLEYMAN OBUT | 33 | 96 | 0,3440 | 4 | 2 | 0,4780 | |
219 | VAHİDDİN YAPICI | 23 | 67 | 0,3430 | 2 | 2 | 0,4400 | |
220 | BÜLENT TATAR | 49 | 149 | 0,3290 | 5 | 3 | 0,5110 | |
221 | ULAŞ KILINÇDEMİR | 60 | 184 | 0,3260 | 3 | 2 | 0,5110 | |
222 | TÜRKER ALPUĞAN | 61 | 189 | 0,3230 | 3 | 2 | 0,4400 | |
223 | YÜKSEL AKTUĞ | 32 | 100 | 0,3200 | 4 | 2 | 0,3600 | |
224 | MEHMET PEPE | 28 | 90 | 0,3110 | 2 | 2 | 0,3330 | |
225 | ERKİN KORUKERİ | 19 | 61 | 0,3110 | 2 | 2 | 0,3570 | |
226 | MESUT ERKUT | 49 | 158 | 0,3100 | 4 | 3 | 0,5330 | |
227 | LEVENT SERTTAŞ | 24 | 78 | 0,3080 | 2 | 2 | 0,3930 | |
228 | CEMAL VAROL (İZMİR) | 22 | 72 | 0,3060 | 3 | 2 | 0,3180 | |
229 | VEDAT DELİCE | 57 | 188 | 0,3030 | 4 | 2 | 0,4440 | |
230 | YALÇIN PATIL | 49 | 171 | 0,2870 | 5 | 2 | 0,3550 | |
231 | ÖMER CENAP ÇINAR | 27 | 99 | 0,2730 | 2 | 2 | 0,3270 | |
232 | İBRAHİM GÖKHAN ÖZKAN | 44 | 161 | 0,2730 | 2 | 2 | 0,4000 | |
233 | HÜSEYİN DEMİRDÖVEN | 22 | 82 | 0,2680 | 3 | 2 | 0,3750 | |
234 | SERKAN İMSAL | 22 | 82 | 0,2680 | 3 | 2 | 0,2800 | |
235 | AHMET AKGÜN | 20 | 78 | 0,2560 | 3 | 2 | 0,3210 | |
236 | SELAHADDİN ŞENER | 45 | 181 | 0,2490 | 4 | 2 | 0,3330 | |
237 | KAAN TUNA | 22 | 90 | 0,2440 | 3 | 2 | 0,3330 | |
238 | MUSTAFA ARSLAN ÖRNEK | 63 | 262 | 0,2400 | 5 | 4 | 0,7690 | |
239 | BAYRAM KARATAŞ | 35 | 150 | 0,2330 | 3 | 2 | 0,3930 | |
240 | İSMAİL AKÇOK | 21 | 95 | 0,2210 | 3 | 2 | 0,2650 | |
241 | ŞEVKET ALTINBULAK | 19 | 90 | 0,2110 | 2 | 2 | 0,3110 | |
242 | TİMUR ALTUNOK | 55 | 270 | 0,2040 | 3 | 2 | 0,4460 | |
243 | ASIM ENCÜ | 17 | 100 | 0,1700 | 2 | 1 | 0,2000 | |
244 | EVREN ŞEN | 9 | 90 | 0,1000 | 2 | 1 | 0,1110 | |
245 | EFE TUNA ÇALIŞKAN | 0 | 27 | 0,0000 | 3 | 3 | 0,4440 | |
246 | BURHAN OĞUZ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | |
247 | AHMET ATEŞ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | |
248 | AHMET ÇİÇEK | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | |
249 | ALİ YILMAZ | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | |
250 | FERHAT ÇAĞLAYAN | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | |
251 | FIRAT BOZKURT | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | |
252 | GÜNEY ERGU | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | |
253 | TEVFİK MERT YILDIRIM | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | |
254 | YILMAZ ŞİMŞEK | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | |
255 | MUSTAFA MERAL | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | |
256 | NECDET KURT | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | |
257 | ÖMER EVİS | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Turnuva Nasıl Düzenlenir?
"caroTT- Turnuva ve Skorbord Yönetim Programı" ile salonunuzda düzenleyeceğiniz turnuvaların platformumuzda yayımlanmasını sağlayabilirsiniz.
Bilardo Salonunuzun Web Sayfası...
Bilardo salonunuz adına açılacak web sayfası ile salonunuzun iletişim bilgilerini, harita üzerinde yerini, mekan resimlerini paylaşabilir, düzenleyeceğiniz turnuvalar sonrası salonunuza ait istatistikleri görebilirsiniz.
Turnuva Faaliyet Takvimi
Turnuva İstatistiklerimiz