Turnuva Detayı
Tarihi
4 Kasım 2020 Çarşamba - 27 gün
Yeri
MAJÖR BİLARDO SPOR SALONU - Uşak / Türkiye
Yetkili
Naci KARAZEYBEK - Mustafa KARAZEYBEK - 0533 3105263
Başvuru
9.10.2020 08:30:00 - 9.10.2020 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, SERBEST
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
6 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | ||||
4 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | ||||
3 | 3. TUR | Eleme | 40 | YOK | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | ||||
2 | 2. TUR | Eleme | 40 | YOK | 32 | 0 | 16 | 32 | 0,0000 | ||||
1 | 1. TUR | 3 lü Grup | 40 | YOK | 79 | 0 | 73 | 74 | 0,4490 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
6 | FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
5 | YARI FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
4 | ÇEYREK FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
3 | 3. TUR | 0,0000 | 0,0000 |
2 | 2. TUR | 0,0000 | 0,0000 |
1 | 1. TUR | 0,5612 | 0,3367 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,6000 | TARIK ILIK |
2 | 1,2500 | HÜSEYİN KAVCAR |
3 | 1,1765 | BATUHAN ULUDAĞ |
4 | 1,1613 | SERKAN İNAL |
5 | 0,8696 | TARIK ILIK |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 9 | İSA CANDEMİR |
2 | 8 | AFŞİN YILDIRIM |
3 | 7 | TARIK ILIK |
4 | 6 | TARIK ILIK |
5 | 6 | MEHMET AKBAŞ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 1 | 1 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 1 | 1 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 2 | 2 | 100 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 3 | 3 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 26 | 23 | 88 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 46 | 27 | 58 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 57 | 11 | 19 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 47 |
2 | 2 | 31 |
3 | 4 | 28 |
4 | 5 | 13 |
5 | 6 | 11 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | ÜNAL ŞERBETÇİ |
2 | HÜSEYİN GÜRSOY |
3 | YÜCEL CANTÜRK |
4 | AKIN GÜNBAYRAM |
5 | BARIŞ ARICAN |
6 | MUSTAFA ULU |
7 | ÖMER GÜNEŞHAN |
8 | UFUK ÇETİN |