Turnuva Detayı
Tarihi
6 Aralık 2025 Cumartesi - 4 gün
Yeri
SALON45 BİLARDO SPOR SALONU - Manisa / Türkiye
Yetkili
Ünsal UZUNYILMAZ - 0552 599 99 99
Başvuru
6.12.2025 08:30:00 - 7.12.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
| 6 | fınal | Eleme | 40 | 60 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,7100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | yarıfınal | Eleme | 40 | 60 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,7616 | |||||
| 4 | 4tur | Eleme | 40 | 60 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0,6367 | |||||
| 3 | 3 tur | Eleme | 40 | 60 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0,6127 | |||||
| 2 | 2 tur | Eleme | 40 | 60 | 18 | 0 | 9 | 18 | 0,6000 | |||||
| 1 | 1 tur | Eleme | 40 | 60 | 26 | 0 | 13 | 26 | 0,4910 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
|---|---|---|---|
| 6 | fınal | 0,8000 | 0,6200 |
| 5 | yarıfınal | 0,8721 | 0,6512 |
| 4 | 4tur | 0,7770 | 0,4964 |
| 3 | 3 tur | 0,6667 | 0,5588 |
| 2 | 2 tur | 0,7372 | 0,4628 |
| 1 | 1 tur | 0,5899 | 0,3922 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 1,2121 | BİROL KARACA |
| 2 | 1,1786 | ALİ KARAASLAN |
| 3 | 1,0526 | HÜSEYİN DAĞLI |
| 4 | 0,9211 | YUNUS TARAR |
| 5 | 0,9091 | HÜSEYİN DAĞLI |
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 8 | HÜSEYİN DAĞLI |
| 2 | 8 | HÜSEYİN DAĞLI |
| 3 | 7 | HÜSEYİN DAĞLI |
| 4 | 7 | ALİ KARAASLAN |
| 5 | 6 | HÜSEYİN DAĞLI |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 1 | 1 | 100 % |
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 2 | 2 | 100 % |
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 6 | 6 | 100 % |
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 21 | 13 | 61 % |
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 26 | 9 | 34 % |
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 8 | 1 | 12 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
| 1 | 5 | 15 |
| 2 | 4 | 15 |
| 3 | 3 | 15 |
| 4 | 2 | 10 |
| 5 | 6 | 4 |
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
