Turnuva Detayı
Tarihi
20 Kasım 2025 Perşembe - 31 gün
Yeri
İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
Efe ÖZAKTUĞ - Deniz KARAGÖL - 0530 6771980 - 05336694350
Başvuru
19.11.2025 08:30:00 - 19.11.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, SERBEST
KATILIM : 200+MASA
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
|
1 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 172 | 164 | 1,0488 | 9 | 7 | 1,4286 | YARI FİNAL |
|
2 | ADEM BALIKÇI | 150 | 151 | 0,9934 | 7 | 6 | 1,1765 | YARI FİNAL |
|
3 | FAHRİ GÜNAYDIN | 146 | 144 | 1,0139 | 5 | 5 | 1,2963 | YARI FİNAL |
|
4 | DENİZ KARAGÖL | 175 | 162 | 1,0802 | 7 | 7 | 1,4000 | YARI FİNAL |
| 5 | EFE ÖZAKTUĞ | 132 | 139 | 0,9496 | 6 | 5 | 1,2500 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | ZAFER TURANLI | 125 | 117 | 1,0684 | 7 | 5 | 1,7500 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | MEHMET FATİH AKSU | 134 | 167 | 0,8024 | 6 | 5 | 0,8974 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | FEVZİ ÖZBAŞ | 92 | 107 | 0,8598 | 4 | 4 | 0,9722 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
| 6 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,9679 | |||||
| 4 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,9681 | |||||
| 3 | 3. TUR | Eleme | 35 | 50 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,8166 | |||||
| 2 | 2. TUR | Eleme | 35 | 50 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0,6664 | |||||
| 1 | 1. TUR | Eleme | 30 | 45 | 64 | 0 | 31 | 67 | 0,5945 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
|---|---|---|---|
| 6 | FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | YARI FİNAL | 1,0256 | 0,9103 |
| 4 | ÇEYREK FİNAL | 1,1348 | 0,8014 |
| 3 | 3. TUR | 0,9689 | 0,6644 |
| 2 | 2. TUR | 0,8161 | 0,5167 |
| 1 | 1. TUR | 0,7124 | 0,4766 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 1,7500 | ZAFER TURANLI |
| 2 | 1,4286 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU |
| 3 | 1,4000 | DENİZ KARAGÖL |
| 4 | 1,2963 | FAHRİ GÜNAYDIN |
| 5 | 1,2500 | EFE ÖZAKTUĞ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 9 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU |
| 2 | 8 | MURAT HAYRİ KARABAŞ |
| 3 | 7 | DENİZ KARAGÖL |
| 4 | 7 | DENİZ KARAGÖL |
| 5 | 7 | MURAT HAYRİ KARABAŞ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 1 | 1 | 100 % |
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 5 | 5 | 100 % |
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 10 | 9 | 90 % |
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 22 | 16 | 72 % |
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 31 | 15 | 48 % |
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 24 | 7 | 29 % |
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 17 | 2 | 11 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
| 1 | 4 | 30 |
| 2 | 3 | 29 |
| 3 | 5 | 22 |
| 4 | 6 | 12 |
| 5 | 7 | 8 |
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
