Turnuva Detayı
Tarihi
20 Kasım 2025 Perşembe - 18 gün
Yeri
İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
Efe ÖZAKTUĞ - Deniz KARAGÖL - 0530 6771980 - 05336694350
Başvuru
19.11.2025 08:30:00 - 19.11.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, SERBEST
KATILIM : 200+MASA
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
| 6 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
| 4 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 35 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
| 3 | 3. TUR | Eleme | 35 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
| 2 | 2. TUR | Eleme | 35 | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
| 1 | 1. TUR | Eleme | 30 | 45 | 64 | 0 | 32 | 67 | 0,5991 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
|---|---|---|---|
| 6 | FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | YARI FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | ÇEYREK FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | 3. TUR | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 2. TUR | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 1. TUR | 0,7168 | 0,4815 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 1,2500 | EFE ÖZAKTUĞ |
| 2 | 1,2000 | DENİZ KARAGÖL |
| 3 | 1,2000 | CAN İŞLEYEN |
| 4 | 1,0714 | ZAFER TURANLI |
| 5 | 0,9677 | RAMAZAN AĞBABA |
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 7 | DENİZ KARAGÖL |
| 2 | 7 | GÖKSEL POSLU |
| 3 | 6 | EFE ÖZAKTUĞ |
| 4 | 6 | ŞAHİN KARAYILAN |
| 5 | 6 | MEHMET FUAT ERTÜRK |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 1 | 1 | 100 % |
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 3 | 3 | 100 % |
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 8 | 6 | 75 % |
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 13 | 7 | 53 % |
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 9 | 5 | 55 % |
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 14 | 2 | 14 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
| 1 | 4 | 16 |
| 2 | 3 | 14 |
| 3 | 6 | 6 |
| 4 | 5 | 5 |
| 5 | 2 | 4 |
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
