Turnuva Detayı
Tarihi
9 Kasım 2025 Pazar - 1 gün
Yeri
SAFİR CAFE BİLLİARDS & BİSTRO - Bitlis / Türkiye
Yetkili
Maşallah Şiringül - 0533 5241701
Başvuru
6.11.2025 08:30:00 - 6.11.2025 17:30:00
Kapsamı
Bölgesel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Başvuru Yapan Sporcular
Bitlis |
|
| 1 | ALİ İLERİ (Bitlis) |
| 2 | BARIŞ TOPCU (Bitlis) |
| 3 | CAFER AKKOYUN (Bitlis) |
| 4 | ERSİN YALVAÇ (Bitlis) |
| 5 | FERHAT GÜL (Bitlis) |
| 6 | FIRAT ÇELİKKOL (Bitlis) |
| 7 | KADİR TALUM (Bitlis) |
| 8 | KEMAL ÖZEL (Bitlis) |
| 9 | KEREM GÜLER (Bitlis) |
| 10 | MAŞALLAH ŞİRİNGÜL (Bitlis) |
| 11 | MEHMET EMİN GÜLTEKİN (Bitlis) |
| 12 | MEKİN KAYA (Bitlis) |
| 13 | NAZİF TURGUT (Bitlis) |
| 14 | NİHAT ÖZCAN (Bitlis) |
| 15 | OKTAY YOLDAŞ (Bitlis) |
| 16 | ÖZGÜR UÇAR (Bitlis) |
| 17 | SAMET TAN (Bitlis) |
| 18 | SERVET ÖZDEMİR (Bitlis) |
| 19 | UĞUR BALAMAN (Bitlis) |
| 20 | ZEKİ YULCA (Bitlis) |
Muş |
|
| 1 | ALPER DEMİR (Muş) |
| 2 | BAYRAM YALÇIN (Muş) |
| 3 | ERCAN ÇELİK (Muş) |
| 4 | EROL KOÇLARDAN (Muş) |
| 5 | HAKAN AKSOY (Muş) |
| 6 | MAŞALLAH GÜNDEŞ (Muş) |
| 7 | MEHMET YORA (Muş) |
| 8 | MURAT ÖZOĞUL (Muş) |
| 9 | MUSTAFA ÇENGEL (Muş) |
| 10 | MÜJDAT BAYKAL (Muş) |
| 11 | ÖMER HASGÜL (Muş) |
| 12 | SERDAR SOLMAZ (Muş) |
| 13 | VEYSEL ATMACA (Muş) |
Van |
|
| 1 | FERİT İNAN (Van) |
| 2 | MEHMET KIZILDENİZ (Van) |
| 3 | NEBİ ACAR (Van) |
| 4 | NECMETTİN YOLCUDAĞ (Van) |
Siirt |
|
| 1 | ALİ TOPRAK (Siirt) |
| 2 | İBRAHİM ECE (Siirt) |
| İl Adı | Sayı |
| Bitlis | 20 |
| Muş | 13 |
| Van | 4 |
| Siirt | 2 |
