Turnuva Detayı
Tarihi
10 Kasım 2025 Pazartesi - 12 gün
Yeri
SMYRNA BİLARDO SPOR SALONU - İzmir / Türkiye
Yetkili
Göker SÜER - 0531 6299246
Başvuru
2.11.2025 08:30:00 - 8.11.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, FİNAL GÜNÜ TBF KIYAFETİ GEÇERLİDİR
4 ADET ZEKİ MASA, SIFIR ÇUHA..
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
|
1 | UĞUR KAYA | 180 | 149 | 1,2081 | 9 | 9 | 1,6667 | FİNAL |
|
2 | TARIK YAVUZ | 141 | 103 | 1,3689 | 9 | 8 | 1,9444 | FİNAL |
|
3 | MURAT YURDADÖNEN | 142 | 120 | 1,1833 | 8 | 6 | 1,5385 | YARI FİNAL |
|
4 | HAKAN GÖRGÜÇ | 176 | 172 | 1,0233 | 9 | 6 | 1,5909 | YARI FİNAL |
| 5 | MUSTAFA KENDİGEZER | 105 | 79 | 1,3291 | 9 | 8 | 1,5909 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | KEMAL MUTLU KARTAL | 107 | 106 | 1,0094 | 9 | 8 | 1,1212 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | BURAK DOĞAN | 95 | 100 | 0,9500 | 7 | 6 | 1,0606 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | SAMET TAŞDEMİR | 119 | 133 | 0,8947 | 6 | 6 | 1,1538 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
| 7 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,0769 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,3070 | |||||
| 5 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 1,2149 | |||||
| 4 | 4. TUR | Eleme | 35 | 45 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,9801 | |||||
| 3 | 3. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 32 | 8 | 16 | 32 | 0,8149 | ||||
| 2 | 2. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 48 | 24 | 24 | 48 | 0,6458 | ||||
| 1 | 1. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 48 | 48 | 24 | 50 | 0,5341 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
|---|---|---|---|
| 7 | FİNAL | 1,1538 | 1,0000 |
| 6 | YARI FİNAL | 1,4035 | 1,2105 |
| 5 | ÇEYREK FİNAL | 1,4035 | 1,0263 |
| 4 | 4. TUR | 1,0796 | 0,8805 |
| 3 | 3. TUR | 1,0018 | 0,6279 |
| 2 | 2. TUR | 0,7554 | 0,5361 |
| 1 | 1. TUR | 0,6473 | 0,4209 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 1,9444 | TARIK YAVUZ |
| 2 | 1,6667 | UĞUR KAYA |
| 3 | 1,5909 | MUSTAFA KENDİGEZER |
| 4 | 1,5909 | HAKAN GÖRGÜÇ |
| 5 | 1,5385 | MURAT YURDADÖNEN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 9 | FAHRİ GÜNAYDIN |
| 2 | 9 | MUSTAFA KENDİGEZER |
| 3 | 9 | KEMAL MUTLU KARTAL |
| 4 | 9 | TARIK YAVUZ |
| 5 | 9 | UĞUR KAYA |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 7 | 7 | 100 % |
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 12 | 9 | 75 % |
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 9 | 5 | 55 % |
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 25 | 18 | 72 % |
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 41 | 24 | 58 % |
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 30 | 7 | 23 % |
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 20 | 2 | 10 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
| 1 | 4 | 36 |
| 2 | 5 | 30 |
| 3 | 3 | 28 |
| 4 | 6 | 20 |
| 5 | 2 | 11 |
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
| 1 | METİN VARDAR |
| 2 | ERHAN ALVER |
