Turnuva Detayı
Tarihi
28 Eylül 2025 Pazar - 2 gün
Yeri
ŞAMPİYON BİLARDO SPOR SALONU - Manisa / Türkiye
Yetkili
Duran ŞODİ - 0539 2237164
Başvuru
25.09.2025 08:30:00 - 25.09.2025 17:30:00
Kapsamı
Bölgesel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
hanikaplar 25-40 arası oynanacak
giriş ücreti 300 masa ücretini kaybeden sporcu öder
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
1 | ERDEM BALABAN (Manisa) | 225 | 218 | 0,8028 | 1,0321 | 5 | 5 | 1,0000 | final |
![]() |
2 | MÜSLÜM BULUT (Manisa) | 212 | 233 | 0,6953 | 0,9099 | 5 | 5 | 0,7955 | final |
![]() |
3 | DURAN ŞODİ (Manisa) | 179 | 189 | 0,9471 | 0,9471 | 5 | 5 | 1,1000 | yarı final |
![]() |
4 | BARIŞ SAĞIROĞLU (Manisa) | 170 | 166 | 1,0241 | 1,0241 | 10 | 6 | 1,6667 | yarı final |
5 | CÜNEYT ÜRKMEZ (Manisa) | 84 | 83 | 0,5301 | 1,0120 | 5 | 4 | 0,5429 | çeyrek final | |
6 | HÜSEYİN ALTAŞ (Manisa) | 128 | 157 | 0,5287 | 0,8153 | 4 | 4 | 0,6383 | çeyrek final | |
7 | SEBAHATTİN DAVAZLI (Manisa) | 128 | 145 | 0,5724 | 0,8828 | 4 | 4 | 0,9677 | çeyrek final | |
8 | NASUF KARA (Manisa) | 97 | 114 | 0,7193 | 0,8509 | 7 | 5 | 1,4815 | çeyrek final |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
5 | final | Eleme | 45 | 60 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,7667 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | yarı final | Eleme | 45 | 60 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,8869 | |||||
3 | çeyrek final | Eleme | 45 | 60 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,6994 | |||||
2 | 2.tur | Eleme | 45 | 60 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,5551 | |||||
1 | 1. TUR | Eleme | 45 | 60 | 24 | 0 | 12 | 25 | 0,5677 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
5 | final | 0,7778 | 0,7556 |
4 | yarı final | 0,8333 | 0,9405 |
3 | çeyrek final | 0,9524 | 0,4464 |
2 | 2.tur | 0,6863 | 0,4240 |
1 | 1. TUR | 0,7137 | 0,4218 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,6667 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
2 | 1,4815 | NASUF KARA |
3 | 1,1000 | DURAN ŞODİ |
4 | 1,0714 | DURAN ŞODİ |
5 | 1,0714 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 10 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
2 | 7 | NASUF KARA |
3 | 6 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
4 | 6 | MUSTAFA GÜRBÜZER |
5 | 5 | DURAN ŞODİ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 1 | 1 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 1 | 1 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 3 | 2 | 66 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 6 | 6 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 12 | 9 | 75 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 19 | 6 | 31 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 10 | 1 | 10 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 21 |
2 | 3 | 12 |
3 | 5 | 11 |
4 | 2 | 4 |
5 | 6 | 2 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |