Turnuva Detayı
Tarihi
28 Ağustos 2025 Perşembe - 5 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
28.08.2025 08:30:00 - 28.08.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
1 | GÖKHAN AKÇAY | 120 | 145 | 0,5793 | 0,8276 | 4 | 4 | 0,6222 | 3.TUR |
![]() |
2 | ATIF YILDIRIM | 109 | 163 | 0,5951 | 0,6687 | 5 | 4 | 0,7347 | 3.TUR |
![]() |
3 | VELİ ALBAYRAK | 78 | 122 | 0,4098 | 0,6393 | 3 | 3 | 0,4483 | 2.TUR |
![]() |
4 | SERDAR ÖNLÜ | 61 | 108 | 0,4167 | 0,5648 | 4 | 3 | 0,5079 | 2.TUR |
5 | HAMDİ YILMAZ | 38 | 50 | 0,6400 | 0,7600 | 5 | 3 | 0,6400 | 1.TUR | |
6 | SEDAT TÜREDİ | 28 | 49 | 0,3673 | 0,5714 | 3 | 2 | 0,3673 | 1.TUR | |
7 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 29 | 63 | 0,3651 | 0,4603 | 2 | 2 | 0,3651 | 1.TUR | |
8 | YASİN KUTLUAY | 34 | 58 | 0,3448 | 0,5862 | 2 | 2 | 0,3448 | 1.TUR |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
3 | 3.TUR | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,5300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.TUR | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,4633 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,4886 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
3 | 3.TUR | 0,5600 | 0,5000 |
2 | 2.TUR | 0,5872 | 0,3394 |
1 | 1.TUR | 0,5545 | 0,4227 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 0,7347 | ATIF YILDIRIM |
2 | 0,6400 | HAMDİ YILMAZ |
3 | 0,6222 | GÖKHAN AKÇAY |
4 | 0,5625 | ATIF YILDIRIM |
5 | 0,5600 | GÖKHAN AKÇAY |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 5 | HAMDİ YILMAZ |
2 | 5 | ATIF YILDIRIM |
3 | 4 | ATIF YILDIRIM |
4 | 4 | ATIF YILDIRIM |
5 | 4 | GÖKHAN AKÇAY |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 3 | 2 | 66 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 5 | 4 | 80 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 5 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 5 |
2 | 3 | 4 |
3 | 5 | 2 |
4 | 2 | 2 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |