Turnuva Detayı
Tarihi
23 Temmuz 2025 Çarşamba - 7 gün
Yeri
ŞAMPİYON BİLARDO SPOR SALONU - Manisa / Türkiye
Yetkili
Duran ŞODİ - 0539 2237164
Başvuru
18.07.2025 08:30:00 - 22.07.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: SERBEST
KATILIM ÜCRETİ 200 TL
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ... ŞAMPİYON BİLARDO AİLESİ
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
1 | MUSTAFA GÜRBÜZER | 250 | 196 | 1,1224 | 1,2755 | 7 | 6 | 1,3333 | FİNAL |
![]() |
2 | DURAN ŞODİ | 247 | 268 | 0,9216 | 0,9216 | 6 | 5 | 1,0976 | FİNAL |
![]() |
3 | EREN ŞODİ | 224 | 216 | 0,8056 | 1,0370 | 5 | 4 | 1,0625 | YARI FİNAL |
![]() |
4 | BARIŞ SAĞIROĞLU | 223 | 195 | 1,1436 | 1,1436 | 8 | 7 | 1,4516 | YARI FİNAL |
5 | TURGUT ŞİMŞEK | 162 | 175 | 0,5829 | 0,9257 | 4 | 4 | 0,7895 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | GÜNAY AKSAKAL | 178 | 223 | 0,5291 | 0,7982 | 6 | 4 | 0,5769 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | ERDEM BALABAN | 150 | 164 | 0,6707 | 0,9146 | 5 | 5 | 0,8889 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | TUNCAY YILMAZ | 171 | 194 | 0,7784 | 0,8814 | 10 | 7 | 1,1111 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
6 | FİNAL | Eleme | 45 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,1406 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | YARI FİNAL | Eleme | 45 | 60 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,0519 | |||||
4 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 45 | 60 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,7051 | |||||
3 | 3.TUR | Eleme | 45 | 60 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,6240 | |||||
2 | 2.TUR | Eleme | 45 | 60 | 26 | 0 | 13 | 26 | 0,5912 | |||||
1 | 1,TUR | Eleme | 45 | 60 | 40 | 0 | 20 | 41 | 0,5391 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
6 | FİNAL | 1,2500 | 1,0313 |
5 | YARI FİNAL | 1,1039 | 1,0000 |
4 | ÇEYREK FİNAL | 0,9270 | 0,4831 |
3 | 3.TUR | 0,7647 | 0,4834 |
2 | 2.TUR | 0,7020 | 0,4805 |
1 | 1,TUR | 0,6550 | 0,4233 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,4516 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
2 | 1,4063 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
3 | 1,3333 | MUSTAFA GÜRBÜZER |
4 | 1,2500 | MUSTAFA GÜRBÜZER |
5 | 1,1538 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 10 | İSMAİL AKAR |
2 | 10 | TUNCAY YILMAZ |
3 | 8 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
4 | 8 | BÜLENT SAVCI |
5 | 7 | MUSTAFA ÇİMEN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 4 | 4 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 9 | 6 | 66 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 12 | 8 | 66 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 17 | 13 | 76 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 33 | 13 | 39 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 20 | 3 | 15 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 29 |
2 | 5 | 23 |
3 | 4 | 20 |
4 | 2 | 7 |
5 | 6 | 6 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |