Turnuva Detayı
Tarihi
14 Temmuz 2025 Pazartesi - 5 gün
Yeri
STADIUM BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
TARIK YAVUZ - 0535 277 4965
Başvuru
8.07.2025 08:30:00 - 8.07.2025 17:30:00
Kapsamı
Bölgesel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
KATILIM ÜCRETİ: 200 TL + MASA ÜCRETİ (300 TL)
ÖDÜL: 1. %40
2. %30
3. ve 4. %15
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Başvuru Yapan Sporcular
İzmir |
|
1 | AHMET ÇAĞLAYAN (İzmir) |
2 | AKAR KILIÇ (İzmir) |
3 | ANIL ERSOY (İzmir) |
4 | BARIŞ ÇOLAK (İzmir) |
5 | BURAK BAYAR (İzmir) |
6 | BÜLENT TUNÇ (İzmir) |
7 | CANER KAVAS (İzmir) |
8 | CEMİL GENÇ (İzmir) |
9 | CENKER HULUSİ ERDİL (İzmir) |
10 | EMRE ÖZDEMİR (İzmir) |
11 | EŞREF ÖZVATAN (İzmir) |
12 | FAHRETTİN KIRDUDU (İzmir) |
13 | HAKAN GÖRGÜÇ (İzmir) |
14 | HAKAN KELEŞ (İzmir) |
15 | HAKAN PENBEBOL (İzmir) |
16 | HALİL KARAKOÇ (İzmir) |
17 | HALUK CAN ÖZVAROL (İzmir) |
18 | HASAN AŞIK (İzmir) |
19 | İBRAHİM SEYHAN (İzmir) |
20 | İSHAK BEŞKAYA (İzmir) |
21 | İSMAİL MURAT ÖZTİBET (İzmir) |
22 | KENAN ALOĞLU (İzmir) |
23 | KEREM GÖĞÜSOĞLU (İzmir) |
24 | MEHMET ALDEMİR (İzmir) |
25 | MEHMET ESENTAŞ (İzmir) |
26 | MEHMET ONUR (İzmir) |
27 | MEMET SELAMİ ÖNAY (İzmir) |
28 | MURAT ÇOKLUK (İzmir) |
29 | MURAT USLU (İzmir) |
30 | MUSTAFA KAHVECİ (İzmir) |
31 | MUSTAFA SEZGİN (İzmir) |
32 | NAZIM DALYOLU (İzmir) |
33 | OKAN SEVEN (İzmir) |
34 | ONUR ŞENGÖL (İzmir) |
35 | OSMAN ÇELİK (İzmir) |
36 | OSMAN KİŞ (İzmir) |
37 | ÖNDER BORA (İzmir) |
38 | RAFET ÇETİN (İzmir) |
39 | RAMAZAN AĞBABA (İzmir) |
40 | REMZİ AKÇA (İzmir) |
41 | RÜSTEM KURT (İzmir) |
42 | SAMET TAŞDEMİR (İzmir) |
43 | SERDAR MANKOÇ (İzmir) |
44 | TAHSİN AĞIM (İzmir) |
45 | UĞUR TURPCULU (İzmir) |
46 | VEYSİ YURTKUL (İzmir) |
47 | YILMAZ KARACA (İzmir) |
48 | YÜCEL LİMAN (İzmir) |
Manisa |
|
1 | ERKAN TOKER (Manisa) |
2 | GÜNAY AKSAKAL (Manisa) |
İl Adı | Sayı |
İzmir | 48 |
Manisa | 2 |