Turnuva Detayı
Tarihi
11 Mayıs 2025 Pazar - 11 gün
Yeri
MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİ - Manisa / Türkiye
Yetkili
İbrahim Ragıp OLGUN - Kemal ÖZEL - 0505 9174114 - 0539 3789395
Başvuru
5.05.2025 08:30:00 - 10.05.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
1 | İSMAİL AKAR | 240 | 225 | 1,0667 | 1,0667 | 7 | 7 | 1,3333 | FİNAL |
![]() |
2 | BARIŞ SAĞIROĞLU | 279 | 239 | 1,1674 | 1,1674 | 8 | 7 | 1,3333 | FİNAL |
![]() |
3 | TARIK CANSOY | 190 | 171 | 0,8187 | 1,1111 | 7 | 5 | 1,2000 | YARI FİNAL |
![]() |
4 | AHMET TURAN | 156 | 212 | 0,3821 | 0,7358 | 4 | 3 | 0,4444 | YARI FİNAL |
5 | HALİM DİRİK | 169 | 214 | 0,4393 | 0,7897 | 5 | 4 | 0,5111 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | KENAN KAPLAN | 143 | 165 | 0,6242 | 0,8667 | 4 | 4 | 0,7317 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | HALİL GÖREN | 178 | 176 | 0,7273 | 1,0114 | 7 | 5 | 1,0714 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | İLKER TEMİZ | 181 | 186 | 0,9731 | 0,9731 | 9 | 7 | 1,2500 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
7 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,8778 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,8209 | |||||
5 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | 45 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,6301 | |||||
4 | 4.TUR | Eleme | 40 | 45 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,7406 | |||||
3 | 3.TUR | Eleme | 40 | 45 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0,6134 | |||||
2 | 2.TUR | Eleme | 40 | 45 | 54 | 0 | 27 | 54 | 0,5524 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 40 | 45 | 98 | 0 | 49 | 98 | 0,5420 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
7 | FİNAL | 0,8889 | 0,8667 |
6 | YARI FİNAL | 1,1940 | 0,4478 |
5 | ÇEYREK FİNAL | 0,8493 | 0,4110 |
4 | 4.TUR | 0,8571 | 0,6241 |
3 | 3.TUR | 0,7329 | 0,4938 |
2 | 2.TUR | 0,7012 | 0,4036 |
1 | 1.TUR | 0,6324 | 0,4515 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,3333 | İSMAİL AKAR |
2 | 1,3333 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
3 | 1,3333 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
4 | 1,2500 | İLKER TEMİZ |
5 | 1,2500 | İLKER TEMİZ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 9 | ADNAN ÖZÇİFTÇİ |
2 | 9 | ADNAN ÖZÇİFTÇİ |
3 | 9 | İLKER TEMİZ |
4 | 8 | ÜNSAL UZUNYILMAZ |
5 | 8 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 7 | 7 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 13 | 13 | 100 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 19 | 14 | 73 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 30 | 19 | 63 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 68 | 28 | 41 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 45 | 10 | 22 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 56 |
2 | 4 | 44 |
3 | 2 | 34 |
4 | 5 | 18 |
5 | 6 | 13 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |