Turnuva Detayı
Tarihi
8 Mayıs 2025 Perşembe - 5 gün
Yeri
EFENDİ BİLARDO SPOR SALONU - Manisa / Türkiye
Yetkili
Yusuf KARTAL - Turgay DÜZGÜNSIVACI - 0532 331 96 21 - 0533 014 88 56
Başvuru
17.04.2025 08:30:00 - 5.05.2025 17:30:00
Kapsamı
Bölgesel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, Final Günü TBF Kıyafeti Geçeridiir.
Katılım : 64 spocu
Katılım Ücreti : 500 + Masa
Maçlar 4 adet platin masa + Sıfır top + Sıfır Çuhada oynanacaktır.
Tüm spocular 1. turdan başalayaktır.
Dereceye giren sporcular
% 40, %30, % 15, %15 + kupa + süpriz hediyeler
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
1 | MUSTAFA ÖZBAY (Muğla) | 227 | 210 | 1,0810 | 8 | 8 | 1,9048 | FİNAL |
![]() |
2 | MURAT YURDADÖNEN (İzmir) | 170 | 146 | 1,1644 | 15 | 7 | 1,5909 | FİNAL |
![]() |
3 | NECDET YALÇIN (Balıkesir) | 184 | 150 | 1,2267 | 7 | 7 | 1,4286 | YARI FİNAL |
![]() |
4 | DURAN ŞODİ (Manisa) | 183 | 166 | 1,1024 | 7 | 5 | 1,4286 | YARI FİNAL |
5 | MUSTAFA YILDIZ (Manisa) | 146 | 116 | 1,2586 | 7 | 6 | 1,5909 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | MUSTAFA GÜRBÜZER (Manisa) | 122 | 157 | 0,7771 | 4 | 4 | 1,0606 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | HAKAN KELEŞ (İzmir) | 124 | 142 | 0,8732 | 7 | 5 | 1,2069 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | VOLKAN GÖKSU (İzmir) | 110 | 120 | 0,9167 | 5 | 4 | 1,0294 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
6 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,9091 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,0809 | |||||
4 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,9231 | |||||
3 | 3. TUR | Eleme | 40 | 50 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,9607 | |||||
2 | 2. TUR | Eleme | 35 | 45 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0,8221 | |||||
1 | 1. TUR | Eleme | 35 | 45 | 64 | 0 | 32 | 64 | 0,6329 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
6 | FİNAL | 1,2121 | 0,6061 |
5 | YARI FİNAL | 1,1765 | 0,9853 |
4 | ÇEYREK FİNAL | 1,1538 | 0,6923 |
3 | 3. TUR | 1,1985 | 0,7228 |
2 | 2. TUR | 0,9813 | 0,6629 |
1 | 1. TUR | 0,8000 | 0,4659 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,9048 | MUSTAFA ÖZBAY |
2 | 1,5909 | MURAT YURDADÖNEN |
3 | 1,5909 | MUSTAFA YILDIZ |
4 | 1,4815 | MURAT YURDADÖNEN |
5 | 1,4286 | NECDET YALÇIN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 15 | MURAT YURDADÖNEN |
2 | 8 | TAHSİN AĞIM |
3 | 8 | MEHMET SAiM ÖVÜDCÜ |
4 | 8 | MUSTAFA ÖZBAY |
5 | 8 | MUSTAFA ÖZBAY |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 3 | 3 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 13 | 13 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 13 | 9 | 69 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 27 | 19 | 70 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 23 | 9 | 39 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 23 | 6 | 26 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 20 | 2 | 10 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 37 |
2 | 5 | 27 |
3 | 3 | 16 |
4 | 7 | 14 |
5 | 2 | 13 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | İSMAİL MURAT ÖZTİBET |
2 | MUSTAFA KENDİGEZER |
3 | KEMAL MUTLU KARTAL |
4 | OSMAN ÜNAL |
5 | TARIK YAVUZ |
6 | KEMAL ÖZEL |
7 | HAYRİ KILIÇ |
8 | EMRAH YILMAZ |
9 | HAKAN GÖRGÜÇ |
10 | CENKER HULUSİ ERDİL |