Turnuva Detayı
Tarihi
8 Mayıs 2025 Perşembe - 4 gün
Yeri
EFENDİ BİLARDO SPOR SALONU - Manisa / Türkiye
Yetkili
Yusuf KARTAL - 0532 3319621
Başvuru
17.04.2025 08:30:00 - 5.05.2025 17:30:00
Kapsamı
Bölgesel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, Final Günü TBF Kıyafeti Geçeridiir.
Katılım : 64 spocu
Katılım Ücreti : 500 + Masa
Maçlar 4 adet platin masa + Sıfır top + Sıfır Çuhada oynanacaktır.
Tüm spocular 1. turdan başalayaktır.
Dereceye giren sporcular
% 40, %30, % 15, %15 + kupa + süpriz hediyeler
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Başvuru Yapan Sporcular
Manisa |
|
1 | ADNAN ÖZÇİFTÇİ (Manisa) |
2 | AHMET KURALI (Manisa) |
3 | AHMET MUHİTTİNOĞLU (Manisa) |
4 | ALPASLAN TOSUN (Manisa) |
5 | AYDIN ÖZGÜR (Manisa) |
6 | BARIŞ SAĞIROĞLU (Manisa) |
7 | BÜLENT ESMER (Manisa) |
8 | DURAN ŞODİ (Manisa) |
9 | EKREM MENZİL (Manisa) |
10 | erkan oruç (Manisa) |
11 | ERSAN KAYA (Manisa) |
12 | ERTÜRK KARABÜK (Manisa) |
13 | GALİP KARATAŞ (Manisa) |
14 | HALİL CELİKLİ (Manisa) |
15 | HALİT TALHA ESER (Manisa) |
16 | HAYDAR YAMAK (Manisa) |
17 | İBRAHİM EMEKLİ (Manisa) |
18 | İBRAHİM HALİL KANDEMİR (Manisa) |
19 | İLKER AYAN (Manisa) |
20 | İLKER TEMİZ (Manisa) |
21 | İSMAİL ÖZEN (Manisa) |
22 | KEMAL GÜCİ (Manisa) |
23 | KEMAL ÖZEL (Manisa) |
24 | MEHMET KIRAN (Manisa) |
25 | MEHMET SAiM ÖVÜDCÜ (Manisa) |
26 | MUSA DİRİK (Manisa) |
27 | MUSTAFA YILDIZ (Manisa) |
28 | MUTLU ÖZDEMİR (Manisa) |
29 | NURİ İĞDELİ (Manisa) |
30 | ÖMER EĞRİBOYUN (Manisa) |
31 | RAŞİT BÜYÜKYILDIZ (Manisa) |
32 | SERDAL MAZAN (Manisa) |
33 | TANER TORUN (Manisa) |
34 | TARIK BARAN (Manisa) |
35 | TURGAY DÜZGÜNSIVACI (Manisa) |
36 | TURGUT ŞİMŞEK (Manisa) |
37 | ÜNSAL UZUNYILMAZ (Manisa) |
38 | VOLKAN TALAY (Manisa) |
39 | YUSUF KARTAL (Manisa) |
Aydın |
|
1 | EMRAH YILMAZ (Aydın) |
2 | HAYRİ KILIÇ (Aydın) |
Balıkesir |
|
1 | NECDET YALÇIN (Balıkesir) |
2 | NEJAT BİLENER (Balıkesir) |
Muğla |
|
1 | AHMET KALKAN (Muğla) |
2 | MUSTAFA ÖZBAY (Muğla) |
Kars |
|
1 | GÖKHAN HAMDEMİR (Kars) |
İl Adı | Sayı |
Manisa | 39 |
İzmir | 19 |
Aydın | 2 |
Balıkesir | 2 |
Muğla | 2 |
Kars | 1 |